

◆ 5O0公里比赛时间:2017-11-26 17:19:10收起 | |||
总奖金 | 01 万元 | 集鸽羽数 | 282 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2017-11-27 17:16 | 集鸽经纬度 | 经度:117°52′03″ | 纬度:31°36′38″ |
集鸽地址 | 花鸟市场 | ||
司放时间 | 2017-11-27 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 山东 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 泰安比赛时间:2017-11-18 17:23:51展开详情 | |||
总奖金 | 01 万元 | 集鸽羽数 | 321 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2017-11-18 17:22 | 集鸽经纬度 | 经度:117°52′03″ | 纬度:31°36′37″ |
集鸽地址 | 花鸟市场 | ||
司放时间 | 2017-11-19 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 泰安 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 腾州比赛时间:2017-11-11 17:07:39展开详情 | |||
总奖金 | 01 万元 | 集鸽羽数 | 300 羽 |
比赛空距 | 400 公里 | 实际空距 | 395.20 公里 |
集鸽时间 | 2017-11-11 17:05 | 集鸽经纬度 | 经度:117°52′03″ | 纬度:31°36′38″ |
集鸽地址 | 花鸟市场 | ||
司放时间 | 2017-11-12 05:24 | 司放经纬度 | 经度:117°10′30″ | 纬度:35°07′30″ |
司放地址 | 腾州 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 巢湖信鸽协会比赛时间:2017-11-04 19:10:42展开详情 | |||
总奖金 | 1 万元 | 集鸽羽数 | 1051 羽 |
比赛空距 | 300 公里 | 实际空距 | 19905.48 公里 |
集鸽时间 | 2018-11-03 19:08 | 集鸽经纬度 | 经度:117°13′00″ | 纬度:211°02′00″ |
集鸽地址 | 花鸟市场 | ||
司放时间 | 2017-11-06 01:34 | 司放经纬度 | 经度:117°55′04″ | 纬度:31°37′15″ |
司放地址 | 徐洲 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 枲湖市伩鸽协会比赛时间:2015-10-15 22:28:09展开详情 | |||
总奖金 | 01 万元 | 集鸽羽数 | 0 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2015-11-01 12:27 | 集鸽经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
集鸽地址 | 花鸟市场 | ||
司放时间 | 2015-11-01 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | ;泰山 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 巢湖市伩鸽协会比赛时间:2015-04-07 11:59:26展开详情 | |||
总奖金 | 01. 万元 | 集鸽羽数 | 0 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2015-04-29 15:12 | 集鸽经纬度 | 经度:117°52′03″ | 纬度:31°36′38″ |
集鸽地址 | 花鸟市场 | ||
司放时间 | 2015-04-29 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 新郑市 李逮明 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |