首 页 >  > 正文
2015年渭南飞虹赛鸽俱乐部特比环三关综合成绩
时间:2015年11月16日19:40:30     陕西渭南飞虹赛鸽俱乐部
| 2015年渭南飞虹赛鸽俱乐部特比环三关综合成绩 | ||||||||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 300公里分速 | 400公里分速 | 500公里分速 | 三关综合分速 | 
| 1 | 000053 | 何天强 | 15-26-0420014 | 雌 | 牛 | 花 | 1257.4564 | 1006.2654 | 1316.0116 | 3579.7334 | 
| 2 | 000041 | 林峰 | 15-26-0420254 | 雌 | 黄 | 灰 | 1319.6945 | 950.8275 | 1276.6835 | 3547.2055 | 
| 3 | 000041 | 林峰 | 15-26-0420279 | 雄 | 黄 | 灰 | 1346.3293 | 905.4127 | 1293.3969 | 3545.1389 | 
| 4 | 000002 | 海文斗 | 15-26-0420514 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1341.8158 | 910.0429 | 1255.6927 | 3507.5514 | 
| 5 | 000141 | 缑朋涛 | 15-26-0420148 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 1094.0214 | 1145.9405 | 1260.4731 | 3500.435 | 
| 6 | 000015 | 李怀珠 | 15-26-0420224 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 1215.8834 | 1118.6209 | 1131.0563 | 3465.5606 | 
| 7 | 000158 | 王军 | 15-26-0420507 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1208.048 | 1027.7235 | 1214.4956 | 3450.2671 | 
| 8 | 000065 | 王宝奇 | 15-26-0420100 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 1253.4489 | 1152.5632 | 1036.6312 | 3442.6433 | 
| 9 | 000012 | 张武安 | 15-26-0420084 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 1342.8029 | 1113.5444 | 940.7190 | 3397.0663 | 
| 10 | 000008 | 景浪 | 15-26-0420050 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 1235.0147 | 1057.1684 | 1083.3591 | 3375.5422 | 
| 11 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420126 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1334.0996 | 1098.8031 | 921.8218 | 3354.7245 | 
| 12 | 000141 | 缑朋涛 | 15-26-0420144 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 1307.0984 | 986.3228 | 1056.2050 | 3349.6262 | 
| 13 | 000141 | 缑朋涛 | 15-26-0420150 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 1115.2919 | 861.6854 | 1303.3307 | 3280.308 | 
| 14 | 000035 | 赵平 | 15-26-0420432 | 雄 | 砂 | 灰 | 1245.3725 | 1157.7254 | 875.8433 | 3278.9412 | 
| 15 | 000053 | 何天强 | 15-26-0420012 | 雄 | 黄 | 红楞 | 1257.6312 | 1151.7965 | 834.8678 | 3244.2955 | 
| 16 | 000041 | 林峰 | 15-26-0420257 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1207.2979 | 1161.5492 | 872.5261 | 3241.3732 | 
| 17 | 000006 | 闵西渭 | 15-26-0420160 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1296.359 | 1008.5392 | 875.5952 | 3180.4934 | 
| 18 | 000065 | 王宝奇 | 15-26-0420099 | 雌 | 砂 | 灰 | 1209.486 | 1082.8021 | 851.2799 | 3143.568 | 
| 19 | 000089 | 宋国华 | 15-26-0420076 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1197.8828 | 754.1331 | 1166.6579 | 3118.6738 | 
| 20 | 000006 | 闵西渭 | 15-26-0420156 | 雄 | 砂 | 灰 | 1319.2728 | 898.1976 | 890.1060 | 3107.5764 | 
| 21 | 000003 | 张军 | 15-26-0420314 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1121.4805 | 1066.5906 | 906.9671 | 3095.0382 | 
| 22 | 000053 | 何天强 | 15-26-0420009 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1236.6578 | 1137.2346 | 658.1067 | 3031.9991 | 
| 23 | 000019 | 潘长安 | 15-26-0420412 | 雌 | 黄 | 灰 | 1236.6125 | 897.242 | 876.6512 | 3010.5057 | 
| 24 | 000041 | 林峰 | 15-26-0420260 | 雄 | 砂 | 红楞 | 1239.8005 | 870.3886 | 891.6046 | 3001.7937 | 
| 25 | 000138 | 李凯荣 | 15-26-0420229 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 1242.2634 | 728.8868 | 1026.1648 | 2997.315 | 
| 26 | 000053 | 何天强 | 15-26-0420017 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1293.8744 | 1079.3902 | 543.0966 | 2916.3612 | 
| 27 | 000002 | 海文斗 | 15-26-0420521 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1279.1732 | 1145.1509 | 487.3998 | 2911.7239 | 
| 28 | 000008 | 景浪 | 15-26-0420061 | 雌 | 黄 | 灰 | 1296.4648 | 1059.6735 | 552.4298 | 2908.5681 | 
| 29 | 000003 | 张军 | 15-26-0420319 | 雌 | 黄 | 灰 | 1212.1813 | 1130.594 | 560.5117 | 2903.287 | 
| 30 | 000012 | 张武安 | 15-26-0420081 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1332.4126 | 1048.2766 | 502.8332 | 2883.5224 | 
| 31 | 000084 | 甘小平 | 15-26-0420387 | 雌 | 砂 | 灰 | 1261.8236 | 1144.3807 | 467.7420 | 2873.9463 | 
| 32 | 000147 | 辛鹏涛 | 15-26-0420306 | 雌 | 黄 | 灰 | 1284.6896 | 1095.374 | 480.8237 | 2860.8873 | 
| 33 | 000147 | 辛鹏涛 | 15-26-0420305 | 雌 | 黄 | 灰 | 1238.3258 | 755.929 | 865.0735 | 2859.3283 | 
| 34 | 000138 | 李凯荣 | 15-26-0420230 | 雄 | 砂 | 花 | 1241.6719 | 1134.4254 | 478.7501 | 2854.8474 | 
| 35 | 000025 | 高峰 | 15-26-0420127 | 雌 | 黄 | 雨点 | 961.0953 | 1016.6191 | 875.7823 | 2853.4967 | 
| 36 | 000012 | 张武安 | 15-26-0420094 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1240.0788 | 1129.8743 | 478.4153 | 2848.3684 | 
| 37 | 000023 | 陈军健 | 15-26-0420234 | 雌 | 黄 | 灰 | 1322.415 | 976.1517 | 549.5461 | 2848.1128 | 
| 38 | 000077 | 刘瑞兴 | 15-26-0420029 | 雌 | 黄 | 灰 | 1227.3456 | 1095.965 | 510.4636 | 2833.7742 | 
| 39 | 000003 | 张军 | 15-26-0420352 | 雄 | 黄 | 灰 | 1230.945 | 1067.8608 | 518.5256 | 2817.3314 | 
| 40 | 000005 | 李正友 | 15-26-0420281 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1250.7221 | 1013.0367 | 552.3869 | 2816.1457 | 
| 41 | 000041 | 林峰 | 15-26-0420273 | 雄 | 砂 | 灰 | 1279.6728 | 1038.2941 | 479.3986 | 2797.3655 | 
| 42 | 000108 | 程朴 | 15-26-0420183 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1284.0232 | 1043.9014 | 459.8775 | 2787.8021 | 
| 43 | 000015 | 李怀珠 | 15-26-0420343 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1242.8015 | 959.4768 | 576.7647 | 2779.043 | 
| 44 | 000138 | 李凯荣 | 15-26-0420226 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1243.0246 | 969.8407 | 561.2699 | 2774.1352 | 
| 45 | 000024 | 李蜀强 | 15-26-0420553 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1244.5181 | 1036.8951 | 492.5050 | 2773.9182 | 
| 46 | 000005 | 李正友 | 15-26-0420294 | 雌 | 砂 | 灰 | 1018.3284 | 840.8135 | 909.1704 | 2768.3123 | 
| 47 | 000055 | 王欣 | 15-26-0420210 | 雌 | 砂 | 灰 | 1234.8356 | 1060.4418 | 445.9808 | 2741.2582 | 
| 48 | 000038 | 徐宝林 | 15-26-0420193 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1232.3807 | 948.3471 | 553.6910 | 2734.4188 | 
| 49 | 000141 | 缑朋涛 | 15-26-0420151 | 雄 | 牛 | 灰白条 | 1057.8221 | 1145.6684 | 510.0855 | 2713.576 | 
| 50 | 000032 | 李祥 | 15-26-0420140 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1335.8388 | 831.1745 | 539.7151 | 2706.7284 | 
| 51 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420124 | 雄 | 黄 | 灰 | 873.9154 | 954.9416 | 870.1478 | 2699.0048 | 
| 52 | 000158 | 王军 | 15-26-0420505 | 雄 | 砂 | 灰 | 914.3644 | 946.8658 | 801.2622 | 2662.4924 | 
| 53 | 000053 | 何天强 | 15-26-0420015 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1175.2868 | 1024.4391 | 450.6708 | 2650.3967 | 
| 54 | 000053 | 何天强 | 15-26-0420021 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 1322.6272 | 853.4695 | 473.7542 | 2649.8509 | 
| 55 | 000138 | 李凯荣 | 15-26-0420225 | 雄 | 砂 | 灰 | 1077.5668 | 1048.0658 | 513.8763 | 2639.5089 | 
| 56 | 000012 | 张武安 | 15-26-0420093 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1101.8182 | 1035.0435 | 502.3982 | 2639.2599 | 
| 57 | 000038 | 徐宝林 | 15-26-0420194 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 1188.6466 | 856.6226 | 576.7597 | 2622.0289 | 
| 58 | 000077 | 刘瑞兴 | 15-26-0420035 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 1199.5765 | 894.665 | 526.8738 | 2621.1153 | 
| 59 | 000009 | 辛文财 | 15-26-0420048 | 雌 | 黄 | 灰 | 1229.0151 | 860.5548 | 519.8828 | 2609.4527 | 
| 60 | 000006 | 闵西渭 | 15-26-0420158 | 雄 | 砂 | 灰 | 1319.9394 | 769.1204 | 519.6007 | 2608.6605 | 
| 61 | 000077 | 刘瑞兴 | 15-26-0420024 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1214.8828 | 911.24 | 476.5016 | 2602.6244 | 
| 62 | 000032 | 李祥 | 15-26-0420134 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1225.2971 | 883.3345 | 482.7651 | 2591.3967 | 
| 63 | 000108 | 程朴 | 15-26-0420185 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 1176.0205 | 934.5436 | 466.9342 | 2577.4983 | 
| 64 | 000023 | 陈军健 | 15-26-0420232 | 雄 | 黄 | 灰 | 1235.001 | 766.4473 | 576.0350 | 2577.4833 | 
| 65 | 000077 | 刘瑞兴 | 15-26-0420026 | 雌 | 黄 | 红绛 | 1120.4226 | 960.274 | 496.5382 | 2577.2348 | 
| 66 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420108 | 雌 | 黄 | 雨点 | 867.8468 | 1155.3384 | 544.6366 | 2567.8218 | 
| 67 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420123 | 雄 | 砂 | 灰 | 1210.9424 | 847.2186 | 492.1901 | 2550.3511 | 
| 68 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420114 | 雌 | 黄 | 灰 | 856.2403 | 1105.7104 | 578.2496 | 2540.2003 | 
| 69 | 000003 | 张军 | 15-26-0420356 | 雌 | 黄 | 灰 | 755.1565 | 866.4569 | 907.0764 | 2528.6898 | 
| 70 | 000027 | 王军义 | 15-26-0420243 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1085.1664 | 954.1023 | 477.1666 | 2516.4353 | 
| 71 | 000009 | 辛文财 | 15-26-0420044 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1094.3427 | 868.5347 | 550.1304 | 2513.0078 | 
| 72 | 000141 | 缑朋涛 | 15-26-0420142 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1133.4942 | 902.2118 | 472.3629 | 2508.0689 | 
| 73 | 000035 | 赵平 | 15-26-0420434 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 1127.2429 | 898.0479 | 472.7753 | 2498.0661 | 
| 74 | 000047 | 安保平 | 15-26-0420366 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 969.8956 | 1027.5073 | 490.4603 | 2487.8632 | 
| 75 | 000016 | 曾庆辉 | 15-26-0420444 | 雄 | 砂 | 灰 | 1071.8911 | 839.4663 | 567.1000 | 2478.4574 | 
| 76 | 000015 | 李怀珠 | 15-26-0420345 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 1141.1971 | 893.5258 | 425.3856 | 2460.1085 | 
| 77 | 000077 | 刘瑞兴 | 15-26-0420022 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 1119.526 | 821.415 | 519.0392 | 2459.9802 | 
| 78 | 000077 | 刘瑞兴 | 15-26-0420034 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1173.8691 | 735.037 | 542.1793 | 2451.0854 | 
| 79 | 000003 | 张军 | 15-26-0420354 | 雄 | 黄 | 灰 | 934.7877 | 1021.5849 | 465.3283 | 2421.7009 | 
| 80 | 000003 | 张军 | 15-26-0420310 | 雄 | 黄 | 灰 | 973.3604 | 987.5001 | 446.6724 | 2407.5329 | 
| 81 | 000011 | 张海田 | 15-26-0420420 | 雄 | 黄 | 雨点 | 911.0973 | 1074.6273 | 419.4544 | 2405.179 | 
| 82 | 000007 | 王亚东 | 15-26-0420461 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 1297.384 | 672.2266 | 420.9126 | 2390.5232 | 
| 83 | 000011 | 张海田 | 15-26-0420416 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1102.5398 | 746.0241 | 522.6908 | 2371.2547 | 
| 84 | 000029 | 张旭波 | 15-26-0420298 | 雄 | 黄 | 灰 | 974.8446 | 953.9439 | 439.6007 | 2368.3892 | 
| 85 | 000027 | 王军义 | 15-26-0420200 | 雌 | 砂 | 白花 | 1024.4659 | 819.5949 | 489.0901 | 2333.1509 | 
| 86 | 000007 | 王亚东 | 15-26-0420456 | 雄 | 砂 | 雨点 | 957.8696 | 822.1735 | 552.9932 | 2333.0363 | 
| 87 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420118 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1092.9308 | 782.2895 | 452.7998 | 2328.0201 | 
| 88 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420110 | 雄 | 黄 | 雨点 | 852.4799 | 994.2109 | 480.9984 | 2327.6892 | 
| 89 | 000054 | 张渭喜 | 15-26-0420467 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1214.0486 | 650.3406 | 436.6657 | 2301.0549 | 
| 90 | 000028 | 陈国泰 | 15-26-0420540 | 雌 | 黄 | 灰 | 877.0072 | 879.8982 | 494.0090 | 2250.9144 | 
| 91 | 000160 | 聂金海 | 15-26-0420402 | 雄 | 黄 | 雨点 | 921.0966 | 756.6538 | 525.3016 | 2203.052 | 
| 92 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420106 | 雄 | 砂 | 灰 | 855.1969 | 823.6456 | 519.8902 | 2198.7327 | 
| 93 | 000016 | 曾庆辉 | 15-26-0420446 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 985.0327 | 713.6044 | 469.7225 | 2168.3596 | 
| 94 | 000005 | 李正友 | 15-26-0420287 | 雌 | 砂 | 灰 | 769.0707 | 859.3168 | 496.7126 | 2125.1001 | 
| 95 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420115 | 雌 | 黄 | 雨点 | 739.7122 | 840.4425 | 478.6130 | 2058.7677 | 
| 96 | 000001 | 张正秦 | 15-26-0420284 | 雄 | 黄 | 灰 | 640.0253 | 907.5283 | 485.9429 | 2033.4965 | 
陕西渭南飞虹赛鸽俱乐部  互联网址:http://
电话:09132102121 手机:18091363208 传真:09132102177
地址:陕西渭南高新区朝阳路西段38号 邮编:714000
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:09132102121 手机:18091363208 传真:09132102177
地址:陕西渭南高新区朝阳路西段38号 邮编:714000
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有