首 页 >
> 正文2015年春季渭南飞虹俱乐部300公里比赛获奖名单
时间:2015年04月23日20:02:02 陕西渭南飞虹赛鸽俱乐部
2015年春季渭南飞虹赛鸽俱乐部300公里比赛获奖名单 | |||||||||
司放地:镰刀湾 | 当天天气:晴 | 司放日期:2015-04-23 06:20:00 | |||||||
经度:108 | 经分:59 | 经秒:1.32 | 当天风向: | 参赛羽数:293 | 录取羽数:50 | ||||
纬度:37 | 纬分:12 | 纬秒:9.96 | 当天风力: | 制表日期:2015-04-23 19:11:41 | |||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 111 | 袁富强 | 14-26-537910 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:35:19 | 309.1592 | 1210.8853 |
2 | 111 | 袁富强 | 12-26-287881 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:35:56 | 309.1592 | 1207.9677 |
3 | 17 | 宋国刚 | 14-26-163997 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:34:45 | 303.7950 | 1192.5221 |
4 | 47 | 安保平 | 14-26-169898 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:35:12 | 303.3220 | 1188.5658 |
5 | 12 | 张武安 | 14-26-168056 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:36:18 | 304.1820 | 1186.8201 |
6 | 147 | 辛鹏涛 | 14-26-168987 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:35:25 | 302.4930 | 1184.3119 |
7 | 77 | 刘瑞兴 | 11-26-305362 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2015-04-23 10:36:28 | 303.0630 | 1181.6857 |
8 | 147 | 辛鹏涛 | 14-26-168157 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:36:17 | 302.4930 | 1180.3070 |
9 | 147 | 辛鹏涛 | 14-26-168159 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:37:10 | 302.4930 | 1176.2528 |
10 | 24 | 李蜀强 | 14-26-168432 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:36:23 | 301.4960 | 1175.9579 |
11 | 43 | 薛晓红 | 14-26-161699 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:39:02 | 303.9190 | 1173.2814 |
12 | 43 | 薛晓红 | 14-26-161674 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:39:05 | 303.9190 | 1173.0550 |
13 | 26 | 赵兴平 | 14-26-168417 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-23 10:38:43 | 303.3510 | 1172.5221 |
14 | 17 | 宋国刚 | 14-26-163816 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:39:20 | 303.7950 | 1171.4460 |
15 | 43 | 薛晓红 | 14-26-161691 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:40:11 | 303.9190 | 1168.0956 |
16 | 24 | 李蜀强 | 14-26-168430 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:38:08 | 301.4960 | 1167.9855 |
17 | 23 | 陈军健 | 13-26-127280 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:42:34 | 306.0660 | 1165.6697 |
18 | 71 | 余贵林 | 14-26-166251 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:41:33 | 304.8450 | 1165.5324 |
19 | 27 | 王军义 | 14-26-169485 | 雄 | 黄 | 花绛 | 2015-04-23 10:40:34 | 303.6900 | 1165.4983 |
20 | 23 | 陈军健 | 14-26-158994 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:43:20 | 306.0660 | 1162.2759 |
21 | 23 | 陈军健 | 14-26-168347 | 雌 | 砂 | 花 | 2015-04-23 10:43:38 | 306.0660 | 1160.9533 |
22 | 43 | 薛晓红 | 14-26-161685 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2015-04-23 10:42:02 | 303.9190 | 1159.8486 |
23 | 1 | 张正秦 | 14-26-522725 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:42:52 | 304.0780 | 1156.7766 |
24 | 158 | 王军 | 14-26-134523 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:47:07 | 308.8930 | 1156.3973 |
25 | 12 | 张武安 | 14-26-168059 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2015-04-23 10:43:27 | 304.1820 | 1154.6100 |
26 | 16 | 曾庆辉 | 14-26-168450 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:43:11 | 303.8690 | 1154.5906 |
27 | 65 | 王宝奇 | 13-26-132466 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-23 10:40:03 | 299.9820 | 1153.5551 |
28 | 158 | 王军 | 14-26-134506 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:47:49 | 308.8930 | 1153.3748 |
29 | 16 | 曾庆辉 | 14-26-168439 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:43:31 | 303.8690 | 1153.1301 |
30 | 65 | 王宝奇 | 14-26-525211 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:40:09 | 299.9820 | 1153.1117 |
31 | 43 | 薛晓红 | 13-26-136938 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2015-04-23 10:43:58 | 303.9190 | 1151.3537 |
32 | 158 | 王军 | 14-26-134504 | 雌 | 砂 | 白花 | 2015-04-23 10:48:41 | 308.8930 | 1149.6545 |
33 | 158 | 王军 | 14-26-134502 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:49:06 | 308.8930 | 1147.8744 |
34 | 38 | 徐宝林 | 11-26-292020 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:43:53 | 302.5410 | 1146.4953 |
35 | 65 | 王宝奇 | 14-26-166053 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:42:08 | 299.9820 | 1144.3871 |
36 | 58 | 王渭林 | 14-26-167613 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 2015-04-23 10:46:24 | 304.8290 | 1144.2530 |
37 | 65 | 王宝奇 | 14-26-166022 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2015-04-23 10:42:10 | 299.9820 | 1144.2416 |
38 | 38 | 徐宝林 | 12-26-034082 | 雄 | 砂 | 白花 | 2015-04-23 10:44:29 | 302.5410 | 1143.8944 |
39 | 65 | 王宝奇 | 14-26-166050 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:42:22 | 299.9820 | 1143.3693 |
40 | 12 | 张武安 | 14-26-158609 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:46:14 | 304.1820 | 1142.5391 |
41 | 26 | 赵兴平 | 14-26-161834 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:46:09 | 303.3510 | 1139.7746 |
42 | 24 | 李蜀强 | 14-26-168433 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:44:35 | 301.4960 | 1139.5124 |
43 | 24 | 李蜀强 | 14-26-168431 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:44:40 | 301.4960 | 1139.1537 |
44 | 43 | 薛晓红 | 14-26-161663 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-23 10:47:00 | 303.9190 | 1138.2734 |
45 | 16 | 曾庆辉 | 14-26-168438 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-23 10:46:58 | 303.8690 | 1138.2282 |
46 | 16 | 曾庆辉 | 14-26-168449 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-23 10:47:04 | 303.8690 | 1137.8020 |
47 | 35 | 赵平 | 14-26-168378 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-23 10:46:43 | 303.4050 | 1137.5555 |
48 | 31 | 任小康 | 14-26-163795 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2015-04-23 10:47:56 | 304.4570 | 1136.3162 |
49 | 147 | 辛鹏涛 | 14-26-168154 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-23 10:46:16 | 302.4930 | 1136.0528 |
50 | 43 | 薛晓红 | 14-26-161655 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-23 10:47:45 | 303.9190 | 1135.0850 |
提示:1、因科汇软件更新升级,软件不匹配手打钟,以后取消手打钟比赛。 | |||||||||
2、因加入新式鸽钟,导致系统软件内羽色不符,以实际竞翔单内羽色为准。 | |||||||||
陕西渭南飞虹赛鸽俱乐部 互联网址:http://
电话:09132102121 手机:18091363208 传真:09132102177
地址:陕西渭南高新区朝阳路西段38号 邮编:714000
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有
电话:09132102121 手机:18091363208 传真:09132102177
地址:陕西渭南高新区朝阳路西段38号 邮编:714000
电子邮箱:
中华信鸽网 版权所有