入棚查询
湖北襄阳一景赛鸽公棚
查看
| 湖北一景公棚2019年收鸽明细 | |||||
| 鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 |
| 1 | 王大亮 | 北京 | 01-0089211 | 灰 | FFB1800465BF53CC |
| 1 | 王大亮 | 北京 | 01-0089219 | 灰 | FFB1E004471C2642 |
| 1 | 王大亮 | 北京 | 01-0089469 | 雨点 | FFB1E003FAA78D3E |
| 1 | 王大亮 | 北京 | 01-0089192 | 雨点 | FFB1800480C327AC |
| 1 | 王大亮 | 北京 | 01-0089261 | 雨点 | FFB1800481162654 |
| 1 | 王大亮 | 北京 | 01-0089260 | 灰 | FFB1800480C679E2 |
| 2 | 湖北心跳客黄田翊 | 湖北黄石 | 17-0051052 | 雨点 | FFB1E003E86EE01A |
| 2 | 湖北心跳客黄田翊 | 湖北黄石 | 17-0051048 | 雨白条 | FFB1E003FC9DA4CE |
| 2 | 湖北心跳客黄田翊 | 湖北黄石 | 17-0051053 | 雨点 | FFB1E003E5B0154A |
| 2 | 湖北心跳客黄田翊 | 湖北黄石 | 17-0051073 | 灰 | FFB1E003FC08A586 |
| 2 | 湖北心跳客黄田翊 | 湖北黄石 | 17-0051030 | 灰 | FFB1E003E5B97586 |
| 2 | 湖北心跳客黄田翊 | 湖北黄石 | 17-0051028 | 灰 | FFB1E003E5DDF92E |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120996 | 灰 | FFB0C00281804A58 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0287785 | 灰 | FFB14005C0F55230 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120885 | 灰 | FFB14005C6FF3DE2 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120887 | 灰 | FFB14005C05B992C |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120889 | 灰 | FFB14005C14F529A |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120776 | 灰 | FFB14005C6C2C522 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275668 | 雨点 | FFB14005C06C1A9C |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120883 | 红楞 | FFB14005C0F2A8B4 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0287775 | 灰 | FFB14005C1160E3E |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0287567 | 灰白条 | FFB0C002860F4698 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120773 | 红(绛) | FFB0C00281493C08 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275112 | 雨点 | FFB1E003FC37941A |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275664 | 灰 | FFB1E003FCA2E1EA |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275669 | 灰 | FFB1E003FBE67AEA |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288991 | 雨点 | FFB1E003FC0561EE |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0120780 | 雨点 | FFB1E003FC6D8CA8 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0287998 | 灰 | FFB1E003FC0645E0 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288994 | 雨点 | FFB1E003FC056318 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275663 | 灰 | FFB1E003E86EEEEE |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275662 | 灰 | FFB1E003E8948FA6 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0287997 | 雨白条 | FFB1E003FC0677BE |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288995 | 灰 | FFB1E003FBEBC9E4 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275117 | 灰 | FFB1E003E5B075F6 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288992 | 雨点 | FFB1E003E86E9804 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0287565 | 雨点 | FFB1E003FC3D97B2 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275776 | 灰 | FFB1E003EF82A86E |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275115 | 灰 | FFB1E003EF192958 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275775 | 灰 | FFB1E003EFD52690 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275116 | 灰 | FFB1E003EEFD9BB4 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275119 | 灰 | FFB1E003EFD55D96 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0289201 | 花 | FFB1E003EF14954C |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0001392 | 灰 | FFB1E003EF74E304 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288801 | 白 | FFB1E003EF44FB00 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288803 | 白花 | FFB1E003EFBDE232 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0001991 | 白花 | FFB1E003FA54F462 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288807 | 雨点 | FFB1E003EF1944CE |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0001387 | 灰花 | FFB1E003EF24DF6C |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0001388 | 雨花 | FFB1E003FA3603A2 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0001398 | 雨点 | FFB1E003EF130180 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288810 | 灰 | FFB1E003F17F0E4C |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0001389 | 红楞 | FFB1E003EF732A94 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275666 | 雨点 | FFB1800465B317C4 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 17-0275777 | 雨点 | FFB18002BBB89594 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288821 | 雨点 | FF806001A9D35154 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288825 | 灰 | FFB06007469C7AE8 |
| 3 | 湖北飙胜+彭锋 | 湖北襄阳 | 32-0288826 | 灰 | FFB180046512ABC2 |
| 4 | 西安威奇公棚杨小辉 | 陕西西安 | 26-0009684 | 灰 | FFB18002BB7C7AF0 |
| 4 | 西安威奇公棚杨小辉 | 陕西西安 | 26-0009686 | 灰 | FFB0C00280ADBF64 |
| 4 | 西安威奇公棚杨小辉 | 陕西西安 | 26-0009687 | 雨点 | FFB0C00624A8A810 |
| 4 | 西安威奇公棚杨小辉 | 陕西西安 | 26-0009679 | 雨点 | FFB0600746AC16F0 |
| 4 | 西安威奇公棚杨小辉 | 陕西西安 | 26-0009621 | 雨点 | FFB0C002812C7474 |
| 4 | 西安威奇公棚杨小辉 | 陕西西安 | 26-0009623 | 雨点 | FFB0600746FC5CB4 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0296372 | 灰花 | FFB0C00624C6764E |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0296373 | 灰 | FFB1800459E00378 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651977 | 灰 | FFB1E003E57F0F6E |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651957 | 雨点 | FFB1E003FBE89550 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651964 | 灰 | FFB1E003FC5A0D28 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651975 | 灰花 | FFB1E003E5D90CB6 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651968 | 灰 | FFB1E003E5E7C934 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651961 | 灰 | FFB1E003FBEBE128 |
| 5 | 风云团队-陈义磊 | 湖北襄阳 | 19-0651960 | 灰 | FFB1E003FCA2F9EC |
| 6 | 丰羽鸽舍 杨戌涛 | 湖北襄阳 | 17-0099873 | 雨点 | FF806001A8300240 |
| 6 | 丰羽鸽舍 杨戌涛 | 湖北襄阳 | 17-0099874 | 灰 | FFB0600746FF00A4 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022235 | 雨点 | FFB18004591A276A |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022252 | 雨点 | FFB14005C094A5F6 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022265 | 灰白条 | FFB0C00281803FC8 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022237 | 灰 | FFB1800459494770 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022229 | 灰 | FFB14005C1B60CA0 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022236 | 灰 | FFB0C002809353A6 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022266 | 灰 | FFB18004591A4B70 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022227 | 灰白条 | FFB14005C72ED184 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022228 | 灰 | FFB14005C1DA5DE0 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022234 | 雨点 | FFB14005C7761A5C |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022222 | 雨点 | FFB180046F4880C4 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022223 | 灰 | FFB1E003FC06313A |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022269 | 灰 | FFB1E003FC5375E2 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022294 | 灰 | FFB1E003E80D831A |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022089 | 灰 | FFB18004594ED3DE |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022084 | 灰花 | FF806001B03EBF14 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022083 | 灰 | FF806001B09ED3A0 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022082 | 雨点 | FFB1800465D4B0DC |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022087 | 雨点 | FFB18004594500C4 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022088 | 灰 | FFB0600746C00366 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022090 | 灰 | FFB1800464A92872 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022086 | 灰 | FFB0600747265302 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022096 | 灰 | FFB0600746A2F8C6 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022092 | 灰 | FFB1800465701410 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022095 | 灰 | FFB0600746F8ABB8 |
| 7 | 闪电号田芳 | 湖北武汉 | 17-0022100 | 灰 | FFB060074785747C |
| 8 | 东红鸽业刘定国 | 湖北监利 | 17-0233800 | 灰 | FF806001A83F0C0E |
| 8 | 东红鸽业刘定国 | 湖北监利 | 17-0233781 | 灰白条 | FFB1800459B7A92A |
| 8 | 东红鸽业刘定国 | 湖北监利 | 17-0233786 | 灰 | FFB1800477DBF8D8 |
| 8 | 东红鸽业刘定国 | 湖北监利 | 17-0364369 | 灰 | FFB1E003FC3C3188 |
| 8 | 东红鸽业刘定国 | 湖北监利 | 17-0233791 | 灰白条 | FFB0600747291680 |
| 8 | 东红鸽业刘定国 | 湖北监利 | 17-0364380 | 雨点 | FFB1E00446CA186C |
| 9 | 明元鸽舍 蔡明 | 湖北荆州 | 17-0217202 | 灰 | FFB180046FEDD3C8 |
| 9 | 明元鸽舍 蔡明 | 湖北荆州 | 17-0217203 | 灰 | FFB1E003FC564540 |
| 9 | 明元鸽舍 蔡明 | 湖北荆州 | 17-0217204 | 灰白条 | FFB1E003FBEDC71C |
| 9 | 明元鸽舍 蔡明 | 湖北荆州 | 17-0217205 | 灰 | FFB180046F8648A4 |
| 9 | 明元鸽舍 蔡明 | 湖北荆州 | 17-0217206 | 灰白条 | FFB1E003FC5EF876 |
| 9 | 明元鸽舍 蔡明 | 湖北荆州 | 17-0217207 | 灰白条 | FFB1E004474553A6 |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 04-1081579 | 花 | FFB14005C0A2F9EE |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 04-1081581 | 白 | FFB14005C60180D6 |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 04-1081580 | 灰白条 | FFB14005C74DF860 |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 17-0247644 | 灰白条 | FFB18002BB7978CA |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 17-0247681 | 雨点 | FF806001AE664B12 |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 纪-338131 | 黑 | FF806001B0536064 |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 17-0247656 | 雨点 | FF806001A80EB14A |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 17-0247677 | 灰 | FFB0600746C1F8A4 |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 17-0246726 | 灰花 | FF806001B03EC9FE |
| 10 | 涂建强 | 湖北广水 | 32-0248232 | 雨点 | FF806001AEF1F4A6 |
| 11 | 博爱家园张振群 | 湖北武汉 | 17-0317449 | 雨白条 | FFB14005C0666F7A |
| 11 | 博爱家园张振群 | 湖北武汉 | 17-0172306 | 灰 | FFB180046570623C |
| 11 | 博爱家园张振群 | 湖北武汉 | 17-0172305 | 灰 | FFB06004A8005EE8 |
| 11 | 博爱家园张振群 | 湖北武汉 | 17-0127781 | 灰 | FFB1800465701812 |
| 11 | 博爱家园张振群 | 湖北武汉 | 17-0079941 | 红(绛) | FF806001A861DE50 |
| 11 | 博爱家园张振群 | 湖北武汉 | 17-0079942 | 雨点 | FFB1800459B780CE |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281582 | 雨点 | FFB1E003FCA93FB8 |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281565 | 灰 | FFB1E003F606523E |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281568 | 雨点 | FFB1E003FCFC246E |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281553 | 雨白条 | FFB180047D7A47C2 |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281563 | 雨点 | FFB1E003E5E7C536 |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281566 | 灰 | FFB1E00446A7C92E |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0338328 | 灰 | FFB1E003FCC97AE4 |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281355 | 灰白条 | FFB1800465BA7BCC |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281368 | 灰 | FF806001AE04A872 |
| 12 | 圆梦赛鸽范宇航 | 湖北荆门 | 17-0281363 | 麒麟花 | FF806001AE0EA866 |
| 13 | 肖艺 | 陕西西安 | 26-0610201 | 灰 | FFB180046FBEF87C |
| 13 | 肖艺 | 陕西西安 | 26-0610213 | 灰白条 | FFB1E003FC3C6E86 |
| 13 | 肖艺 | 陕西西安 | 26-0610214 | 雨白条 | FFB1E003FC54B0D4 |
| 13 | 肖艺 | 陕西西安 | 26-0610254 | 雨点 | FFB1E003FBE9001C |
| 14 | 翠山蓝天陈张 | 湖北随州 | 17-0247214 | 灰 | FF806001B094CB16 |
| 14 | 翠山蓝天陈张 | 湖北随州 | 17-0247213 | 灰 | FF806001B094D0AC |
| 14 | 翠山蓝天陈张 | 湖北随州 | 17-0247211 | 灰 | FFB1800465BB94CC |
| 14 | 翠山蓝天陈张 | 湖北随州 | 17-0247215 | 雨点 | FFB0600746ADD0D2 |
| 14 | 翠山蓝天陈张 | 湖北随州 | 17-0247216 | 灰 | FFB1E00446A7A8D8 |
| 14 | 翠山蓝天陈张 | 湖北随州 | 17-0247217 | 灰 | FFB1800480F2E2F6 |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166518 | 灰 | FFB1E003FC563016 |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166522 | 灰 | FFB1E003FCA0794C |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166527 | 雨点 | FFB1E003FC367528 |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166504 | 灰 | FFB1E003FCC05CCE |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166511 | 灰 | FFB1E003FC3C254A |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166507 | 灰白条 | FFB1E003E80D94A2 |
| 15 | 景太赛鸽-魏景太 | 陕西西安 | 26-0166514 | 灰 | FFB1E003E57EF940 |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247871 | 雨点 | FFB14005C054F8A6 |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247865 | 灰花 | FFB14005C0FD9BDC |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247866 | 灰花 | FFB14005C63EBFBE |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247864 | 灰 | FFB1E003E80C0E96 |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247863 | 灰 | FFB1E003FBE678B8 |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247862 | 红楞 | FFB1E003EF4547CA |
| 16 | 贺刚 | 湖北随州 | 17-0247861 | 红楞 | FFB1E003EEF8A7D2 |
| 17 | 刘庆勇 | 天津 | 32-0552718 | 雨点 | FFB18002BCC63E48 |
| 17 | 刘庆勇 | 天津 | 32-0552704 | 雨点 | FF806001B03E8FBC |
| 17 | 刘庆勇 | 天津 | 32-0552705 | 灰 | FFB0C002811674A4 |
| 17 | 刘庆勇 | 天津 | 32-0552706 | 灰白条 | FF806001A861BEEC |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219183 | 灰 | FFB1E003FC632AEE |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219196 | 雨点 | FFB1E003FCA9619E |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219167 | 灰 | FFB1E003FBE89BA4 |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219163 | 灰 | FFB1E003E5EDA7CC |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219180 | 灰 | FFB0C006246E828E |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219166 | 灰 | FFB0C00280C91648 |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219188 | 灰 | FFB14005C72A2590 |
| 18 | 致远印务-肖志远 | 湖北荆州 | 17-0219164 | 灰 | FF8240027718F81E |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 32-0288949 | 灰 | FFB1E003EFBA18B6 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 32-0288943 | 灰 | FFB1E003EEF882F2 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 32-0288941 | 雨点 | FFB1E003EEF8B3B4 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 32-0287440 | 灰 | FFB1E003EF732460 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 32-0287432 | 灰 | FFB1E003EFEF3F6E |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 32-0288945 | 雨白条 | FFB1E003E58314C2 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 15-0472010 | 雨点 | FFB180047C3319E2 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 17-0272886 | 灰 | FF806001A8548F06 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 17-0272879 | 灰 | FFB1800465B52532 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 17-0272890 | 灰 | FFB240052E502620 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 17-0272887 | 灰 | FF8240027601DD98 |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 17-0272877 | 雨点 | FFB0C0028122CBDA |
| 19 | 鸿祥鸽舍 海军 | 湖北襄阳 | 17-0272872 | 灰 | FFB1800459E63C00 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 17-0277024 | 雨点 | FFB14005C718DC04 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409613 | 灰 | FFB14005C170198C |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0403994 | 灰 | FFB1E003E5EC4A3A |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409654 | 雨点 | FFB1E003E86EA984 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409657 | 灰 | FFB1E003E5D924BC |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409664 | 灰花 | FFB1E003E894947E |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409652 | 灰 | FFB1E003FC37BCD6 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409655 | 雨点 | FFB1E003FC0C17D0 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409651 | 灰 | FFB1E003FC078E2E |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409658 | 灰 | FFB1E003E5DDDCC8 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409656 | 雨点 | FFB1E003FCC57B70 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409663 | 灰 | FFB1E003FC3DD2E8 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409662 | 灰 | FFB1E003FBE8EEF2 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409653 | 雨点 | FFB1E003E80C0230 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409661 | 雨点 | FFB180047DBED3C2 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409660 | 灰 | FFB1E003E8948D96 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409659 | 灰 | FFB1E003E5791706 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 17-0247667 | 灰 | FFB0600746C2EFBE |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409625 | 灰 | FF806001AE3BF4BE |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409621 | 灰 | FF806001A9BDAA48 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 17-0277033 | 灰 | FFB0600746AC0250 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 17-0277029 | 灰 | FFB1800465D18366 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0409609 | 灰 | FF806001AE0BAAF8 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 17-0277031 | 灰白条 | FFB18002BBB901F0 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 16-0216595 | 雨点 | FFB1800458F8CBCE |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 17-0277037 | 雨点 | FF806001B09DE19A |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 01-1123378 | 红(绛) | FFB1800480F33C14 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 01-1123374 | 灰 | FFB1E003F7BF15F8 |
| 20 | 骏马鸽舍-马晟博 | 河南潢川 | 01-1123375 | 灰 | FFB1E0044B2DC8A8 |
| 21 | 张明港 | 湖北随州 | 17-0247232 | 灰 | FFB1E003FC537BD0 |
| 21 | 张明港 | 湖北随州 | 17-0246851 | 雨点 | FFB1E003E5EF0E2C |
| 21 | 张明港 | 湖北随州 | 17-0246852 | 灰 | FFB1E003E5B00DE8 |
| 21 | 张明港 | 湖北随州 | 17-0247780 | 灰 | FFB1E003F14F3C10 |
| 21 | 张明港 | 湖北随州 | 17-0120919 | 灰 | FFB1800459219BB6 |
| 21 | 张明港 | 湖北随州 | 17-0247231 | 灰 | FFB0C00624C67B06 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 16-0409614 | 灰 | FFB14005C06C2406 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 16-0409611 | 灰 | FFB14005C0FDC646 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 01-1128869 | 白花 | FF806001A5E678DC |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 17-0277036 | 雨点 | FF8240027D128D58 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 16-0409608 | 雨点 | FF806001AE0ECB04 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 17-0277032 | 灰白条 | FFB18004598EB076 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 纪-238275 | 灰 | FFB1E003F74EC774 |
| 22 | 新王家大院+王浩 | 湖北广水 | 01-1123384 | 灰 | FFB180048142BE98 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 32-0551370 | 灰 | FFB14005C0A1EE32 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 32-0551365 | 灰 | FFB0C00281B05144 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 32-0551352 | 灰 | FFB14005C094B190 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 32-0551353 | 灰 | FFB14005C05BBF76 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 17-0339966 | 雨花 | FFB1E003FC6C6246 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 17-0339970 | 雨点 | FFB1E003E5B9625C |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 17-0362287 | 雨点 | FFB180046FE65C02 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 17-0362246 | 灰 | FFB180046F4615F4 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 17-0362250 | 雨点 | FFB1E003FCFC4598 |
| 23 | 银涛鸽舍-韩江涛 | 湖北钟祥 | 17-0362276 | 雨白条 | FFB1E003E5EC6E50 |
| 24 | 行者鸽业欧阳志荣 | 湖北仙桃 | 01-0266052 | 灰 | FFB14005C74DF400 |
| 25 | 原野赛鸽 李毅 | 湖北荆州 | 17-0014421 | 雨点 | FFB18003006BA624 |
| 25 | 原野赛鸽 李毅 | 湖北荆州 | 17-0360650 | 雨点 | FFB18002BB4BE3B0 |
| 25 | 原野赛鸽 李毅 | 湖北荆州 | 17-0014422 | 雨点 | FFB06007478550D0 |
| 25 | 原野赛鸽 李毅 | 湖北荆州 | 17-0360646 | 灰 | FFB18002BC95471E |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0120705 | 雨白条 | FFB1E003FC08C622 |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0120708 | 灰 | FFB1E003FC302A2A |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0049656 | 雨点 | FFB1E003FC597A2A |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0120716 | 灰 | FF806001A83DF53C |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0120719 | 灰 | FF806001A5E78EF2 |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0120718 | 雨点 | FF806001AE04BD98 |
| 26 | 荆门天高润鸽舍-程云峰 | 湖北荆门 | 17-0049641 | 灰白条 | FFB1800464C4C876 |
| 27 | 蓝天鸽园吴继志 | 湖北荆州 | 17-0213305 | 灰 | FFB0600746FC6EEA |
| 27 | 蓝天鸽园吴继志 | 湖北荆州 | 17-0213302 | 灰 | FF806001B0919A42 |
