

◆ 安徽省滁州市天地兴公棚70公里收费站比赛时间:2018-11-26 01:37:58收起 | |||
总奖金 | 0 万元 | 集鸽羽数 | 5210 羽 |
比赛空距 | 70 公里 | 实际空距 | 75.33 公里 |
集鸽时间 | 2018-11-26 01:39 | 集鸽经纬度 | 经度:118°16′51″ | 纬度:32°26′23″ |
集鸽地址 | 滁州天地兴 | ||
司放时间 | 2018-11-26 07:47 | 司放经纬度 | 经度:117°55′54″ | 纬度:33°03′05″ |
司放地址 | 五河 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省2018年秋季黄山杯滁州赛区比赛时间:2018-11-11 11:11:49展开详情 | |||
总奖金 | 万元 | 集鸽羽数 | 875 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 518.77 公里 |
集鸽时间 | 2018-11-11 11:10 | 集鸽经纬度 | 经度:118°19′20″ | 纬度:32°18′19″ |
集鸽地址 | 安徽滁州凤凰东路67号 | ||
司放时间 | 2018-11-12 07:23 | 司放经纬度 | 经度:116°46′54″ | 纬度:36°48′17″ |
司放地址 | 山东济南 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省全椒2017年秋季平原站比赛时间:2017-12-19 18:37:02展开详情 | |||
总奖金 | 0 万元 | 集鸽羽数 | 235 羽 |
比赛空距 | 600 公里 | 实际空距 | 587.48 公里 |
集鸽时间 | 2017-12-19 18:36 | 集鸽经纬度 | 经度:118°16′01″ | 纬度:32°05′04″ |
集鸽地址 | 安徽全椒 | ||
司放时间 | 2017-12-20 07:12 | 司放经纬度 | 经度:116°30′55″ | 纬度:37°10′43″ |
司放地址 | 山东平原 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省全椒信鸽协会2017年秋季600公里赛比赛时间:2017-12-19 18:10:57展开详情 | |||
总奖金 | 0 万元 | 集鸽羽数 | 235 羽 |
比赛空距 | 600 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2017-12-19 18:09 | 集鸽经纬度 | 经度:118°16′01″ | 纬度:32°05′04″ |
集鸽地址 | 安徽全椒 | ||
司放时间 | 2017-12-19 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 山东平原 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省全椒精英赛比赛时间:2017-11-30 15:05:44展开详情 | |||
总奖金 | 0 万元 | 集鸽羽数 | 492 羽 |
比赛空距 | 530 公里 | 实际空距 | 516.26 公里 |
集鸽时间 | 2017-11-30 14:04 | 集鸽经纬度 | 经度:118°17′57″ | 纬度:32°18′53″ |
集鸽地址 | 安徽滁州 | ||
司放时间 | 2017-12-01 07:53 | 司放经纬度 | 经度:116°59′33″ | 纬度:36°50′28″ |
司放地址 | 山东济南北 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省2017年秋季黄山杯滁州赛区比赛时间:2017-11-11 09:37:25展开详情 | |||
总奖金 | 0 万元 | 集鸽羽数 | 1006 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 500.75 公里 |
集鸽时间 | 2017-11-11 16:42 | 集鸽经纬度 | 经度:118°19′20″ | 纬度:32°18′20″ |
集鸽地址 | 安徽省滁州市凤凰东路滁州赛鸽中心 | ||
司放时间 | 2017-11-12 07:07 | 司放经纬度 | 经度:116°52′16″ | 纬度:36°39′24″ |
司放地址 | 山东济南 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省2016秋黄山杯500公里赛比赛时间:2016-11-10 12:24:56展开详情 | |||
总奖金 | 0 万元 | 集鸽羽数 | 901 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | 515.02 公里 |
集鸽时间 | 2016-11-10 12:30 | 集鸽经纬度 | 经度:118°18′02″ | 纬度:32°18′47″ |
集鸽地址 | 滁州 | ||
司放时间 | 2016-11-11 07:01 | 司放经纬度 | 经度:116°44′44″ | 纬度:36°46′26″ |
司放地址 | 济南西 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 天地兴比赛时间:2015-12-02 16:24:29展开详情 | |||
总奖金 | 200 万元 | 集鸽羽数 | 0 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2015-12-02 16:22 | 集鸽经纬度 | 经度:118°16′49″ | 纬度:32°26′29″ |
集鸽地址 | 滁州 | ||
司放时间 | 2015-12-03 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 合肥 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |
◆ 安徽省全椒县信鸽协会2015年秋季500公里比赛时间:2015-11-01 11:13:57展开详情 | |||
总奖金 | 3 万元 | 集鸽羽数 | 676 羽 |
比赛空距 | 500 公里 | 实际空距 | - 公里 |
集鸽时间 | 2015-11-01 15:34 | 集鸽经纬度 | 经度:118°16′02″ | 纬度:32°05′04″ |
集鸽地址 | 安徽省滁州市全椒县 | ||
司放时间 | 2015-11-01 | 司放经纬度 | 经度:0°00′00″ | 纬度:0°00′00″ |
司放地址 | 山东省济南市 | ||
备注 | |||
司放轨迹 现场图片监放单 |