六安羽航精英俱乐部
首 页 > 公告 > 正文

Sdgjkk

时间:2019年11月20日23:52:45     六安羽航精英俱乐部
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 足环号码平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关
1 007672 黄健(健翔) 2018-12-0210071 1204.7080 1214.2779 1195.1381
2 007672 黄健(健翔) 2018-12-0210078 1193.6188 1192.0533 1195.1843
3 021873 王强强 2019-12-0435297 1085.5884 1167.6826 1003.4942
4 007678 彭玉宝 2018-12-0210019 1068.2451 1271.6595 864.8307
5 007672 黄健(健翔) 2018-12-0229991 1048.2037 1099.7560 996.6514
6 003992 杨忠宝 2019-12-021209 1047.0226 1060.6808 1033.3644
7 016051 安应友 2017-12-0248093 1044.6304 1114.8620 974.3987
8 031999 王运强 2018-12-0212607 1042.1644 1365.8368 718.4919
9 028778 黄泰运 2018-12-0213048 1041.3369 1368.5895 714.0842
10 031999 王运强 2018-16-0512821 1036.7269 1116.4262 957.0275
11 016051 安应友 2018-12-0213129 1030.0106 1056.7079 1003.3132
12 007673 张善圣 2019-12-0004443 1024.4746 1335.4527 713.4965
13 003909 孙树伟 2019-12-021291 1024.4454 1091.2247 957.6660
14 028778 黄泰运 2018-12-0213050 1018.8882 1181.3624 856.4140
15 031999 王运强 2019-12-0004317 1017.1549 1013.2820 1021.0278
16 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004082 1011.5582 1074.9174 948.1990
17 003909 孙树伟 2019-12-0004242 1005.1838 1077.7390 932.6285
18 031999 王运强 2018-12-0212571 1002.5714 1093.5793 911.5635
19 027990 江国海 2019-12-0435643 997.8033 1023.5538 972.0527
20 003980 李敏 2019-12-0461423 992.0273 1021.7093 962.3453
21 011528 陈林 2018-12-0247007 991.2941 1005.7630 976.8251
22 028778 黄泰运 2019-12-0004641 989.7176 1368.7200 610.7152
23 028788 张文龙 2019-12-0004506 989.5302 1019.3258 959.7345
24 003980 李敏 2019-12-0436809 985.8775 1012.3238 959.4311
25 017997 吴启东 2018-12-0210962 983.8581 1000.2773 967.4388
26 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004092 980.5776 1103.9720 857.1831
27 027999 胡晏于 2019-12-0004268 975.6693 916.9134 1034.4252
28 031999 王运强 2018-12-0212562 973.9147 993.8713 953.9580
29 007676 杨斌 2019-12-0004396 973.5749 964.1414 983.0084
30 028789 江斌 2018-12-0211425 972.9615 1162.3927 783.5302
31 028789 江斌 2019-12-021063 968.1129 1030.9123 905.3135
32 017998 黄健 2019-12-0004402 965.4519 1294.5503 636.3535
33 028778 黄泰运 2019-12-0004367 962.1233 1259.6813 664.5653
34 031999 王运强 2018-12-0211431 958.7031 1181.9254 735.4808
35 031999 王运强 2018-12-0212588 954.0538 949.5426 958.5649
36 007677 杨树 2018-12-0210113 951.7590 1138.4031 765.1148
37 007673 张善圣 2019-12-0004435 947.5069 1203.6792 691.3345
38 003903 费飞 2019-12-0467852 945.9078 1005.0209 886.7947
39 028788 张文龙 2019-12-0004779 944.5811 1156.4428 732.7194
40 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004095 943.4183 1013.9831 872.8535
41 027986 王教如 2017-12-0503629 942.9273 950.2586 935.5960
42 028789 江斌 2019-12-0004201 940.1521 1121.3365 758.9676
43 007671 陈军 2019-12-0461116 936.3874 1023.2076 849.5671
44 003992 杨忠宝 2019-12-0004497 932.3512 1149.0889 715.6134
45 028778 黄泰运 2019-12-0004363 931.7204 1190.8752 672.5656
46 003994 吴兰海 2019-12-0467335 930.4729 1183.5326 677.4131
47 006802 张军 2019-12-0293422 926.8126 766.9007 1086.7244
48 010567 冯运来 2019-12-0293718 923.8209 1203.7333 643.9085
49 003980 李敏 2019-12-0435628 923.1718 786.5681 1059.7754
50 021878 王永宁 2019-12-0004065 922.0196 1138.7049 705.3342
51 025656 丁振兴 2019-12-0004585 920.7424 1108.6559 732.8289
52 003980 李敏 2019-12-0435638 916.1620 1102.9200 729.4039
53 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004093 911.3963 1130.9171 691.8755
54 025656 丁振兴 2019-12-021001 908.7022 1108.6458 708.7586
55 025656 丁振兴 2019-12-0004589 906.0215 1049.6415 762.4015
56 031999 王运强 2019-12-0004341 903.9313 1191.2305 616.6321
57 027999 胡晏于 2019-12-0004266 903.0585 1292.9089 513.2080
58 007671 陈军 2019-12-0004464 900.9734 1098.6937 703.2531
59 028789 江斌 2019-12-0004212 898.2805 1121.5841 674.9769
60 027989 朱运传 2019-12-0462234 897.9188 823.3459 972.4917
61 004186 盛伟 2018-12-0210490 896.4997 1073.7185 719.2809
62 028778 黄泰运 2019-12-0004645 893.4418 1181.5378 605.3458
63 007673 张善圣 2019-12-0004913 892.1171 872.1068 912.1274
64 028788 张文龙 2019-12-0004760 890.7110 884.6617 896.7602
65 021878 王永宁 2019-12-0004070 887.3609 853.1426 921.5792
66 017997 吴启东 2018-12-0210511 887.1278 1129.9686 644.2870
67 020009 孙方亮 2018-12-0211044 885.2146 1134.2226 636.2065
68 007672 黄健(健翔) 2018-12-0210945 879.7988 1107.3939 652.2036
69 031999 王运强 2019-12-0004338 876.9826 1169.7179 584.2473
70 031999 王运强 2018-12-0210058 874.4110 1172.5286 576.2934
71 003916 冯宗平 2018-12-0210933 873.3818 1087.6166 659.1470
72 028788 张文龙 2019-12-0004753 872.7813 1082.5444 663.0181
73 031999 王运强 2018-16-0512835 871.6123 1060.8764 682.3482
74 003916 冯宗平 2018-12-0653406 870.4155 1122.1867 618.6443
75 028788 张文龙 2019-12-0004776 869.3587 1131.5289 607.1885
76 007673 张善圣 2019-12-0004441 866.5147 1124.5215 608.5078
77 028789 江斌 2019-12-0004209 866.5025 1060.3088 672.6961
78 025656 丁振兴 2019-12-0004595 866.1899 1016.2909 716.0888
79 007673 张善圣 2019-12-0004915 864.5624 1124.5641 604.5606
80 007673 张善圣 2019-12-0004437 864.4427 1124.2988 604.5866
81 025656 丁振兴 2019-12-0004597 864.1738 1121.8603 606.4873
82 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004088 862.9767 1126.8319 599.1215
83 027989 朱运传 2019-12-0456510 862.2982 706.1189 1018.4774
84 007669 冯纪彬 2019-12-0004882 862.1932 1074.4173 649.9690
85 017997 吴启东 2019-12-0461968 859.8367 1155.0744 564.5990
86 003942 赵河安 2019-12-0004004 856.5893 1102.4744 610.7041
87 028788 张文龙 2019-12-0004560 856.2213 1060.1824 652.2602
88 003915 顾朝武 2019-12-0004550 852.0186 971.6770 732.3601
89 031999 王运强 2019-12-0004304 851.7729 1080.5400 623.0057
90 007673 张善圣 2019-12-0004442 847.4556 1125.0925 569.8186
91 011528 陈林 2019-12-0004076 847.3640 1084.8686 609.8593
92 017997 吴启东 2019-12-0004769 847.1868 1082.9671 611.4064
93 021878 王永宁 2019-12-0004994 845.6164 1013.6321 677.6007
94 007677 杨树 2019-12-0004197 843.7194 1086.7262 600.7126
95 031999 王运强 2019-12-0004311 841.3990 1065.3843 617.4137
96 004186 盛伟 2019-12-0004118 841.2963 492.3751 1190.2174
97 003919 庞传志 2019-12-0004251 841.1667 1005.1994 677.1339
98 007673 张善圣 2019-12-0004434 839.4432 976.4332 702.4531
99 028775 王东 2019-12-0004602 838.6469 1109.2083 568.0854
100 025656 丁振兴 2019-12-0004656 835.8065 1019.4944 652.1186
101 028778 黄泰运 2019-12-0004644 832.7945 1110.6962 554.8927
102 006802 张军 2019-12-0004670 832.3380 927.3124 737.3636
103 017997 吴启东 2019-12-0004630 831.5760 1052.2654 610.8865
104 007676 杨斌 2018-12-0247043 829.8377 967.4947 692.1807
105 007678 彭玉宝 2019-12-0004515 828.4252 949.9578 706.8925
106 027986 王教如 2018-12-0247842 826.9461 1085.1212 568.7709
107 007677 杨树 2019-12-0004186 824.0033 1080.5665 567.4401
108 028778 黄泰运 2019-12-0004648 822.8599 1065.3573 580.3624
109 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004086 822.5960 687.2535 957.9385
110 004186 盛伟 2019-12-0004178 822.5410 1091.7022 553.3797
111 028788 张文龙 2019-12-0004503 821.5181 994.7775 648.2586
112 028788 张文龙 2019-12-0435517 821.2146 1068.3484 574.0808
113 011528 陈林 2019-12-0004079 820.2280 995.9581 644.4979
114 016051 安应友 2019-12-0467370 819.2880 989.9765 648.5995
115 017997 吴启东 2019-12-0004624 818.9402 1036.7973 601.0830
116 017997 吴启东 2019-12-0004628 818.2884 1052.2285 584.3482
117 028788 张文龙 2019-12-0435579 817.9510 1039.2816 596.6204
118 031999 王运强 2018-12-0211437 817.0608 950.5743 683.5472
119 021873 王强强 2019-12-0435300 816.7073 1056.7450 576.6696
120 007678 彭玉宝 2019-12-021027 816.5570 1009.5593 623.5546
121 031999 王运强 2019-12-0004379 815.8467 958.1637 673.5296
122 027986 王教如 2018-12-0212363 815.7585 901.3721 730.1449
123 003967 梁鸿建 2019-12-0004848 815.7447 1065.6315 565.8578
124 027987 陶克杰 2019-12-0004975 814.7519 998.7726 630.7312
125 025656 丁振兴 2019-12-0004655 814.6863 1019.7044 609.6681
126 025656 丁振兴 2019-12-0004599 814.6335 873.5370 755.7299
127 025656 丁振兴 2019-12-0004594 814.5938 1125.4244 503.7632
128 028788 张文龙 2019-12-0004507 813.4532 1078.8948 548.0115
129 007676 杨斌 2019-12-0004393 812.4346 1000.6204 624.2488
130 007678 彭玉宝 2019-12-0004530 812.1787 996.1204 628.2370
131 021873 王强强 2019-12-0435267 810.8304 947.7226 673.9381
132 021873 王强强 2019-12-0435291 807.9777 964.2401 651.7152
133 031999 王运强 2018-16-0512839 806.7678 1143.5918 469.9438
134 028778 黄泰运 2019-12-0004368 806.3956 1172.3989 440.3923
135 028788 张文龙 2019-12-0004555 806.3467 1009.9549 602.7385
136 011528 陈林 2019-12-0293531 805.6871 952.6409 658.7333
137 028788 张文龙 2019-12-0004754 805.1291 1020.9838 589.2743
138 027986 王教如 2018-12-0212192 804.1329 1035.1380 573.1277
139 007672 黄健(健翔) 2017-12-0503342 803.8765 1140.5561 467.1969
140 017997 吴启东 2019-12-0004816 803.6805 1059.5521 547.8088
141 004186 盛伟 2018-12-0210163 803.0290 922.0993 683.9587
142 021878 王永宁 2019-12-0004064 801.7240 981.5726 621.8754
143 031999 王运强 2019-12-0004315 800.0156 877.8600 722.1712
144 033572 刘庆 2019-12-0461787 799.0156 1111.1626 486.8685
145 025656 丁振兴 2019-12-0004590 796.0071 959.3557 632.6584
146 016051 安应友 2018-12-0227448 795.9219 918.3604 673.4833
147 003907 孔德丹 2019-12-0467083 795.9065 701.1143 890.6987
148 028788 张文龙 2019-12-0004755 795.2181 1019.8761 570.5601
149 006802 张军 2019-12-0004797 793.4504 887.7326 699.1682
150 016051 安应友 2018-12-0501189 791.2025 909.3065 673.0985
151 004186 盛伟 2019-12-0004153 790.7297 471.4418 1110.0175
152 031999 王运强 2018-12-0210681 788.7971 1080.6321 496.9621
153 003994 吴兰海 2019-12-0004573 787.7014 778.2438 797.1590
154 003994 吴兰海 2019-12-0004564 786.1322 852.2577 720.0066
155 031999 王运强 2019-12-0004337 784.7118 926.0932 643.3303
156 031999 王运强 2018-12-0210688 783.9771 1192.0148 375.9394
157 027999 胡晏于 2019-12-0004291 783.6660 936.7177 630.6142
158 003909 孙树伟 2019-12-0004238 782.9555 1012.1582 553.7528
159 028775 王东 2019-12-0004618 782.2228 1067.4837 496.9619
160 007669 冯纪彬 2019-12-0004883 781.5456 1031.4547 531.6365
161 031999 王运强 2019-12-0004349 780.9625 867.7411 694.1838
162 003967 梁鸿建 2019-12-0004836 777.0133 820.2504 733.7762
163 003992 杨忠宝 2019-12-0435602 776.0849 560.9190 991.2508
164 031999 王运强 2019-12-0004360 774.9522 809.4491 740.4553
165 017997 吴启东 2019-12-0004623 774.8607 1031.5538 518.1675
166 006802 张军 2019-12-0004661 773.5590 1002.5250 544.5930
167 031999 王运强 2017-12-0216360 766.6768 952.1567 581.1969
168 031999 王运强 2019-12-0004327 766.6261 1189.6289 343.6233
169 017997 吴启东 2018-12-0210967 764.6828 1018.6149 510.7507
170 031999 王运强 2018-12-0212600 762.2633 928.4701 596.0565
171 028788 张文龙 2019-12-0004504 760.5253 1011.4978 509.5528
172 021873 王强强 2019-12-0435264 758.7774 844.4137 673.1411
173 028788 张文龙 2019-12-0004505 758.4167 1020.5638 496.2695
174 016051 安应友 2018-12-0227441 757.8531 770.3857 745.3205
175 003903 费飞 2019-12-0467858 754.1756 511.6851 996.6661
176 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004090 753.4047 570.8857 935.9237
177 010565 陈德俊 2019-12-0004784 753.3456 1099.4619 407.2292
178 007677 杨树 2018-12-0210117 749.5354 1010.3622 488.7086
179 016051 安应友 2019-12-0467369 748.8394 853.5251 644.1537
180 031999 王运强 2019-12-0004329 747.0447 867.7676 626.3217
181 020009 孙方亮 2018-12-0211048 746.7786 893.7971 599.7600
182 003942 赵河安 2019-12-0004024 746.2064 877.2834 615.1293
183 028788 张文龙 2019-12-0004756 745.2657 922.4494 568.0819
184 007677 杨树 2019-12-0467860 744.6829 1011.8759 477.4898
185 004189 江维军 2019-12-0467063 742.3633 877.0083 607.7182
186 003994 吴兰海 2019-12-0004569 741.5549 1090.5828 392.5270
187 031999 王运强 2019-12-0004375 741.5544 1146.5053 336.6035
188 003907 孔德丹 2018-12-0207092 736.4418 889.6948 583.1887
189 011528 陈林 2019-12-0004077 729.5945 810.1823 649.0067
190 007669 冯纪彬 2018-12-0212871 725.3261 947.4694 503.1827
191 027986 王教如 2018-12-0247848 724.3906 931.6720 517.1091
192 007669 冯纪彬 2019-12-0435437 723.9298 771.0746 676.7850
193 017997 吴启东 2019-12-0004621 723.6769 946.7385 500.6153
194 007673 张善圣 2019-12-0004446 723.2977 546.6729 899.9224
195 020009 孙方亮 2019-12-0004988 720.7491 1025.1459 416.3523
196 007669 冯纪彬 2019-12-0435443 713.5345 658.4640 768.6050
197 003919 庞传志 2019-12-0004253 713.0800 800.1565 626.0035
198 027999 胡晏于 2019-12-0004298 711.6364 898.2165 525.0562
199 003919 庞传志 2019-12-0004252 709.4982 880.8210 538.1754
200 027986 王教如 2019-12-0004942 706.9918 805.0168 608.9668
201 003916 冯宗平 2018-12-0207052 705.6971 903.8401 507.5541
202 021873 王强强 2019-12-0435281 705.0839 1036.3128 373.8550
203 025656 丁振兴 2019-12-0004592 704.9928 849.8311 560.1544
204 007678 彭玉宝 2019-12-021022 704.8081 1099.1085 310.5076
205 098765 王晓鸣 2017-12-0217601 698.3375 887.1436 509.5314
206 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004094 697.1634 762.6247 631.7020
207 007669 冯纪彬 2019-12-0004888 696.1797 918.7920 473.5674
208 007669 冯纪彬 2019-12-0435239 694.7583 500.8715 888.6450
209 017997 吴启东 2019-12-0004812 691.7391 743.9976 639.4805
210 028778 黄泰运 2019-12-0004366 689.4823 967.5153 411.4492
211 003994 吴兰海 2019-12-0001544 688.4666 607.2577 769.6755
212 028788 张文龙 2019-12-0435519 686.7596 804.1766 569.3426
213 007676 杨斌 2019-12-0461807 685.7353 426.6089 944.8616
214 017998 黄健 2019-12-0004401 679.5720 889.4816 469.6623
215 003915 顾朝武 2019-12-0004451 670.2996 487.1537 853.4455
216 027999 胡晏于 2019-12-0004281 666.3655 702.0190 630.7120
217 027999 胡晏于 2019-12-0004279 664.3984 775.3239 553.4729
218 008888 李涛 2018-12-0210420 661.2327 767.0791 555.3862
219 027999 胡晏于 2019-12-0004267 659.8853 742.8682 576.9024
220 028789 江斌 2019-12-0004206 656.7203 939.8943 373.5463
221 021878 王永宁 2019-12-0005000 656.0490 678.3138 633.7841
222 017997 吴启东 2019-12-0004767 653.2414 933.7468 372.7359
223 028775 王东 2019-12-0004620 644.1557 973.8371 314.4743
224 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004089 643.2910 860.0713 426.5107
225 003980 李敏 2019-12-0436812 638.8735 803.0369 474.7100
226 006802 张军 2019-12-0004800 635.8819 594.3095 677.4543
227 028789 江斌 2019-12-0004222 621.0604 547.8091 694.3116
228 021873 王强强 2019-12-0435299 619.7273 639.1691 600.2854
229 031999 王运强 2019-12-0004710 618.3760 947.9246 288.8274
230 006802 张军 2019-12-0004662 616.2428 820.8169 411.6686
231 020009 孙方亮 2019-12-0004981 613.3183 733.8865 492.7501
232 007676 杨斌 2019-12-0461808 613.1886 553.0584 673.3188
233 007678 彭玉宝 2019-12-0004522 612.8916 902.9787 322.8044
234 004186 盛伟 2019-12-0004125 610.2019 554.3947 666.0091
235 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004097 606.7484 564.0151 649.4817
236 027987 陶克杰 2018-12-0212316 597.9404 911.5108 284.3699
237 027985 柏光华 2019-12-0456509 595.5558 651.8896 539.2219
238 007677 杨树 2019-12-0004194 594.8004 509.6052 679.9956
239 028775 王东 2019-12-0004604 588.6196 562.8383 614.4009
240 003915 顾朝武 2019-12-0004541 580.2307 454.5705 705.8908
241 004186 盛伟 2019-12-0004163 576.4751 515.5714 637.3787
242 027986 王教如 2018-12-0212364 567.1702 782.4624 351.8779
243 017997 吴启东 2019-12-0004820 563.8465 416.3646 711.3283
244 017997 吴启东 2019-12-0004629 556.9382 339.8042 774.0721
245 007673 张善圣 2019-12-0004918 556.2896 573.3233 539.2558
246 003936 严庆春 2019-12-0299237 551.3676 432.7211 670.0140
247 007676 杨斌 2019-12-0004386 547.5475 466.7435 628.3515
248 007672 黄健(健翔) 2019-12-0004100 542.6557 509.3904 575.9209
249 007671 陈军 2019-12-0004476 540.1318 431.2381 649.0254
250 003994 吴兰海 2019-12-0467336 539.2729 408.4535 670.0923
251 003967 梁鸿建 2019-12-0004831 534.6750 503.9005 565.4495
252 031999 王运强 2019-12-0004873 532.1583 504.2690 560.0475
253 010565 陈德俊 2019-12-0293525 527.5153 698.5874 356.4432
254 003969 劳伦蒙 2019-12-0004937 521.2568 499.7317 542.7819
255 003909 孙树伟 2019-12-0004731 519.3292 461.6503 577.0081
256 007673 张善圣 2019-12-0004911 518.2141 503.8778 532.5503
257 006802 张军 2019-12-0004664 516.9011 488.4367 545.3654
258 003942 赵河安 2019-12-0004010 513.4001 480.6514 546.1487
259 003915 顾朝武 2019-12-0461902 508.3482 438.7216 577.9748
260 003967 梁鸿建 2019-12-0004845 506.4131 519.2786 493.5475
261 007678 彭玉宝 2019-12-0004513 501.3451 436.3205 566.3696
262 011528 陈林 2019-12-0004075 496.2045 426.4836 565.9254
263 007673 张善圣 2019-12-0004912 494.4433 410.4617 578.4248
264 031999 王运强 2019-12-0004333 493.2330 329.6366 656.8293
265 017998 黄健 2019-12-0004406 493.0594 406.8046 579.3141
266 025656 丁振兴 2019-12-0004588 472.2175 466.5717 477.8633
267 027989 朱运传 2019-12-0461833 448.9649 583.4939 314.4359
268 027989 朱运传 2019-12-0004424 433.4178 545.6515 321.1841
269 028788 张文龙 2019-12-0004551 422.1898 466.9973 377.3822
270 010565 陈德俊 2019-12-0293508 397.6820 388.1347 407.2292

  • 快来抢沙发!
下一页 >>1<< 上一页
六安羽航精英俱乐部 互联网址:http://
电话:05643323777 手机:13034022203 传真:05643323777
地址:安徽省六安市 邮编:237000
电子邮箱:yangshenyao@qq.com
中华信鸽网 版权所有