全国公棚大联盟

重庆齐圣翔公棚

首页 精英赛 在线拍鸽 司放轨迹 最新赛事 公棚公告 公棚规程 训放记录 公棚相册 公棚视频 公棚简介 在线留言 入棚查询
首页 > 正文

重庆齐圣翔公棚2016年第三届第五站24空距训放归巢数据(鸽主)

时间:2016-08-20     重庆齐圣翔公棚     共  人次查看
<-点击分享到微信
如果本页面显示不全,可点击查看
获得名次 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 飞行速度 归巢时间 电子足环号
1810 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2016-31-0085586 656.2202 2016-08-20 07:22:53.375 2801C7283800
3164 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2016-31-0085575 585.8847 2016-08-20 07:27:19.093 2801C682F700
3641 080385父子鸽舍(陈云华) 西彭 2016-31-0085581 灰白条 561.7014 2016-08-20 07:29:05.828 2801C68CE000
503 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-1966607 786.1838 2016-08-20 07:16:47.484 2801EB5A5B00
930 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-2009993 雨点 730.4721 2016-08-20 07:19:08.390 28014C624E00
2439 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-1966609 麒麟花 620.9507 2016-08-20 07:24:59.093 2801C6DFF600
2755 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-2009994 雨点 604.7903 2016-08-20 07:26:01.593 2801EB427600
4758 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-1966610 麒麟花 487.0431 2016-08-20 07:35:42.203 2801EAAD6A00
4816 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-1966608 475.8121 2016-08-20 07:36:52.593 2801C6DB0A00
5522 09588鸽舍(许明全) 邻水 2016-22-2009996 雨点 197.2654 2016-08-20 08:48:42.984 2801EB565A00
357 1236鸽苑(李猛) 广安 2016-22-0749402 806.4395 2016-08-20 07:16:01.078 28010D06AB00
1682 1236鸽苑(李猛) 广安 2016-22-0749417 663.5192 2016-08-20 07:22:29.031 28010D70BA00
2053 1236鸽苑(李猛) 广安 2016-22-0749413 641.8655 2016-08-20 07:23:42.875 28010CC04700
2637 1236鸽苑(李猛) 广安 2016-22-0749405 610.9877 2016-08-20 07:25:37.234 28010D97A800
3114 1236鸽苑(李猛) 广安 2016-22-0749403 588.2094 2016-08-20 07:27:09.296 28010D038C00
4803 1236鸽苑(李猛) 广安 2016-22-0749411 雨点 478.5663 2016-08-20 07:36:35.031 28011EEC6500
1421 2931鸽舍(张成兵) 重庆 2016-31-0027935 680.9537 2016-08-20 07:21:32.984 2801C679FF00
5060 2931鸽舍(张成兵) 重庆 2016-31-0027936 灰白条 427.7787 2016-08-20 07:42:35.359 2801C686E600
669 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745525 762.3416 2016-08-20 07:17:45.265 28010D678F00
927 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745534 灰白条 730.6309 2016-08-20 07:19:07.953 28010D6ED100
2111 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745528 灰白条 638.3971 2016-08-20 07:23:55.171 28010D086800
2883 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745529 灰白条 598.3208 2016-08-20 07:26:27.562 28011EF36200
2888 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-30-0178925 598.0828 2016-08-20 07:26:28.531 2801C665C100
3396 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745530 574.6035 2016-08-20 07:28:07.765 28010D634700
3449 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-30-0106650 麒麟花 571.7616 2016-08-20 07:28:20.328 2801C71A5E00
4244 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745524 白花 529.5375 2016-08-20 07:31:42.890 28010D762000
5482 6868鸽舍(张明生) 广安 2016-22-0745527 灰白条 283.73 2016-08-20 08:11:19.171 28011ED26A00
944 99鸽舍(夏伟) 合川 2016-31-0419608 729.1542 2016-08-20 07:19:11.984 28010CFD6C00
1766 99鸽舍(夏伟) 合川 2016-31-0419605 658.4567 2016-08-20 07:22:45.859 28011EF39D00
2151 99鸽舍(夏伟) 合川 2016-31-0419618 636.0939 2016-08-20 07:24:03.406 28014C608900
2451 99鸽舍(夏伟) 合川 2016-31-0419634 雨点 620.3381 2016-08-20 07:25:01.406 2801C6CD4600
4260 99鸽舍(夏伟) 合川 2016-31-0419631 灰白条 528.766 2016-08-20 07:31:46.890 2801EB5AC500
2799 99翔运(文利) 岳池 2016-22-1794150 灰白条 602.4543 2016-08-20 07:26:10.906 2801C6D13E00
4001 99翔运(文利) 岳池 2016-22-1794134 541.8187 2016-08-20 07:30:40.718 2801EB5B3900
4229 99翔运(文利) 岳池 2016-22-1794148 530.4553 2016-08-20 07:31:38.140 2801C6DFFB00
4253 99翔运(文利) 岳池 2016-22-1794146 529.085 2016-08-20 07:31:45.234 2801EB319E00
4846 99翔运(文利) 岳池 2016-22-1794136 472.1224 2016-08-20 07:37:16.453 28011ECE4E00
1113 AAA鸽舍(杨坤云) 白马凼 2016-31-0125981 708.7289 2016-08-20 07:20:09.390 2801C728BD00
3598 AAA鸽舍(杨坤云) 白马凼 2016-31-0111990 563.9193 2016-08-20 07:28:55.656 2801EB3EEE00
1649 阿忠98(张生忠) 成都 2016-22-0812896 雨花 665.4087 2016-08-20 07:22:22.812 28014C5D1C00
2168 阿忠98(张生忠) 成都 2016-22-1797791 635.2377 2016-08-20 07:24:06.484 28014C746000
2594 阿忠98(张生忠) 成都 2016-22-1797759 613.1652 2016-08-20 07:25:28.796 28011EC92000
3460 阿忠98(张生忠) 成都 2016-22-1797778 571.2138 2016-08-20 07:28:22.765 2801C6D5A800
5260 阿忠98(张生忠) 成都 2016-22-1797782 378.2069 2016-08-20 07:50:00.390 2801C710AC00
91 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180901 848.6783 2016-08-20 07:14:31.437 28010D6DED00
727 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180902 红楞 753.7676 2016-08-20 07:18:06.937 28010D6E2400
953 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0181888 雨点 728.0467 2016-08-20 07:19:15.015 28014C67CD00
1135 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180906 雨点 706.559 2016-08-20 07:20:15.687 2800336CB300
2106 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180910 红楞 638.6211 2016-08-20 07:23:54.375 28010CFAC800
2198 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0095119 雨点 633.6364 2016-08-20 07:24:12.265 2801C6F2B000
2226 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180909 红楞 632.1704 2016-08-20 07:24:17.578 28002419A200
2697 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180908 607.7603 2016-08-20 07:25:49.859 28010D121200
2829 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0095115 600.8812 2016-08-20 07:26:17.218 2801C7133300
2866 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0181890 599.1278 2016-08-20 07:26:24.296 2801C7091C00
2892 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0181887 雨点 597.8937 2016-08-20 07:26:29.296 2801C6613F00
3331 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180907 雨点 577.7563 2016-08-20 07:27:53.968 2800336DFD00
3493 爱羽鸽舍(罗纯文) 重庆 2016-31-0180903 569.4295 2016-08-20 07:28:30.734 28010E72E600
787 安全飞翔鸽舍(刘安全) 遂宁 2016-22-1440525 雨点 745.4326 2016-08-20 07:18:28.484 28003363F100
828 安全飞翔鸽舍(刘安全) 遂宁 2016-22-2046303 雨点 740.4098 2016-08-20 07:18:41.703 28010D6F0C00
921 安全飞翔鸽舍(刘安全) 遂宁 2016-22-2046315 731.2135 2016-08-20 07:19:06.375 28002408AB00
936 安全飞翔鸽舍(刘安全) 遂宁 2016-22-2046311 729.7719 2016-08-20 07:19:10.296 28010D5B1300
1865 安全飞翔鸽舍(刘安全) 遂宁 2016-22-2046301 雨点 653.4427 2016-08-20 07:23:02.781 28011EF3F300
2142 安全飞翔鸽舍(刘安全) 遂宁 2016-22-2046302 636.6309 2016-08-20 07:24:01.484 28011ECEC900
247 安足鸽舍(彭明) 安岳 2016-31-0308749 825.0862 2016-08-20 07:15:20.375 28011EEE6C00
1870 安足鸽舍(彭明) 安岳 2016-31-0308748 653.1589 2016-08-20 07:23:03.750 28010CFC7500
104 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-2011458 雨点 847.2407 2016-08-20 07:14:34.343 28014C724500
411 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-2011482 798.5281 2016-08-20 07:16:18.921 28014C50C400
1038 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-2011403 雨点 716.8553 2016-08-20 07:19:46.156 28014C4F7300
1061 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-2011401 红楞 714.7071 2016-08-20 07:19:52.250 2801C7186E00
2618 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-2011455 611.9298 2016-08-20 07:25:33.578 2801C67F6E00
2672 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-1235457 609.1229 2016-08-20 07:25:44.515 2801C7113100
2828 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-1235408 雨点 600.9364 2016-08-20 07:26:17.000 2801C6FA6400
3445 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-1235411 571.8886 2016-08-20 07:28:19.765 28014C4B5B00
4613 翱翔五岳(张斌) 四川 2016-22-1235455 雨点 501.4105 2016-08-20 07:34:16.750 2801C6940000
3470 傲翔居(邓仁丰) 大足 2016-31-0310756 570.694 2016-08-20 07:28:25.078 2801EB473B00
700 八一鸽舍(刘志荣) 铜梁 2016-31-0199306 雨点 758.4222 2016-08-20 07:17:55.109 2801C6E19000
1591 八一鸽舍(刘志荣) 铜梁 2016-31-0328391 雨点 669.0296 2016-08-20 07:22:11.000 2801EB34A600
2122 八一鸽舍(刘志荣) 铜梁 2016-31-0324033 雨点 637.753 2016-08-20 07:23:57.468 28014C68B500
2613 八一鸽舍(刘志荣) 铜梁 2016-31-0326116 612.2363 2016-08-20 07:25:32.390 2801C712E100
5446 八一鸽舍(刘志荣) 铜梁 2016-31-0324871 293.3701 2016-08-20 08:08:30.953 2801EAACF000
374 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1104590 雨白条 804.681 2016-08-20 07:16:05.015 2801C6E25900
983 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1104585 723.7435 2016-08-20 07:19:26.875 28010D744700
2042 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1104586 642.5572 2016-08-20 07:23:40.437 28010D13A100
2086 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1116922 雨点 639.8601 2016-08-20 07:23:49.968 28010D146800
3202 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1116912 583.5093 2016-08-20 07:27:29.187 2900554D5B00
3461 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1104587 571.1707 2016-08-20 07:28:22.953 2801C6F75D00
3572 巴巴掌鸽舍(肖李勤) 北碚 2016-32-1116911 565.1951 2016-08-20 07:28:49.843 28010D618B00
2918 巴鸽部落(范东川) 永川 2016-31-0235508 雨点 596.6544 2016-08-20 07:26:34.343 2801C716BA00
3166 巴鸽部落(范东川) 永川 2016-31-0235509 雨点 585.7146 2016-08-20 07:27:19.812 2801C6EC0B00
753 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087322 灰花 748.9937 2016-08-20 07:18:19.218 28010D4E0700
846 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087304 738.7965 2016-08-20 07:18:45.984 28010D6EDD00
1594 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087318 雨点 668.8023 2016-08-20 07:22:11.734 2800336D1300
2126 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087323 灰白条 637.4473 2016-08-20 07:23:58.562 2800338D3100
2492 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087315 雨点 618.2089 2016-08-20 07:25:09.468 28010D737600
2695 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087316 雨花 607.8595 2016-08-20 07:25:49.468 28010D4CB500
3361 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087311 雨点 576.5166 2016-08-20 07:27:59.375 28010D7B3F00
3800 巴英联盟(刘畅) 重庆 2016-31-0087320 553.0812 2016-08-20 07:29:46.125 28011EC87300
2645 白塔鸽舍(郭世春) 大竹 2016-22-1325361 610.5593 2016-08-20 07:25:38.906 28010E845C00
3607 白塔鸽舍(郭世春) 大竹 2016-22-1325363 563.4848 2016-08-20 07:28:57.640 2801C6F70700
4439 白塔鸽舍(郭世春) 大竹 2016-22-1325362 519.1477 2016-08-20 07:32:37.781 2801EB356600
781 百齐鸽舍(唐小波) 铜梁 2016-32-1069977 雨点 746.3358 2016-08-20 07:18:26.125 2801C68D3600
2394 百齐鸽舍(唐小波) 铜梁 2016-32-1069976 雨点 623.2993 2016-08-20 07:24:50.281 2801EB3A0600
2928 百齐鸽舍(唐小波) 铜梁 2016-31-0326961 596.168 2016-08-20 07:26:36.328 2801C679A600
3884 百齐鸽舍(唐小波) 铜梁 2016-31-0328271 548.7918 2016-08-20 07:30:06.656 2801C7055400
2758 包万友 江北 2016-31-0234703 604.6498 2016-08-20 07:26:02.156 2801C70A6600
3536 包万友 江北 2016-31-0234702 灰白条 567.1841 2016-08-20 07:28:40.828 2900553F6C00
1717 宝胜鸽舍(蒋贤双) 重庆 2016-31-0145563 661.4415 2016-08-20 07:22:35.906 28014C63D900
3288 宝胜鸽舍(蒋贤双) 重庆 2016-31-0145565 579.5073 2016-08-20 07:27:46.375 2801C696AF00
3719 保良鸽舍(贾保良) 勉县 2016-26-0289810 雨点 557.6244 2016-08-20 07:29:24.734 2801C651F100
3894 保良鸽舍(贾保良) 勉县 2016-26-0289803 灰白条 548.1667 2016-08-20 07:30:09.671 2801C6AC5C00
129 北岸人家(王刚仁) 重庆 2016-31-0177353 842.3351 2016-08-20 07:14:44.328 2801C6F69200
592 北岸人家(王刚仁) 重庆 2016-31-0170282 雨点 773.9232 2016-08-20 07:17:16.750 2801EAB81D00
2306 北岸人家(王刚仁) 重庆 2016-31-0170281 雨点 627.982 2016-08-20 07:24:32.906 28014C673E00
2878 北岸人家(王刚仁) 重庆 2016-31-0177356 598.5442 2016-08-20 07:26:26.656 28014C760800
3865 北岸人家(王刚仁) 重庆 2016-31-0170299 雨点 549.5019 2016-08-20 07:30:03.234 2801C6968B00
952 北碚赛鸽(袁文古+徐向阳) 北碚 2016-31-0200109 728.119 2016-08-20 07:19:14.812 2801C6C33C00
1949 北碚赛鸽(袁文古+徐向阳) 北碚 2016-31-0195886 648.3534 2016-08-20 07:23:20.234 280033915800
1981 北碚赛鸽(袁文古+徐向阳) 北碚 2016-31-0195890 646.9447 2016-08-20 07:23:25.109 2801EB5A4300
3574 北碚赛鸽(袁文古+徐向阳) 北碚 2016-31-0200106 565.1225 2016-08-20 07:28:50.171 2801C659CB00
3772 北碚赛鸽(袁文古+徐向阳) 北碚 2016-31-0200105 554.6564 2016-08-20 07:29:38.671 2801C6F62100
685 北京861鸽舍 北京 2016-01-0142695 雨点 760.3781 2016-08-20 07:17:50.187 28003382D200
3826 北京861鸽舍 北京 2016-01-0142694 雨点 551.7399 2016-08-20 07:29:52.515 280140286500
37 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000621 863.2104 2016-08-20 07:14:02.625 2801C681FE00
865 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000617 737.015 2016-08-20 07:18:50.734 28014C560200
1009 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0215859 720.993 2016-08-20 07:19:34.531 28003392AE00
1237 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000616 696.1557 2016-08-20 07:20:46.406 2801EB464200
1397 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000612 682.6878 2016-08-20 07:21:27.562 28010D78B600
1554 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000640 671.3005 2016-08-20 07:22:03.656 28014C561300
1727 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000630 660.824 2016-08-20 07:22:37.953 2801C6F9B900
1741 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000610 659.9808 2016-08-20 07:22:40.765 2800338BBC00
1846 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000606 灰白条 654.4426 2016-08-20 07:22:59.390 29002651F300
2103 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000607 灰白条 638.8841 2016-08-20 07:23:53.437 2800338A5500
2441 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000620 620.8472 2016-08-20 07:24:59.484 28014C632100
3333 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000608 577.6708 2016-08-20 07:27:54.343 28010D0F7300
3649 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000613 561.1688 2016-08-20 07:29:08.281 2800240D8A00
4382 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000611 522.3425 2016-08-20 07:32:20.671 28010D01CC00
4549 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0215870 508.4594 2016-08-20 07:33:36.593 2801EB5B9800
4663 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000622 497.7117 2016-08-20 07:34:38.281 2801C6D40900
5390 贝尔鸽舍(苏惊险) 涪陵 2016-31-0000623 322.796 2016-08-20 08:00:59.625 2801EB4BC200
280 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419078 818.8956 2016-08-20 07:15:33.687 2801C7261F00
309 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419097 雨点 813.8191 2016-08-20 07:15:44.750 28011EED0A00
694 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419068 雨点 759.2762 2016-08-20 07:17:52.953 2801EAC71100
725 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419089 雨点 753.9625 2016-08-20 07:18:06.437 280024018800
838 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419090 雨点 739.4148 2016-08-20 07:18:44.343 28010D671D00
1200 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419067 雨点 699.6647 2016-08-20 07:20:35.937 2801C7097200
1201 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0200147 灰白条 699.5293 2016-08-20 07:20:36.343 28011EC65600
1537 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419081 雨点 672.3241 2016-08-20 07:22:00.359 2801EB456C00
1557 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419096 671.0586 2016-08-20 07:22:04.437 28010D71F000
1832 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419086 655.0925 2016-08-20 07:22:57.187 28011EC73800
2201 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419099 633.4424 2016-08-20 07:24:12.968 28010D837300
2337 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419095 雨点 626.2388 2016-08-20 07:24:39.343 28011ECB8700
2391 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419100 雨白条 623.4824 2016-08-20 07:24:49.593 28002412DA00
2434 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419087 621.1961 2016-08-20 07:24:58.171 2800333ED200
2827 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419077 600.9871 2016-08-20 07:26:16.796 2801C6DE3300
3224 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419088 581.9592 2016-08-20 07:27:35.812 28010D107C00
3336 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-32-1104346 577.4875 2016-08-20 07:27:55.140 29005551F300
3581 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419083 雨白条 564.7349 2016-08-20 07:28:51.937 2801C6560100
3862 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419075 549.6254 2016-08-20 07:30:02.640 28014C4E7D00
4591 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419072 503.7478 2016-08-20 07:34:03.312 2801C6E1E100
4818 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0200148 雨点 475.0492 2016-08-20 07:36:57.500 28010D6D6100
5141 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419076 411.2438 2016-08-20 07:44:51.875 2801C6DB5C00
5331 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419074 灰白条 345.8861 2016-08-20 07:55:59.250 28014C6FE700
5404 碚峰鸽舍(罗一伦) 北碚 2016-31-0419079 雨点 317.91 2016-08-20 08:02:08.781 2801C6CDC400
420 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118698 797.5757 2016-08-20 07:16:21.093 28011ECF9800
1624 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118699 667.0037 2016-08-20 07:22:17.593 28011EE62D00
1856 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118685 麒麟花 653.9776 2016-08-20 07:23:00.968 28014C4F7100
3446 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118681 灰白条 571.8561 2016-08-20 07:28:19.906 2801C6F62E00
3547 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118691 灰白条 566.6039 2016-08-20 07:28:43.453 280033675400
3821 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118696 雨白条 552.0016 2016-08-20 07:29:51.265 2800337CF500
5235 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118693 麒麟花 386.1308 2016-08-20 07:48:41.578 2900264AF900
5491 比比利鸽舍朱明华 安岳 2016-22-0118282 281.8854 2016-08-20 08:11:52.671 2801C6C0AA00
2191 飚升兄弟鸽舍(王斌) 重庆 2016-31-0088500 雨白条 633.9899 2016-08-20 07:24:10.984 28003357C400
2322 飚升兄弟鸽舍(王斌) 重庆 2016-31-0088483 红楞 627.032 2016-08-20 07:24:36.406 28010D71D500
2332 飚升兄弟鸽舍(王斌) 重庆 2016-31-0088499 626.5127 2016-08-20 07:24:38.328 290055309000
4023 飚升兄弟鸽舍(王斌) 重庆 2016-31-0088367 灰白条 540.7186 2016-08-20 07:30:46.171 2801C648C100
4665 飚升兄弟鸽舍(王斌) 重庆 2016-31-0088484 灰白条 497.592 2016-08-20 07:34:38.984 280033843C00
4837 飚升兄弟鸽舍(王斌) 重庆 2016-31-0088485 灰白条 472.7679 2016-08-20 07:37:12.250 280033677000
2973 兵王鸽舍(莫斌) 武胜 2016-22-1431310 雨点 593.6636 2016-08-20 07:26:46.609 28011ED42E00
3443 兵王鸽舍(莫斌) 武胜 2016-22-1431309 572.0318 2016-08-20 07:28:19.125 290055321F00
629 兵战鸽业(肖孝兵) 德阳 2016-22-0610116 768.1302 2016-08-20 07:17:30.906 28010C2FD300
2033 兵战鸽业(肖孝兵) 德阳 2016-22-0610124 雨点 643.2299 2016-08-20 07:23:38.078 28010E941A00
2989 兵战鸽业(肖孝兵) 德阳 2016-22-0610105 592.8755 2016-08-20 07:26:49.859 28010D624A00
3161 兵战鸽业(肖孝兵) 德阳 2016-22-0610106 585.9839 2016-08-20 07:27:18.671 290055DF9F00
4210 兵战鸽业(肖孝兵) 德阳 2016-22-0610115 531.1805 2016-08-20 07:31:34.406 290055F2D900
4707 兵战鸽业(肖孝兵) 德阳 2016-22-0610119 494.1951 2016-08-20 07:34:59.046 28010D717D00
1199 炳子(刘庆炳) 铜梁 2016-31-0328682 雨点 699.7072 2016-08-20 07:20:35.812 2801C64BB500
2080 波音鸽舍(周德虎) 华蓥 2016-22-1993266 麒麟花 640.2223 2016-08-20 07:23:48.687 28010D191900
283 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237705 雨点 818.7128 2016-08-20 07:15:34.078 28010D6A2D00
934 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237221 730.0007 2016-08-20 07:19:09.671 28010D068800
940 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237732 729.4794 2016-08-20 07:19:11.093 2801EB403A00
1384 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237760 雨点 683.6364 2016-08-20 07:21:24.609 2801EB4BE500
1424 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0246068 雨点 680.7928 2016-08-20 07:21:33.484 2801C7021800
1515 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237726 雨点 674.1177 2016-08-20 07:21:54.609 2801C6FE8300
1749 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237752 雨点 659.4522 2016-08-20 07:22:42.531 2801C7224800
2114 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0246074 雨花 638.2473 2016-08-20 07:23:55.703 2801C7174100
2598 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0246062 雨白条 613.0115 2016-08-20 07:25:29.390 28011ECC5B00
2602 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237706 雨点 612.8206 2016-08-20 07:25:30.125 2800338B1400
2689 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0246056 灰白条 608.1664 2016-08-20 07:25:48.265 280033815200
2699 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237753 雨点 607.6413 2016-08-20 07:25:50.328 28014C619E00
2794 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237712 602.7003 2016-08-20 07:26:09.921 28002419C500
3119 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237717 588.0008 2016-08-20 07:27:10.171 2801EB504100
3383 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237707 575.371 2016-08-20 07:28:04.390 2801C699EE00
3590 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237758 雨点 564.3373 2016-08-20 07:28:53.750 2801C7160600
4099 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0241009 536.9883 2016-08-20 07:31:04.828 2801C71A5F00
4316 伯金家族(刘亚辉) 永川 2016-31-0237714 雨点 525.635 2016-08-20 07:32:03.250 28013FA91E00
763 伯乐居鸽舍(闫云峰) 遂宁 2016-32-1186624 红轮 747.9823 2016-08-20 07:18:21.843 28010C70B000
2026 伯乐居鸽舍(闫云峰) 遂宁 2016-32-1186638 红轮 643.666 2016-08-20 07:23:36.546 28010B9A7400
2321 伯乐居鸽舍(闫云峰) 遂宁 2016-32-1186632 627.0873 2016-08-20 07:24:36.203 28010E919200
2773 伯乐居鸽舍(闫云峰) 遂宁 2016-32-1186637 603.8083 2016-08-20 07:26:05.500 28010C264700
4021 伯乐居鸽舍(闫云峰) 遂宁 2016-32-1186636 540.8128 2016-08-20 07:30:45.703 28010D780C00
64 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274225 854.2336 2016-08-20 07:14:20.312 2801C691BC00
431 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274224 796.285 2016-08-20 07:16:24.046 2801C6D38800
543 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274213 780.3247 2016-08-20 07:17:01.359 28010D70B200
1203 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274204 699.3393 2016-08-20 07:20:36.906 2900263DA500
2245 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274202 631.1287 2016-08-20 07:24:21.375 28010D076800
2262 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274233 雨点 630.2218 2016-08-20 07:24:24.687 2801C6E55D00
3024 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0265144 591.3591 2016-08-20 07:26:56.140 2801C6D72800
3960 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274220 雨点 544.3027 2016-08-20 07:30:28.484 2801EAB79300
4876 博彩飞杨(曾利川) 合川 2016-31-0274210 466.6221 2016-08-20 07:37:52.718 28014C6D5200
481 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2016-31-0000553 雨点 788.8328 2016-08-20 07:16:41.281 28014C504D00
820 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2016-31-0000574 741.0513 2016-08-20 07:18:40.000 2801C69EB300
895 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2016-31-0000577 雨点 733.9603 2016-08-20 07:18:58.937 2801C7278100
1076 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2016-31-0000593 雨点 713.023 2016-08-20 07:19:57.046 28014C591100
1645 博迪鸽舍(唐全东) 大足 2016-31-0000547 雨点 665.6557 2016-08-20 07:22:22.000 2801C7116500
