入棚查询
广东汕头许楚强赛鸽公棚
处上传!谢谢合作!
如果本页面显示不全,可点击
查看| 广东许楚强公棚2016年热身赛各项指定资料明细 | |||||||||||||
| 各项指定已经截止,请鸽友认真仔细核对足环号码,发现有误请致电:17725763959 赛前纠正有效,赛后概不负责,多谢合作! | |||||||||||||
| 2016年热身赛大家乐赛指定资料 | |||||||||||||
| 序号 | 指定人姓名 | 赛鸽脚环号 | 200元 | 400元组 | 指定人 | ||||||||
| 1 | Z038-郑大弟 | 2016-19-0141952 | 400 | ||||||||||
| 2 | G006-吴和彬 | 2016-19-0182985 | 200 | 吴桂龙 | |||||||||
| 3 | G005-李少鹏-南鹏赛鸽 | 2016-19-0182202 | 200 | ||||||||||
| 4 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0485116 | 200 | ||||||||||
| 5 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0055148 | 200 | ||||||||||
| 6 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0101320 | 200 | ||||||||||
| 7 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0129988 | 200 | ||||||||||
| 8 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0188935 | 200 | ||||||||||
| 9 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0188939 | 200 | ||||||||||
| 10 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0199092 | 200 | ||||||||||
| 11 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0177560 | 200 | ||||||||||
| 12 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0200224 | 200 | ||||||||||
| 13 | F014-肖聪 | 2016-19-0174607 | 200 | 400 | |||||||||
| 14 | F014-肖聪 | 2016-19-0174603 | 200 | ||||||||||
| 15 | CF04-10086联队-郑健波 | 2016-19-0407441 | 200 | ||||||||||
| 16 | BH04-01鸽舍 | 2016-19-0141983 | 200 | ||||||||||
| 17 | EJ01-周厝温鸽舍 | 2016-19-0382991 | 200 | 400 | |||||||||
| 18 | EA12-金三角军团+志波 | 2016-21-0048377 | 200 | ||||||||||
| 19 | DZ06-荷比赛鸽联盟-林建泽 | 2016-11-0324143 | 200 | ||||||||||
| 20 | DZ06-荷比赛鸽联盟-林建泽 | 2016-11-0324181 | 200 | ||||||||||
| 21 | DZ06-荷比赛鸽联盟-林建泽 | 2016-11-0324178 | 200 | ||||||||||
| 22 | F012-林广俊 | 2016-19-0174498 | 200 | 400 | |||||||||
| 23 | R015-闲人鸽舍 | 2016-19-0186124 | 200 | ||||||||||
| 24 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183661 | 200 | 400 | |||||||||
| 25 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183667 | 200 | ||||||||||
| 26 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183677 | 200 | ||||||||||
| 27 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183896 | 200 | ||||||||||
| 28 | BK02-牛头鸽舍 | 2016-19-0340286 | 200 | ||||||||||
| 29 | BK02-牛头鸽舍 | 2016-19-0340285 | 200 | ||||||||||
| 30 | M001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0366763 | 200 | ||||||||||
| 31 | M001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0366756 | 200 | ||||||||||
| 32 | BZ16-群雄赛鸽 | 2016-19-0270514 | 200 | ||||||||||
| 33 | BY03-翀恒鸽舍 | 2016-19-0299189 | 200 | ||||||||||
| 34 | T009-黄潮胜 | 2016-19-0438174 | 200 | ||||||||||
| 35 | T009-黄潮胜 | 2016-19-0438172 | 200 | ||||||||||
| 36 | CK03-群兴电子厂 | 2016-19-0533568 | 200 | 400 | |||||||||
| 7000 | 2400 | ||||||||||||
| 2016年热身赛单项指定资料 | |||||||||||||
| 序号 | 指定人姓名 | 赛鸽脚环号 | 200元组 | 400元组 | 600元组 | 800元组 | 指定人 | ||||||
| 1 | F014-肖聪 | 2016-19-0174607 | 200 | ||||||||||
| 2 | EK02-海南渤海堂鸽舍+孙定隆 | 2016-21-0038918 | 200 | ||||||||||
| 3 | EK02-海南渤海堂鸽舍+孙定隆 | 2016-21-0038908 | 200 | ||||||||||
| 4 | EA12-金三角军团+志波 | 2016-21-0048377 | 200 | ||||||||||
| 5 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183661 | 200 | ||||||||||
| 6 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183896 | 200 | ||||||||||
| 7 | Z052-刘国军 | 2016-08-0139153 | 200 | ||||||||||
| 8 | Z052-刘国军 | 2016-08-0139154 | 200 | ||||||||||
| 9 | Z052-刘国军 | 2016-08-0139167 | 200 | ||||||||||
| 10 | BK02-牛头鸽舍 | 2016-19-0340286 | 200 | ||||||||||
| 11 | BK02-牛头鸽舍 | 2016-19-0340285 | 200 | ||||||||||
| 12 | BB03-周成通 | 2016-19-0432206 | 200 | ||||||||||
| 13 | BB03-周成通 | 2016-19-0432208 | 200 | ||||||||||
| 14 | 003-罗剑星 | 2016-19-0099728 | 200 | 小七 | |||||||||
| 15 | BY03-翀恒鸽舍 | 2016-19-0299189 | 200 | ||||||||||
| 16 | CK03-群兴电子厂 | 2016-19-0533568 | 200 | ||||||||||
| 3200 | |||||||||||||
| 2016年热身赛iPhone 7 Plus手机指定资料 | |||||||||||||
| BK05-谢声凌 2016-19-0352170 由于该赛鸽没有上笼资料将退还指定金额 | |||||||||||||
| 序号 | 指定人姓名 | 赛鸽脚环号 | 200元 | ||||||||||
| 1 | BK01-9345阿个鸽舍 | 2016-19-0340281 | 200 | ||||||||||
| 2 | BK05-谢声凌 | 2016-19-0352170 | 200 | ||||||||||
| 3 | EK02-海南渤海堂鸽舍+孙定隆 | 2016-21-0038919 | 200 | ||||||||||
| 4 | BH04-01鸽舍 | 2016-19-0141983 | 200 | ||||||||||
| 5 | EJ01-周厝温鸽舍 | 2016-19-0382991 | 200 | ||||||||||
| 6 | Z035-红彩生汽车美容 | 2016-19-0392444 | 200 | ||||||||||
| 7 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183661 | 200 | ||||||||||
| 8 | BB03-周成通 | 2016-19-0432206 | 200 | ||||||||||
| 9 | M001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0366763 | 200 | ||||||||||
| 10 | T009-黄潮胜 | 2016-19-0438174 | 200 | ||||||||||
| 11 | CK03-群兴电子厂 | 2016-19-0533568 | 200 | ||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 2016年三关指定(热身赛)资料 | |||||||||||||
| 序号 | 指定人姓名 | 赛鸽脚环号 | 300元组 | 600元组 | 1000元组 | ||||||||
| 1 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0485116 | 300 | ||||||||||
| 2 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0055148 | 300 | ||||||||||
| 3 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-13-0101320 | 300 | ||||||||||
| 4 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0129988 | 300 | ||||||||||
| 5 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0188935 | 300 | ||||||||||
| 6 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0188939 | 300 | ||||||||||
| 7 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0199092 | 300 | ||||||||||
| 8 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0177560 | 300 | ||||||||||
| 9 | R002-天优鸽舍-周振川 | 2016-19-0200224 | 300 | ||||||||||
| 10 | F014-肖聪 | 2016-19-0174607 | 300 | ||||||||||
| 11 | EK02-海南渤海堂鸽舍+孙定隆 | 2016-21-0038919 | 300 | ||||||||||
| 12 | P001-欧汀联队 | 2016-19-0405139 | 300 | ||||||||||
| 13 | DZ06-荷比赛鸽联盟-林建泽 | 2016-11-0324143 | 300 | ||||||||||
| 14 | DZ06-荷比赛鸽联盟-林建泽 | 2016-11-0324181 | 300 | ||||||||||
| 15 | DZ06-荷比赛鸽联盟-林建泽 | 2016-11-0324178 | 300 | ||||||||||
| 16 | EA12-金三角军团+志波 | 2016-21-0048400 | 300 | ||||||||||
| 17 | EA12-金三角军团+志波 | 2016-21-0048383 | 300 | ||||||||||
| 18 | R015-闲人鸽舍 | 2016-19-0186124 | 300 | ||||||||||
| 19 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183661 | 300 | ||||||||||
| 20 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183677 | 300 | ||||||||||
| 21 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183896 | 300 | ||||||||||
| 22 | DE06-祥麟鸽舍 | 2016-13-0183897 | 300 | ||||||||||
| 23 | M001-翔信鸽舍-詹泽豪 | 2016-19-0366763 | 300 | ||||||||||
| 24 | BZ01-东南时代鸽苑+郑潮真 | 2016-19-0141829 | 300 | ||||||||||
| 25 | Z052-刘国军 | 2016-08-0139153 | 300 | ||||||||||
| 26 | CK03-群兴电子厂 | 2016-19-0533568 | 300 | ||||||||||
| 27 | CK03-群兴电子厂 | 2016-19-0533579 | 300 | ||||||||||
| 28 | CK03-群兴电子厂 | 2016-19-0533580 | 300 | ||||||||||
| 29 | CK03-群兴电子厂 | 2016-TW-666996 | 300 | ||||||||||
| 30 | CK03-群兴电子厂 | 2016-TW-996798 | 300 | ||||||||||
| 31 | CK06-佳仕达-数控加工中心 | 2016-TW-996799 | 300 | ||||||||||
| 9300 | |||||||||||||
扫描关注我们