
甘肃庆阳帝珲赛鸽公棚
甘肃帝珲公棚四关鸽王获奖成绩单 | ||||||||||
名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 第一关180公里 | 第二关300公里 | 第三关400公里 | 第四关500公里 | 总分速 |
分速 | 分速 | 分速 | 分速 | |||||||
1 | 01323 | 丁志海+赵孝良(大) | 上海 | 2019-09-0441914 | 雨点 | 1188.831275 | 1433.004582 | 1063.356524 | 1274.830333 | 4960.022714 |
2 | 00420 | 金陵八号·夏超(大) | 江苏南京 | 2019-32-0661931 | 麒麟花 | 1013.021077 | 1495.265845 | 1145.220274 | 1274.098340 | 4927.605536 |
3 | 00468 | 东牧鸽业·曹喜东(大) | 甘肃临洮 | 2019-27-0684108 | 灰 | 1146.564482 | 1351.425315 | 1131.413232 | 1293.647282 | 4923.050311 |
4 | 01054 | 陆建阳 | 河南洛阳 | 2019-16-0160111 | 雨点 | 1139.749561 | 1422.952684 | 1095.585666 | 1244.925074 | 4903.212985 |
5 | 00680 | 赵一峰 | 甘肃兰州 | 2019-27-0066226 | 红绛 | 1160.347537 | 1378.916449 | 1005.068706 | 1342.123430 | 4886.456122 |
6 | 00066 | 东升兄弟·郭建东(大) | 甘肃庆阳 | 2019-27-0393778 | 雨点 | 1120.554468 | 1430.550851 | 1009.935544 | 1298.069868 | 4859.110731 |
7 | 01096 | 宏远丰盈+丁小刚 | 甘肃靖远 | 2019-70周年-314734 | 灰 | 1188.178027 | 1420.250539 | 891.220449 | 1309.306433 | 4808.955448 |
8 | 01349 | 明阳鸽舍·任吉昌 | 甘肃张掖 | 2019-27-0057971 | 雨点 | 1038.344959 | 1358.981807 | 1083.558501 | 1324.418727 | 4805.303994 |
9 | 01644 | 宏雷信鸽用品+张宏雷(大) | 宁夏平罗 | 2019-01-0117211 | 灰 | 1195.221136 | 1249.585645 | 1075.070127 | 1274.507689 | 4794.384597 |
10 | 01319 | 毅凯鸽舍·潘龙 | 新疆库尔勒 | 2019-30-0644354 | 灰 | 1167.279373 | 1358.983444 | 1028.827325 | 1236.698722 | 4791.788864 |
此成绩为临时成绩,三日后自动生效 |