
甘肃庆阳帝珲赛鸽公棚
甘肃帝珲公棚小团体获奖成绩单 | |||||||
名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 赛鸽名次 | 小团体 |
1 | 2019-04-0060338 | 雨点 | 08828 | 云峰鸽舍·白云山(大) | 山西太原 | 19 | A |
1 | 2019-04-0060335 | 灰 | 08828 | 云峰鸽舍·白云山(大) | 山西太原 | 249 | A |
1 | 2019-32-0998423 | 灰 | 08828 | 云峰鸽舍·白云山(大) | 山西太原 | 413 | A |
2 | 2019-27-0393778 | 雨点 | 00066 | 东升兄弟·郭建东(大) | 甘肃庆阳 | 37 | A |
2 | 2019-27-0393777 | 雨点 | 00066 | 东升兄弟·郭建东(大) | 甘肃庆阳 | 125 | A |
2 | 2019-27-0000777 | 灰 | 00066 | 东升兄弟·郭建东(大) | 甘肃庆阳 | 223 | A |
3 | 2019-26-0173624 | 灰白条 | 00645 | 王九卫+石岩 | 陕西子长 | 73 | A |
3 | 2019-26-0173635 | 雨白条 | 00645 | 王九卫+石岩 | 陕西子长 | 126 | A |
3 | 2019-26-0173633 | 雨点 | 00645 | 王九卫+石岩 | 陕西子长 | 244 | A |
4 | 2019-27-0952868 | 雨点 | 00685 | 祥瑞鸽舍·张继宏 | 甘肃庆阳 | 2 | A |
4 | 2019-27-0394085 | 灰 | 00685 | 祥瑞鸽舍·张继宏 | 甘肃庆阳 | 295 | A |
5 | 2019-11-0341986 | 灰 | 01268 | 丽都鸽舍·朱铃兆 | 浙江嘉兴 | 3 | A |
5 | 2019-11-0341962 | 雨点 | 01268 | 丽都鸽舍·朱铃兆 | 浙江嘉兴 | 368 | A |
6 | 2019-29-0004276 | 灰 | 00081 | 上海365赛鸽卫士·周学礼(大) | 宁夏固原 | 9 | A |
6 | 2019-29-0004275 | 灰 | 00081 | 上海365赛鸽卫士·周学礼(大) | 宁夏固原 | 57 | A |
7 | 2019-27-0057971 | 雨点 | 01349 | 明阳鸽舍·任吉昌 | 甘肃张掖 | 12 | A |
7 | 2019-27-0057916 | 雨点 | 01349 | 明阳鸽舍·任吉昌 | 甘肃张掖 | 385 | A |
8 | 2019-CTRPA-769100 | 灰 | 01957 | 台湾飞鸿·李勇(大) | 台湾 | 16 | D |
8 | 2019-CTRPA-769163 | 雨点 | 01957 | 台湾飞鸿·李勇(大) | 台湾 | 299 | D |
9 | 2019-27-0782044 | 灰 | 00869 | 甘肃莱悦赛鸽中心·王璠 | 甘肃秦安 | 25 | A |
9 | 2019-27-0782029 | 灰 | 00869 | 甘肃莱悦赛鸽中心·王璠 | 甘肃秦安 | 315 | A |
10 | 2019-27-0376988 | 灰 | 01019 | 任氏兄弟联队+任立业 | 甘肃庆阳 | 28 | A |
10 | 2019-27-0376989 | 雨点 | 01019 | 任氏兄弟联队+任立业 | 甘肃庆阳 | 185 | A |
11 | 2019-27-0796245 | 雨点 | 85858 | 立恒赛鸽+靖甫鸽舍·张浩一(大) | 甘肃秦安 | 33 | B |
11 | 2019-27-0868038 | 灰 | 85858 | 立恒赛鸽+靖甫鸽舍·张浩一(大) | 甘肃秦安 | 427 | B |
12 | 2019-29-0222828 | 雨点 | 01337 | 宁夏二虎鸽业·郑二虎 | 宁夏平罗 | 34 | E |
12 | 2019-29-0222671 | 灰 | 01337 | 宁夏二虎鸽业·郑二虎 | 宁夏平罗 | 340 | E |
13 | 2019-30-0528405 | 红绛 | 00269 | 东方强·隋东(大) | 新疆乌鲁木齐 | 35 | B |
13 | 2019-30-0528410 | 灰 | 00269 | 东方强·隋东(大) | 新疆乌鲁木齐 | 205 | B |
14 | 2019-13-0038575 | 灰 | 01405 | 正泰成鸽苑·陈清(大) | 福建 | 48 | B |
14 | 2019-13-0038085 | 灰 | 01405 | 正泰成鸽苑·陈清(大) | 福建 | 128 | B |
15 | 2019-10-0166985 | 灰 | 00150 | 鼎天鸽舍·陈顶刚 | 江苏仪征 | 51 | B |
15 | 2019-10-0166984 | 灰 | 00150 | 鼎天鸽舍·陈顶刚 | 江苏仪征 | 167 | B |
16 | 2019-28-0028838 | 雨点 | 01177 | 云昊鸽业·妥红仓(大) | 青海西宁 | 68 | B |
16 | 2019-28-0028797 | 雨点 | 01177 | 云昊鸽业·妥红仓(大) | 青海西宁 | 377 | B |
17 | 2019-32-0661931 | 麒麟花 | 00420 | 金陵八号·夏超(大) | 江苏南京 | 69 | A |
17 | 2019-32-0661847 | 灰白条 | 00420 | 金陵八号·夏超(大) | 江苏南京 | 234 | A |
18 | 2019-01-1805401 | 雨点 | 01001 | 甘肃全能赛鸽·张磊 | 北京 | 74 | A |
18 | 2019-27-0345889 | 灰 | 01001 | 甘肃全能赛鸽·张磊 | 北京 | 465 | A |
19 | 2019-11-0337838 | 灰 | 00391 | 裘氏家族·裘军明(大) | 浙江杭州 | 85 | A |
19 | 2019-11-0337815 | 灰 | 00391 | 裘氏家族·裘军明(大) | 浙江杭州 | 196 | A |
20 | 2019-01-0483239 | 灰 | 00942 | 苏瑞寒 | 北京 | 91 | A |
20 | 2019-01-0483507 | 灰 | 00942 | 苏瑞寒 | 北京 | 291 | A |
21 | 2019-27-0168586 | 灰 | 00298 | 郭建忠 | 甘肃陇西 | 107 | A |
21 | 2019-27-0168596 | 灰 | 00298 | 郭建忠 | 甘肃陇西 | 306 | A |
22 | 2019-09-0009281 | 灰 | 00381 | 上海藏金阁·王强 | 上海 | 116 | A |
22 | 2019-09-0009300 | 灰 | 00381 | 上海藏金阁·王强 | 上海 | 119 | A |
23 | 2019-16-0020019 | 雨点 | 01958 | 河南奥翔赛鸽俱乐部·李金鹏(大) | 河南郑州 | 124 | B |
23 | 2019-16-0020055 | 灰 | 01958 | 河南奥翔赛鸽俱乐部·李金鹏(大) | 河南郑州 | 453 | B |
24 | 2019-27-0380830 | 雨点 | 00014 | 坤翔鸽业·张军喜(大) | 甘肃庆阳 | 132 | B |
24 | 2019-27-0396827 | 雨点 | 00014 | 坤翔鸽业·张军喜(大) | 甘肃庆阳 | 180 | B |
25 | 2019-27-0112384 | 灰 | 01737 | 大明山庄·於海珍(大) | 甘肃岷县 | 134 | B |
25 | 2019-27-0112388 | 灰 | 01737 | 大明山庄·於海珍(大) | 甘肃岷县 | 302 | B |
26 | 2019-19-0277185 | 灰 | 00777 | 正东赛鸽·姚延雁+燚翔鸽舍 | 广东潮州 | 135 | A |
26 | 2019-19-0277134 | 雨点 | 00777 | 正东赛鸽·姚延雁+燚翔鸽舍 | 广东潮州 | 269 | A |
27 | 2019-11-0059216 | 灰白条 | 00790 | 胡方强 | 浙江永康 | 149 | A |
27 | 2019-11-0059542 | 雨点 | 00790 | 胡方强 | 浙江永康 | 224 | A |
28 | 2019-70周年-139303 | 灰花 | 01925 | 蒋建冲 | 江苏南通 | 151 | A |
28 | 2019-70周年-139304 | 灰花 | 01925 | 蒋建冲 | 江苏南通 | 169 | A |
29 | 2019-30-0183548 | 灰 | 01444 | 赵玉国+罗勇 | 新疆伊宁 | 159 | A |
29 | 2019-30-0183546 | 灰白条 | 01444 | 赵玉国+罗勇 | 新疆伊宁 | 403 | A |
30 | 2019-27-0230130 | 雨点 | 00594 | 翔和鸽业·李秉雄 | 甘肃临洮 | 163 | A |
30 | 2019-27-0230182 | 花 | 00594 | 翔和鸽业·李秉雄 | 甘肃临洮 | 437 | A |
此成绩为临时成绩,三日后自动生效 |