全国公棚大联盟

安徽蚌埠太平赛鸽公棚

ahbbtp.zhxg.com
首页 精英赛 在线拍鸽 司放轨迹 最新赛事 公棚公告 公棚规程 训放记录 公棚相册 公棚视频 公棚简介 在线留言 入棚查询
首页 > 正文

安徽太平公棚3月18日第二次5公里训放归巢单(不排除漏扫)

时间:2014-03-19     安徽蚌埠太平赛鸽公棚     共  人次查看
<-点击分享到微信

获得 鸽主地 鸽主名称         足环号         资 归巢时间         电子足环号
464  安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226886 灰 2014-03-18 08:03:290054D06100
2045 安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226893 雨 2014-03-18 08:10:28010BD1FD00
5225 安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226894 白 2014-03-18 16:50:290055531700
4191 安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226895 白 2014-03-18 09:00:290054F46C00
12   安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226899 绛 2014-03-18 08:02:290054E15700
1077 安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226905 灰 2014-03-18 08:05:290054F85B00
3960 安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226908 白 2014-03-18 08:53:290054CF8C00
158  安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226914 灰 2014-03-18 08:02:29005548D100
4069 安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-226921 红 2014-03-18 08:56:2900116C0300
925  安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-358464 灰 2014-03-18 08:05:29001162AE00
868  安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-358617 花 2014-03-18 08:05:290055564B00
842  安徽   安徽强龙鸽舍马志 2013-12-358618 雨 2014-03-18 08:04:290055383900
3390 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178810 灰 2014-03-18 08:42:29001158AD00
4341 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178823 白 2014-03-18 09:02:28010BAA0100
2331 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178864 灰 2014-03-18 08:13:290055414300
3609 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178877 红 2014-03-18 08:45:290054F18C00
979  安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178881 灰 2014-03-18 08:05:29005501EA00
3762 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178887 白 2014-03-18 08:48:290055310200
3334 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178891 绛 2014-03-18 08:41:290054F1E400
2568 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-178973 花 2014-03-18 08:16:290054DCBD00
1230 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-191886 白 2014-03-18 08:06:290054E06800
2869 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-191888 灰 2014-03-18 08:19:29005524C000
3916 安徽   滨河鸽业周进生   2013-12-191889 灰 2014-03-18 08:51:2900557BFC00
2853 安庆   毕宜安           2013-12-314787 白 2014-03-18 08:19:2801B88DC000
4771 安庆   毕宜安           2013-12-314788 雨 2014-03-18 09:10:29005549A300
363  安庆   毕宜安           2013-12-314789 灰 2014-03-18 08:03:2900550C5A00
3376 安庆   宏顺鸽舍         2013-01-014554 雨 2014-03-18 08:42:2900554C9200
4911 安庆   宏顺鸽舍         2013-01-014557 雨 2014-03-18 09:25:2900550E5B00
103  安庆   孙国胜           2013-12-315215 雨 2014-03-18 08:02:290054E02200
4361 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318002 雨 2014-03-18 09:03:290055125900
5120 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318008 灰 2014-03-18 11:23:290054DE6C00
1062 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318010 雨 2014-03-18 08:05:290054E9D600
4916 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318041 灰 2014-03-18 09:25:290055538A00
3383 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318049 灰 2014-03-18 08:42:290054F3B900
4592 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318050 白 2014-03-18 09:06:290054CFF400
5009 安庆   兴旺鸽业         2013-12-318120 灰 2014-03-18 10:14:290054D81600
3572 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-12-184265 雨 2014-03-18 08:44:29001158CB00
4147 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-12-184268 灰 2014-03-18 08:59:290011620500
2131 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-12-184269 灰 2014-03-18 08:11:29001164CC00
1681 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-12-184271 雨 2014-03-18 08:07:28013FF21D00
2557 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-12-184272 灰 2014-03-18 08:15:29005557DC00
4284 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-12-184273 雨 2014-03-18 09:02:290054E31C00
4215 蚌埠   13691鸽舍小李    2013-32-109321 雨 2014-03-18 09:01:290055772300
3066 蚌埠   233卓有武        2013-12-179117 灰 2014-03-18 08:34:2900554F0C00
499  蚌埠   233卓有武        2013-12-179118 灰 2014-03-18 08:03:290054F32100
8    蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215824 灰 2014-03-18 08:02:290054D27E00
1697 蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215827 红 2014-03-18 08:07:2900556A9E00
735  蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215828 绛 2014-03-18 08:04:290055502400
3777 蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215883 灰 2014-03-18 08:48:290054E74600
1137 蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215884 灰 2014-03-18 08:05:290054DF5200
33   蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215890 灰 2014-03-18 08:02:290054E4E900
1190 蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215891 灰 2014-03-18 08:06:290054D0ED00
2632 蚌埠   8812鸽舍         2013-12-215892 雨 2014-03-18 08:16:290055564000
1890 蚌埠   AB鸽舍           2013-12-355966 雨 2014-03-18 08:09:290054EC3D00
2220 蚌埠   安徽八旗鸽业     2013-12-195844 石 2014-03-18 08:12:280198C5FA00
106  蚌埠   安徽八旗鸽业     2013-12-195852 灰 2014-03-18 08:02:290054D2B100
652  蚌埠   安徽八旗鸽业     2013-12-195866 花 2014-03-18 08:04:290055666500
2102 蚌埠   安徽八旗鸽业     2013-12-195896 白 2014-03-18 08:10:290054F2D300
843  蚌埠   安徽八旗鸽业     2013-12-195898 灰 2014-03-18 08:04:290054DA5500
566  蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-003797 灰 2014-03-18 08:04:290054DDE600
658  蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-003904 花 2014-03-18 08:04:290054DF6200
4899 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-003921 红 2014-03-18 09:21:29005577EA00
4498 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-003923 雨 2014-03-18 09:05:290055235000
3034 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-003924 雨 2014-03-18 08:33:290054E5B600
5210 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-003938 红 2014-03-18 16:18:290054CBAB00
4442 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-179991 雨 2014-03-18 09:04:2900554A8D00
2339 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-179992 雨 2014-03-18 08:13:290055787600
2932 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-192525 灰 2014-03-18 08:25:2900556C9100
3689 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-193703 灰 2014-03-18 08:46:290054FA1100
4071 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-198391 灰 2014-03-18 08:56:290054CBBE00
3904 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-198392 灰 2014-03-18 08:51:290055030800
5072 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-12-371895 雨 2014-03-18 10:51:290054FA0B00
1949 蚌埠   安徽飞星孙翚     2013-32-110147 灰 2014-03-18 08:09:290054F9F700
4466 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205413 雨 2014-03-18 09:04:29005501F700
3883 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205422 灰 2014-03-18 08:51:2801D99A5D00
2473 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205431 灰 2014-03-18 08:15:290054F45B00
4757 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205449 灰 2014-03-18 09:10:290054F50800
4393 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205468 花 2014-03-18 09:03:290055426000
1451 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205485 雨 2014-03-18 08:06:2900554E3F00
4836 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205488 花 2014-03-18 09:14:2900116B7100
4394 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205696 灰 2014-03-18 09:03:290054D1FA00
5040 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205813 雨 2014-03-18 10:29:290054DC1500
5194 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205816 绛 2014-03-18 14:52:290054E43900
2811 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205817 雨 2014-03-18 08:19:290054E15800
4658 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205818 灰 2014-03-18 09:08:2900115A6500
2652 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205820 雨 2014-03-18 08:17:290055129A00
2627 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205863 雨 2014-03-18 08:16:290054FA1200
1180 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205894 雨 2014-03-18 08:05:290054E11700
1742 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-205900 白 2014-03-18 08:08:290055364600
3577 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210410 灰 2014-03-18 08:44:290054DE5000
1799 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210421 花 2014-03-18 08:08:290054D61900
2133 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210423 花 2014-03-18 08:11:290054E9C000
3533 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210424 灰 2014-03-18 08:44:290054CDB300
1046 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210431 雨 2014-03-18 08:05:2900554B7200
2700 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210433 白 2014-03-18 08:17:2900115EAE00
4028 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210434 灰 2014-03-18 08:55:290054CDBD00
2672 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210435 灰 2014-03-18 08:17:28013F954300
4294 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210438 灰 2014-03-18 09:02:290054DECD00
3942 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210439 雨 2014-03-18 08:52:290055642600
4711 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210440 雨 2014-03-18 09:09:290054DADD00
963  蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210452 灰 2014-03-18 08:05:2801D9C2D200
2679 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210458 雨 2014-03-18 08:17:2900116BED00
4778 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-210459 雨 2014-03-18 09:10:290055182200
4157 蚌埠   安徽胡本鸽舍胡琳 2013-12-361791 灰 2014-03-18 09:00:29001164C300
4993 蚌埠   安徽丽丽鸽业     2013-12-220131 雨 2014-03-18 10:00:29005565D300
883  蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-09-523223 雨 2014-03-18 08:05:290055384500
2101 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355003 灰 2014-03-18 08:10:290055213600
1435 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355040 灰 2014-03-18 08:06:2900115A3D00
2489 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355091 灰 2014-03-18 08:15:290054E08200
4468 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355127 雨 2014-03-18 09:04:290054D86000
3909 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355141 灰 2014-03-18 08:51:290054D72D00
3964 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355151 雨 2014-03-18 08:53:2900116A1900
949  蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355173 石 2014-03-18 08:05:290054E14B00
3848 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-355175 灰 2014-03-18 08:50:29005576D400
5204 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-362546 灰 2014-03-18 15:50:290054E5EB00
1662 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-362553 石 2014-03-18 08:07:28010BB4C700
87   蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-362558 雨 2014-03-18 08:02:290054F35E00
1182 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-362560 雨 2014-03-18 08:06:29005577C500
5050 蚌埠   安徽旭日宝莱     2013-12-423847 灰 2014-03-18 10:35:290054DBC600
1886 蚌埠   八部天龙         2013-12-198525 雨 2014-03-18 08:09:2900552A7B00
2302 蚌埠   八部天龙         2013-32-108476 灰 2014-03-18 08:13:290054E34500
2206 蚌埠   八号鸽棚         2013-12-179431 雨 2014-03-18 08:12:2900558AD000
3713 蚌埠   八号鸽棚         2013-12-179467 雨 2014-03-18 08:47:290055518F00
2049 蚌埠   八号鸽棚         2013-12-179479 雨 2014-03-18 08:10:29005570A200
4484 蚌埠   蚌埠及时雨鸽舍宋 2013-12-097055 雨 2014-03-18 09:04:290054FFBE00
1098 蚌埠   蚌埠及时雨鸽舍宋 2013-12-214902 雨 2014-03-18 08:05:290054F6AB00
362  蚌埠   蚌埠及时雨鸽舍宋 2013-12-214903 雨 2014-03-18 08:03:290054F3E600
1195 蚌埠   蚌埠及时雨鸽舍宋 2013-12-214920 雨 2014-03-18 08:06:290054E5C600
3522 蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228879 灰 2014-03-18 08:43:29001169D600
1512 蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228951 花 2014-03-18 08:07:2900550B1B00
488  蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228955 雨 2014-03-18 08:03:290054FD8700
1987 蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228970 雨 2014-03-18 08:09:28013F957600
4610 蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228971 灰 2014-03-18 09:07:290054EC7D00
3313 蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228973 石 2014-03-18 08:41:290054E3E300
2358 蚌埠   蚌山陈小五       2013-12-228993 花 2014-03-18 08:13:290054E21C00
2964 蚌埠   宝马鸽舍吴玉彬   2013-12-226452 灰 2014-03-18 08:28:290054DBD100
1584 蚌埠   宝马鸽舍吴玉彬   2013-12-226457 灰 2014-03-18 08:07:290054F0BC00
253  蚌埠   宝马鸽舍吴玉彬   2013-12-226468 灰 2014-03-18 08:03:29005507B800
1947 蚌埠   宝马鸽舍吴玉彬   2013-12-226477 雨 2014-03-18 08:09:2900555CD800
760  蚌埠   宝马鸽舍吴玉彬   2013-12-226486 雨 2014-03-18 08:04:290054D30300
1617 蚌埠   宝马鸽舍吴玉彬   2013-12-226489 灰 2014-03-18 08:07:290055168300
3547 蚌埠   鲍强             2013-12-003984 灰 2014-03-18 08:44:290054FFDF00
4196 蚌埠   鲍强             2013-12-003985 灰 2014-03-18 09:00:290055068200
2392 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218831 雨 2014-03-18 08:14:290054D34800
473  蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218832 灰 2014-03-18 08:03:290055129600
2516 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218838 灰 2014-03-18 08:15:290054D3D600
2191 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218840 绛 2014-03-18 08:11:29005538F400
2001 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218845 灰 2014-03-18 08:10:2900116FFC00
1946 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218847 雨 2014-03-18 08:09:29005527FF00
1223 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218850 绛 2014-03-18 08:06:290054CFEB00
3830 蚌埠   北辰鸽业         2013-12-218902 雨 2014-03-18 08:50:28010BA50E00
3961 蚌埠   曹文尚           2013-12-179864 雨 2014-03-18 08:53:2900116CA900
126  蚌埠   曹文尚           2013-12-179866 雨 2014-03-18 08:02:290054CB1700
260  蚌埠   曹秀宝           2013-12-183656 花 2014-03-18 08:03:2900555FBD00
4204 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205250 雨 2014-03-18 09:00:2900554F0800
2531 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205268 灰 2014-03-18 08:15:290054CA6B00
2205 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205290 花 2014-03-18 08:12:290055826D00
1269 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205337 灰 2014-03-18 08:06:290054DAD100
1143 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205338 灰 2014-03-18 08:05:290054F24300
4311 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205339 灰 2014-03-18 09:02:28013F9B2B00
1892 蚌埠   曹秀宝           2013-12-205341 雨 2014-03-18 08:09:28013FA76D00
542  蚌埠   曹秀宝           2013-12-205385 黑 2014-03-18 08:04:290054E66A00
273  蚌埠   曹秀宝           2013-12-205390 花 2014-03-18 08:03:2900555AF300
1000 蚌埠   超峰鸽舍         2013-12-204221 灰 2014-03-18 08:05:29005517D200
3088 蚌埠   陈宝平           2013-12-228886 灰 2014-03-18 08:36:2900556F2800
733  蚌埠   陈宝平           2013-12-228986 花 2014-03-18 08:04:29005562A300
4531 蚌埠   陈宝平           2013-12-231367 灰 2014-03-18 09:05:2900115B9A00
4092 蚌埠   陈健             2013-12-187674 雨 2014-03-18 08:57:290054F9B300
2497 蚌埠   陈健             2013-12-187681 灰 2014-03-18 08:15:290054DAE400
1147 蚌埠   陈皖宝           2013-12-240436 雨 2014-03-18 08:05:290055585A00
4653 蚌埠   成功快翔         2013-12-184573 雨 2014-03-18 09:08:280198D17700
82   蚌埠   成功快翔         2013-12-184578 灰 2014-03-18 08:02:290054E88D00
2412 蚌埠   成功快翔         2013-12-184592 雨 2014-03-18 08:14:290055266600
1968 蚌埠   成功快翔         2013-12-184599 雨 2014-03-18 08:09:280140376A00
2257 蚌埠   成功快翔         2013-12-184600 灰 2014-03-18 08:12:2900555B6700
2677 蚌埠   成功快翔         2013-12-211325 雨 2014-03-18 08:17:290055819E00
3977 蚌埠   诚鑫地板加工     2013-12-427911 石 2014-03-18 08:53:28010D1D2F00
5079 蚌埠   诚鑫地板加工     2013-12-427918 灰 2014-03-18 10:53:290055882F00
155  蚌埠   诚鑫地板加工     2013-12-427938 石 2014-03-18 08:02:290054F3E900
2240 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-204653 灰 2014-03-18 08:12:28010D41B700
2844 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-204654 灰 2014-03-18 08:19:290054CB9A00
1753 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-205102 红 2014-03-18 08:08:2900550B5100
2911 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-205103 灰 2014-03-18 08:22:290054DF4400
5058 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-205104 灰 2014-03-18 10:39:29005504A100
2143 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-205106 灰 2014-03-18 08:11:290055474800
527  蚌埠   创业鸽舍         2013-12-205107 灰 2014-03-18 08:03:29005574DB00
2402 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-205109 灰 2014-03-18 08:14:290054DCD000
4788 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209343 灰 2014-03-18 09:11:290054DA7B00
2091 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209344 雨 2014-03-18 08:10:280143570100
3257 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209429 花 2014-03-18 08:41:2900550AC400
1138 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209431 雨 2014-03-18 08:05:28010BBCA600
3775 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209433 灰 2014-03-18 08:48:280198CB6600
3362 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209440 花 2014-03-18 08:42:2900557F2800
556  蚌埠   创业鸽舍         2013-12-209442 灰 2014-03-18 08:04:2900556BA400
3128 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-361397 灰 2014-03-18 08:38:290054DE6100
5100 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-361398 灰 2014-03-18 11:07:29005554F300
4055 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-361400 花 2014-03-18 08:56:290054F0E300
1708 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-422112 灰 2014-03-18 08:07:29005530A300
4113 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-422118 灰 2014-03-18 08:57:290055442800
2967 蚌埠   创业鸽舍         2013-12-422121 灰 2014-03-18 08:28:290054CFEF00
1705 蚌埠   春天鸽舍         2013-12-227847 灰 2014-03-18 08:07:290054ED8B00
2984 蚌埠   春天鸽舍         2013-12-227848 灰 2014-03-18 08:30:280198D1A800
3374 蚌埠   丁随新           2013-12-236555 灰 2014-03-18 08:42:290054D04D00
1601 蚌埠   丁随新           2013-12-236570 灰 2014-03-18 08:07:2900555BAD00
3676 蚌埠   丁随新           2013-12-425442 灰 2014-03-18 08:46:28023108D400
847  蚌埠   丁随新           2013-12-425446 雨 2014-03-18 08:04:290054E3DA00
423  蚌埠   丁随新           2013-12-425448 灰 2014-03-18 08:03:2900554E2D00
3885 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184963 雨 2014-03-18 08:51:2900558AC600
1326 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184965 雨 2014-03-18 08:06:290054CC4200
2900 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184966 雨 2014-03-18 08:20:290054ECF600
3314 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184967 灰 2014-03-18 08:41:290011550600
4795 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184968 雨 2014-03-18 09:12:290054E2DE00
1295 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184982 雨 2014-03-18 08:06:29005524D700
605  蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184983 雨 2014-03-18 08:04:2900551C9A00
4587 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184986 石 2014-03-18 09:06:290054CC3000
2941 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-184992 灰 2014-03-18 08:26:290054EB2500
2926 蚌埠   东方兄弟鸽业     2013-12-258107 灰 2014-03-18 08:25:290054E99E00
2036 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003407 灰 2014-03-18 08:10:290054CEA600
3632 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003476 灰 2014-03-18 08:45:2900555FAF00
3792 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003480 灰 2014-03-18 08:49:290054D8E700
1961 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003492 灰 2014-03-18 08:09:290054DCE400
2140 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003493 灰 2014-03-18 08:11:290054EFB800
589  蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003494 雨 2014-03-18 08:04:290055207C00
3177 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003671 灰 2014-03-18 08:39:280198C81000
1082 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003692 灰 2014-03-18 08:05:290054D4CF00
4969 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003693 灰 2014-03-18 09:50:29005560EE00
920  蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003709 灰 2014-03-18 08:05:2900551C9400
5090 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003717 雨 2014-03-18 11:00:29005565D900
2912 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003720 灰 2014-03-18 08:22:2900554C6E00
2221 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003724 雨 2014-03-18 08:12:290054E31E00
4777 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003725 灰 2014-03-18 09:10:290055842800
2197 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003727 灰 2014-03-18 08:11:290054DCA600
412  蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003731 雨 2014-03-18 08:03:290011503900
4488 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003733 雨 2014-03-18 09:05:2900553E1600
853  蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003734 雨 2014-03-18 08:05:290054CF7A00
2338 蚌埠   段忠罗+安徽问鼎 2013-12-003735 雨 2014-03-18 08:13:2900553BB100
4060 蚌埠   范德义           2013-12-173504 灰 2014-03-18 08:56:290054F82800
3592 蚌埠   范德义           2013-12-187728 灰 2014-03-18 08:44:290054DA3C00
2164 蚌埠   范德义           2013-12-234770 雨 2014-03-18 08:11:290054E04200
4125 蚌埠   范德义           2013-12-234775 雨 2014-03-18 08:58:290054D8F400
1748 蚌埠   范德义           2013-12-234776 灰 2014-03-18 08:08:290054DDD100
588  蚌埠   范德义           2013-12-234777 雨 2014-03-18 08:04:2900550AF900
4768 蚌埠   范德义           2013-12-234778 灰 2014-03-18 09:10:2900556E8800
4584 蚌埠   飞天             2013-12-209208 雨 2014-03-18 09:06:290054CBE500
2661 蚌埠   飞天             2013-12-209262 雨 2014-03-18 08:17:290054EB4C00
2846 蚌埠   飞天             2013-12-209274 灰 2014-03-18 08:19:29005513E500
2075 蚌埠   峰龙鸽舍         2013-12-422920 雨 2014-03-18 08:10:290054D1F100
5223 蚌埠   峰龙鸽舍         2013-12-422927 石 2014-03-18 16:49:290054D7C200
1382 蚌埠   冯东+建设鸽舍   2013-12-216025 灰 2014-03-18 08:06:2900550CFA00
3294 蚌埠   冯东+建设鸽舍   2013-12-216027 雨 2014-03-18 08:41:290054ED9B00
4786 蚌埠   冯东+建设鸽舍   2013-12-216032 雨 2014-03-18 09:11:290055894A00
936  蚌埠   冯东+建设鸽舍   2013-12-216097 雨 2014-03-18 08:05:290054D9EB00
2307 蚌埠   冯东+建设鸽舍   2013-12-363766 花 2014-03-18 08:13:400021676600
2658 蚌埠   冯东+建设鸽舍   2013-12-365097 花 2014-03-18 08:17:2900557BCF00
2897 蚌埠   福鑫鸽舍         2013-12-362402 灰 2014-03-18 08:20:290055075D00
537  蚌埠   福鑫鸽舍         2013-12-362884 雨 2014-03-18 08:04:290054E54400
2529 蚌埠   福鑫鸽舍         2013-12-362889 灰 2014-03-18 08:15:840032EA2A00
3108 蚌埠   高文龙           2013-12-185413 灰 2014-03-18 08:37:2900553F7900
5075 蚌埠   高文龙           2013-12-185422 雨 2014-03-18 10:52:290011567900
673  蚌埠   高文龙           2013-12-185427 灰 2014-03-18 08:04:290054DE6D00
4602 蚌埠   高云龙           2013-12-003773 雨 2014-03-18 09:07:290054E20300
4867 蚌埠   宫锦文           2013-12-232288 灰 2014-03-18 09:16:29005570E200
1895 蚌埠   龚世明           2013-12-236171 灰 2014-03-18 08:09:290054EEE400
719  蚌埠   龚世明           2013-12-236172 灰 2014-03-18 08:04:290054EDE500
3109 蚌埠   龚世明           2013-12-236173 灰 2014-03-18 08:37:290054E57500
219  蚌埠   龚世明           2013-12-236174 灰 2014-03-18 08:03:2900557D4D00
3027 蚌埠   龚世明           2013-12-236180 花 2014-03-18 08:32:290054D81300
1664 蚌埠   龚世明           2013-12-236185 雨 2014-03-18 08:07:290054E96600
1587 蚌埠   龚世明           2013-12-236186 灰 2014-03-18 08:07:290054E94200
736  蚌埠   龚世明           2013-12-236195 灰 2014-03-18 08:04:290054EAF300
2270 蚌埠   郭凤掌           2013-12-199677 灰 2014-03-18 08:12:290054E68300
761  蚌埠   郭凤掌           2013-32-109786 灰 2014-03-18 08:04:290054F48A00
99   蚌埠   郭浩             2013-12-355844 雨 2014-03-18 08:02:290054F1E300
3722 蚌埠   郭浩             2013-12-355846 灰 2014-03-18 08:47:290055727000
1042 蚌埠   郭浩             2013-12-355847 灰 2014-03-18 08:05:290054F57600
4259 蚌埠   郭浩             2013-12-355854 雨 2014-03-18 09:01:290054EBA100
2456 蚌埠   郭浩             2013-12-355861 绛 2014-03-18 08:14:290054DBFE00
2488 蚌埠   郭浩             2013-12-355862 绛 2014-03-18 08:15:290055837500
3459 蚌埠   郭浩             2013-12-355863 白 2014-03-18 08:43:290055678300
1096 蚌埠   郭浩             2013-12-356009 绛 2014-03-18 08:05:290054F52800
4030 蚌埠   郭浩             2013-12-356011 灰 2014-03-18 08:55:29005570F200
2376 蚌埠   郭浩             2013-12-356015 灰 2014-03-18 08:13:29005527F100
450  蚌埠   郭浩             2013-12-356016 灰 2014-03-18 08:03:290054E10000
2261 蚌埠   郭浩             2013-12-356027 灰 2014-03-18 08:12:290054E87300
444  蚌埠   郭浩             2013-12-356031 灰 2014-03-18 08:03:290054E3A200
675  蚌埠   郭浩             2013-12-356032 绛 2014-03-18 08:04:290055779E00
520  蚌埠   郭浩             2013-12-356038 灰 2014-03-18 08:03:290055647600
3560 蚌埠   郭浩             2013-12-356041 花 2014-03-18 08:44:2900114D6400
2949 蚌埠   郭浩             2013-12-356044 雨 2014-03-18 08:27:290055443300
4986 蚌埠   郭浩             2013-12-356049 红 2014-03-18 09:57:290054F39200
1444 蚌埠   郭浩             2013-12-356054 灰 2014-03-18 08:06:2801D9A40D00
