新疆得天赛鸽公棚400公里500元一把抓指定名单(已汇款电话指定的名单)
序号 鸽主姓名 所属地区 足 环 号 码 参赛卡号 羽 色 眼砂 性别
AAA江盛鸽业·汪
1 AAA江盛鸽业·汪如江1 昌吉 13-30-033502 0009 灰
2 如江1 昌吉 13-30-033609 0009 灰
3 博大鸽舍1 博州 13-30-083581 276 雨点
4 陈浩2 库尔勒 13-30-525278 0050 雨点
5 冯勇刚·冯峰1 库尔勒 13-30-285550 414 灰
6 金蛇狂舞 乌市 13-30-589901 119 雨点
7 金蛇狂舞 乌市 13-30-589908 119 灰
8 李怀珠1 陕西渭南 13-26-125203 1930 雨点
9 刘新力+隋方 乌市 13-30-396761 175 灰
10 双37鸽舍 克拉玛依 13-33-049108 088 雨点
11 顺天鸽业·吴金辉 吉木萨 13-30-020023 0058 雨点
顺天鸽业·吴金辉1
12 2 吉木萨 13-30-020025 00058 灰
13 宋卫刚1 乌市 13-30-401206 0055 灰
14 孙晨辉1 库尔勒 13-30-259899 438 灰
15 腾龙鸽舍 上海 13-09-499515 364 雨白条
16 腾龙鸽舍 上海 13-09-499516 364 麒麟花
17 田玉山2 和田 13-30-470786 0463 灰
18 田玉山2 和田 13-30-470792 0463 灰
19 巫波涛1 乌市 13-30-411672 991 灰
20 巫波涛4 乌市 13-30-411701 995 雨点
21 巫波涛4 乌市 13-30-411703 995 灰
22 巫波涛4 乌市 13-30-411735 995 灰
23 巫波涛5 乌市 13-30-411677 996 灰
24 巫波涛5 乌市 13-30-411702 996 灰白条
25 巫波涛6 乌市 13-30-411687 998 灰
26 巫波涛7 乌市 13-30-411747 999 灰
27 雪松元勇鸽舍1 克拉玛依 13-33-053181 0010 灰
28 亚森江·卡斯木1 岳普湖 13-30-425543 445 灰
29 亚森江·卡斯木1 岳普湖 13-30-425550 445 灰
30 亚森江·卡斯木1 岳普湖 13-30-425556 445 灰
31 杨俊岩 乌市 13-30-400997 030 雨点
32 杨俊岩1 乌市 13-01-552360 0030 灰
33 杨俊岩1 乌市 13-30-394156 0030 灰
34 杨俊岩2 乌市 13-30-400982 00030 灰
35 张俊杰·黄英新1 乌市 13-30-187774 0470 灰
信鸽总数为: 35 羽