新疆得天赛鸽公棚
300公里500元组指定名单
序号 鸽主姓名 所属地区 足 环 号 码 参赛卡号 羽 色 眼砂 性别
1 AAA江盛鸽业·汪138鸽舍1 焉耆 13-30-234420 464 灰
2 如江1 昌吉 13-30-033502 0009 灰
3 AAA江盛鸽业·汪 昌吉 13-30-033609 0009 灰
4 阿不来提1如江1 和田洛浦 13-30-530035 499 灰
阿力甫·克米尔丁
5 1 库尔勒 13-30-247008 0386 灰
6 阿力甫·克米尔丁 库尔勒 13-30-247010 0386 灰
7 博速赛鸽11 阜康 13-30-024104 321 灰
8 陈浩 库尔勒 13-30-525271 00500 灰
9 陈浩1 库尔勒 13-30-525270 050 红轮
10 陈浩2 库尔勒 13-30-525278 0050 雨点
11 飞速华联·于彪军 乌市 13-30-000604 971 灰
1
12 海军鸽苑·李海军冯勇刚·冯峰1 库尔勒 13-30-258195 414 雨点
13 乌市 13-30-383677 358 灰
14 悍将鸽舍11 乌市 13-30-100606 465 雨点
15 季宏2 和硕 13-30-281983 0047 雨点
16 季宏2 和硕 13-30-281993 0047 雨点
17 建宇鸽舍·罗建宁 乌市 13-30-386940 00006 灰
18 金春、2 乌市 13-30-392696 0243 红轮
19 晋谷赛鸽2 山西 13-30-135712 0146 灰
20 瞿劲松2 乌市 13-30-566324 02080 灰
21 李怀珠1 陕西渭南 13-26-125203 1930 雨点
22 李怀珠1 陕西渭南 13-30-009325 1930 灰
23 霖梦阳2 乌市 13-30-186617 00053 灰
24 刘刚 芳草湖 13-30-048776 109 灰
25 刘兴山 乌市 13-30-193787 201 麒麟花
26 刘兴山 乌市 13-30-193789 201 雨点
27 马成虎3 米东区 13-30-336677 000323 雨点
28 马成虎3 米东区 13-30-336688 000323 灰花
29 马红刚1 米东区 13-30-574519 228 灰白条
30 马红刚1 米东区 13-30-574520 228 雨点
31 明泽一线1 呼图壁 13-30-041777 089 灰
32 明泽一线1 呼图壁 13-30-041900 089 雨点
33 那生巴特 博乐 13-30-094788 0378 灰
34 那生巴特1 博乐 13-30-094798 378 灰
35 那生巴特1 博乐 13-30-094813 378 灰花
36 那新捷1 乌市 13-30-067901 0066 灰
37 那新捷1 乌市 13-30-067902 0066 雨白条
38 潘传胜1 乌市 13-30-567605 0020 灰
39 潘传胜1 乌市 13-30-567608 0020 灰
40 平安树1 乌市 13-30-639946 0555 灰
41 饶建新 乌市 13-30-384400 161 灰
42 孙永安 乌市 13-30-192837 278 雨白条
43 孙永安 乌市 13-30-192838 278 雨白条
44 唐太锡·郭伟3 库尔勒 13-30-520012 01250 灰花
45 唐太锡·郭伟4 库尔勒 13-30-255514 0125、 灰
46 天龙兄弟 阜康 13-30-028575 178 雨点
47 天龙兄弟1 阜康 13-30-028576 0178 雨点
48 天山一剑鸽业赵宏 哈密 13-30-012557 022 麒麟花
49 伟·陈世忠1田建庭1 乌市 13-30-383039 0258 灰
50 田建庭1 乌市 13-30-383048 0258 雨点
51 田小平 奎屯 13-30-106138 165 灰
52 托马斯·罗德1 德国 DV02803-13-766 861 灰
53 王滨1 乌市 13-30-000903 0204 灰
54 王滨1 乌市 13-30-009540 0204 雨白条
55 伟哥 昌吉 13-30-000701 0015 雨点
56 伟哥 昌吉 13-30-000702 0015 雨白条
57 伟哥1 昌吉 13-30-193512 015 雨点
58 巫波涛1 乌市 13-30-411726 991 灰花
59 巫波涛3 乌市 13-30-411664 993 灰
60 巫波涛3 乌市 13-30-411737 993 灰
61 巫波涛3 乌市 13-30-411758 993 灰
62 巫波涛6 乌市 13-30-411679 998 雨点
63 巫波涛6 乌市 13-30-411687 998 灰
64 五都鸽苑·王伟·巫波涛7 乌市 13-30-411747 999 灰
65 王勇1 奇台 13-30-027743 319 灰
66 五都鸽苑·王伟· 奇台 13-30-027744 319 雨点
67 西北小旋风·刘毅王勇1 芳草湖 13-30-049996 401 灰
新疆龙虎鸽舍·宋
68 江1 乌市 13-30-386582 0102 灰
69 新疆龙虎鸽舍·宋 乌市 13-30-386557 102 雨点
70 新疆龙虎鸽舍·宋江2 乌市 13-30-386594 102 雨点
江2
71 鑫鑫鸽舍·王新和新闽鸽舍·雷元庆 独山子 13-33-025954 253 灰
72 ·严勇兵1 芳草湖 13-30-046772 096 雨花
73 雪松元勇鸽舍1 克拉玛依 13-33-053181 0010 灰
74 杨俊岩 乌市 13-30-400997 030 雨点
75 杨俊岩1 乌市 13-30-394156 0030 灰
76 杨俊岩2 乌市 13-30-400988 00030 雨点
77 杨万军+李诗民1 伊犁 13-30-121211 268 雨白条
78 杨珍友·周勇 库尔勒 13-30-277701 078 灰
79 于建国1 乌市 13-30-383866 871 灰
80 张绍华 伊犁巩留 13-30-010112 185 雨点
81 章靖1 芳草湖 13-30-052026 379 雨点
82 章靖2 芳草湖 13-30-050500 0379 雨点
83 赵勇·吴前峰1 哈密 13-30-211910 098 灰
84 赵勇·吴前峰1 哈密 13-30-211972 098 灰花
85 赵勇·吴前峰1 哈密 13-30-211999 098 灰
86 赵中华·孙平3 伊犁 13-30-127772 983 灰
87 赵中华·孙平3 伊犁 13-30-127773 983 灰
88 周力2 乌市西站 13-30-566108 20300 灰
89 子睿鸽舍1 三道岭 13-30-222776 300 灰
信鸽总数为: 89 羽
打印时间:2013-9-17