山西省金星公棚第五站训放100公里归巢鸽名单(不排除漏扫)
时间:2011-09-25 山西省金星公棚 共 人次查看
名次 地区 会员编号 鸽舍名称 足环号 羽色 归巢时间 风速 电子足环
2924 北京 640 威风顺达 CHN 2011-01-678458 灰白条 2011-9-24 9:32 977.5854 3.14E+11
4556 北京 640 威风顺达 CHN 2011-01-678460 雨点 2011-9-25 9:02 66.1023 3.14E+11
785 北京 1126 威龙职业竞翔集团 CHN 2011-01-521099 雨点 2011-9-24 9:18 1128.9731 3.14E+11
2150 北京 1126 威龙职业竞翔集团 CHN 2011-01-521098 雨点 2011-9-24 9:24 1062.9945 3.14E+11
2825 北京 1126 威龙职业竞翔集团 CHN 2011-01-124381 点花 2011-9-24 9:30 997.7413 2.75E+11
3006 北京 1126 威龙职业竞翔集团 CHN 2011-01-428932 灰 2011-9-24 9:34 960.6423 2.75E+11
3473 北京 1126 威龙职业竞翔集团 CHN 2011-01-910281 灰 2011-9-24 9:54 800.7846 2.75E+11
134 长治 360 常锦龙 CHN 2011-03-866477 灰 2011-9-24 9:16 1159.7896 3.14E+11
170 长治 360 常锦龙 CHN 2011-03-866474 灰 2011-9-24 9:16 1157.7335 3.14E+11
432 长治 360 常锦龙 CHN 2011-04-342116 雨点 2011-9-24 9:17 1143.8744 3.14E+11
1530 长治 360 常锦龙 CHN 2011-04-342112 灰 2011-9-24 9:21 1096.2022 3.14E+11
2405 长治 360 常锦龙 CHN 2011-03-866472 灰 2011-9-24 9:25 1043.9167 3.14E+11
3004 长治 360 常锦龙 CHN 2011-04-342113 灰 2011-9-24 9:34 961.296 3.14E+11
4254 长治 360 常锦龙 CHN 2011-03-866476 灰 2011-9-24 12:54 327.9692 2.75E+11
4609 长治 360 常锦龙 CHN 2011-04-410043 灰 2011-9-25 11:35 60.0296 2.75E+11
1292 长治 874 李瑞峰 CHN 2011-04-342268 雨点 2011-9-24 9:20 1107.7284 2.75E+11
2702 长治 874 李瑞峰 CHN 2011-04-171633 灰 2011-9-24 9:28 1014.4675 2.58E+11
66 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-267605 雨点 2011-9-24 9:15 1165.2381 3.14E+11
529 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-267639 灰 2011-9-24 9:17 1139.7317 2.58E+11
579 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269909 灰 2011-9-24 9:17 1137.5199 3.14E+11
778 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269903 灰 2011-9-24 9:18 1129.3076 3.14E+11
1088 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269915 灰花 2011-9-24 9:19 1116.6736 2.58E+11
1502 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269902 灰花 2011-9-24 9:21 1097.637 3.14E+11
1957 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-210373 灰 2011-9-24 9:23 1073.4593 3.14E+11
2468 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269905 雨点 2011-9-24 9:26 1039.4834 3.14E+11
3015 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269907 灰 2011-9-24 9:34 957.8017 3.14E+11
3039 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269904 红(绛) 2011-9-24 9:35 949.4189 3.14E+11
3111 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-210374 灰花 2011-9-24 9:37 932.2165 3.14E+11
3128 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-267614 雨点 2011-9-24 9:37 928.9523 3.14E+11
3205 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-210343 灰 2011-9-24 9:40 905.6987 2.45E+11
3396 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269906 红(绛) 2011-9-24 9:49 837.7823 3.14E+11
4022 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-267613 雨点 2011-9-24 11:04 514.7814 2.75E+11
4055 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-210338 灰 2011-9-24 11:14 489.479 3.09E+11
4110 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269918 雨点 2011-9-24 11:36 441.2468 2.75E+11
4449 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-267611 红(绛) 2011-9-24 17:44 168.2722 3.14E+11
4509 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-267601 灰 2011-9-24 18:02 163.1866 2.75E+11
4637 定襄 282 北方鸽业 CHN 2011-04-269917 雨点 2011-9-25 15:15 53.037 3.14E+11
26 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266282 红(绛) 2011-9-24 9:15 1169.2932 2.75E+11
37 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267002 灰 2011-9-24 9:15 1168.3289 2.75E+11
125 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266188 灰 2011-9-24 9:16 1160.1798 3.14E+11
152 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269446 红(绛) 2011-9-24 9:16 1158.6998 3.14E+11
179 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269992 灰 2011-9-24 9:16 1156.9758 2.75E+11
203 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269607 石板 2011-9-24 9:16 1155.4816 3.14E+11
375 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269412 灰 2011-9-24 9:17 1146.5199 3.14E+11
426 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-724046 灰 2011-9-24 9:17 1144.0472 3.14E+11
431 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-140167 灰 2011-9-24 9:17 1143.8921 3.14E+11
434 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267039 灰白条 2011-9-24 9:17 1143.7565 3.14E+11
436 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-040430 雨白条 2011-9-24 9:17 1143.7238 3.14E+11
443 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266110 红二线 2011-9-24 9:17 1143.4195 2.75E+11
484 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266187 灰白条 2011-9-24 9:17 1141.775 3.14E+11
491 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-259242 灰 2011-9-24 9:17 1141.4889 2.75E+11
500 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-263783 灰 2011-9-24 9:17 1141.0996 2.75E+11
514 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-481150 灰 2011-9-24 9:17 1140.4353 2.75E+11
534 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268142 雨点 2011-9-24 9:17 1139.4715 2.75E+11
622 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-259202 雨点 2011-9-24 9:18 1135.6463 2.75E+11
655 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-259272 灰 2011-9-24 9:18 1133.9932 3.14E+11
706 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-711128 灰 2011-9-24 9:18 1132.2116 3.09E+11
710 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266105 灰 2011-9-24 9:18 1131.9772 3.14E+11
723 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266155 雨白条 2011-9-24 9:18 1131.594 3.09E+11
845 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-274884 灰 2011-9-24 9:18 1126.091 3.09E+11
852 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266156 雨点 2011-9-24 9:18 1125.6774 3.14E+11
881 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268840 雨点 2011-9-24 9:18 1124.6983 2.75E+11
904 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-150456 灰 2011-9-24 9:18 1123.7329 3.14E+11
962 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265214 灰 2011-9-24 9:19 1121.4568 3.14E+11
968 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267371 灰 2011-9-24 9:19 1121.348 3.14E+11
1049 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265889 灰 2011-9-24 9:19 1118.2195 2.75E+11
1121 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267020 雨点 2011-9-24 9:19 1115.3395 3.14E+11
1172 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-481190 雨点 2011-9-24 9:19 1112.8754 3.14E+11
1202 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-481189 灰花 2011-9-24 9:19 1111.4421 3.14E+11
1244 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269447 灰 2011-9-24 9:20 1109.6731 3.14E+11
1302 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269996 雨点 2011-9-24 9:20 1107.3075 3.14E+11
1355 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268832 雨白条 2011-9-24 9:20 1104.8812 3.09E+11
1446 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-040451 灰 2011-9-24 9:20 1100.542 3.14E+11
1470 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-475264 灰 2011-9-24 9:20 1099.1537 2.75E+11
1479 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267023 灰 2011-9-24 9:21 1098.7526 3.14E+11
1518 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266021 雨白条 2011-9-24 9:21 1096.6892 3.09E+11
1589 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268616 灰 2011-9-24 9:21 1092.4614 3.14E+11
1610 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265215 灰 2011-9-24 9:21 1091.2317 3.14E+11
1628 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269311 雨白条 2011-9-24 9:21 1090.4127 3.14E+11
1644 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266078 雨点 2011-9-24 9:21 1089.4134 2.75E+11
1651 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-274883 灰 2011-9-24 9:21 1089.0448 3.14E+11
1676 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-723580 灰 2011-9-24 9:21 1087.224 3.14E+11
1691 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266332 灰 2011-9-24 9:22 1086.553 2.75E+11
1824 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-274881 灰白条 2011-9-24 9:22 1080.1372 3.14E+11
1834 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-720641 灰 2011-9-24 9:22 1079.8192 2.75E+11
1863 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268091 雨点 2011-9-24 9:22 1078.2493 3.14E+11
1919 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268022 雨点 2011-9-24 9:23 1075.1829 2.75E+11
1932 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265714 灰 2011-9-24 9:23 1074.6531 3.14E+11
2004 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-150453 花 2011-9-24 9:23 1070.9847 3.14E+11
2060 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269313 雨点 2011-9-24 9:23 1067.8775 2.75E+11
2069 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268932 雨点 2011-9-24 9:23 1067.2812 2.75E+11
2075 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265176 雨白条 2011-9-24 9:23 1066.7268 2.75E+11
2123 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-481188 灰花 2011-9-24 9:23 1064.2965 3.09E+11
2161 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269997 灰白条 2011-9-24 9:24 1062.4409 3.14E+11
2184 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268052 雨点 2011-9-24 9:24 1061.3206 3.14E+11
2208 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266572 灰 2011-9-24 9:24 1060.2143 3.14E+11
2264 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-140157 红(绛) 2011-9-24 9:24 1055.5948 3.14E+11
2315 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-171142 灰 2011-9-24 9:25 1052.3722 2.75E+11
2326 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265405 灰 2011-9-24 9:25 1051.1233 3.14E+11
2345 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266231 灰白条 2011-9-24 9:25 1049.4991 2.75E+11
2352 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265366 红(绛) 2011-9-24 9:25 1049.0121 2.58E+11
2372 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-150451 灰 2011-9-24 9:25 1047.3694 3.14E+11
2375 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267009 雨点 2011-9-24 9:25 1047.0716 2.75E+11
2376 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267894 灰 2011-9-24 9:25 1047.0524 2.75E+11
2392 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266012 灰白条 2011-9-24 9:25 1044.9969 3.14E+11
2442 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269685 雨点 2011-9-24 9:26 1041.1956 3.14E+11
2449 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266234 灰 2011-9-24 9:26 1040.7576 3.14E+11
2457 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-419028 灰 2011-9-24 9:26 1040.1265 2.75E+11
2523 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269995 雨白条 2011-9-24 9:26 1033.3146 3.14E+11
2552 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-263352 石板 2011-9-24 9:27 1029.9329 3.14E+11
2564 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-154610 雨点 2011-9-24 9:27 1029.1122 3.14E+11
2641 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267040 灰 2011-9-24 9:27 1021.5466 2.75E+11
2646 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-040452 灰 2011-9-24 9:27 1021.0348 2.19E+11
2710 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269428 红(绛) 2011-9-24 9:28 1013.7819 3.09E+11
2743 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268821 雨点 2011-9-24 9:28 1010.6722 3.14E+11
2817 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-267038 灰 2011-9-24 9:30 998.7659 3.14E+11
2866 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-723572 灰白条 2011-9-24 9:31 989.5936 3.14E+11
2898 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-058651 灰 2011-9-24 9:31 982.0517 2.75E+11
2978 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-040422 红(绛) 2011-9-24 9:33 967.7849 2.75E+11
3051 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266182 雨点 2011-9-24 9:35 944.9548 2.75E+11
3119 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266070 灰 2011-9-24 9:37 931.0065 3.14E+11
3182 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-723903 灰 2011-9-24 9:39 912.8651 2.58E+11
3295 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-259239 雨点 2011-9-24 9:42 888.8071 3.14E+11
3318 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266077 雨点 2011-9-24 9:43 880.4805 3.14E+11
3329 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-723575 灰 2011-9-24 9:44 875.8395 2.75E+11
3389 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266051 雨点 2011-9-24 9:48 841.3334 2.19E+11
3475 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268582 雨点 2011-9-24 9:54 800.6956 3.09E+11
3498 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268167 灰 2011-9-24 9:55 794.9846 2.75E+11
3516 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269411 灰 2011-9-24 9:56 790.7483 3.14E+11
3520 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265407 石板 2011-9-24 9:56 789.0148 3.09E+11
3537 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268899 灰 2011-9-24 9:57 782.9697 2.75E+11
3548 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-481148 灰 2011-9-24 9:58 778.8711 3.14E+11
3551 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266521 灰 2011-9-24 9:58 778.6807 3.14E+11
3566 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266284 灰 2011-9-24 9:59 771.3376 3.14E+11
3665 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268803 灰白条 2011-9-24 10:04 742.0517 2.19E+11
3709 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-724037 灰 2011-9-24 10:08 721.637 3.14E+11
3783 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268575 灰 2011-9-24 10:12 702.1095 2.75E+11
3823 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268609 灰 2011-9-24 10:16 682.1331 3.14E+11
3877 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266397 雨点 2011-9-24 10:27 633.7919 3.14E+11
3894 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265178 灰 2011-9-24 10:28 629.6177 3.09E+11
3897 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265546 灰 2011-9-24 10:28 629.0815 3.14E+11
3911 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266052 灰 2011-9-24 10:32 613.7834 2.58E+11
3998 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-711125 灰 2011-9-24 10:57 533.7817 3.14E+11
4014 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268619 灰 2011-9-24 11:02 520.5296 3.14E+11
4050 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-259247 灰 2011-9-24 11:13 491.4673 3.14E+11
4076 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-150455 灰 2011-9-24 11:21 473.5056 2.75E+11
4130 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268704 雨点 2011-9-24 11:39 436.129 3.14E+11
4245 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-154676 灰 2011-9-24 12:44 339.4851 3.14E+11
4263 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-269410 灰花 2011-9-24 13:01 320.5834 3.09E+11
4275 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268835 雨点 2011-9-24 13:22 300.9274 3.14E+11
4323 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-481149 灰白条 2011-9-24 15:14 224.8326 3.14E+11
4346 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268026 灰 2011-9-24 15:35 215.0265 3.14E+11
4369 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268638 灰白条 2011-9-24 16:17 196.8548 3.09E+11
4399 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-058623 灰 2011-9-24 17:18 175.9235 2.75E+11
4404 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-724027 灰 2011-9-24 17:26 173.4335 3.14E+11
4426 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266207 雨点 2011-9-24 17:36 170.4272 3.14E+11
4526 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-711130 灰 2011-9-24 18:08 161.7911 2.75E+11
4544 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-711126 灰 2011-9-24 18:18 159.1689 2.75E+11
4560 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-268931 雨点 2011-9-25 9:13 65.6377 2.75E+11
4577 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-265187 雨白条 2011-9-25 9:50 64.0746 2.75E+11
4651 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266245 灰 2011-9-25 17:51 48.9873 2.19E+11
4653 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-140171 雨点 2011-9-25 17:51 48.9728 3.14E+11
4661 定襄 153 定冠团队 CHN 2011-04-266656 灰 2011-9-25 18:17 48.3716 3.14E+11
305 定襄 699 宏东鸽霸 CHN 2011-04-477558 雨白条 2011-9-24 9:16 1150.4007 2.75E+11
1665 定襄 699 宏东鸽霸 CHN 2011-04-477556 雨点 2011-9-24 9:21 1087.9116 3.14E+11
3085 定襄 699 宏东鸽霸 CHN 2011-04-171028 灰 2011-9-24 9:36 938.7864 3.14E+11
4072 定襄 699 宏东鸽霸 CHN 2011-04-171032 灰 2011-9-24 11:20 476.0292 2.58E+11
99 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151044 灰白条 2011-9-24 9:16 1162.3658 3.14E+11
202 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151079 灰 2011-9-24 9:16 1155.5395 3.14E+11
406 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151078 灰白条 2011-9-24 9:17 1144.9093 2.75E+11
719 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-253741 雨点 2011-9-24 9:18 1131.7569 2.75E+11
961 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-212629 雨点 2011-9-24 9:19 1121.5379 2.75E+11
1217 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-484393 灰 2011-9-24 9:20 1110.8038 3.14E+11
1373 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151028 灰 2011-9-24 9:20 1103.9051 3.14E+11
1583 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151050 灰 2011-9-24 9:21 1092.6599 3.14E+11
1954 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-212623 灰 2011-9-24 9:23 1073.5767 3.14E+11
2022 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151094 灰 2011-9-24 9:23 1070.2941 3.14E+11
2186 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151054 花 2011-9-24 9:24 1061.3041 3.14E+11
2227 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151045 灰 2011-9-24 9:24 1059.2184 3.14E+11
2336 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151097 雨点 2011-9-24 9:25 1050.0532 3.14E+11
2370 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151076 灰 2011-9-24 9:25 1047.4745 3.14E+11
2419 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151024 灰 2011-9-24 9:25 1042.6027 2.75E+11
2961 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-253744 花 2011-9-24 9:32 971.1879 2.75E+11
3091 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151029 灰 2011-9-24 9:36 937.8526 3.14E+11
3289 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151023 灰白条 2011-9-24 9:42 892.3748 2.75E+11
3354 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151370 灰 2011-9-24 9:45 862.0916 3.14E+11
3490 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-721131 灰 2011-9-24 9:55 797.4077 2.75E+11
3492 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-212630 点条 2011-9-24 9:55 796.9481 3.14E+11
3714 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151015 灰 2011-9-24 10:09 719.0058 3.14E+11
3818 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151367 灰 2011-9-24 10:15 686.5079 2.75E+11
4006 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151073 灰白条 2011-9-24 11:00 523.6692 3.14E+11
4094 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151077 灰 2011-9-24 11:33 446.568 3.14E+11
4502 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-151043 雨点 2011-9-24 18:01 163.5538 2.75E+11
4552 定襄 152 晋宝鸽舍 CHN 2011-04-212624 灰 2011-9-25 8:35 67.3145 2.75E+11
122 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056181 灰 2011-9-24 9:16 1160.5301 3.14E+11
422 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056104 灰 2011-9-24 9:17 1144.2259 3.14E+11
1343 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056138 灰 2011-9-24 9:20 1105.5563 3.14E+11
1525 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056135 雨点 2011-9-24 9:21 1096.4049 3.14E+11
2636 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056142 雨点 2011-9-24 9:27 1022.4128 2.75E+11
3385 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056185 雨点 2011-9-24 9:48 844.8452 3.14E+11
3985 定襄 422 明亮鸽舍 CHN 2011-04-056148 灰 2011-9-24 10:53 544.523 3.14E+11
893 定襄 1145 全良鸽舍 CHN 2011-04-247303 雨点 2011-9-24 9:18 1124.1709 3.14E+11
3937 定襄 1145 全良鸽舍 CHN 2011-04-162382 灰 2011-9-24 10:40 587.488 2.75E+11
4206 定襄 1145 全良鸽舍 CHN 2011-04-247302 灰 2011-9-24 12:15 376.2057 3.14E+11
4419 定襄 1145 全良鸽舍 CHN 2011-04-247305 灰 2011-9-24 17:30 172.4023 3.14E+11
4561 定襄 1095 王永其 CHN 2011-04-478603 红(绛) 2011-9-25 9:13 65.6271 3.14E+11
1701 定襄 823 杨建飞 CHN 2011-04-263222 灰 2011-9-24 9:22 1086.0639 3.14E+11
1810 定襄 823 杨建飞 CHN 2011-04-263245 灰 2011-9-24 9:22 1080.9177 2.75E+11
3430 定襄 823 杨建飞 CHN 2011-04-720994 灰 2011-9-24 9:52 818.0438 3.14E+11
4546 定襄 823 杨建飞 CHN 2011-04-263244 灰 2011-9-24 18:32 155.6075 2.75E+11
181 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723976 灰 2011-9-24 9:16 1156.6134 3.09E+11
980 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723978 雨点 2011-9-24 9:19 1120.8821 3.14E+11
1137 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723974 雨点 2011-9-24 9:19 1114.8371 2.19E+11
2307 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723987 灰 2011-9-24 9:24 1053.177 3.14E+11
3152 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723999 雨点 2011-9-24 9:38 923.7083 3.14E+11
3932 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723973 点条 2011-9-24 10:38 593.0294 3.14E+11
4365 定襄 1618 志理鸽舍 CHN 2011-04-723975 灰 2011-9-24 15:49 208.4368 3.09E+11
242 汾阳 1005 春雄鸽舍 CHN 2011-04-314437 雨白条 2011-9-24 9:16 1153.4699 3.14E+11
553 汾阳 1005 春雄鸽舍 CHN 2011-04-314439 灰 2011-9-24 9:17 1138.6792 3.14E+11
1179 汾阳 1005 春雄鸽舍 CHN 2011-04-318106 灰 2011-9-24 9:19 1112.4786 3.09E+11
1631 汾阳 1005 春雄鸽舍 CHN 2011-04-314454 灰 2011-9-24 9:21 1090.1511 3.14E+11
2019 汾阳 1005 春雄鸽舍 CHN 2011-04-314438 灰 2011-9-24 9:23 1070.3941 2.75E+11
3840 汾阳 1005 春雄鸽舍 CHN 2011-04-314435 杠 2011-9-24 10:21 661.9275 3.14E+11
1187 汾阳 672 范二宝 CHN 2011-04-316863 灰 2011-9-24 9:19 1112.1823 3.14E+11
1494 汾阳 672 范二宝 CHN 2011-26-304762 雨点 2011-9-24 9:21 1098.1615 2.75E+11
1542 汾阳 672 范二宝 CHN 2011-04-455629 灰白条 2011-9-24 9:21 1095.513 3.14E+11
3683 汾阳 672 范二宝 CHN 2011-26-304766 雨点 2011-9-24 10:05 736.1423 3.14E+11
4591 汾阳 672 范二宝 CHN 2011-26-304763 雨点 2011-9-25 10:11 63.2404 3.14E+11
476 汾阳 502 汾联 CHN 2011-04-316662 雨点 2011-9-24 9:17 1142.0325 3.14E+11
986 汾阳 502 汾联 CHN 2011-04-316665 灰白条 2011-9-24 9:19 1120.5551 3.14E+11
135 汾阳 307 汾联A CHN 2011-04-388113 灰白条 2011-9-24 9:16 1159.7652 3.14E+11
1848 汾阳 307 汾联A CHN 2011-04-310288 雨点 2011-9-24 9:22 1079.1239 3.14E+11
2108 汾阳 307 汾联A CHN 2011-04-388112 雨点 2011-9-24 9:23 1065.0966 2.75E+11
2708 汾阳 307 汾联A CHN 2011-04-444826 雨点 2011-9-24 9:28 1013.9547 3.14E+11
3966 汾阳 307 汾联A CHN 2011-04-315689 灰 2011-9-24 10:48 560.8144 3.14E+11
4261 汾阳 307 汾联A CHN 2011-04-315700 灰 2011-9-24 13:01 320.9624 2.75E+11
1266 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-387860 黑 2011-9-24 9:20 1108.7675 3.14E+11
1575 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-387864 雨白条 2011-9-24 9:21 1093.2831 3.14E+11
1576 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-383065 灰 2011-9-24 9:21 1093.0803 3.14E+11
2231 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-387863 花 2011-9-24 9:24 1059.0384 3.14E+11
4120 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-383066 灰 2011-9-24 11:38 438.1301 3.14E+11
4136 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-383077 灰 2011-9-24 11:40 433.8766 2.75E+11
4570 汾阳 885 鸿翔鸽舍 CHN 2011-04-387853 雨白条 2011-9-25 9:31 64.8585 2.19E+11
3227 汾阳 1139 黄永胜 CHN 2011-04-390290 雨点 2011-9-24 9:40 902.6062 2.75E+11
2388 汾阳 1004 金宏鸽舍 CHN 2011-04-490819 杠 2011-9-24 9:25 1045.7631 3.14E+11
3154 汾阳 844 警苑鸽舍 CHN 2011-04-490818 灰 2011-9-24 9:38 923.4008 3.14E+11
1663 汾阳 671 郎亚彦 CHN 2011-04-002581 杠 2011-9-24 9:21 1088.083 3.09E+11
2585 汾阳 1163 青昇鸽舍 CHN 2011-04-319435 雨白条 2011-9-24 9:27 1026.9082 3.14E+11
2689 汾阳 1163 青昇鸽舍 CHN 2011-04-319436 雨白条 2011-9-24 9:28 1016.4037 2.75E+11
