 
         协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
        协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
	

| 301 | 012059 | 潘正武 | 2023-12-0043239 | 118.**0420 31.**3630 | 在线 | 944.4724 | 157399.00 | 2023-10-20 09:55:58 | 雄|灰|黄 | 
| 302 | 037452 | 孙如栋 | 2019-12-0348755 | 118.**2378 31.**4193 | 在线 | 937.8170 | 138484.00 | 2023-10-20 09:36:58 | 雌|雨点|黄 | 
| 303 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0044795 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 922.4007 | 159920.00 | 2023-10-20 10:02:41 | 雄|雨点|黄 | 
| 304 | 026021 | 陶国林 | 2023-12-0043212 | 118.**3640 31.**5336 | 在线 | 916.9575 | 158834.00 | 2023-10-20 10:02:32 | 雌|灰|砂 | 
| 305 | 004746 | 万以新 | 2023-12-0043523 | 118.**3476 31.**3169 | 在线 | 915.6688 | 158963.00 | 2023-10-20 10:02:55 | 雄|灰白条|黄 | 
| 306 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043712 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 914.9693 | 157829.00 | 2023-10-20 10:01:48 | 雌|灰|黄 | 
| 307 | 036721 | 崔立沛 | 2023-12-0043291 | 118.**4939 31.**1235 | 在线 | 906.1121 | 138865.00 | 2023-10-20 09:42:34 | 雌|雨点|黄 | 
| 308 | 038754 | 杨军 | 2023-12-0043406 | 118.**4559 31.**0879 | 在线 | 896.1833 | 138830.00 | 2023-10-20 09:44:13 | 雄|灰|砂 | 
| 309 | 036727 | 张孟亚 | 2022-12-0302676 | 118.**3757 31.**0973 | 在线 | 893.6320 | 140015.00 | 2023-10-20 09:45:59 | 雌|深灰|砂 | 
| 310 | 004828 | 赵勇 | 2022-10-0054831 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 885.2550 | 158953.00 | 2023-10-20 10:08:52 | 雌|雨点|黄 | 
| 311 | 012059 | 潘正武 | 2023-12-0043238 | 118.**0420 31.**3630 | 在线 | 883.6518 | 157399.00 | 2023-10-20 10:07:26 | 雄|灰|砂 | 
| 312 | 004841 | 邵亮 | 2023-12-0043337 | 118.**3868 31.**2011 | 在线 | 882.1978 | 158432.00 | 2023-10-20 10:08:54 | 雄|灰|砂 | 
| 313 | 038754 | 杨军 | 2023-12-0044947 | 118.**4559 31.**0879 | 在线 | 875.9359 | 138830.00 | 2023-10-20 09:47:48 | 雄|红楞|砂 | 
| 314 | 012059 | 潘正武 | 2022-01-1959197 | 118.**0420 31.**3630 | 在线 | 873.9178 | 157399.00 | 2023-10-20 10:09:25 | 雄|灰|砂 | 
| 315 | 037453 | 侯志 | 2023-12-0043864 | 118.**0583 31.**0970 | 在线 | 870.9116 | 139283.00 | 2023-10-20 09:49:14 | 雌|雨点|黄 | 
| 316 | 004841 | 邵亮 | 2023-12-0043328 | 118.**3868 31.**2011 | 在线 | 866.0854 | 158432.00 | 2023-10-20 10:12:14 | 雌|灰|砂 | 
| 317 | 004841 | 邵亮 | 2023-12-0043322 | 118.**3868 31.**2011 | 在线 | 865.9300 | 158432.00 | 2023-10-20 10:12:16 | 雌|灰|黄 | 
| 318 | 026014 | 陈正斌 | 2023-12-0043658 | 118.**4518 31.**2437 | 在线 | 857.4798 | 158503.00 | 2023-10-20 10:14:09 | 雄|灰|黄 | 
| 319 | 026021 | 陶国林 | 2023-12-0043896 | 118.**3640 31.**5336 | 在线 | 857.4529 | 158834.00 | 2023-10-20 10:14:33 | 雌|灰|砂 | 
| 320 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043736 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 856.0348 | 157829.00 | 2023-10-20 10:13:41 | 雌|灰|砂 | 
| 321 | 026021 | 陶国林 | 2023-12-0043211 | 118.**3640 31.**5336 | 在线 | 852.7672 | 158834.00 | 2023-10-20 10:15:34 | 雌|灰|砂 | 
| 322 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043705 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 852.4616 | 157829.00 | 2023-10-20 10:14:27 | 雄|雨点|砂 | 
| 323 | 035445 | 张丹胜 | 2023-12-0053069 | 118.**2924 31.**4082 | 在线 | 843.5263 | 138544.00 | 2023-10-20 09:53:33 | 雌|灰|砂 | 
| 324 | 036723 | 王文科 | 2023-10-0489572 | 118.**3738 31.**4060 | 在线 | 836.0303 | 134947.00 | 2023-10-20 09:50:43 | 雄|灰|砂 | 
| 325 | 012059 | 潘正武 | 2023-12-0043237 | 118.**0420 31.**3630 | 在线 | 832.2060 | 157399.00 | 2023-10-20 10:18:27 | 雌|雨点|黄 | 
| 326 | 004770 | 高在华 | 2023-12-0043255 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 831.3118 | 158840.00 | 2023-10-20 10:20:23 | 雄|灰|砂 | 
| 327 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0044798 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 826.9714 | 159920.00 | 2023-10-20 10:22:41 | 雌|黑|黄 | 
| 328 | 026014 | 陈正斌 | 2023-12-0043244 | 118.**4518 31.**2437 | 在线 | 819.9060 | 158503.00 | 2023-10-20 10:22:38 | 雄|灰|黄 | 
| 329 | 004788 | 夏撒梅 | 2023-12-0043160 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 819.8649 | 159354.00 | 2023-10-20 10:23:40 | 雌|灰|砂 | 
| 330 | 004788 | 夏撒梅 | 2023-12-0043172 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 819.4040 | 159354.00 | 2023-10-20 10:23:47 | 雌|麒麟花|黄 | 
| 331 | 026014 | 陈正斌 | 2023-12-0043242 | 118.**4518 31.**2437 | 在线 | 815.8119 | 158503.00 | 2023-10-20 10:23:36 | 雄|灰|黄 | 
| 332 | 026014 | 陈正斌 | 2023-12-0043241 | 118.**4518 31.**2437 | 在线 | 815.1783 | 158503.00 | 2023-10-20 10:23:45 | 雌|灰|黄 | 
| 333 | 026021 | 陶国林 | 2023-12-0043217 | 118.**3640 31.**5336 | 在线 | 814.4025 | 158834.00 | 2023-10-20 10:24:20 | 雌|灰|砂 | 
| 334 | 004770 | 高在华 | 2023-12-0043260 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 812.5078 | 158840.00 | 2023-10-20 10:24:48 | 雌|雨点|黄 | 
| 335 | 004841 | 邵亮 | 2023-12-0043341 | 118.**3868 31.**2011 | 在线 | 807.9123 | 158432.00 | 2023-10-20 10:25:25 | 雌|灰|黄 | 
| 336 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043310 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 807.5730 | 139028.00 | 2023-10-20 10:01:28 | 雄|雨点|黄 | 
| 337 | 037451 | 张惠余 | 2023-12-0043570 | 118.**1266 31.**1414 | 在线 | 803.8678 | 146678.00 | 2023-10-20 10:11:46 | 雄|雨点|砂 | 
| 338 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043714 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 802.8837 | 157829.00 | 2023-10-20 10:25:53 | 雄|灰|砂 | 
| 339 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043722 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 796.3748 | 157829.00 | 2023-10-20 10:27:30 | 雌|雨点|砂 | 
| 340 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043746 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 796.2998 | 157829.00 | 2023-10-20 10:27:31 | 雌|灰|黄 | 
| 341 | 004746 | 万以新 | 2023-12-0043538 | 118.**3476 31.**3169 | 在线 | 790.1878 | 158963.00 | 2023-10-20 10:30:29 | 雌|灰|砂 | 
| 342 | 004830 | 时建飞 | 2023-12-0043782 | 118.**5673 31.**3472 | 在线 | 786.7257 | 159436.00 | 2023-10-20 10:31:58 | 雌|雨点|砂 | 
| 343 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043727 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 784.1792 | 157829.00 | 2023-10-20 10:30:34 | 雌|灰|砂 | 
| 344 | 037452 | 孙如栋 | 2023-12-0044106 | 118.**2378 31.**4193 | 在线 | 765.2494 | 138484.00 | 2023-10-20 10:10:16 | 雄|灰|黄 | 
| 345 | 008135 | 吴铮 | 2023-12-0043699 | 118.**2076 31.**4896 | 在线 | 763.0273 | 159234.00 | 2023-10-20 10:38:00 | 雄|灰|黄 | 
| 346 | 004788 | 夏撒梅 | 2023-12-0043168 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 761.8743 | 159354.00 | 2023-10-20 10:38:28 | 雌|灰|黄 | 
| 347 | 037451 | 张惠余 | 2023-10-0489578 | 118.**1266 31.**1414 | 在线 | 747.5352 | 146678.00 | 2023-10-20 10:25:31 | 雌|灰|黄 | 
| 348 | 004770 | 高在华 | 2023-12-0043262 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 735.3204 | 158840.00 | 2023-10-20 10:45:19 | 雌|灰|砂 | 
| 349 | 004788 | 夏撒梅 | 2023-12-0043177 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 731.7307 | 159354.00 | 2023-10-20 10:47:05 | 雌|雨点|砂 | 
| 350 | 038754 | 杨军 | 2023-12-0043415 | 118.**4559 31.**0879 | 在线 | 727.3150 | 138830.00 | 2023-10-20 10:20:11 | 雄|麒麟花|砂 | 
| 351 | 008136 | 颜攀科 | 2023-12-0305849 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 727.1424 | 158725.00 | 2023-10-20 10:47:36 | 雌|花|牛 | 
| 352 | 038753 | 任仕翔 | 2022-12-0303149 | 118.**5203 31.**0789 | 在线 | 726.7442 | 146340.00 | 2023-10-20 10:30:40 | 雄|灰|黄 | 
| 353 | 038753 | 任仕翔 | 2023-12-0043453 | 118.**5203 31.**0789 | 在线 | 724.1119 | 146340.00 | 2023-10-20 10:31:24 | 雌|白|黄 | 
| 354 | 035445 | 张丹胜 | 2023-12-0053064 | 118.**2924 31.**4082 | 在线 | 719.0890 | 138544.00 | 2023-10-20 10:21:58 | 雌|灰|砂 | 
| 355 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043314 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 714.8263 | 139028.00 | 2023-10-20 10:23:48 | 雌|雨点|黄 | 
| 356 | 038753 | 任仕翔 | 2023-12-0043467 | 118.**5203 31.**0789 | 在线 | 705.7989 | 146340.00 | 2023-10-20 10:36:39 | 雌|雨点|黄 | 
| 357 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043731 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 705.6985 | 157829.00 | 2023-10-20 10:52:57 | 雌|雨点|黄 | 
| 358 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043315 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 705.5397 | 139028.00 | 2023-10-20 10:26:22 | 雄|灰|黄 | 
| 359 | 037451 | 张惠余 | 2023-12-0043552 | 118.**1266 31.**1414 | 在线 | 698.8699 | 146678.00 | 2023-10-20 10:39:11 | 雄|灰|砂 | 
| 360 | 009909 | 宋华强 | 2023-12-0043724 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 689.3606 | 157829.00 | 2023-10-20 10:58:15 | 雄|灰|砂 | 
| 361 | 004828 | 赵勇 | 2022-10-0054802 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 680.2602 | 158953.00 | 2023-10-20 11:02:58 | 雄|雨点|黄 | 
| 362 | 004828 | 赵勇 | 2023-12-0044424 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 676.9003 | 158953.00 | 2023-10-20 11:04:08 | 雌|雨点|黄 | 
| 363 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0043606 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 672.7836 | 159920.00 | 2023-10-20 11:07:00 | 雄|雨点|黄 | 
| 364 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0043612 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 665.3206 | 159920.00 | 2023-10-20 11:09:40 | 雄|雨点|黄 | 
| 365 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0043620 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 665.2781 | 159920.00 | 2023-10-20 11:09:41 | 雄|黑|砂 | 
| 366 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043313 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 661.8521 | 139028.00 | 2023-10-20 10:39:22 | 雄|雨点|黄 | 
| 367 | 012059 | 潘正武 | 2023-12-0043229 | 118.**0420 31.**3630 | 在线 | 655.4768 | 157399.00 | 2023-10-20 11:09:26 | 雌|雨点|黄 | 
| 368 | 037452 | 孙如栋 | 2023-12-0043043 | 118.**2378 31.**4193 | 在线 | 648.2387 | 138484.00 | 2023-10-20 10:42:56 | 雄|灰白条|黄 | 
| 369 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0043602 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 644.4745 | 159920.00 | 2023-10-20 11:17:27 | 雄|灰|砂 | 
| 370 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0043607 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 642.4249 | 159920.00 | 2023-10-20 11:18:14 | 雄|雨点|黄 | 
| 371 | 004746 | 万以新 | 2022-12-0304779 | 118.**3476 31.**3169 | 在线 | 641.3798 | 158963.00 | 2023-10-20 11:17:09 | 雄|雨点|砂 | 
| 372 | 038753 | 任仕翔 | 2022-12-0304840 | 118.**5203 31.**0789 | 在线 | 638.7543 | 146340.00 | 2023-10-20 10:58:25 | 雌|雨点|砂 | 
| 373 | 038753 | 任仕翔 | 2023-12-0053222 | 118.**5203 31.**0789 | 在线 | 633.9639 | 146340.00 | 2023-10-20 11:00:09 | 雄|灰|黄 | 
| 374 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043305 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 630.3729 | 139028.00 | 2023-10-20 10:49:51 | 雄|雨点|黄 | 
| 375 | 036723 | 王文科 | 2023-12-0044904 | 118.**3738 31.**4060 | 在线 | 627.9735 | 134947.00 | 2023-10-20 10:44:12 | 雌|灰|砂 | 
| 376 | 010505 | 刑寿高 | 2023-12-0043615 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 627.4731 | 159920.00 | 2023-10-20 11:24:10 | 雌|灰|砂 | 
| 377 | 026021 | 陶国林 | 2023-12-0043895 | 118.**3640 31.**5336 | 在线 | 619.3192 | 158834.00 | 2023-10-20 11:25:46 | 雌|雨点|黄 | 
| 378 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043307 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 618.1641 | 139028.00 | 2023-10-20 10:54:13 | 雌|雨点|黄 | 
| 379 | 004828 | 赵勇 | 2021-12-0427437 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 612.0199 | 158953.00 | 2023-10-20 11:29:02 | 雌|雨点|砂 | 
| 380 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043316 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 605.9150 | 139028.00 | 2023-10-20 10:58:46 | 雄|灰|黄 | 
| 381 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043200 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.8241 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:21 | 雄|灰|砂 | 
| 382 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043875 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.7891 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:22 | 雄|灰|黄 | 
| 383 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043873 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.7792 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:23 | 雄|灰|黄 | 
| 384 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043885 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.7503 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:23 | 雄|红(绛)|黄 | 
| 385 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043199 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.7412 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:24 | 雌|灰|砂 | 
| 386 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043886 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.7164 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:24 | 雌|雨点|砂 | 
| 387 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043872 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.6130 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:27 | 雄|雨点|砂 | 
| 388 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043874 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.5582 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:28 | 雌|雨点|黄 | 
| 389 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043884 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.3397 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:34 | 雄|灰|黄 | 
| 390 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043877 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.2881 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:36 | 雌|灰|砂 | 
| 391 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043880 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.2262 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:37 | 雌|麒麟花|黄 | 
| 392 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043193 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.2182 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:37 | 雌|灰|砂 | 
| 393 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043881 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 602.1309 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:40 | 雌|灰|黄 | 
| 394 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043194 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 601.9195 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:45 | 雄|雨点|砂 | 
| 395 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043878 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 601.8926 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:46 | 雄|灰|黄 | 
| 396 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043879 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 601.6287 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:53 | 雄|灰白条|黄 | 
| 397 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043871 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 601.4373 | 159175.00 | 2023-10-20 11:33:58 | 雌|雨点|砂 | 
| 398 | 004855 | 孙德发 | 2023-12-0043887 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 601.3605 | 159175.00 | 2023-10-20 11:34:00 | 雌|雨点|砂 | 
| 399 | 036722 | 钟玉彪 | 2023-12-0043302 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 598.6114 | 139028.00 | 2023-10-20 11:01:34 | 雌|雨点|黄 | 
| 400 | 036724 | 胡德友 | 2023-12-0043635 | 118.**0608 31.**4880 | 在线 | 596.2043 | 155910.00 | 2023-10-20 11:30:49 | 雄|灰白条|黄 | 
| 临时名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 会员经纬度 | 设备状态 | 分速↓ | 空距(米) | 归巢时间 | 赛鸽属性 | 



