 
         协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
        协会相册
        精彩视频
        精英赛        鸽友留言
	

| 201 | 035152 | 刘飞 | 2019-12-0012202 | 118.**5458 31.**3313 | 在线 | 1157.7689 | 277424.00 | 2020-10-19 11:07:37 | 雌|雨点|黄 | 
| 202 | 011121 | 张保红 | 2020-12-0165020 | 118.**5091 31.**1184 | 在线 | 1157.4746 | 287748.00 | 2020-10-19 11:16:35 | 雌|灰白条|黄 | 
| 203 | 008135 | 吴铮 | 2019-12-0012406 | 118.**2076 31.**4896 | 在线 | 1156.8864 | 273578.00 | 2020-10-19 11:04:28 | 雄|灰|砂 | 
| 204 | 032278 | 陈正忠 | 2020-12-0165152 | 118.**4082 31.**3825 | 在线 | 1153.3389 | 283523.00 | 2020-10-19 11:13:49 | 雌|雨点|砂 | 
| 205 | 004788 | 夏撒梅 | 2020-12-0165591 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 1153.2105 | 285873.00 | 2020-10-19 11:15:53 | 雌|灰|黄 | 
| 206 | 004770 | 高在华 | 2020-12-0165406 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 1152.8779 | 284747.00 | 2020-10-19 11:14:59 | 雄|花|黄 | 
| 207 | 004643 | 孔令国 | 2019-12-0022617 | 118.**0498 31.**3375 | 在线 | 1152.6476 | 289435.00 | 2020-10-19 11:19:06 | 雄|灰|黄 | 
| 208 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0165286 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1152.5067 | 272457.00 | 2020-10-19 11:04:24 | 雄|灰|黄 | 
| 209 | 004770 | 高在华 | 2020-12-0165414 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 1151.2822 | 284747.00 | 2020-10-19 11:15:19 | 雌|雨点|黄 | 
| 210 | 010505 | 刑寿高 | 2020-12-0165481 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 1149.6323 | 286634.00 | 2020-10-19 11:17:19 | 雌|灰白条|砂 | 
| 211 | 035152 | 刘飞 | 2020-12-0165699 | 118.**5458 31.**3313 | 在线 | 1149.3096 | 277424.00 | 2020-10-19 11:09:22 | 雌|灰|砂 | 
| 212 | 004788 | 夏撒梅 | 2020-12-0165557 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 1148.4472 | 285873.00 | 2020-10-19 11:16:55 | 雌|灰|砂 | 
| 213 | 004788 | 夏撒梅 | 2020-12-0165600 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 1148.2565 | 285873.00 | 2020-10-19 11:16:57 | 雌|灰雨点|黄 | 
| 214 | 004788 | 夏撒梅 | 2020-12-0165578 | 118.**4469 31.**3352 | 在线 | 1148.0152 | 285873.00 | 2020-10-19 11:17:00 | 雄|灰|砂 | 
| 215 | 006945 | 李仁忠 | 2020-12-0165685 | 118.**2010 31.**1894 | 在线 | 1147.7781 | 284754.00 | 2020-10-19 11:16:05 | 雌|雨点|砂 | 
| 216 | 026038 | 陈永发 | 2020-12-0158234 | 118.**5850 31.**0820 | 在线 | 1147.2953 | 287913.00 | 2020-10-19 11:18:56 | 雄|灰|黄 | 
| 217 | 026038 | 陈永发 | 2019-12-0020055 | 118.**5850 31.**0820 | 在线 | 1147.2412 | 287913.00 | 2020-10-19 11:18:57 | 雄|灰|黄 | 
| 218 | 036722 | 钟玉彪 | 2020-12-0165431 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 1146.9252 | 263261.00 | 2020-10-19 10:57:32 | 雌|灰|砂 | 
| 219 | 002430 | 肖安保 | 2020-12-0167956 | 118.**0884 31.**3137 | 在线 | 1145.2787 | 278933.00 | 2020-10-19 11:11:33 | 雌|灰|黄 | 
| 220 | 021655 | 陈文发 | 2019-12-0180752 | 118.**0845 31.**2764 | 在线 | 1145.1594 | 291411.00 | 2020-10-19 11:22:28 | 雌|灰|砂 | 
| 221 | 026594 | 丁州清 | 2019-12-0349154 | 118.**3476 31.**3521 | 在线 | 1144.9663 | 277112.00 | 2020-10-19 11:10:01 | 雄|灰|砂 | 
| 222 | 032268 | 俞维平 | 2020-12-0159954 | 118.**0771 31.**3399 | 在线 | 1144.6971 | 305405.00 | 2020-10-19 11:34:47 | 雌|黑|砂 | 
| 223 | 012045 | 陈宗伟 | 2020-12-0162171 | 118.**5690 31.**3100 | 在线 | 1144.5862 | 304983.00 | 2020-10-19 11:34:27 | 雄|灰|黄 | 
| 224 | 009909 | 宋华强 | 2020-12-0165737 | 118.**5679 31.**0138 | 在线 | 1144.1806 | 284728.00 | 2020-10-19 11:16:50 | 雌|雨点|砂 | 
| 225 | 002430 | 肖安保 | 2019-12-0349022 | 118.**0884 31.**3137 | 在线 | 1143.7102 | 278933.00 | 2020-10-19 11:11:53 | 雄|灰|砂 | 
| 226 | 007193 | 曾林兵 | 2020-12-0158760 | 118.**2155 31.**0818 | 在线 | 1141.9295 | 292085.00 | 2020-10-19 11:23:46 | 雌|灰|砂 | 
| 227 | 008135 | 吴铮 | 2020-12-0165454 | 118.**2076 31.**4896 | 在线 | 1141.4136 | 273578.00 | 2020-10-19 11:07:41 | 雄|雨点|砂 | 
| 228 | 030427 | 林苏荣 | 2020-12-0165208 | 118.**2158 31.**2640 | 在线 | 1141.0644 | 272482.00 | 2020-10-19 11:06:47 | 雌|灰|黄 | 
| 229 | 011121 | 张保红 | 2020-12-0105148 | 118.**5091 31.**1184 | 在线 | 1140.9592 | 287748.00 | 2020-10-19 11:20:11 | 雌|红(绛)|黄 | 
| 230 | 012016 | 高春 | 2020-12-0158980 | 118.**2472 31.**3804 | 在线 | 1139.6573 | 287693.00 | 2020-10-19 11:20:26 | 雄|灰|黄 | 
| 231 | 036721 | 崔力沛 | 2020-12-0165185 | 118.**4814 31.**0992 | 在线 | 1138.0069 | 262402.00 | 2020-10-19 10:58:34 | 雌|灰|黄 | 
| 232 | 009799 | 张秀平 | 2020-12-0162270 | 118.**4595 31.**1251 | 在线 | 1137.4906 | 305453.00 | 2020-10-19 11:36:31 | 雌|灰|砂 | 
| 233 | 004615 | 赵耕 | 2020-12-0159107 | 118.**2395 31.**4252 | 在线 | 1137.1381 | 289323.00 | 2020-10-19 11:22:25 | 雄|灰白条|砂 | 
| 234 | 010505 | 刑寿高 | 2020-12-0165487 | 118.**5186 31.**0959 | 在线 | 1137.1003 | 286634.00 | 2020-10-19 11:20:04 | 雌|黑|砂 | 
| 235 | 016048 | 廖运章 | 2020-12-0164246 | 118.**2407 31.**0029 | 在线 | 1136.2694 | 293655.00 | 2020-10-19 11:26:26 | 雄|灰|黄 | 
| 236 | 002430 | 肖安保 | 2020-12-0167963 | 118.**0884 31.**3137 | 在线 | 1135.7677 | 278933.00 | 2020-10-19 11:13:35 | 雌|灰|黄 | 
| 237 | 009437 | 徐军 | 2020-12-0161856 | 118.**3377 31.**1769 | 在线 | 1135.3530 | 290130.00 | 2020-10-19 11:23:32 | 雄|雨白条|砂 | 
| 238 | 011139 | 方宏波 | 2020-12-0158634 | 118.**0990 31.**3390 | 在线 | 1135.1868 | 292556.00 | 2020-10-19 11:25:42 | 雌|红(绛)|砂 | 
| 239 | 004855 | 孙德发 | 2020-12-0165475 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 1135.0605 | 285078.00 | 2020-10-19 11:19:09 | 雄|灰|黄 | 
| 240 | 002430 | 肖安保 | 2019-12-0349050 | 118.**0884 31.**3137 | 在线 | 1134.8797 | 278933.00 | 2020-10-19 11:13:46 | 雌|灰白条|黄 | 
| 241 | 028696 | 裴克祥 | 2020-12-0454782 | 118.**3476 31.**3521 | 在线 | 1133.7031 | 277112.00 | 2020-10-19 11:12:25 | 雄|灰|黄 | 
| 242 | 028696 | 裴克祥 | 2020-12-0165320 | 118.**3476 31.**3521 | 在线 | 1132.8426 | 277112.00 | 2020-10-19 11:12:36 | 雌|灰|砂 | 
| 243 | 007479 | 孙继光 | 2020-12-0165331 | 118.**0932 31.**1979 | 在线 | 1132.4643 | 277198.00 | 2020-10-19 11:12:46 | 雄|雨点|砂 | 
| 244 | 004855 | 孙德发 | 2020-12-0165477 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 1131.5246 | 285078.00 | 2020-10-19 11:19:56 | 雄|灰|黄 | 
| 245 | 011121 | 张保红 | 2020-12-0105159 | 118.**5091 31.**1184 | 在线 | 1131.4162 | 287748.00 | 2020-10-19 11:22:19 | 雄|雨点|黄 | 
| 246 | 008003 | 管远力 | 2020-12-0158895 | 118.**0201 31.**2406 | 在线 | 1130.9075 | 292788.00 | 2020-10-19 11:26:53 | 雄|灰|砂 | 
| 247 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0165299 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1130.7929 | 272457.00 | 2020-10-19 11:08:56 | 雄|灰|黄 | 
| 248 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0165288 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1130.7131 | 272457.00 | 2020-10-19 11:08:57 | 雄|灰|黄 | 
| 249 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0165285 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1130.6990 | 272457.00 | 2020-10-19 11:08:57 | 雄|雨点|黄 | 
| 250 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0165983 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1130.6255 | 272457.00 | 2020-10-19 11:08:58 | 雌|雨点|黄 | 
| 251 | 012045 | 陈宗伟 | 2020-12-0162194 | 118.**5690 31.**3100 | 在线 | 1130.1708 | 304983.00 | 2020-10-19 11:37:51 | 雄|雨点|黄 | 
| 252 | 030427 | 林苏荣 | 2020-12-0165219 | 118.**2158 31.**2640 | 在线 | 1129.5543 | 272482.00 | 2020-10-19 11:09:13 | 雌|雨点|黄 | 
| 253 | 004828 | 赵勇 | 2020-12-0292493 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 1128.4886 | 272454.00 | 2020-10-19 11:09:25 | 雄|雨白条|黄 | 
| 254 | 009437 | 徐军 | 2020-12-0161854 | 118.**3377 31.**1769 | 在线 | 1128.3376 | 290130.00 | 2020-10-19 11:25:07 | 雄|雨点|黄 | 
| 255 | 011139 | 方宏波 | 2020-12-0158623 | 118.**0990 31.**3390 | 在线 | 1128.1152 | 292556.00 | 2020-10-19 11:27:19 | 雌|灰|黄 | 
| 256 | 011139 | 方宏波 | 2020-12-0158195 | 118.**0990 31.**3390 | 在线 | 1127.9572 | 292556.00 | 2020-10-19 11:27:22 | 雌|灰|砂 | 
| 257 | 032278 | 陈正忠 | 2020-12-0165146 | 118.**4082 31.**3825 | 在线 | 1127.8236 | 283523.00 | 2020-10-19 11:19:23 | 雌|雨白条|牛 | 
| 258 | 008376 | 孙恒林 | 2020-12-0158118 | 118.**1565 31.**1846 | 在线 | 1127.7645 | 289968.00 | 2020-10-19 11:25:07 | 雌|雨点|黄 | 
| 259 | 002430 | 肖安保 | 2020-12-0167958 | 118.**0884 31.**3137 | 在线 | 1127.6665 | 278933.00 | 2020-10-19 11:15:21 | 雄|雨点|黄 | 
| 260 | 008001 | 刘爱国 | 2020-12-0158479 | 118.**5920 31.**0499 | 在线 | 1127.5882 | 292935.00 | 2020-10-19 11:27:47 | 雌|灰|砂 | 
| 261 | 026029 | 牛志燚 | 2020-12-0165031 | 118.**0111 31.**5777 | 在线 | 1127.4215 | 285633.00 | 2020-10-19 11:21:21 | 雌|灰|黄 | 
| 262 | 004828 | 赵勇 | 2020-12-0165260 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 1127.3928 | 272454.00 | 2020-10-19 11:09:40 | 雌|雨点|黄 | 
| 263 | 002430 | 肖安保 | 2020-12-0167954 | 118.**0884 31.**3137 | 在线 | 1127.0582 | 278933.00 | 2020-10-19 11:15:29 | 雄|灰|黄 | 
| 264 | 007479 | 孙继光 | 2020-12-0165336 | 118.**0932 31.**1979 | 在线 | 1126.8334 | 277198.00 | 2020-10-19 11:13:59 | 雌|灰白条|砂 | 
| 265 | 032278 | 陈正忠 | 2020-12-0165159 | 118.**4082 31.**3825 | 在线 | 1126.6799 | 283523.00 | 2020-10-19 11:19:38 | 雌|灰|黄 | 
| 266 | 009424 | 黄长发 | 2020-12-0158400 | 118.**5571 31.**3370 | 在线 | 1126.2483 | 304894.00 | 2020-10-19 11:38:42 | 雄|灰|砂 | 
| 267 | 004890 | 吴秀斌 | 2020-12-0158323 | 118.**5322 31.**2016 | 在线 | 1124.4058 | 290208.00 | 2020-10-19 11:26:05 | 雌|灰|砂 | 
| 268 | 036722 | 钟玉彪 | 2020-12-0165440 | 118.**3460 31.**3852 | 在线 | 1123.9647 | 263261.00 | 2020-10-19 11:02:13 | 雌|灰白条|黄 | 
| 269 | 026021 | 陶国林 | 2020-12-0165539 | 118.**3640 31.**5336 | 在线 | 1123.7784 | 285226.00 | 2020-10-19 11:21:48 | 雌|雨点|砂 | 
| 270 | 004770 | 高在华 | 2020-12-0165401 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 1122.9486 | 284747.00 | 2020-10-19 11:21:34 | 雌|灰|黄 | 
| 271 | 032202 | 徐庆和 | 2019-12-0020660 | 118.**0126 31.**0390 | 在线 | 1122.8154 | 300515.00 | 2020-10-19 11:35:38 | 雄|雨点|黄 | 
| 272 | 035152 | 刘飞 | 2020-12-0165642 | 118.**5458 31.**3313 | 在线 | 1122.5174 | 277424.00 | 2020-10-19 11:15:08 | 雌|灰白条|砂 | 
| 273 | 004828 | 赵勇 | 2020-12-0165251 | 118.**3367 31.**3052 | 在线 | 1122.4910 | 272454.00 | 2020-10-19 11:10:43 | 雌|雨白条|黄 | 
| 274 | 004645 | 卢荣虎 | 2020-12-0158403 | 118.**0856 31.**1763 | 在线 | 1122.3921 | 289938.00 | 2020-10-19 11:26:19 | 雌|灰|砂 | 
| 275 | 036725 | 裴富强 | 2020-12-0158725 | 118.**2728 31.**2264 | 在线 | 1122.2393 | 287251.00 | 2020-10-19 11:23:57 | 雄|灰|砂 | 
| 276 | 004770 | 高在华 | 2020-12-0165417 | 118.**5162 31.**1279 | 在线 | 1122.1689 | 284747.00 | 2020-10-19 11:21:44 | 雌|灰|黄 | 
| 277 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0165273 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1122.1134 | 272457.00 | 2020-10-19 11:10:48 | 雄|灰|砂 | 
| 278 | 036725 | 裴富强 | 2020-12-0109606 | 118.**2728 31.**2264 | 在线 | 1121.6821 | 287251.00 | 2020-10-19 11:24:05 | 雌|灰|砂 | 
| 279 | 004890 | 吴秀斌 | 2020-12-0159007 | 118.**5322 31.**2016 | 在线 | 1121.5465 | 290208.00 | 2020-10-19 11:26:45 | 雌|雨点|砂 | 
| 280 | 004628 | 沈良健 | 2020-12-0162009 | 118.**4684 31.**1930 | 在线 | 1120.0183 | 305258.00 | 2020-10-19 11:40:32 | 雄|灰|砂 | 
| 281 | 011121 | 张保红 | 2020-12-0165002 | 118.**5091 31.**1184 | 在线 | 1119.4504 | 287748.00 | 2020-10-19 11:25:02 | 雄|雨白条|牛 | 
| 282 | 032202 | 徐庆和 | 2019-12-0110337 | 118.**0126 31.**0390 | 在线 | 1119.4192 | 300515.00 | 2020-10-19 11:36:27 | 雄|灰|黄 | 
| 283 | 026045 | 师小龙 | 2020-12-0109910 | 118.**2540 31.**2170 | 在线 | 1119.1487 | 289947.00 | 2020-10-19 11:27:04 | 雄|灰|黄 | 
| 284 | 008135 | 吴铮 | 2019-12-0022342 | 118.**2076 31.**4896 | 在线 | 1118.9704 | 273578.00 | 2020-10-19 11:12:29 | 雌|灰|砂 | 
| 285 | 004855 | 孙德发 | 2020-12-0165679 | 118.**5972 31.**0351 | 在线 | 1118.2775 | 285078.00 | 2020-10-19 11:22:55 | 雌|雨点|黄 | 
| 286 | 004859 | 尹开保 | 2020-12-0158807 | 118.**0600 31.**1800 | 在线 | 1118.2295 | 292997.00 | 2020-10-19 11:30:01 | 雌|灰|砂 | 
| 287 | 026043 | 严光应 | 2020-12-0159022 | 118.**4590 31.**4160 | 在线 | 1117.8623 | 293924.00 | 2020-10-19 11:30:56 | 雄|灰|砂 | 
| 288 | 008135 | 吴铮 | 2020-12-0165460 | 118.**2076 31.**4896 | 在线 | 1116.8440 | 273578.00 | 2020-10-19 11:12:57 | 雌|灰|黄 | 
| 289 | 008135 | 吴铮 | 2019-12-0022346 | 118.**2076 31.**4896 | 在线 | 1116.5515 | 273578.00 | 2020-10-19 11:13:01 | 雌|灰|黄 | 
| 290 | 026049 | 陈志龙 | 2020-12-0162490 | 118.**4822 31.**2039 | 在线 | 1116.4686 | 305236.00 | 2020-10-19 11:41:23 | 雄|灰|砂 | 
| 291 | 009424 | 黄长发 | 2020-12-0158397 | 118.**5571 31.**3370 | 在线 | 1116.3467 | 304894.00 | 2020-10-19 11:41:07 | 雄|灰|黄 | 
| 292 | 036721 | 崔力沛 | 2020-12-0167945 | 118.**4814 31.**0992 | 在线 | 1115.5038 | 262402.00 | 2020-10-19 11:03:13 | 雌|雨点|砂 | 
| 293 | 026018 | 孙铁军2 | 2020-12-0777744 | 118.**2614 31.**3814 | 掉线 | 1115.4368 | 287702.00 | 2020-10-19 11:25:55 | 雌|灰|黄 | 
| 294 | 036725 | 裴富强 | 2020-12-0158730 | 118.**2728 31.**2264 | 在线 | 1115.2787 | 287251.00 | 2020-10-19 11:25:33 | 雌|灰|黄 | 
| 295 | 008008 | 高路 | 2020-12-0165099 | 118.**2108 31.**4280 | 在线 | 1115.2263 | 291525.00 | 2020-10-19 11:29:24 | 雌|雨点|黄 | 
| 296 | 030427 | 林苏荣 | 2020-12-0165226 | 118.**2158 31.**2640 | 在线 | 1114.5355 | 272482.00 | 2020-10-19 11:12:28 | 雌|雨点|黄 | 
| 297 | 026038 | 陈永发 | 2020-12-0158238 | 118.**5850 31.**0820 | 在线 | 1113.8085 | 287913.00 | 2020-10-19 11:26:29 | 雌|雨点|黄 | 
| 298 | 026594 | 丁州清 | 2020-12-0165398 | 118.**3476 31.**3521 | 在线 | 1113.0665 | 277112.00 | 2020-10-19 11:16:57 | 雌|灰|砂 | 
| 299 | 008136 | 颜攀科 | 2020-12-0076873 | 118.**2205 31.**2735 | 在线 | 1113.0067 | 272457.00 | 2020-10-19 11:12:47 | 雄|雨点|黄 | 
| 300 | 004663 | 胥榕 | 2020-12-0158147 | 118.**0944 31.**2810 | 在线 | 1112.9301 | 292724.00 | 2020-10-19 11:31:01 | 雌|雨白条|黄 | 
| 临时名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 会员经纬度 | 设备状态 | 分速↓ | 空距(米) | 归巢时间 | 赛鸽属性 | 



