中华信鸽网 | 协会首页
亳州市火车头信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2015春亳州火车头500公里灵宝站综合成绩

时间:2015-05-14     亳州市火车头信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
TEUC-CN

2015春亳州火车头灵宝站
司放地:灵宝 当天天气:晴 司放日期:2015-05-13 06:00:00
经度:110 经分:33 经秒:40.6002 当天风向: 参赛羽数:513 录取羽数:20
纬度:34 纬分:34 纬秒:40.6002 当天风力: 制表日期:2015-05-15 17:58:34
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000271 杨标 14-32-496599 雄 砂 雨点 2015-05-13 12:38:59 485.2430 1216.1987
2 000104 李小伟 14-32-903584 雄 牛 灰 2015-05-13 12:42:47 482.8640 1198.8182
3 027202 冯痛快 14-32-496953 雄 黄 灰 2015-05-13 12:41:06 476.5650 1188.1451
4 017932 杨小宾 14-32-500794 雌 黄 灰 2015-05-13 12:50:07 486.5360 1186.3356
5 020729 颜发展 14-12-321219 雄 黄 雨点 2015-05-13 12:49:46 485.6920 1185.2892
6 000069 锁利 13-32-298554 雄 黄 灰 2015-05-13 12:49:21 484.6670 1183.9917
7 020728 鲍海剑 14-32-500752 雌 黄 麒麟花 2015-05-13 12:50:41 485.6140 1182.4536
8 000295 李桂五 14-32-1217826 雌 砂 灰 2015-05-13 12:52:01 487.0060 1182.0056
9 020069 司学忠 14-32-500823 雄 砂 红楞 2015-05-13 12:50:59 485.4350 1181.1550
10 027227 周顺利 14-32-903254 雄 牛 灰 2015-05-13 12:51:53 484.9530 1177.4038
11 022699 马红利 14-32-500839 雌 砂 灰 2015-05-13 12:52:05 484.7860 1176.4271
12 000274 郑大魁 13-12-601694 雄 黄 灰 2015-05-13 12:49:48 481.9660 1176.1005
13 027227 周顺利 14-32-903415 雄 牛 灰 2015-05-13 12:53:18 484.9530 1173.3680
14 017932 杨小宾 14-32-904040 雌 砂 灰 2015-05-13 12:55:55 486.5490 1169.8233
15 000101 张永利 14-12-903143 2015-05-13 12:55:01 485.3760 1169.5338
16 000054 唐胜利 14-32-903433 雄 牛 灰 2015-05-13 12:54:58 484.9970 1168.7613
17 000069 锁利 14-32-496925 雄 黄 灰 2015-05-13 12:54:44 484.6670 1168.6232
18 000098 王小龙 13-32-299733 雄 牛 灰 2015-05-13 12:52:55 482.5310 1168.5917
19 026206 闫龙 14-32-903851 雄 黄 灰 2015-05-13 12:55:38 485.6610 1168.4842
20 000104 李小伟 14-32-903585 雄 牛 灰 2015-05-13 12:53:23 482.8640 1168.0781
21 000324 吴向前 13-32-688752 雄 黄 灰 2015-05-13 12:56:39 485.9640 1166.3603
22 000057 安兴民 14-32-1218273 雄 砂 红楞 2015-05-13 12:59:43 484.6690 1154.7528
23 020729 颜发展 14-12-321336 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:02:38 485.6920 1149.2042
24 000324 吴向前 14-12-317341 雄 黄 白花 2015-05-13 13:03:29 485.9640 1147.5398
25 027232 袁昆元 14-32-903671 雄 砂 雨点 2015-05-13 13:01:41 483.6760 1147.0124
26 000407 任顺利 14-12-398513 雄 牛 灰 2015-05-13 13:05:31 487.7810 1146.3264
27 008651 邵炳臣 14-32-500808 雄 砂 灰 2015-05-13 13:05:42 487.0780 1144.1813
28 000104 李小伟 14-32-496731 雄 牛 灰 2015-05-13 13:04:09 482.8640 1138.4274
29 017932 杨小宾 14-12-320295 雌 砂 灰 2015-05-13 13:07:28 486.5490 1138.2151
30 000324 吴向前 14-32-496490 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:07:19 485.9640 1137.2456
31 020198 王新建 14-32-496823 雄 黄 灰 2015-05-13 13:07:29 485.3570 1135.3823
32 000058 梁松岭 14-32-500020 雄 砂 花 2015-05-13 13:07:13 484.8060 1134.8012
33 000324 吴向前 14-32-496486 雄 黄 灰白条 2015-05-13 13:08:47 485.9640 1133.3556
34 000024 哈良哈龙 14-32-496167 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:08:36 485.7220 1133.2758
35 020198 王新建 14-32-500870 雌 黄 黑 2015-05-13 13:11:43 485.3570 1124.2489
36 000069 锁利 14-32-903006 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:11:10 484.6670 1124.0827
37 000295 李桂五 14-32-904365 雄 砂 雨点 2015-05-13 13:13:44 487.0060 1122.8235
38 020710 刘洪坤 14-32-904488 雄 黄 花 2015-05-13 13:12:22 485.0180 1121.7747
39 000057 安兴民 14-32-496834 雄 黄 灰 2015-05-13 13:12:12 484.6690 1121.3998
40 020710 刘洪坤 14-32-1217503 雄 砂 雨点 2015-05-13 13:13:19 485.0180 1119.3154
41 000153 李海春 10-10-043793 雄 砂 灰 2015-05-13 13:13:29 484.5140 1117.7223
42 017932 杨小宾 14-32-500793 雌 黄 灰白条 2015-05-13 13:17:53 486.5490 1111.1384
43 000045 马永彬 13-32-298727 雄 牛 灰 2015-05-13 13:17:20 485.4340 1109.9863
44 027218 李万里 13-12-221137 雄 砂 花 2015-05-13 13:29:39 498.8790 1109.4829
45 000021 王文志 14-32-903319 雌 黄 深灰 2015-05-13 13:20:15 488.3440 1109.2425
46 000212 刘付山 14-32-904460 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:17:52 484.8930 1107.3988
47 000601 谭可可 14-32-904443 雄 牛 灰 2015-05-13 13:10:49 475.5530 1103.8408
48 020728 鲍海剑 14-32-903593 雄 砂 灰 2015-05-13 13:19:59 485.6280 1103.7418
49 000379 黄伟涛 14-32-904235 雄 黄 灰 2015-05-13 13:17:39 481.7230 1100.7038
50 000296 王德印 13-16-056436 雄 黄 雨点 2015-05-13 12:58:38 460.7290 1100.5550
51 020729 颜发展 14-12-321342 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:21:21 485.6920 1100.4690
52 000324 吴向前 14-32-496969 雄 黄 红绛 2015-05-13 13:22:05 485.9640 1099.2588
53 000601 谭可可 14-32-062277 雄 牛 灰 2015-05-13 13:13:28 475.5530 1097.0924
54 012160 陈顺利 14-32-500776 雄 黄 灰 2015-05-13 13:23:59 486.7760 1096.3835
55 027202 冯痛快 14-12-398538 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:14:43 476.5650 1096.2658
56 000098 王小龙 13-12-002608 雄 牛 灰 2015-05-13 13:20:25 482.5310 1095.6238
57 000404 李成坤 14-32-500546 雄 牛 灰 2015-05-13 13:24:00 484.0210 1090.1374
58 000274 郑大魁 14-32-903181 雌 砂 雨点 2015-05-13 13:23:00 481.9660 1087.9594
59 000401 杨蒙 14-32-1218008 雄 砂 黑 2015-05-13 13:18:13 476.4060 1087.1471
60 000409 马永才 14-32-500130 雄 砂 灰 2015-05-13 13:27:21 485.0760 1084.3322
61 013887 袁广林 14-32-904191 雄 砂 雨白条 2015-05-13 13:26:17 483.6760 1083.7868
62 000069 锁利 14-32-496128 雄 砂 灰 2015-05-13 13:27:25 484.6670 1083.2565
63 000098 王小龙 14-32-903453 雄 牛 灰 2015-05-13 13:26:47 482.5310 1080.0112
64 000501 王民安 14-32-904104 雌 黄 灰 2015-05-13 13:29:45 485.6040 1079.7198
65 000104 李小伟 14-32-032902 雄 牛 灰 2015-05-13 13:27:45 482.8640 1078.4232
66 000404 李成坤 14-32-905035 雄 牛 灰 2015-05-13 13:29:11 484.0210 1077.5578
67 000324 吴向前 14-32-1217765 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:32:17 485.9640 1074.4681
68 027227 周顺利 14-12-499759 2015-05-13 13:33:12 484.9530 1070.0640
69 027208 赵志强 14-32-500705 雄 牛 灰 2015-05-13 13:39:08 487.6730 1062.1599
70 012160 陈顺利 13-12-220253 雄 黄 深灰 2015-05-13 13:39:14 487.4790 1061.5061
71 000176 石永军 13-32-297307 雌 黄 灰 2015-05-13 13:40:19 486.6090 1057.1179
72 027160 郑丁丁 14-32-904028 雌 黄 雨点 2015-05-13 13:36:20 481.6050 1055.3798
73 000114 刘宇 14-32-502256 雌 黄 灰 2015-05-13 13:38:32 482.9010 1053.1426
74 000516 洪孝文 13-32-297465 雄 砂 灰 2015-05-13 13:40:39 483.9150 1050.5047
75 020729 颜发展 14-12-321218 雄 黄 灰 2015-05-13 13:43:58 485.6920 1046.8252
76 000176 石永军 13-12-368666 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:44:59 486.6090 1046.5085
77 027202 冯痛快 13-12-821030 雄 黄 灰 2015-05-13 13:36:14 476.5650 1044.5642
78 000070 雷鸣电闪 14-32-904045 雄 砂 灰 2015-05-13 13:47:13 485.7040 1039.5691
79 027208 赵志强 14-32-903661 雄 牛 灰 2015-05-13 13:49:10 487.6730 1039.4451
80 017932 杨小宾 14-12-320292 雄 黄 灰白条 2015-05-13 13:48:11 486.5490 1039.2275
81 000517 陈玉刚 10-32-802941 雄 牛 灰 2015-05-13 13:49:14 487.5820 1039.1035
82 020069 司学忠 14-32-904177 雄 砂 红绛 2015-05-13 13:51:53 486.8260 1031.6660
83 000147 于福祥 14-32-500034 雄 牛 灰 2015-05-13 13:51:22 485.0810 1029.0948
84 027233 李扬梁松岭 14-32-903535 雄 砂 灰 2015-05-13 13:53:35 487.2110 1028.7756
85 012160 陈顺利 14-32-1217847 雄 黄 雨点 2015-05-13 13:54:20 487.4790 1027.7140
86 000404 李成坤 14-32-1279155 雄 牛 灰 2015-05-13 13:51:41 484.0210 1026.1567
87 000295 李桂五 14-32-499771 雄 砂 深灰 2015-05-13 13:56:51 487.0060 1021.2981
88 000295 李桂五 13-12-109518 雌 砂 灰 2015-05-13 13:57:35 487.0060 1019.7299
89 000009 耿海彬 14-09-063551 雄 牛 灰 2015-05-13 13:59:35 486.7460 1014.9352
90 000274 郑大魁 12-16-207222 雄 砂 雨白条 2015-05-13 13:57:01 481.9660 1010.3756
91 000069 锁利 13-12-066437 雄 黄 灰 2015-05-13 14:00:50 484.6670 1007.9730
92 000058 梁松岭 14-32-500012 雄 砂 红绛 2015-05-13 14:08:19 484.8060 992.8107
93 000324 吴向前 14-32-502918 雄 砂 雨点 2015-05-13 14:10:27 485.9640 990.8533
94 000292 孙剑军 14-32-904206 雄 砂 灰 2015-05-13 14:11:51 485.8760 987.8540
95 027199 闫帅 14-32-500849 雌 砂 花 2015-05-13 14:10:37 484.4530 987.4369
96 000379 黄伟涛 14-35-000069 雌 黄 灰 2015-05-13 14:09:57 481.7230 983.2085
97 020165 孙建 14-32-904179 雌 黄 花 2015-05-13 14:19:50 490.9550 982.2374
98 027202 冯痛快 14-32-903513 雄 黄 黑 2015-05-13 14:06:56 476.5650 978.7069
99 020165 孙建 14-32-903559 雌 黄 雨点 2015-05-13 14:22:06 490.9550 977.8032
100 000295 李桂五 14-32-903328 雌 砂 灰 2015-05-13 14:21:21 487.0060 971.3892
101 020198 王新建 14-32-500222 雌 黄 灰 2015-05-13 14:20:24 485.3570 969.9380
102 000024 哈良哈龙 14-32-496979 雌 黄 灰白条 2015-05-13 14:21:45 485.7220 968.0558
103 000069 锁利 14-32-496171 雄 砂 灰 2015-05-13 14:20:42 484.6670 967.9788
104 027234 王启廷 14-12-904287 2015-05-13 14:25:10 485.1720 960.4197
105 000098 王小龙 14-32-903454 雄 牛 灰 2015-05-13 14:22:26 482.5310 960.3881
106 020069 司学忠 14-32-500822 雄 黄 红楞 2015-05-13 14:26:58 486.8260 960.2722
107 022699 马红利 14-32-903655 雄 黄 麒麟花 2015-05-13 14:26:02 484.7750 957.9903
108 000024 哈良哈龙 14-32-903426 雄 黄 灰 2015-05-13 14:30:53 485.7220 950.7494
109 000295 李桂五 14-32-496141 雄 砂 雨点 2015-05-13 14:33:50 487.0060 947.7898
110 027229 张天齐 14-32-903571 雄 牛 灰 2015-05-13 14:35:07 486.2430 943.9473
111 000401 杨蒙 13-32-054570 雄 砂 灰 2015-05-13 14:25:41 476.4060 942.1034
112 000401 杨蒙 14-32-1218002 雄 砂 灰 2015-05-13 14:26:44 476.4060 940.1513
113 027229 张天齐 14-32-904314 雄 牛 灰 2015-05-13 14:39:25 486.2430 936.1328
114 000057 安兴民 12-09-207201 雄 黄 灰 2015-05-13 14:39:17 484.6690 933.3421
115 013887 袁广林 14-32-904192 雌 砂 灰 2015-05-13 14:38:20 483.6760 933.1370
116 000029 朱新安 14-32-904173 雄 牛 灰 2015-05-13 14:41:41 485.1790 930.0259
117 000379 黄伟涛 14-32-904123 雌 黄 灰 2015-05-13 14:44:39 481.7230 918.1797
118 000193 李新宏 13-32-299705 雌 黄 灰 2015-05-13 14:49:18 485.7840 917.7858
119 000009 耿海彬 14-32-496704 雄 牛 灰 2015-05-13 14:53:46 486.7460 911.9078
120 027218 李万里 14-32-1279839 雌 黄 红绛 2015-05-13 15:13:46 498.8790 900.8830
121 000411 刘勇 14-32-903020 雄 砂 雨点 2015-05-13 15:09:17 485.7880 884.4033
122 027218 李万里 14-32-1279837 雌 黄 灰 2015-05-13 15:27:08 498.8790 879.6503
123 017932 杨小宾 14-12-318715 雄 黄 灰 2015-05-13 15:17:56 486.5490 872.0558
124 017932 杨小宾 14-32-1217889 雌 砂 灰 2015-05-13 15:20:27 486.5490 868.1399
125 027202 冯痛快 14-32-1276648 雄 黄 红绛 2015-05-13 15:10:40 476.5650 865.4328
126 000406 王志刚 14-32-499434 雄 牛 灰 2015-05-13 15:28:08 484.4650 852.7312
127 000212 刘付山 13-32-054422 雄 砂 灰 2015-05-13 15:33:23 484.8930 845.6699
128 000411 刘勇 13-32-297945 雌 砂 雨点 2015-05-13 15:39:07 485.7880 838.8431
129 000009 耿海彬 12-09-206731 雄 牛 灰 2015-05-13 15:41:02 486.7460 837.7247
130 020206 徐辉 14-12-312666 雄 砂 白花 2015-05-13 15:44:07 488.1060 835.6310
131 000401 杨蒙 13-32-299906 雄 黄 灰 2015-05-13 15:32:46 476.4060 831.7628
132 000295 李桂五 13-32-298898 雌 砂 灰白条 2015-05-13 15:49:37 487.0060 825.9705
133 000295 李桂五 14-32-500232 雌 砂 灰 2015-05-13 15:51:45 487.0060 822.9928
134 027230 蒋成豪 14-32-060544 雄 牛 灰 2015-05-13 15:43:17 478.8690 820.9887
135 027230 蒋成豪 14-32-903482 雄 牛 灰 2015-05-13 15:43:40 478.8690 820.4495
136 020198 王新建 14-32-500867 雌 黄 灰白条 2015-05-13 15:54:22 485.3570 816.5953
137 000296 王德印 14-32-496657 雄 黄 红绛 2015-05-13 15:24:49 460.7290 815.7142
138 020206 徐辉 14-32-903568 雄 砂 灰 2015-05-13 16:00:55 488.1060 812.2690
139 000058 梁松岭 14-32-500011 雄 砂 灰 2015-05-13 16:01:58 484.8060 805.3702
140 027218 李万里 14-32-502557 雌 黄 红绛 2015-05-13 16:22:17 498.8790 801.6911
141 000070 雷鸣电闪 14-12-314873 雄 砂 灰 2015-05-13 16:06:42 485.7040 800.5670
142 027160 郑丁丁 14-32-904026 雌 砂 灰白条 2015-05-13 16:03:13 481.6050 798.3947
143 022699 马红利 14-32-903652 雄 砂 麒麟花 2015-05-13 16:12:43 484.7750 791.1895
144 013887 袁广林 14-32-903589 雄 砂 灰 2015-05-13 16:12:18 483.6760 789.9330
145 000209 石建立 12-32-1358171 雄 黄 灰 2015-05-13 16:16:34 484.5370 785.8631
146 000407 任顺利 13-32-295069 雄 牛 灰 2015-05-13 16:26:59 487.7810 777.9808
147 000070 雷鸣电闪 14-32-496100 雄 砂 灰 2015-05-13 16:27:11 485.7040 774.4211
148 027202 冯痛快 14-32-1276647 雄 黄 雨点 2015-05-13 16:17:30 476.5650 771.7652
149 027236 李先才 14-32-903241 雄 牛 灰 2015-05-13 16:42:34 485.6610 755.8142
150 000274 郑大魁 14-32-903183 雌 砂 麒麟花 2015-05-13 16:38:10 481.9660 755.2353
151 000407 任顺利 14-32-904076 雄 牛 灰 2015-05-13 16:53:14 487.7810 746.7179
152 026216 魏学民 14-12-457209 2015-05-13 16:52:00 485.6140 744.8067
153 000409 马永才 14-32-500790 雄 砂 雨点 2015-05-13 16:58:59 485.0760 736.0975
154 000212 刘付山 13-32-589129 雄 黄 灰白条 2015-05-13 17:05:52 484.8930 728.2134
155 000057 安兴民 14-32-1217822 雄 黄 雨白条 2015-05-13 17:07:39 484.6690 725.9327
156 000057 安兴民 14-32-500787 雌 黄 灰 2015-05-13 17:10:07 484.6690 723.2606
157 027218 李万里 13-12-221138 雌 黄 雨点 2015-05-13 17:31:23 498.8790 721.5664
158 027202 冯痛快 14-32-903512 雄 黄 雨点 2015-05-13 17:02:40 476.5650 719.1625
159 000029 朱新安 14-32-904160 雄 牛 灰 2015-05-13 17:14:52 485.1790 718.9257
160 000744 赵前坤 14-12-904132 2015-05-13 17:17:32 484.7660 715.4866
161 012160 陈顺利 14-32-496929 雄 黄 雨白条 2015-05-13 17:25:06 487.4790 711.5443
162 000411 刘勇 13-32-297847 雌 砂 雨点 2015-05-13 17:22:49 485.7880 711.4472
163 013887 袁广林 14-32-903590 雌 砂 灰 2015-05-13 17:20:43 483.6760 710.5394
164 000409 马永才 14-32-904139 雄 黄 灰 2015-05-13 17:24:12 485.0760 708.9681
165 027218 李万里 14-32-502552 雌 黄 深灰 2015-05-13 17:49:03 498.8790 703.5879
166 027233 李扬梁松岭 14-32-500779 雄 砂 灰 2015-05-13 17:37:33 487.2110 698.4603
167 027178 王伟 14-32-1277284 雄 黄 灰 2015-05-13 17:37:24 486.0080 696.8856
168 020710 刘洪坤 14-32-903846 雄 砂 灰 2015-05-13 17:36:38 485.0180 696.2314
169 000514 杨学山 14-32-904018 雌 黄 灰 2015-05-13 17:39:22 485.9950 694.9073
170 027160 郑丁丁 14-32-903054 雄 砂 花 2015-05-13 17:34:54 481.6050 693.0566
171 000058 梁松岭 12-32-116279 雄 砂 灰 2015-05-13 17:39:34 484.8060 693.0090
172 020206 徐辉 14-32-904184 雄 牛 灰白条 2015-05-13 17:53:15 488.1060 684.3407
173 020171 张林生 14-32-496702 雄 砂 灰 2015-05-13 18:00:02 486.9790 676.3284
174 020719 王玉发 14-32-500767 雄 黄 雨点 2015-05-13 17:57:57 485.5130 676.2490
175 020165 孙建 14-32-903876 雌 黄 灰 2015-05-13 18:06:47 490.9550 675.5177
176 000513 付超超 14-12-502358 2015-05-13 18:06:28 483.8240 665.9961
177 000057 安兴民 14-32-1218274 雄 黄 雨点 2015-05-13 18:09:36 484.6690 664.2941
178 000101 张永利 14-12-903258 2015-05-13 18:12:25 485.3760 662.7047
179 000070 雷鸣电闪 14-32-904391 雌 黄 雨点 2015-05-13 18:19:36 485.7040 656.7117
180 000058 梁松岭 14-32-502649 雄 砂 红绛 2015-05-13 18:27:14 484.8060 648.8014
181 000292 孙剑军 14-32-903383 雌 黄 雨点 2015-05-13 18:30:15 485.8760 647.6188
182 000379 黄伟涛 14-32-903152 雌 黄 雨白条 2015-05-13 18:26:11 481.7230 645.5826
183 027160 郑丁丁 12-32-1326165 雌 砂 花 2015-05-13 18:28:29 481.6050 643.4412
184 000514 杨学山 13-32-298424 雄 砂 雨点 2015-05-13 18:36:09 485.9950 642.7230
185 020719 王玉发 13-12-048505 雄 黄 灰 2015-05-13 18:36:33 485.5130 641.7461
186 000098 王小龙 14-12-903451 2015-05-13 18:38:14 482.5310 636.3885
187 025933 王海彬 14-12-321923 雄 黄 白花 2015-05-13 18:49:21 484.1340 629.2767
188 000513 付超超 14-12-903158 2015-05-13 18:50:23 483.8240 628.0302
189 021756 高路宽 14-12-457292 雌 黄 雨点 2015-05-13 18:51:06 484.1310 627.8446
190 027218 李万里 12-32-119882 雄 黄 雨点 2015-05-13 19:20:29 498.8790 623.2222
191 000295 李桂五 14-32-496937 雄 砂 深灰 2015-05-13 19:11:30 487.0060 615.2950
192 000411 刘勇 13-12-431267 雌 砂 雨白条 2015-05-13 19:13:05 485.7880 612.5308
193 000295 李桂五 14-32-500811 雄 砂 灰白条 2015-05-13 19:17:31 487.0060 610.6531
194 000411 刘勇 14-32-904180 雄 黄 雨点 2015-05-13 19:18:05 485.7880 608.6933
195 000114 刘宇 14-32-903465 雄 砂 雨点 2015-05-13 19:14:19 482.9010 607.9452
196 027229 张天齐 14-12-903572 2015-05-13 21:09:23 486.2430 601.7735
197 000412 李班凯 14-12-904094 2015-05-13 21:00:01 485.8120 601.2401
198 000412 李班凯 14-12-903277 2015-05-13 21:02:12 485.8120 601.2401
199 000503 丁子祥 14-12-903393 2015-05-13 21:09:23 478.8860 592.6685
200 000744 赵前坤 14-12-904133 2015-05-14 05:58:54 484.7660 550.9331
201 000513 付超超 14-12-903466 2015-05-14 06:02:38 483.8240 547.5393
202 000021 王文志 14-32-000101 雌 黄 灰 2015-05-14 06:15:50 488.3440 544.5203
203 027178 王伟 14-32-502943 雄 黄 灰 2015-05-14 06:12:19 486.0080 544.0490
204 000147 于福祥 14-12-903546 2015-05-14 06:18:37 485.0810 539.2086
205 020171 张林生 14-32-904275 雄 砂 雨点 2015-05-14 06:25:15 486.9790 537.3561
206 020198 王新建 14-32-903668 雌 黄 灰 2015-05-14 06:23:28 485.3570 536.6223
207 027160 郑丁丁 14-32-903052 雌 牛 雨白条 2015-05-14 06:28:27 481.6050 529.5563
208 000209 石建立 14-32-890106 雄 砂 花 2015-05-14 06:34:52 484.5370 529.0475
209 000153 李海春 11-12-119784 雄 砂 灰 2015-05-14 06:35:04 484.5140 528.9069
210 000153 李海春 14-32-903675 雌 砂 灰白条 2015-05-14 06:36:03 484.5140 528.3398
211 000269 谭世勇 14-32-903058 雄 砂 灰 2015-05-14 06:51:41 487.4510 522.6329
212 000295 李桂五 14-32-496140 雄 砂 灰 2015-05-14 06:53:46 487.0060 520.9920
213 000420 于辉 14-12-903105 2015-05-14 07:13:40 484.9130 507.9396
214 027218 李万里 13-12-220138 雄 砂 灰 2015-05-14 07:57:32 498.8790 499.6118
215 000021 王文志 14-32-903062 雄 黄 灰 2015-05-14 07:41:26 488.3440 497.0760
216 000021 王文志 14-32-000320 雄 黄 灰白条 2015-05-14 08:25:30 488.3440 475.7370
217 000058 梁松岭 14-32-496816 雄 砂 灰白条 2015-05-14 08:21:53 484.8060 473.9602
218 027180 锁佳佳 14-32-904198 雄 黄 雨点 2015-05-14 08:03:19 475.8140 473.7689
219 025933 王海彬 14-12-318342 雌 黄 雨点 2015-05-14 08:23:50 484.1340 472.4027
220 000041 颜成义 14-12-903076 2015-05-14 08:31:31 485.6750 470.3798
221 000404 李成坤 14-12-903092 2015-05-14 08:38:43 484.0210 465.5316
222 000209 石建立 14-32-496371 雄 砂 灰 2015-05-14 08:47:06 484.5370 462.3004
223 000153 李海春 14-32-904186 雌 砂 红绛 2015-05-14 08:48:59 484.5140 461.4492
224 020200 洪家付 14-32-903347 雄 黄 灰 2015-05-14 08:58:14 484.9650 457.8453
225 012160 陈顺利 14-32-500774 雄 黄 灰 2015-05-14 09:23:07 487.4790 449.6555
226 000021 王文志 14-32-904503 雌 黄 灰 2015-05-14 09:37:02 488.3440 444.7442
227 027180 锁佳佳 14-32-500861 雌 黄 灰 2015-05-14 09:10:33 475.8140 444.0427
228 000222 鲍海军 14-32-903361 雌 砂 麒麟花 2015-05-14 09:40:55 484.7900 439.9516
229 000513 付超超 14-12-904074 2015-05-14 09:39:52 483.8240 439.4937
230 027178 王伟 14-32-503412 雄 黄 黑 2015-05-14 09:45:12 486.0080 439.3491
231 022699 马红利 14-32-903653 雄 黄 灰 2015-05-14 10:04:17 484.7750 430.8026
232 027178 王伟 14-32-503413 雌 黄 红楞 2015-05-14 10:07:36 486.0080 430.6291
233 000292 孙剑军 14-32-904087 雄 砂 灰 2015-05-14 10:19:12 485.8760 426.1323
234 000114 刘宇 14-32-903427 雄 砂 灰 2015-05-14 10:23:28 482.9010 421.9441
235 018009 李五 14-12-904154 2015-05-14 10:31:19 485.7080 421.5057
236 000070 雷鸣电闪 14-32-903106 雄 砂 雨点 2015-05-14 10:45:13 485.7040 416.4784
237 000070 雷鸣电闪 14-12-321746 雌 砂 雨白条 2015-05-14 10:46:33 485.7040 416.0027
238 000054 唐胜利 14-32-904070 雄 牛 灰 2015-05-14 12:23:03 484.9970 383.6850
239 000058 梁松岭 13-32-297943 雄 砂 灰 2015-05-14 13:53:07 484.8060 358.0238
240 000023 赵五一 14-12-903043 2015-05-14 15:05:14 487.1080 341.5346
241 020200 洪家付 14-12-903342 2015-05-14 15:29:12 484.9650 334.4125
242 000209 石建立 14-32-1218182 雄 砂 雨点 2015-05-14 15:41:30 484.5370 331.3074
243 020200 洪家付 14-12-903344 2015-05-14 16:35:00 484.9650 319.8978
244 012160 陈顺利 14-12-500778 2015-05-14 17:05:13 487.4790 315.2721
245 027227 周顺利 14-12-903251 2015-05-14 17:09:14 484.9530 312.8258
246 000292 孙剑军 14-32-903384 雄 黄 花 2015-05-14 17:19:11 485.8760 311.4224
247 027229 张天齐 14-12-903575 2015-05-14 18:07:12 486.2430 302.3523
248 027178 王伟 14-32-1277289 雄 砂 灰 2015-05-14 18:10:17 486.0080 301.6279
249 000209 石建立 14-32-903206 雌 砂 雨点 2015-05-15 08:37:42 484.5370 252.4025

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
亳州市火车头信鸽协会
联系人: 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有