名次 | 会员姓名 | 棚 号 | 足环号码 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 | ||||||
1 | 贾桂友 | 6205 | 2012-ht-771576 | 2012-4-28 13:14 | 426.695 | 1005.9077 | ||||||
2 | 郑志虎 | 6171 | 2012-ht-770557 | 2012-4-28 13:24 | 424.403 | 976.6869 | ||||||
3 | 李 照 | 9642 | 2012-ht-771152 | 2012-4-28 13:18 | 411.417 | 959.3793 | ||||||
4 | 赵如强 | 6357 | 2012-ht-771116 | 2012-4-28 13:21 | 411.41 | 952.963 | ||||||
5 | 贾桂友 | 6205 | 2012-ht-771572 | 2012-4-28 13:44 | 426.695 | 938.9575 | ||||||
6 | 王伟伟 | 100201 | 2012-ht-771314 | 2012-4-28 13:33 | 408.664 | 921.6253 | ||||||
7 | 李小龙 | 5000 | 2012-ht-770354 | 2012-4-28 14:19 | 447.216 | 912.7789 | ||||||
8 | 杨帮举 | 8410 | 2012-ht-771177 | 2012-4-28 13:38 | 408.851 | 912.2066 | ||||||
9 | 张绪祝 | 6373 | 2012-ht-771325 | 2012-4-28 13:51 | 420.293 | 910.3537 | ||||||
10 | 方昌友 | 6337 | 2012-ht-771596 | 2012-4-28 13:55 | 423.719 | 910.3146 | ||||||
11 | 胡 杰 | 8178 | 2012-HT-771689 | 2012-4-28 13:59 | 423.319 | 902.0473 | ||||||
12 | 仲云林 | 9626 | 2012-ht-770618 | 2012-4-28 14:03 | 426.658 | 900.8662 | ||||||
13 | 缪长山 | 17133 | 2012-ht-770567 | 2012-4-28 14:08 | 420.348 | 879.1326 | ||||||
14 | 刘文龙 | 9632 | 2012-ht-770445 | 2012-4-28 14:26 | 429.373 | 864.4514 | ||||||
15 | 曹正亮 | 6121 | 2012-ht-771367 | 2012-4-28 14:26 | 428.502 | 863.2771 | ||||||
16 | 刘寿林 | 100009 | 2012-ht-770271 | 2012-4-28 14:46 | 444.235 | 860.6148 | ||||||
17 | 方 强 | 6246 | 2012-HT-770181 | 2012-4-28 14:28 | 427.362 | 856.7458 | ||||||
18 | 胡 永 | 6030 | 2012-ht-771298 | 2012-4-28 14:33 | 423.948 | 841.2779 | ||||||
19 | 胡 杰 | 8178 | 2012-HT-771685 | 2012-4-28 14:40 | 423.319 | 828.57 | ||||||
20 | 张永水 | 6143 | 2012-ht-771274 | 2012-4-28 14:31 | 408.87 | 814.9962 | ||||||
21 | 王鸿新 | 100326 | 2012-ht-770532 | 2012-4-28 14:46 | 420.943 | 814.6496 | ||||||
22 | 邓世忠 | 110010 | 2012-ht-770775 | 2012-4-28 14:55 | 425.249 | 809.7924 | ||||||
23 | 李必芝 | 8783 | 2012-ht-771268 | 2012-4-28 15:22 | 446.009 | 807.0078 | ||||||
24 | 黄继刚 | 6060 | 2012-ht-770810 | 2012-4-28 15:05 | 430.665 | 803.5544 | ||||||
25 | 田宝臣 | 6284 | 2012-ht-771016 | 2012-4-28 15:05 | 429.096 | 801.3995 | ||||||
26 | 吴正祥 | 8673 | 12771479 | 2012-4-28 15:29 | 448.088 | 801.2063 | ||||||
27 | 邓世忠 | 110010 | 2012-ht-770771 | 2012-4-28 15:03 | 425.249 | 797.2173 | ||||||
28 | 王吉林 | 11 | 2012-ht-770046 | 2012-4-28 15:11 | 426.133 | 786.668 | ||||||
29 | 宋述林 | 6123 | 2012-ht-771093 | 2012-4-28 15:20 | 425.623 | 772.8997 | ||||||
30 | 方昌友 | 6337 | 2012-ht-770504 | 2012-4-28 15:18 | 423.719 | 771.8282 | ||||||
31 | 王阔 | 3025 | 2012-ht-771753 | 2012-4-28 15:04 | 411.68 | 770.8642 | ||||||
32 | 王伟伟 | 100201 | 2012-ht-771162 | 2012-4-28 15:01 | 408.664 | 768.9845 | ||||||
33 | 刘文龙 | 9632 | 2012-ht-770114 | 2012-4-28 15:28 | 429.373 | 768.7509 | ||||||
34 | 师素贵 | 100357 | 2012-ht-771226 | 2012-4-28 15:34 | 433.625 | 767.7043 | ||||||
35 | 吕德纯 | 100322 | 2012-ht-771677 | 2012-4-28 15:39 | 434.256 | 762.0309 | ||||||
36 | 应久刚 | 6310 | 2012-ht-771310 | 2012-4-28 15:10 | 408.183 | 754.7065 | ||||||
37 | 郑志刚 | 8782 | 2012-ht-771302 | 2012-4-28 15:33 | 424.403 | 753.5982 | ||||||
38 | 王岭 | 100002 | 2012-ht-770248 | 2012-4-28 15:48 | 434.892 | 752.2998 | ||||||
39 | 张永水 | 6143 | 2012-ht-771802 | 2012-4-28 15:13 | 408.87 | 751.7835 | ||||||
40 | 郑志刚 | 8782 | 2012-ht-770669 | 2012-4-28 15:36 | 424.403 | 748.9007 | ||||||
41 | 吴正祥 | 8673 | 12771088 | 2012-4-28 16:12 | 448.088 | 743.5294 | ||||||
42 | 王吉林 | 11 | 2012-ht-771010 | 2012-4-28 15:56 | 426.133 | 726.0124 | ||||||
43 | 蔡金淮 | 15569 | 2012-ht-770797 | 2012-4-28 16:00 | 423.174 | 716.7581 | ||||||
44 | 李卜 | 15533 | 2012-ht-771124 | 2012-4-28 15:44 | 411.633 | 716.1741 | ||||||
45 | 王阔 | 3025 | 2012-ht-771752 | 2012-4-28 15:45 | 411.68 | 715.9237 | ||||||
46 | 曹正亮 | 6121 | 2012-ht-771370 | 2012-4-28 16:10 | 428.502 | 713.1003 | ||||||
47 | 王岭 | 100002 | 2012-ht-770249 | 2012-4-28 16:22 | 434.892 | 710.5304 | ||||||
48 | 李小龙 | 5000 | 2012-ht-770367 | 2012-4-28 16:40 | 447.216 | 709.36 | ||||||
49 | 朱乾甫 | 6150 | 2012-ht-771191 | 2012-4-28 15:55 | 411.474 | 702.234 | ||||||
50 | 郑志刚 | 8782 | 2012-ht-770668 | 2012-4-28 16:14 | 424.403 | 701.5869 | ||||||
51 | 宋述林 | 6123 | 2012-ht-771091 | 2012-4-28 16:17 | 425.623 | 700.7293 | ||||||
52 | 曹正亮 | 6121 | 2012-ht-771354 | 2012-4-28 16:25 | 428.502 | 696.6002 | ||||||
53 | 杨帮举 | 8410 | 2012-ht-771176 | 2012-4-28 16:06 | 408.851 | 685.9149 | ||||||
54 | 宫旭家 | 100079 | 2012-ht-771566 | 2012-4-28 16:28 | 423.752 | 685.461 | ||||||
55 | 鲍士祥 | 100216 | 2012-ht-770230 | 2012-4-28 16:53 | 435.358 | 676.8275 | ||||||
56 | 王延兵 | 100336 | 2012-ht-770318 | 2012-4-28 16:56 | 436.326 | 674.9919 | ||||||
57 | 张胜 | 100210 | 2012-ht-771458 | 2012-4-28 16:48 | 430.045 | 674.0517 | ||||||
58 | 方昌友 | 6337 | 2012-ht-771595 | 2012-4-28 16:51 | 423.719 | 660.6589 | ||||||
59 | 方昌友 | 6337 | 2012-ht-771593 | 2012-4-28 16:51 | 423.719 | 660.3789 | ||||||
60 | 李家兵 | 201 | 2012-ht-771640 | 2012-4-28 17:08 | 431.902 | 656.2032 | ||||||
61 | 宋述林 | 6123 | 2012-ht-771097 | 2012-4-28 17:00 | 425.623 | 654.771 | ||||||
62 | 廖二磊 | 15531 | 2012-ht-771359 | 2012-4-28 17:06 | 428.1 | 652.1419 | ||||||
63 | 吴淮河 | 107340 | 2012-ht-770423 | 2012-4-28 17:27 | 437.548 | 646.0657 | ||||||
64 | 胡玉柱 | 989 | 2012-ht-771074 | 2012-4-28 17:10 | 426.656 | 645.9265 | ||||||
65 | 吴淮河 | 107340 | 2012-ht-770427 | 2012-4-28 17:28 | 437.548 | 645.1449 | ||||||
66 | 刘文龙 | 9632 | 2012-ht-771482 | 2012-4-28 17:20 | 429.373 | 640.7277 | ||||||
67 | 朱军蒲 | 100304 | 2012-ht-770475 | 2012-4-28 17:19 | 428.83 | 640.3793 | ||||||
68 | 杨帮举 | 8410 | 2012-ht-771347 | 2012-4-28 16:49 | 408.851 | 638.8796 | ||||||
69 | 黄继刚 | 6060 | 2012-ht-770806 | 2012-4-28 17:24 | 430.665 | 638.4321 | ||||||
70 | 张祝风 | 11065 | 2012-ht-770550 | 2012-4-28 17:08 | 419.744 | 636.973 | ||||||
71 | 胡心田 | 100001 | 2012-ht-771409 | 2012-4-28 17:43 | 435.851 | 628.4953 | ||||||
72 | 陆军 | 9827 | 2012-ht-770089 | 2012-4-28 17:42 | 426.072 | 614.8373 | ||||||
73 | 程晋礼 | 6151 | 2012-ht-771770 | 2012-4-28 17:54 | 433.122 | 614.5027 | ||||||
74 | 宋述林 | 6123 | 2012-ht-771249 | 2012-4-28 17:44 | 425.623 | 613.0835 | ||||||
75 | 郑志刚 | 8782 | 2012-ht-770667 | 2012-4-28 17:48 | 424.403 | 607.8084 | ||||||
76 | 刘湘安 | 8403 | 2012-ht-770674 | 2012-4-28 17:58 | 428.362 | 604.7607 | ||||||
77 | 宫旭家 | 100079 | 2012-ht-771570 | 2012-4-28 17:53 | 423.752 | 602.6052 | ||||||
78 | 胡 永 | 6030 | 2012-ht-770413 | 2012-4-28 18:01 | 423.948 | 595.8091 | ||||||
79 | 王阔 | 3025 | 2012-ht-771757 | 2012-4-28 17:49 | 411.68 | 588.5627 | ||||||
80 | 廖二磊 | 15531 | 2012-ht-770692 | 2012-4-28 18:37 | 428.1 | 572.8958 | ||||||
81 | 方华全 | 6010 | 12770404 | 2012-4-28 18:40 | 424.403 | 565.7324 | ||||||
82 | 李金平 | 6270 | 2012-ht-771494 | 2012-4-28 19:11 | 429.722 | 549.6455 | ||||||

