中华信鸽网 | 协会首页
福泉市信鸽协会

fqxh.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 新闻公告 > 正 文

福泉秋季三关赛第一关成绩

时间:2016-09-11     福泉市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

三关赛第一关成绩

名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分)
1 胡正和 000001 2015-23-0410428 2016-09-11 10:12:27.450 124.700 1018.3125
2 马延超 000010 2016-23-0364001 2016-09-11 10:13:40.400 123.829 1001.2587
3 马延超 000010 2016-23-0364003 2016-09-11 10:17:34.430 123.829 970.6458
4 许碧勇 000004 2016-23-0364614 2016-09-11 10:19:01.130 123.910 960.4024
5 徐光琪 000005 2015-23-0052585 2016-09-11 10:19:09.210 123.755 958.2009
6 马延超 000010 2016-23-0364005 2016-09-11 10:19:20.150 123.829 957.4222
7 马延超 000010 2016-23-0364009 2016-09-11 10:19:23.710 123.829 956.9832
8 马延超 000010 2016-23-0364142 2016-09-11 10:19:26.210 123.829 956.6751
9 马延超 000010 2016-23-0364007 2016-09-11 10:19:26.570 123.829 956.6308
10 马延超 000010 2016-23-0364012 2016-09-11 10:19:28.810 123.829 956.3550
11 廖克军 000003 2016-23-0371387 2016-09-11 10:19:37.660 123.275 950.9930
12 胡正和 000001 2016-23-0361959 2016-09-11 10:21:17.750 124.700 949.7636
13 廖克军 000003 2016-23-0364451 2016-09-11 10:20:12.050 123.275 946.8065
14 杨超 000008 2016-23-0364516 2016-09-11 10:12:26.680 115.010 939.2814
15 杨超 000008 2016-23-0364273 2016-09-11 10:13:49.850 115.010 928.7671
16 杨超 000008 2016-23-0364513 2016-09-11 10:13:55.340 115.010 928.0813
17 胡正和 000001 2016-23-0361957 2016-09-11 10:24:47.060 124.700 925.1817
18 王勇 000011 2016-23-0817123 2016-09-11 10:25:35.670 124.988 921.7778
19 胡正和 000001 2016-23-0361958 2016-09-11 10:26:22.650 124.700 914.3737
20 徐光琪 000005 2016-23-0364490 2016-09-11 10:25:49.230 123.755 911.1658
21 徐光琪 000005 2016-23-0371322 2016-09-11 10:25:59.360 123.755 910.0346
22 徐光琪 000005 2016-23-0371317 2016-09-11 10:26:09.280 123.755 908.9296
23 胡正和 000001 2016-23-0361956 2016-09-11 10:27:19.800 124.700 908.0317
24 黄茂 000006 2016-23-0371368 2016-09-11 10:27:17.840 124.093 903.8267
25 胡正和 000001 2016-23-0361992 2016-09-11 10:28:33.930 124.700 899.9354
26 聂明市 000015 2016-23-0364617 2016-09-11 10:27:54.570 123.830 897.9077
27 聂明市 000015 2016-23-0364037 2016-09-11 10:28:00.800 123.830 897.2322
28 徐光琪 000005 2015-23-0410053 2016-09-11 10:28:47.790 123.755 891.6291
29 徐光琪 000005 2016-23-0371321 2016-09-11 10:29:40.140 123.755 886.0592
30 廖克军 000003 2016-23-0371345 2016-09-11 10:31:32.260 123.275 870.9696
31 廖克军 000003 2016-23-0371341 2016-09-11 10:31:37.380 123.275 870.4448
32 黄茂 000006 2016-23-0364390 2016-09-11 10:34:26.910 124.093 859.0813
33 杨超 000008 2016-23-0364519 2016-09-11 10:23:56.210 115.010 858.6884
34 马延超 000010 2016-23-0371332 2016-09-11 10:34:33.220 123.829 856.6299
35 廖克军 000003 2016-23-0364419 2016-09-11 10:35:00.210 123.275 850.1519
36 徐光琪 000005 2016-23-0364472 2016-09-11 10:38:18.630 123.755 834.4318
37 徐光琪 000005 2016-23-0364470 2016-09-11 10:38:21.080 123.755 834.2021
38 徐光琪 000005 2016-23-0371318 2016-09-11 10:38:25.450 123.755 833.7928
39 徐光琪 000005 2016-23-0364483 2016-09-11 10:38:28.280 123.755 833.5279
40 徐光琪 000005 2016-23-0364482 2016-09-11 10:38:31.950 123.755 833.1847
41 王剑鑫 000007 2016-23-0364543 2016-09-11 10:40:07.570 124.407 828.6830
42 黄茂 000006 2016-23-0361978 2016-09-11 10:39:47.340 124.093 828.4520
43 王剑鑫 000007 2016-23-0364249 2016-09-11 10:43:35.210 124.407 810.0108
44 马延超 000010 2016-23-0364013 2016-09-11 10:42:55.680 123.829 809.7209
45 杨超 000008 2016-23-0364511 2016-09-11 10:32:32.980 115.010 806.8065
46 黄茂 000006 2016-23-0364629 2016-09-11 10:46:09.310 124.093 794.6775

47

48

王勇

刘涛

000011

000018

2016-23-0364201

2016-23-0364117

2016-09-11 10:47:19.930

2016-9-11-10:50:00

124.988

123.718

794.4211

773.2375

49

黄茂 000006 2016-23-0364079 2016-09-11 11:19:49.830 124.093 653.7042
50 杨超 000008 2016-23-0364518 2016-09-11 11:13:59.180 115.010 625.1008
51 徐光琪 000005 2014-23-368798 2016-09-11 11:43:25.890 123.755 579.8347
52 黄茂 000006 2016-23-0364341 2016-09-11 12:15:11.130 124.093 506.1188
53 胡正和 000001 2016-23-0371360 2016-09-11 12:37:13.360 124.700 466.6520
54 王勇 000011 2016-23-0817124 2016-09-11 12:42:31.270 124.988 458.6359
55 杨超 000008 2016-23-0364515 2016-09-11 12:31:17.750 115.010 440.1524
56 马延超 000010 2016-23-0364006 2016-09-11 13:00:46.170 123.829 425.8665
57 廖克军 000003 2016-23-0364453 2016-09-11 13:12:07.120 123.275 408.0350

58

59

王剑鑫

刘    涛

000007

000018

2016-23-0364544

2016-23-0364121

2016-09-11 13:33:43.180

2016-9-11-14:50:00


124.407

123.718

384.3047

309.295

60 胡正和 000001 2016-23-0371354 2016-09-11 18:27:57.420 124.700 201.7940
61 杨超 000008 2016-23-0364517 2016-09-11 18:19:49.750 115.010 188.5938

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
福泉市信鸽协会
联系人:胡正和 电话: 传真: E-mail:
联系地址:福泉市信鸽协会

中华信鸽网 版权所有