中华信鸽网 | 协会首页
南阳市信鸽协会

nyxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
宛城区信鸽协会卧龙区信鸽协会河南省南阳市南召县信鸽协会西峡县信鸽协会镇平县信鸽协会邓州市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2022年春季200km速度赛成绩

时间:2022-03-14     南阳市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
200km速度赛综合排名成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 180077 柏林河 16-2020-0078559 雌-灰-砂 1408.4291
2 180588 苏玉新 16-2020-0518274 雌-灰-砂 1406.9476
3 180268 李合林 16-2021-0704280 雌-灰-砂 1405.8755
4 180086 李科良 16-2021-0701664 雄-灰-砂 1404.4344
5 180262 王展 16-2021-0115547 雌-绛-砂 1403.7685
6 180262 王展 16-2021-0115545 雌-灰-砂 1402.7782
7 180359 张连杰 16-2021-121048 雌-红楞-砂 1401.6984
8 180095 王春亮 16-2021-0118113 雌-灰-砂 1401.6336
9 180202 陈振武 16-2020-0514753 雌-灰-黄 1401.3553
10 180623 赵建付 16-2021-0116640 雌-雨点-黄 1399.8923
11 180089 朱连彬 16-2021-0702787 雌-雨点-砂 1399.4970
12 180623 赵建付 16-2021-0116620 雌-雨点-砂 1399.4312
13 180331 马书立 16-2021-0701058 雌-灰-砂 1399.3494
14 180556 方海平 16-2021-0701219 雄-灰-砂 1399.2114
15 180268 李合林 16-2021-0701014 雄-灰-砂 1398.4543
16 180911 郭小兵 16-2020-0514100 雌-灰-砂 1397.6566
17 180262 王展 16-2021-0115572 雄-灰-砂 1397.0274
18 180283 聂海 16-2021-0112782 雄-灰-砂 1396.2474
19 180052 王继成 16-2021-0116051 雌-灰白条-砂 1395.0901
20 180086 李科良 16-2021-0701677 雄-雨点-黄 1394.5591
21 180225 叶国梁 00-2021-121109 雄-雨点-黄 1394.4179
22 180294 马同汉 16-2021-0116241 雌-灰-黄 1394.2923
23 180095 王春亮 16-2021-121098 雌-灰-砂 1392.6973
24 180052 王继成 16-2021-0116021 雄-绛-黄 1391.6756
25 180077 柏林河 16-2020-0078553 雄-灰-砂 1390.9629
26 180910 王子闯 16-2020-0512088 雌-灰白条-砂 1389.6037
27 180165 包金玉 16-2021-0700775 雄-灰-砂 1389.1285
28 180677 张玉良 16-2021-0116174 雌-雨点-黄 1388.3734
29 180262 王展 00-2021-120429 雌-灰-黄 1388.2568
30 180677 张玉良 16-2021-0116008 雄-雨点-黄 1387.8071
31 180623 赵建付 16-2021-0116612 雌-雨点-砂 1386.7657
32 180077 柏林河 16-2020-0078555 雄-灰-黄 1384.6642
33 180262 王展 16-2021-0115539 雌-雨点-黄 1383.8640
34 180677 张玉良 16-2021-0116175 雄-灰-黄 1383.1731
35 180052 王继成 16-2021-0116045 雄-红楞-砂 1382.9916
36 180677 张玉良 16-2021-0116091 雄-雨点-黄 1381.9693
37 180283 聂海 16-2021-0701034 雌-灰-砂 1381.3115
38 180588 苏玉新 16-2021-0703112 雄-灰-砂 1380.2143
39 180623 赵建付 16-2021-0704349 雌-雨点-黄 1379.1951
40 180915 乔丙生 16-2021-0703778 雌-灰-黄 1378.2493
41 180268 李合林 16-2020-0078488 雌-灰-砂 1378.1590
42 180623 赵建付 16-2021-120851 雌-灰-黄 1377.8940
43 180225 叶国梁 16-2021-0116580 雄-雨白条-黄 1377.3543
44 180381 吴文中 16-2020-0435428 雄-雨点-黄 1374.9852
45 180623 赵建付 16-2021-123665 雄-麒麟花-黄 1374.4952
46 180939 陈玉广 16-2021-0110408 雌-灰-黄 1373.5444
47 180164 孙运东 16-2021-0111943 雌-雨点-黄 1372.5848
48 180511 李秋生 16-2021-0110851 雌-灰白条-黄 1371.1118
49 180154 李恒顺 16-2021-0701822 雌-雨点-砂 1369.9659
50 180888 申波 16-2021-0111174 雄-灰-黄 1369.2541
51 180270 陈宝安 16-2021-0110304 雌-雨点-黄 1369.0279
52 180089 朱连彬 16-2021-0702797 雄-雨点-黄 1364.8000
53 180268 李合林 16-2021-0704278 雄-雨点-黄 1364.2008
54 180623 赵建付 16-2021-0116616 雄-雨点-砂 1363.9060
55 180095 王春亮 16-2020-0029618 雌-灰-黄 1363.8077
56 180225 叶国梁 16-2021-0700327 雌-灰-黄 1363.4653
57 180290 刘金合 16-2021-0703535 雄-灰-砂 1363.3190
58 180623 赵建付 16-2021-0701717 雌-雨白条-砂 1363.3092
59 180623 赵建付 16-2021-0116639 雌-雨点-砂 1363.1502
60 180359 张连杰 16-2021-0117336 雌-灰-砂 1362.9658
61 180623 赵建付 16-2021-0701715 雄-灰-砂 1362.7924
62 180095 王春亮 16-2020-0515276 雌-灰-砂 1362.5651
63 180588 苏玉新 16-2021-0703124 雄-雨点-黄 1362.0646
64 180187 陈明忠 16-2020-0078620 雌-雨点-砂 1361.9508
65 180294 马同汉 16-2021-0703075 雌-灰-黄 1361.2870
66 180294 马同汉 16-2021-0116243 雄-雨白条-黄 1360.5158
67 180086 李科良 16-2021-0701674 雄-雨点-黄 1360.2586
68 180169 轩富宝 16-2021-0117675 雌-灰-砂 1358.9783
69 180887 谢志宾 16-2021-0113298 雌-灰白条-黄 1358.6479
70 180290 刘金合 16-2021-0117804 雌-雨点-砂 1358.3140
71 180876 邵军 16-2021-0704486 雌-雨白条-砂 1357.9006
72 180027 兰风中 16-2021-0110338 雌-绛-砂 1356.5788
73 180268 李合林 16-2020-0078500 雌-雨点-砂 1356.0989
74 180086 李科良 16-2021-0116603 雌-花-黄 1355.9937
75 180335 万清瑞 16-2021-0119601 雄-灰-砂 1355.8691
76 180677 张玉良 16-2021-0704101 雌-雨点-砂 1355.1641
77 180998 王国合 16-2021-0112329 雄-花-黄 1354.7303
78 180154 李恒顺 16-2021-0701816 雌-雨点-黄 1354.6593
79 180268 李合林 16-2021-0704273 雌-灰-砂 1354.2232
80 180262 王展 16-2021-0115538 雌-雨点-砂 1353.2580
81 180165 包金玉 16-2021-0700776 雌-灰白条-砂 1353.0679
82 180187 陈明忠 16-2021-0118865 雌-绛-砂 1352.8933
83 180677 张玉良 16-2021-0117516 雄-灰-黄 1352.6629
84 180359 张连杰 16-2021-0703569 雌-灰-砂 1351.9600
85 180165 包金玉 16-2021-0111712 雄-雨白条-砂 1351.7333
86 180069 史辉 16-2021-0118013 雄-灰-砂 1351.6548
87 180677 张玉良 16-2021-0116179 雄-灰-黄 1351.6267
88 180001 袁玉生 16-2021-0118283 雌-麒麟花-黄 1351.6019
89 180381 吴文中 16-2021-0117491 雌-灰-黄 1351.5495
90 180095 王春亮 16-2021-0110813 雄-雨点-砂 1351.3300
91 180888 申波 16-2020-0025627 雌-雨点-砂 1351.0672
92 180888 申波 16-2021-0700126 雄-灰-砂 1350.8797
93 180095 王春亮 16-2020-0029611 雌-灰-砂 1350.8341
94 180911 郭小兵 16-2021-0738242 雌-雨点-黄 1350.6003
95 180089 朱连彬 16-2021-0702284 雄-雨点-砂 1350.4224
96 180888 申波 16-2020-0025714 雄-雨点-砂 1350.2384
97 180283 聂海 16-2021-0701050 雌-雨点-黄 1349.2177
98 180888 申波 16-2021-0011881 雄-雨点-黄 1348.7716
99 180096 赵庆 16-2021-0115626 雌-灰-砂 1348.3211
100 180283 聂海 16-2021-0701025 雌-灰-黄 1348.1429

南阳市信鸽协会
联系人: 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有