中华信鸽网 | 协会首页
南阳市信鸽协会

nyxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
宛城区信鸽协会卧龙区信鸽协会河南省南阳市南召县信鸽协会西峡县信鸽协会镇平县信鸽协会邓州市信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

南阳市鸽会300km成绩

时间:2019-10-30     南阳市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

幼鸽四关鸽王第一关300km比赛成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 180290 刘金合 16-2019-0331166 雄-灰-黄 1206.7605 299.3180 2019-10-27 11:58:02.06
2 180601 计青松 16-2019-0332127 雌-灰-砂 1206.4611 305.3050 2019-10-27 12:03:03.50
3 180009 柏林海 16-2019-0025292 雌-灰-砂 1205.9575 297.5600 2019-10-27 11:56:44.50
4 180277 谭文成 16-2019-0332876 雌-灰-黄 1205.2344 303.8960 2019-10-27 12:02:08.81
5 180512 李东升 16-2019-0337788 雄-灰-黄 1203.4977 300.5070 2019-10-27 11:59:41.68
6 180899 杨树林 16-2019-0337687 雄-灰-砂 1202.8883 298.3370 2019-10-27 11:58:01.03
7 180107 王向阳 16-2019-0330897 雌-灰-黄 1202.2799 304.7800 2019-10-27 12:03:30.10
8 180089 朱连彬 16-2019-0025228 雄-灰-砂 1201.7877 306.4150 2019-10-27 12:04:57.96
9 180998 王国合 16-2019-0327718 雄-雨点-砂 1200.4333 304.1150 2019-10-27 12:03:20.26
10 180032 张军 16-2018-0489532 雌-雨点-砂 1199.7297 304.6410 2019-10-27 12:03:55.48
11 180113 宁清平 16-2019-0339803 雄-雨白条-砂 1199.3425 304.9170 2019-10-27 12:04:14.21
12 180159 田广新 16-2019-0336975 雌-灰-黄 1199.1272 306.3390 2019-10-27 12:05:28.10
13 180505 栗刚 16-2019-0025704 雄-雨点-砂 1197.5384 301.0190 2019-10-27 12:01:21.89
14 180001 袁玉生 16-2019-0329857 雌-绛-砂 1196.9318 304.5770 2019-10-27 12:04:27.89
15 180032 张军 16-2019-0330201 雌-灰-黄 1196.6932 304.6410 2019-10-27 12:04:34.14
16 180159 田广新 16-2019-0025073 雌-灰-砂 1195.7469 306.3390 2019-10-27 12:06:11.43
17 180898 丁东亮 16-2019-0025163 雄-灰白条-黄 1195.1912 305.2480 2019-10-27 12:05:23.81
18 180094 皇甫家聪 16-2019-0338029 雄-绛-黄 1194.8789 309.8640 2019-10-27 12:09:19.60
19 180898 丁东亮 16-2019-0025177 雄-绛-黄 1194.3461 305.2480 2019-10-27 12:05:34.65
20 180187 陈明忠 16-2019-0333986 雄-灰-砂 1193.7416 305.8810 2019-10-27 12:06:14.23
21 180010 王海朝 16-2019-0339611 雌-灰白条-黄 1192.6258 303.6250 2019-10-27 12:04:35.12
22 180104 王荣栓 16-2019-0332661 雄-灰白条-黄 1192.1736 301.3090 2019-10-27 12:02:44.35
23 180910 王子闯 16-2019-0334739 雄-灰-砂 1192.1262 302.4460 2019-10-27 12:03:42.18
24 180314 靳士虎 16-2018-0483253 雌-灰-黄 1191.6908 305.5090 2019-10-27 12:06:21.96
25 180363 王中建 16-2019-0025401 雄-雨点-黄 1190.6404 309.4460 2019-10-27 12:09:53.93
26 180918 黑迎阳 16-2019-0336784 雄-雨点-砂 1189.8137 306.6620 2019-10-27 12:07:44.37
27 180060 赵强 16-2019-0025410 雌-灰-黄 1189.7126 302.5050 2019-10-27 12:04:16.04
28 180161 沈炎 16-2019-0336608 雄-灰-砂 1188.6788 306.1510 2019-10-27 12:07:33.34
29 180009 柏林海 16-2019-0025298 雌-灰-黄 1188.2120 297.5600 2019-10-27 12:00:25.60
30 180062 周金才 16-2019-0330519 雌-灰-黄 1188.1305 304.6830 2019-10-27 12:06:26.34
31 180290 刘金合 16-2019-0331171 雌-灰白条-黄 1187.8735 299.3180 2019-10-27 12:01:58.68
32 180193 黄新华 16-2019-0333859 雌-灰-砂 1187.8205 306.8790 2019-10-27 12:08:21.28
33 180290 刘金合 16-2019-0331200 雌-雨白条-砂 1187.7213 299.3180 2019-10-27 12:02:00.62
34 180993 高辉 16-2019-0335900 雌-灰-砂 1187.7167 302.7820 2019-10-27 12:04:55.67
35 180006 王传恒 16-2019-0025123 雄-灰-黄 1187.6634 303.4240 2019-10-27 12:05:28.79
36 180200 吕博 16-2019-0316636 雄-雨点-黄 1187.1671 306.2820 2019-10-27 12:07:59.64
37 180089 朱连彬 16-2019-0025016 雄-灰白条-砂 1187.1328 306.4150 2019-10-27 12:08:06.81
38 180294 马同汉 16-2019-0338326 雌-雨点-黄 1187.0517 315.0040 2019-10-27 12:15:22.00
39 180175 马强 16-2019-0332960 雌-灰-黄 1186.8591 304.8240 2019-10-27 12:06:49.95
40 180062 周金才 16-2019-0330525 雌-红楞-黄 1186.6881 304.6830 2019-10-27 12:06:45.04
41 180055 张大通 16-2019-0334083 雌-灰-黄 1185.5591 307.5390 2019-10-27 12:09:24.25
42 180001 袁玉生 16-2019-0329860 雌-灰-黄 1185.4612 304.5770 2019-10-27 12:06:55.62
43 180055 张大通 16-2019-0339853 雌-雨白条-砂 1185.2963 307.5390 2019-10-27 12:09:27.70
44 180094 皇甫家聪 16-2019-0338290 雌-雨点-黄 1185.2566 309.8640 2019-10-27 12:11:25.92
45 180276 赵明亮 16-2019-0330731 雌-灰白条-砂 1185.1870 304.3930 2019-10-27 12:06:49.87
46 180381 吴文中 16-2019-0332188 雄-雨点-黄 1185.0855 302.3710 2019-10-27 12:05:08.82
47 180021 张红义 16-2019-0333365 雌-雨白条-黄 1184.9942 299.7060 2019-10-27 12:02:55.06
48 180055 张大通 16-2019-0339854 雌-灰-砂 1184.1914 307.5390 2019-10-27 12:09:42.23
49 180394 程玉合 16-2019-0336864 雌-灰-黄 1184.0901 304.2490 2019-10-27 12:06:56.85
50 180363 王中建 16-2019-0025405 雌-灰-黄 1183.8171 309.4460 2019-10-27 12:11:23.81
51 180972 王永生 16-2019-0328991 雄-灰白条-砂 1183.6683 299.7060 2019-10-27 12:03:12.06
52 180215 张蒙 16-2019-0339792 雄-雨点-砂 1183.3373 308.7850 2019-10-27 12:10:56.65
53 180261 樊聚春 16-2019-0328565 雌-灰-砂 1183.0555 303.2700 2019-10-27 12:06:20.68
54 180511 李秋生 16-2019-0333590 雌-雨点-黄 1182.9333 298.4860 2019-10-27 12:02:19.62
55 180910 王子闯 16-2017-0327849 雄-灰-黄 1182.8283 302.4460 2019-10-27 12:05:41.84
56 180009 柏林海 16-2019-0025290 雄-灰-黄 1182.8246 297.5600 2019-10-27 12:01:34.04
57 180511 李秋生 16-2019-0330637 雌-灰-砂 1182.6834 298.4860 2019-10-27 12:02:22.82
58 180328 温振栓 16-2019-0332902 雄-雨点-砂 1182.4257 299.5640 2019-10-27 12:03:20.82
59 180280 樊红阳 16-2019-0328852 雄-雨点-砂 1182.2365 308.0550 2019-10-27 12:10:34.18
60 180006 王传恒 16-2019-0025135 雌-雨点-黄 1182.1045 303.4240 2019-10-27 12:06:40.87
61 180280 樊红阳 16-2019-0337507 雌-灰-砂 1181.9752 308.0550 2019-10-27 12:10:37.64
62 180676 黄军营 16-2019-0332108 雄-灰-黄 1181.9410 305.7250 2019-10-27 12:08:39.81
63 180280 樊红阳 16-2019-0328857 雄-灰-黄 1181.9389 308.0550 2019-10-27 12:10:38.12
64 180833 何建忠 16-2019-0328002 雌-灰-砂 1181.5261 303.4250 2019-10-27 12:06:48.46
65 180057 韩林霜 16-2019-0331674 雄-雨点-砂 1181.5237 305.5210 2019-10-27 12:08:34.93
66 180317 王庆 16-2019-0325377 雌-雨白条-砂 1181.0975 303.4830 2019-10-27 12:06:57.00
67 180317 王庆 16-2019-0325392 雄-灰-黄 1180.9091 303.4830 2019-10-27 12:06:59.46
68 180317 王庆 16-2019-0325362 雌-灰-黄 1180.5498 303.4830 2019-10-27 12:07:04.15
69 180292 赵明才 16-2019-0334106 雄-灰-黄 1180.2877 304.2260 2019-10-27 12:07:45.35
70 180056 李文忠 16-2019-0337591 雌-雨点-砂 1180.2593 307.3800 2019-10-27 12:10:26.06
71 180193 黄新华 16-2019-0325541 雄-雨点-黄 1179.2597 306.8790 2019-10-27 12:10:13.81
72 180573 徐东章 16-2019-0330567 雄-灰-砂 1178.6838 306.9130 2019-10-27 12:10:23.17
73 180372 陈国建 16-2018-0487668 雄-雨点-砂 1178.6425 304.3070 2019-10-27 12:08:11.06
74 180573 徐东章 16-2019-0337375 雄-灰-黄 1178.5345 306.9130 2019-10-27 12:10:25.15
75 180294 马同汉 16-2019-0338310 雌-雨点-黄 1178.4860 315.0040 2019-10-27 12:17:17.73
76 180910 王子闯 16-2019-0334735 雌-灰-砂 1178.2333 302.4460 2019-10-27 12:06:41.67
77 180161 沈炎 16-2019-0337015 雌-灰-黄 1177.7634 306.1510 2019-10-27 12:09:56.56
78 180035 王光亭 16-2019-0330469 雌-灰-黄 1177.7333 305.3330 2019-10-27 12:09:15.29
79 180290 刘金合 16-2019-0331176 雌-灰-砂 1177.2276 299.3180 2019-10-27 12:04:15.40
80 180889 袁红阳 16-2019-0330986 雄-雨点-砂 1176.6001 304.5880 2019-10-27 12:08:52.28
81 180290 刘金合 16-2019-0331186 雄-雨点-黄 1176.1793 299.3180 2019-10-27 12:04:29.00
82 180009 柏林海 16-2019-0025279 雄-灰-黄 1175.8035 297.5600 2019-10-27 12:03:04.17
83 180261 樊聚春 16-2019-0328179 雄-灰-砂 1175.4915 303.2700 2019-10-27 12:07:59.65
84 180833 何建忠 16-2019-0328015 雌-灰-砂 1175.1413 303.4250 2019-10-27 12:08:12.18
85 180626 赵轶淼 16-2019-0330377 雄-雨白条-砂 1174.5507 303.9810 2019-10-27 12:08:48.37
86 180097 毛瑞庆 16-2019-0330226 雄-雨点-砂 1173.8414 304.7230 2019-10-27 12:09:35.68
87 180573 徐东章 16-2019-0330570 雌-灰-黄 1173.5782 306.9130 2019-10-27 12:11:31.14
88 180818 罗东松 16-2019-0334331 雄-雨点-黄 1173.1655 299.1910 2019-10-27 12:05:01.73
89 180972 王永生 16-2019-0328997 雌-灰-砂 1172.8698 299.7060 2019-10-27 12:05:31.93
90 180159 田广新 16-2019-0336961 雌-雨点-砂 1172.8094 306.3390 2019-10-27 12:11:12.06
91 180159 田广新 16-2019-0025022 雌-灰-砂 1172.6433 306.3390 2019-10-27 12:11:14.28
92 180280 樊红阳 16-2019-0328811 雌-灰-黄 1172.1028 308.0550 2019-10-27 12:12:49.35
93 180314 靳士虎 16-2016-0338138 雌-灰-黄 1171.7537 305.5090 2019-10-27 12:10:43.68
94 180096 赵庆 16-2019-0333901 雌-灰白条-砂 1171.6964 305.7960 2019-10-27 12:10:59.14
95 180257 朱其华 16-2019-0334869 雌-雨点-砂 1171.6092 303.8510 2019-10-27 12:09:20.70
96 180505 栗刚 16-2019-0025729 雌-灰白条-黄 1170.8555 301.0190 2019-10-27 12:07:05.59
97 180999 张国杰 16-2019-0337038 雌-灰-砂 1170.8054 303.7370 2019-10-27 12:09:25.54
98 180102 贾明钦 16-2019-0025764 雌-雨点-黄 1170.5979 302.9820 2019-10-27 12:08:49.60
99 180798 张玉才 16-2019-0329916 雄-灰白条-牛 1170.4858 306.1490 2019-10-27 12:11:33.43
100 180906 杨国平 16-2019-0339212 雌-雨点-砂 1169.6064 304.3330 2019-10-27 12:10:12.07
101 180294 马同汉 16-2018-0481483 雌-灰-黄 1168.8330 315.0040 2019-10-27 12:19:30.18
102 180335 万清瑞 16-2017-0312182 雌-灰-黄 1168.7697 307.7470 2019-10-27 12:13:18.51
103 180373 赵红斌 16-2019-0329797 雌-灰-黄 1168.7634 305.4770 2019-10-27 12:11:22.06
104 180294 马同汉 16-2019-0338301 雄-灰-黄 1168.5304 315.0040 2019-10-27 12:19:34.37
105 180270 陈宝安 16-2019-0331465 雌-灰-砂 1168.5119 304.5350 2019-10-27 12:10:37.07
106 180010 王海朝 16-2019-0339617 雌-灰白条-砂 1168.4792 303.6250 2019-10-27 12:09:50.78
107 180155 胡书清 16-2019-0338190 雌-灰-砂 1167.9563 307.2920 2019-10-27 12:13:06.14
108 180715 陆正保 16-2019-0337136 雌-灰-砂 1167.5962 306.6320 2019-10-27 12:12:37.09
109 180898 丁东亮 16-2019-0025191 雌-雨白条-黄 1166.8265 305.2480 2019-10-27 12:11:36.32
110 180062 周金才 16-2019-0330523 雌-灰-砂 1166.6602 304.6830 2019-10-27 12:11:09.50
111 180159 田广新 16-2019-0025204 雄-灰-砂 1166.4680 306.3390 2019-10-27 12:12:37.26
112 180060 赵强 16-2018-0477965 雌-雨点-黄 1165.4495 302.5050 2019-10-27 12:09:33.65
113 180573 徐东章 16-2019-0330555 雌-灰-黄 1165.4217 306.9130 2019-10-27 12:13:20.96
114 180799 王国虎 16-2019-0338122 雌-灰-黄 1164.2343 309.3700 2019-10-27 12:15:43.70
115 180113 宁清平 16-2019-0331401 雌-灰-砂 1163.7098 304.9170 2019-10-27 12:12:01.29
116 180308 张新建 16-2019-0335273 雌-灰-黄 1163.2741 305.5130 2019-10-27 12:12:37.92
117 180340 冶海青 16-2019-0331214 雌-雨点-砂 1163.2018 308.1190 2019-10-27 12:14:53.32
118 180021 张红义 16-2019-0333384 雌-灰-黄 1163.1028 299.7060 2019-10-27 12:07:40.68
119 180905 骞守建 16-2019-0331499 雌-灰-砂 1162.9292 299.6450 2019-10-27 12:07:39.84
120 180155 胡书清 16-2019-0338167 雄-灰-砂 1162.7683 307.2920 2019-10-27 12:14:16.57
121 180898 丁东亮 16-2019-0025170 雄-绛-砂 1162.7587 305.2480 2019-10-27 12:12:31.23
122 180200 吕博 16-2019-0316630 雌-灰-黄 1162.7012 306.2820 2019-10-27 12:13:25.37
123 180007 李国俊 16-2019-0337862 雌-雨点-砂 1162.6874 302.4150 2019-10-27 12:10:06.00
124 180198 方德海 16-2019-0330196 雌-灰-黄 1162.6040 301.7820 2019-10-27 12:09:34.45
125 180055 张大通 16-2019-0334088 雌-灰-砂 1162.4801 307.5390 2019-10-27 12:14:33.25
126 180813 李贞聚 16-2019-0330614 雌-灰-砂 1161.7357 298.4470 2019-10-27 12:06:53.85
127 180918 黑迎阳 16-2019-0336783 雌-麒麟花-黄 1161.5048 306.6620 2019-10-27 12:14:01.28
128 180649 魏成龙 16-2019-0331863 雌-灰白条-砂 1161.1548 300.3840 2019-10-27 12:08:41.65
129 180699 李莹 16-2019-0337808 雄-雨点-砂 1160.3125 303.5880 2019-10-27 12:11:38.60
130 180062 周金才 16-2019-0025448 雌-绛-砂 1160.1712 304.6830 2019-10-27 12:12:37.14
131 180276 赵明亮 16-2019-0333721 雌-灰-砂 1160.0003 304.3930 2019-10-27 12:12:24.46
132 180898 丁东亮 16-2019-0025181 雄-绛-黄 1159.8569 305.2480 2019-10-27 12:13:10.64
133 180858 孙刚 16-2019-0327778 雄-花-黄 1159.7258 304.6370 2019-10-27 12:12:40.81
134 180261 樊聚春 16-2019-0326895 雌-雨点-黄 1159.0652 303.2700 2019-10-27 12:11:39.03
135 180303 谢长聚 16-2019-0332800 雄-绛-黄 1158.7744 306.9130 2019-10-27 12:14:51.60
136 180294 马同汉 16-2019-0338317 雌-雨点-砂 1158.6171 315.0040 2019-10-27 12:21:52.76
137 180089 朱连彬 16-2019-0338838 雄-雨点-黄 1158.5468 306.4150 2019-10-27 12:14:28.93
138 180715 陆正保 16-2019-0025213 雌-灰-砂 1158.2208 306.6320 2019-10-27 12:14:44.64
139 180187 陈明忠 16-2019-0333985 雌-雨点-砂 1157.5190 305.8810 2019-10-27 12:14:15.34
140 180815 唐高峰 16-2017-0314996 雄-灰-砂 1157.4520 309.7000 2019-10-27 12:17:34.23
141 180818 罗东松 16-2019-0331113 雄-绛-砂 1156.7667 299.1910 2019-10-27 12:08:38.65
142 180161 沈炎 16-2019-0336606 雌-雨点-砂 1156.7172 306.1510 2019-10-27 12:14:40.34
143 180871 郎德林 16-2019-0327899 雌-灰-砂 1156.3638 299.6200 2019-10-27 12:09:06.32
144 180107 王向阳 16-2019-0330896 雌-雨点-砂 1155.9111 304.7800 2019-10-27 12:13:40.25
145 180326 周金龙 16-2019-0326608 雌-灰-黄 1155.7151 304.7340 2019-10-27 12:13:40.54
146 180326 周金龙 16-2019-0025316 雄-灰-黄 1155.5723 304.7340 2019-10-27 12:13:42.50
147 180021 张红义 16-2019-0333390 雌-雨点-黄 1155.3928 299.7060 2019-10-27 12:09:23.85
148 180813 李贞聚 16-2019-0330617 雌-灰-黄 1155.3862 298.4470 2019-10-27 12:08:18.56
149 180512 李东升 16-2019-0337795 雄-灰-砂 1155.2918 300.5070 2019-10-27 12:10:06.81
150 180021 张红义 16-2019-0333364 雄-雨点-黄 1154.9177 299.7060 2019-10-27 12:09:30.25
151 180813 李贞聚 16-2019-0333552 雄-灰-砂 1154.8354 298.4470 2019-10-27 12:08:25.95
152 180993 高辉 16-2019-0335896 雌-灰-黄 1154.7961 302.7820 2019-10-27 12:12:11.71
153 180512 李东升 16-2019-0337783 雌-绛-砂 1154.7267 300.5070 2019-10-27 12:10:14.45
154 180636 王阳 16-2019-0333787 雄-灰白条-砂 1154.6282 304.3250 2019-10-27 12:13:34.18
155 180888 申波 16-2019-0316006 雌-雨白条-砂 1154.5276 306.2740 2019-10-27 12:15:16.85
156 180133 张秀德 16-2019-0330964 雌-雨点-砂 1154.5099 304.5790 2019-10-27 12:13:49.00
157 180089 朱连彬 16-2019-0338852 雄-灰-砂 1154.4794 306.4150 2019-10-27 12:15:24.84
158 180016 刘志斌 16-2019-0331072 雄-雨点-砂 1154.4578 305.4110 2019-10-27 12:14:32.96
159 180208 文克勤 16-2019-0336089 雌-灰-砂 1154.3551 306.5450 2019-10-27 12:15:33.31
160 180686 王云普 16-2019-0325570 雄-雨点-砂 1154.3466 299.7680 2019-10-27 12:09:41.18
161 180871 郎德林 16-2019-0329338 雌-灰-黄 1154.2238 299.6200 2019-10-27 12:09:35.14
162 180888 申波 16-2019-0328324 雌-灰-砂 1154.2056 306.2740 2019-10-27 12:15:21.29
163 180007 李国俊 16-2019-0025247 雌-灰-黄 1154.1271 302.4150 2019-10-27 12:12:01.75
164 180326 周金龙 16-2019-0326607 雌-麒麟花-黄 1153.9917 304.7340 2019-10-27 12:14:04.17
165 180163 李贞超 16-2019-0333510 雌-灰-砂 1153.4456 296.5670 2019-10-27 12:07:06.84
166 180163 李贞超 16-2019-0331157 雄-灰-黄 1153.3007 296.5670 2019-10-27 12:07:08.78
167 180568 刘强 16-2019-0329810 雌-灰-黄 1153.2434 303.0560 2019-10-27 12:12:47.15
168 180627 王海龙 16-2019-0339650 雌-灰-砂 1152.9165 301.6900 2019-10-27 12:11:40.53
169 180161 沈炎 16-2019-0336629 雄-雨点-砂 1152.2843 306.1510 2019-10-27 12:15:41.43
170 180511 李秋生 16-2019-0333586 雌-雨点-黄 1152.0375 298.4860 2019-10-27 12:09:05.64
171 180027 兰风中 16-2019-0334071 雌-雨点-砂 1151.4199 302.5410 2019-10-27 12:12:45.28
172 180021 张红义 16-2019-0333385 雌-雨白条-黄 1151.3860 299.7060 2019-10-27 12:10:18.01
173 180676 黄军营 16-2019-0332112 雌-灰-黄 1151.3440 305.7250 2019-10-27 12:15:32.25
174 180170 郭付林 16-2019-0331426 雄-灰-砂 1151.1481 300.5110 2019-10-27 12:11:03.20
175 180175 马强 16-2019-0332993 雌-雨白条-砂 1151.0341 304.8240 2019-10-27 12:14:49.57
176 180170 郭付林 16-2019-0331432 雄-绛-砂 1150.8946 300.5110 2019-10-27 12:11:06.65
177 180208 文克勤 16-2019-0325711 雄-雨点-砂 1150.8694 306.5450 2019-10-27 12:16:21.57
178 180833 何建忠 16-2019-0328008 雄-灰-砂 1150.8157 303.4250 2019-10-27 12:13:39.65
179 180511 李秋生 16-2019-0333574 雌-雨点-砂 1150.7450 298.4860 2019-10-27 12:09:23.10
180 180128 王果 16-2019-0334832 雌-灰-黄 1150.7186 304.5080 2019-10-27 12:14:37.45
181 180529 王金海 16-2019-0333673 雄-雨点-砂 1150.4027 308.9930 2019-10-27 12:18:35.73
182 180998 王国合 16-2019-0327696 雌-雨点-黄 1150.0419 304.1150 2019-10-27 12:14:26.29
183 180055 张大通 16-2019-0334089 雌-灰-黄 1149.8707 307.5390 2019-10-27 12:17:27.32
184 180314 靳士虎 16-2019-0338788 雌-灰白条-黄 1149.7317 305.5090 2019-10-27 12:15:43.32
185 180888 申波 16-2018-0488423 雌-雨点-黄 1148.8923 306.2740 2019-10-27 12:16:34.92
186 180888 申波 16-2018-0486640 雌-灰-砂 1148.6458 306.2740 2019-10-27 12:16:38.35
187 180588 苏玉新 16-2019-0025890 雌-灰-砂 1148.6037 308.4110 2019-10-27 12:18:30.57
188 180888 申波 16-2019-0316003 雌-灰-砂 1148.5571 306.2740 2019-10-27 12:16:39.59
189 180009 柏林海 16-2019-0025270 雌-灰-黄 1148.3208 297.5600 2019-10-27 12:09:07.57
190 180159 田广新 16-2019-0025047 雌-灰白条-砂 1148.0616 306.3390 2019-10-27 12:16:49.89
191 180280 樊红阳 16-2019-0328807 雄-灰-黄 1147.5373 308.0550 2019-10-27 12:18:26.93
192 180546 毕君超 16-2019-0332442 雌-雨点-砂 1147.4414 299.1630 2019-10-27 12:10:43.31
193 180573 徐东章 16-2019-0330556 雌-灰-砂 1147.2418 306.9130 2019-10-27 12:17:31.35
194 180021 张红义 16-2019-0333332 雄-灰-黄 1146.9375 299.7060 2019-10-27 12:11:18.59
195 180816 兰荣林 16-2019-0333758 雌-灰-砂 1146.6891 304.0500 2019-10-27 12:15:09.28
196 180813 李贞聚 16-2019-0330620 雌-绛-黄 1146.4436 298.4470 2019-10-27 12:10:19.45
197 180081 叶其军 16-2019-0325867 雌-灰-砂 1146.3254 305.8880 2019-10-27 12:16:50.53
198 180161 沈炎 16-2019-0336636 雌-雨点-黄 1146.2393 306.1510 2019-10-27 12:17:05.50
199 180529 王金海 16-2019-0333680 雌-灰-黄 1146.1301 308.9930 2019-10-27 12:19:35.81
200 180317 王庆 16-2019-0325352 雄-灰-黄 1145.9051 303.4830 2019-10-27 12:14:50.48
201 180889 袁红阳 16-2019-0330983 雄-绛-黄 1145.9025 304.5880 2019-10-27 12:15:48.37
202 180899 杨树林 16-2019-0337649 雄-雨白条-黄 1145.8757 298.3370 2019-10-27 12:10:21.43
203 180326 周金龙 16-2019-0326624 雌-灰-黄 1145.6239 304.7340 2019-10-27 12:15:59.90
204 180833 何建忠 16-2019-0328034 雌-灰-黄 1145.5914 303.4250 2019-10-27 12:14:51.79
205 180317 王庆 16-2019-0325355 雄-灰-黄 1145.5504 303.4830 2019-10-27 12:14:55.40
206 180529 王金海 16-2019-0333666 雄-绛-砂 1145.4673 308.9930 2019-10-27 12:19:45.17
207 180799 王国虎 16-2019-0338128 雄-灰-黄 1145.3957 309.3700 2019-10-27 12:20:05.93
208 180062 周金才 16-2019-0330511 雌-灰-黄 1145.3525 304.6830 2019-10-27 12:16:01.01
209 180799 王国虎 16-2019-0338125 雄-雨点-砂 1145.3427 309.3700 2019-10-27 12:20:06.68
210 180290 刘金合 16-2019-0331174 雌-灰-砂 1145.0749 299.3180 2019-10-27 12:11:23.76
211 180051 孙军同 16-2019-0334976 雌-雨点-砂 1144.7232 304.6540 2019-10-27 12:16:08.26
212 180294 马同汉 16-2019-0338302 雄-灰-砂 1144.4528 315.0040 2019-10-27 12:25:14.65
213 180290 刘金合 16-2019-0331169 雌-雨点-砂 1144.4366 299.3180 2019-10-27 12:11:32.51
214 180290 刘金合 16-2019-0330942 雌-灰-砂 1144.3189 299.3180 2019-10-27 12:11:34.12
215 180200 吕博 16-2019-0316635 雌-雨点-黄 1144.3048 306.2820 2019-10-27 12:17:39.46
216 180077 柏林河 16-2019-0336766 雌-灰白条-黄 1144.0054 305.3760 2019-10-27 12:16:56.15
217 180155 胡书清 16-2019-0332307 雌-雨点-黄 1143.8002 307.2920 2019-10-27 12:18:39.53
218 180200 吕博 16-2019-0316614 雌-雨点-砂 1143.7258 306.2820 2019-10-27 12:17:47.59
219 180573 徐东章 16-2019-0330566 雌-雨点-砂 1143.6977 306.9130 2019-10-27 12:18:21.09
220 180089 朱连彬 16-2019-0025019 雌-灰-黄 1143.5883 306.4150 2019-10-27 12:17:56.50
221 180316 王荣礼 16-2019-0025533 雄-雨点-砂 1143.5382 301.3780 2019-10-27 12:13:32.92
222 180155 胡书清 16-2019-0332317 雌-灰-砂 1143.2228 307.2920 2019-10-27 12:18:47.67
223 180363 王中建 16-2019-0025402 雌-雨点-黄 1143.2044 309.4460 2019-10-27 12:20:40.98
224 180799 王国虎 16-2019-0338126 雌-雨点-砂 1143.1382 309.3700 2019-10-27 12:20:37.93
225 180626 赵轶淼 16-2019-0330381 雄-灰-黄 1143.0221 303.9810 2019-10-27 12:15:56.70
226 180730 陈宏彪 16-2019-0025516 雄-灰-黄 1142.5553 300.6920 2019-10-27 12:13:10.50
227 180280 樊红阳 16-2019-0337503 雌-灰-砂 1142.3860 308.0550 2019-10-27 12:19:39.56
228 180155 胡书清 16-2019-0325728 雌-灰-黄 1142.1596 307.2920 2019-10-27 12:19:02.68
229 180601 计青松 16-2019-0332121 雌-雨点-砂 1141.9427 305.3050 2019-10-27 12:17:21.35
230 180601 计青松 16-2019-0332123 雄-灰白条-黄 1141.9218 305.3050 2019-10-27 12:17:21.64
231 180906 杨国平 16-2019-0339410 雌-雨点-砂 1141.8198 304.3330 2019-10-27 12:16:32.00
232 180200 吕博 16-2019-0316601 雄-雨点-黄 1141.5216 306.2820 2019-10-27 12:18:18.62
233 180715 陆正保 16-2019-0337128 雄-灰-黄 1141.2217 306.6320 2019-10-27 12:18:41.25
234 180198 方德海 16-2019-0330184 雌-雨点-砂 1141.1016 301.7820 2019-10-27 12:14:27.93
235 180799 王国虎 16-2019-0338230 雄-灰白条-砂 1141.0617 309.3700 2019-10-27 12:21:07.48
236 180799 王国虎 16-2019-0338225 雄-雨点-砂 1141.0107 309.3700 2019-10-27 12:21:08.21
237 180161 沈炎 16-2019-0025065 雌-灰-砂 1140.4663 306.1510 2019-10-27 12:18:26.62
238 180056 李文忠 16-2019-0335106 雄-灰-黄 1140.2042 307.3800 2019-10-27 12:19:35.00
239 180339 马振建 16-2019-0332973 雄-灰-砂 1140.1835 305.0610 2019-10-27 12:17:33.26
240 180107 王向阳 16-2019-0330894 雄-红楞-砂 1140.1713 304.7800 2019-10-27 12:17:18.64
241 180511 李秋生 16-2019-0330632 雄-雨白条-砂 1140.1255 298.4860 2019-10-27 12:11:48.06
242 180268 李合林 16-2019-0334795 雌-花-砂 1139.8906 305.0940 2019-10-27 12:17:39.12
243 180511 李秋生 16-2019-0333598 雌-灰-砂 1139.8033 298.4860 2019-10-27 12:11:52.50
244 180359 张连杰 16-2019-0337833 雄-雨点-砂 1139.7828 304.9930 2019-10-27 12:17:35.32
245 180089 朱连彬 16-2019-0338839 雌-灰-黄 1139.6264 306.4150 2019-10-27 12:18:52.39
