名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 空距(公里) |
1 | 180578 | 吕玉林 | 16-2014-219636 | 雌-灰白条-黄 | 1346.8888 | 601.2960 |
2 | 180059 | 罗长洲 | 16-2013-243937 | 雄-灰-砂 | 1346.0497 | 600.7420 |
3 | 180261 | 樊聚春 | 16-2013-245985 | 雌-灰-砂 | 1326.4325 | 599.4370 |
4 | 180538 | 闫海青 | 16-2011-152199 | 雄-灰-砂 | 1317.3478 | 600.5350 |
5 | 180261 | 樊聚春 | 16-2014-221972 | 雌-灰-砂 | 1314.6030 | 599.4370 |
6 | 180533 | 张海军 | 16-2014-215364 | 雌-雨白条-黄 | 1314.4193 | 600.8430 |
7 | 180261 | 樊聚春 | 16-2014-221970 | 雌-灰-砂 | 1314.1707 | 599.4370 |
8 | 180261 | 樊聚春 | 16-2014-220590 | 雌-灰-黄 | 1313.9785 | 599.4370 |
9 | 180258 | 丁立保 | 16-2014-007229 | 雄-灰-砂 | 1313.6876 | 601.6470 |
10 | 180089 | 朱连彬 | 16-2014-228876 | 雄-雨点-黄 | 1313.6622 | 603.1680 |
11 | 180270 | 陈宝安 | 16-2014-232299 | 雌-雨点-砂 | 1313.6468 | 600.8840 |
12 | 180533 | 张海军 | 16-2014-215379 | 雌-雨点-砂 | 1312.6963 | 600.8430 |
13 | 180233 | 史天增 | 16-2014-220139 | 雄-雨点-黄 | 1309.6450 | 601.2580 |
14 | 180265 | 闫红 | 16-2014-227777 | 雌-灰-砂 | 1308.6612 | 603.7290 |
15 | 180123 | 陈建党 | 16-2013-241899 | 雌-灰白条-砂 | 1307.6901 | 601.5810 |
16 | 180187 | 陈明忠 | 16-2013-248957 | 雌-灰-黄 | 1306.5651 | 602.7620 |
17 | 180077 | 柏林河 | 16-2014-216538 | 雄-灰-黄 | 1306.2633 | 601.8390 |
18 | 180354 | 胡述钦 | 16-2014-215999 | 雄-灰-黄 | 1305.5187 | 602.7580 |
19 | 180268 | 李合林 | 16-2014-217358 | 雌-灰白条-黄 | 1303.2339 | 601.5510 |
20 | 180083 | 苏玉新 | 16-2014-226084 | 雄-绛-砂 | 1302.4494 | 604.9660 |
21 | 180060 | 赵强 | 16-2012-193517 | 雄-灰-黄 | 1296.4852 | 599.0410 |
22 | 180578 | 吕玉林 | 16-2014-219629 | 雄-雨点-黄 | 1294.7804 | 601.2960 |
23 | 180261 | 樊聚春 | 16-2014-221969 | 雄-绛-砂 | 1294.7735 | 599.4370 |
24 | 180677 | 张玉良 | 16-2014-226306 | 雌-雨点-黄 | 1294.2645 | 600.0210 |
25 | 180683 | 朱德建 | 16-2014-219454 | 雄-雨白条-黄 | 1294.1823 | 601.2340 |
26 | 180300 | 赵自有 | 16-2014-215063 | 雄-白-黄 | 1286.7420 | 600.3080 |
27 | 180266 | 杨伟东 | 16-2014-228983 | 雌-雨点-黄 | 1284.9957 | 601.8920 |
28 | 180359 | 张连杰 | 16-2014-226804 | 雌-灰白条-黄 | 1279.1563 | 601.3100 |
29 | 180261 | 樊聚春 | 16-2014-221999 | 雄-灰-砂 | 1274.8554 | 599.4370 |
30 | 180036 | 甘付生 | 16-2011-152966 | 雄-灰白条-砂 | 1269.4630 | 603.2700 |
31 | 180172 | 徐天奇 | 16-2013-243484 | 雌-雨白条-黄 | 1264.7580 | 599.6850 |
32 | 180710 | 董向发 | 16-2014-222976 | 雌-雨点-砂 | 1259.3559 | 600.3560 |
33 | 180261 | 樊聚春 | 16-2014-221964 | 雄-灰-黄 | 1258.0441 | 599.4370 |
34 | 180322 | 于卫东 | 16-2013-242697 | 雌-花-黄 | 1257.6706 | 596.0940 |
35 | 180339 | 马振建 | 16-2014-215357 | 雄-雨点-黄 | 1255.6219 | 601.6940 |
36 | 180113 | 宁清平 | 16-2014-219413 | 雌-雨点-黄 | 1255.3898 | 601.2480 |
37 | 180077 | 柏林河 | 16-2013-250033 | 雌-灰-黄 | 1244.5832 | 601.8390 |
38 | 180083 | 苏玉新 | 16-2014-226057 | 雄-灰-黄 | 1242.4851 | 604.9660 |
39 | 180270 | 陈宝安 | 16-2013-247799 | 雄-灰-砂 | 1240.8121 | 600.8840 |
40 | 180270 | 陈宝安 | 16-2014-232278 | 雄-灰-黄 | 1238.6807 | 600.8840 |
41 | 180533 | 张海军 | 16-2014-215367 | 雌-雨白条-黄 | 1238.4259 | 600.8430 |
42 | 180083 | 苏玉新 | 16-2014-226062 | 雄-灰白条-黄 | 1237.1070 | 604.9660 |
43 | 180357 | 蔡士军 | 16-2014-233025 | 雌-雨点-黄 | 1234.7521 | 600.2130 |
44 | 180172 | 徐天奇 | 16-2014-223793 | 雄-灰-黄 | 1233.7928 | 599.6850 |
45 | 180051 | 孙军同 | 16-2014-221618 | 雌-灰-砂 | 1230.4107 | 600.5840 |
46 | 180278 | 李廷奇 | 16-2014-227061 | 雄-灰-砂 | 1230.2532 | 600.3430 |
47 | 180300 | 赵自有 | 16-2013-425678 | 雌-白-砂 | 1220.9241 | 600.3080 |
48 | 180258 | 丁立保 | 16-2014-007218 | 雌-灰-黄 | 1217.9089 | 601.6470 |
49 | 180329 | 周长德 | 16-2014-221672 | 雄-灰白条-黄 | 1214.5062 | 601.3020 |
50 | 180077 | 柏林河 | 16-2014-216559 | 雌-灰-黄 | 1213.5074 | 601.8390 |

