2013春季300公里
司放地: 明港 当天天气:晴 司放日期:2013-4-6 7:00:00
经度:114 经分:49 经秒:2.000 当天风向:无风 参赛羽数:1877 录取羽数:188
纬度:32 纬分:38 纬秒:12.000 当天风力: 制表日期:2013-4-6 22:10:34
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140347 夏 亭 12-16-246788 雄 砂 灰 2013-4-6 11:30:41 308.939 1141.33
2 140172 董印秋 11-16-220778 雄 砂 灰 2013-4-6 11:33:01 311.134 1139.6154
3 140520 何振岭 12-16-235993 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:31:12 308.941 1139.163
4 140752 牛久来 12-16-245225 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:35:10 313.422 1139.026
5 140015 张庆保 12-32-925907 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:30:55 307.998 1136.8736
6 140018 王守海 11-16-282881 雄 砂 灰 2013-4-6 11:29:48 306.707 1136.7939
7 140810 明长涛 10-16-240760 雄 黄 灰 2013-4-6 11:30:45 307.105 1134.2752
8 140714 童文华 12-16-243184 雄 黄 花 2013-4-6 11:35:49 312.399 1132.6328
9 140714 童文华 10-16-236367 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:35:54 312.399 1132.2907
10 141761 刘新江 12-16-243154 雄 砂 灰 2013-4-6 11:33:01 309.12 1132.2386
11 140334 尚成刚 11-32-439759 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:34:32 310.825 1132.194
12 140132 程廷勇 11-16-216760 雄 砂 灰白条 2013-4-6 11:35:56 312.071 1130.9652
13 141137 王家刚 11-32-440081 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:34:09 309.871 1130.2973
14 140869 李云忠 12-16-232016 雌 砂 灰白条 2013-4-6 11:32:01 307.242 1129.497
15 140526 郭东升 11-16-217706 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:32:42 307.988 1129.4023
16 140008 郭胜利 12-16-242872 雄 砂 灰 2013-4-6 11:32:34 307.464 1128.0323
17 140286 王旭东 12-32-926432 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:35:28 310.665 1127.7771
18 140060 炎正文 12-32-923344 雌 黄 灰 2013-4-6 11:32:16 306.826 1126.9319
19 140136 郭长峰 12-16-230848 2013-4-6 11:37:07 312.244 1126.7601
20 140790 李国梁 12-16-242871 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:31:43 305.908 1125.8345
21 140869 李云忠 12-16-242619 雌 砂 灰 2013-4-6 11:32:58 307.242 1125.566
22 140106 王志强 11-16-284447 雌 黄 灰 2013-4-6 11:34:55 309.398 1125.4247
23 141788 李明智 11-32-415379 雄 砂 红降 2013-4-6 11:32:56 306.965 1124.6886
24 140015 张庆保 12-16-238864 雌 黄 灰白条 2013-4-6 11:34:12 307.998 1123.2604
25 140116 赵如强 12-32-924455 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:35:59 309.96 1123.1113
26 140810 明长涛 12-16-234951 雌 黄 灰 2013-4-6 11:33:28 307.105 1123.0071
27 140106 王志强 12-16-241170 雄 黄 灰 2013-4-6 11:35:31 309.398 1122.9738
28 141001 李郑生 12-32-218513 雄 砂 灰白条 2013-4-6 11:34:57 308.656 1122.5896
29 140060 炎正文 12-32-923568 雄 砂 灰 2013-4-6 11:33:21 306.826 1122.4657
30 140033 付作贵 11-16-219568 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:38:20 312.338 1122.1725
31 140807 何瑞良 12-16-234768 雄 砂 灰 2013-4-6 11:33:53 307.147 1121.452
32 140388 张保峰 11-32-440080 雌 砂 灰 2013-4-6 11:35:27 308.845 1121.238
33 141799 裴海新 12-32-926666 雄 砂 灰白条 2013-4-6 11:34:13 307.455 1121.2119
34 140568 牛福保 12-16-246180 雄 砂 红降 2013-4-6 11:37:31 310.975 1120.5633
35 140807 何瑞良 12-32-219640 雄 砂 红降 2013-4-6 11:34:08 307.147 1120.4292
36 141762 陈亮 12-32-924975 雄 黄 红楞 2013-4-6 11:33:52 306.818 1120.3189
37 141137 王家刚 12-32-229891 雌 砂 灰 2013-4-6 11:36:46 309.871 1119.611
38 141137 王家刚 11-32-408129 雄 砂 灰 2013-4-6 11:36:48 309.871 1119.4762
39 140917 刘兆玉 12-16-244415 2013-4-6 11:33:56 306.606 1119.2723
40 140916 王玉生 12-16-238616 雌 黄 灰 2013-4-6 11:37:03 310.044 1119.0904
41 140671 付善勋 12-16-245374 雌 砂 灰 2013-4-6 11:39:10 312.336 1118.8155
42 140863 裴亚晨 12-16-245767 雄 砂 灰 2013-4-6 11:34:30 307.039 1118.5392
43 140047 张希杰 10-16-245384 雄 砂 红轮 2013-4-6 11:36:47 309.414 1117.8924
44 140116 赵如强 12-32-229193 雌 黄 灰 2013-4-6 11:37:22 309.96 1117.5099
45 140714 童文华 12-16-231013 雌 黄 灰 2013-4-6 11:39:33 312.399 1117.5067
46 140869 李云忠 12-16-232017 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:35:02 307.242 1117.1082
47 140347 夏 亭 12-16-245358 雄 砂 灰 2013-4-6 11:36:36 308.939 1116.9161
48 140008 郭胜利 11-16-006239 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:35:22 307.464 1116.5622
49 140361 付亮 12-16-242769 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:32:29 304.071 1115.9251
50 141678 靳孝喜 12-32-929505 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:31:15 302.688 1115.9005
51 141686 靳长强 12-32-921681 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:31:12 302.489 1115.3724
52 140106 王志强 12-16-241166 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:37:27 309.398 1115.1487
53 140047 张希杰 12-32-1219472 雄 砂 红轮 2013-4-6 11:37:31 309.414 1114.9384
54 140069 刘敬献 12-16-233333 雄 黄 灰 2013-4-6 11:37:09 308.965 1114.7934
55 140361 付亮 12-16-245497 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:32:57 304.071 1114.0172
56 140193 李德富 11-16-006275 雄 砂 深雨点 2013-4-6 11:37:12 308.752 1113.824
57 140568 牛福保 12-16-231054 雌 砂 灰 2013-4-6 11:39:17 310.975 1113.475
58 140520 何振岭 12-16-235996 雄 黄 灰 2013-4-6 11:37:30 308.941 1113.3009
59 140198 王殿占 12-16-243311 雄 黄 麒麟花 2013-4-6 11:37:21 308.681 1112.9656
60 140532 史来玉 12-32-1228551 雄 砂 灰 2013-4-6 11:35:54 306.973 1112.6241
61 140688 赵如泉 12-16-258315 雄 砂 灰 2013-4-6 11:36:34 307.571 1112.1044
62 140773 吴建虹 09-16-230038 雌 砂 灰 2013-4-6 11:39:00 310.223 1111.9104
63 140015 张庆保 12-16-236822 雌 黄 雨白条 2013-4-6 11:37:06 307.998 1111.5049
64 140182 路文龙 12-32-922614 雄 砂 灰 2013-4-6 11:38:28 309.404 1111.0989
65 140132 程廷勇 12-16-242523 雄 砂 灰 2013-4-6 11:40:59 312.071 1110.6388
66 140116 赵如强 12-16-232860 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:39:11 309.96 1110.2382
67 141137 王家刚 12-32-920640 雌 黄 灰白条 2013-4-6 11:39:07 309.871 1110.1845
68 140238 杨家祥 12-16-240930 雄 黄 灰 2013-4-6 11:45:19 316.661 1109.858
69 140033 付作贵 12-16-241132 雌 砂 灰 2013-4-6 11:41:31 312.338 1109.4832
70 140387 白梦戌 12-16-245686 雌 黄 灰 2013-4-6 11:47:04 318.477 1109.4182
71 140933 王国庆 12-32-219042 雌 砂 灰 2013-4-6 11:44:17 315.371 1109.3545
72 140085 宋卫星 12-16-241473 雄 砂 灰 2013-4-6 11:42:44 313.642 1109.3209
73 140849 荆向晖 12-16-235381 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:37:35 307.912 1109.2597
74 140086 丁明军 11-16-218684 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:34:39 304.629 1109.1535
75 140033 付作贵 12-16-241135 雌 黄 灰 2013-4-6 11:41:40 312.338 1108.8923
76 140585 贵福群 12-16-241721 雄 黄 灰 2013-4-6 11:40:09 310.607 1108.7168
77 140520 何振岭 12-16-235997 雄 黄 灰 2013-4-6 11:38:43 308.941 1108.4411
78 140568 牛福保 12-16-231057 雌 黄 灰白条 2013-4-6 11:40:34 310.975 1108.3818
79 140213 宋克忠 11-16-283867 雄 黄 灰 2013-4-6 11:38:54 309.074 1108.1893
80 140056 马道祥 12-16-232425 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:43:51 314.493 1107.9549
81 140106 王志强 12-16-235834 雌 砂 灰 2013-4-6 11:39:16 309.398 1107.8945
82 140087 李德永 12-16-231176 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:38:54 308.959 1107.777
83 140015 张庆保 12-16-238891 雄 砂 灰 2013-4-6 11:38:02 307.998 1107.7736
84 140127 孟新文 12-16-230937 雄 黄 灰 2013-4-6 11:37:04 306.876 1107.589
85 140015 张庆保 12-32-925818 雄 黄 灰 2013-4-6 11:38:05 307.998 1107.5745
86 140917 刘兆玉 12-16-244611 2013-4-6 11:36:52 306.606 1107.4139
87 140127 孟新文 12-16-244625 雄 黄 灰 2013-4-6 11:37:07 306.876 1107.3892
88 140172 董印秋 12-16-241074 雌 黄 灰 2013-4-6 11:41:04 311.134 1106.9758
89 140094 王润其 12-16-246178 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:42:16 312.447 1106.9214
90 140821 秦道平 12-32-925357 雄 黄 灰 2013-4-6 11:38:39 308.406 1106.7863
91 140010 畅君淇 09-32-026085 雄 黄 灰 2013-4-6 11:41:09 311.166 1106.7615
92 140869 李云忠 12-16-242618 雌 砂 灰 2013-4-6 11:37:37 307.242 1106.7131
93 140033 付作贵 11-16-215394 雄 黄 灰 2013-4-6 11:42:15 312.338 1106.6005
94 140038 赵 军 12-32-929607 雄 黄 灰 2013-4-6 11:39:22 309.092 1106.4026
95 140568 牛福保 12-16-235754 雌 砂 灰 2013-4-6 11:41:05 310.975 1106.3445
96 141678 靳孝喜 12-32-929507 雌 黄 红楞 2013-4-6 11:33:36 302.688 1106.3158
97 140821 秦道平 12-16-340764 雄 黄 花 2013-4-6 11:38:49 308.406 1106.1247
98 140136 郭长峰 12-16-245414 雌 砂 灰 2013-4-6 11:42:18 312.244 1106.0716
99 140012 周 泽 11-16-223866 雌 黄 灰 2013-4-6 11:38:21 307.693 1105.4176
100 140881 宋德旺 12-16-245338 雌 黄 红降 2013-4-6 11:39:27 308.803 1105.0385
101 141678 靳孝喜 12-32-219787 雄 砂 灰白条 2013-4-6 11:34:02 302.688 1104.5664
102 140905 张德亮 12-16-231624 雄 砂 灰 2013-4-6 11:39:39 308.791 1104.2053
103 140671 付善勋 12-32-923274 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:42:52 312.336 1104.181
104 140116 赵如强 12-32-924460 雄 砂 灰 2013-4-6 11:40:43 309.96 1104.1738
105 140087 李德永 12-16-237982 雌 黄 灰 2013-4-6 11:39:51 308.959 1104.0164
106 140699 李敬涛 12-16-233069 雄 黄 灰 2013-4-6 11:35:00 303.531 1103.7491
107 140851 郭 斌 10-32-539759 雌 黄 灰 2013-4-6 11:38:51 307.776 1103.7332
108 140290 赵静平 12-16-232246 雄 砂 灰白条 2013-4-6 11:44:23 313.845 1103.5984
109 140238 杨家祥 12-16-240958 雌 黄 灰 2013-4-6 11:47:09 316.661 1102.7721
110 140917 刘兆玉 12-16-244618 2013-4-6 11:38:05 306.606 1102.5688
111 140699 李敬涛 12-32-925303 雄 砂 灰 2013-4-6 11:35:23 303.531 1102.2127
112 140083 朱洋萍 12-16-247505 雄 砂 灰 2013-4-6 11:45:54 314.957 1101.6334
113 140470 李秉劳 12-32-920677 雌 砂 灰白条 2013-4-6 11:42:40 311.175 1100.855
114 140387 白梦戌 12-32-219107 雄 黄 灰 2013-4-6 11:49:25 318.477 1100.41
115 140788 朱振祥 13-16-240007 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:38:17 306.19 1100.2815
116 140519 庞胜利 12-16-236382 雌 砂 灰 2013-4-6 11:35:46 303.292 1099.8138
117 141170 李强 09-16-236064 雌 黄 灰白条 2013-4-6 11:39:22 307.109 1099.3044
118 140568 牛福保 12-16-231056 雄 黄 灰 2013-4-6 11:42:58 310.975 1098.981
119 140671 付善勋 12-32-923276 雄 黄 灰白条 2013-4-6 11:44:14 312.336 1098.8718
120 140346 刘卫生 12-16-232739 雄 砂 灰 2013-4-6 11:48:05 316.522 1098.7168
121 140335 杨登科 12-16-236764 雄 黄 红轮 2013-4-6 11:39:19 306.84 1098.5381
122 141761 刘新江 12-16-233608 雌 黄 灰 2013-4-6 11:41:25 309.12 1098.4424
123 140010 畅君淇 09-32-555767 雄 黄 雨白条 2013-4-6 11:43:17 311.166 1098.4268
124 140087 李德永 12-16-244357 雄 黄 雨白条 2013-4-6 11:41:25 308.959 1097.8703
125 140688 赵如泉 12-16-244852 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:40:10 307.571 1097.8144
126 140008 郭胜利 12-16-242868 雌 黄 灰 2013-4-6 11:40:05 307.464 1097.759
127 140933 王国庆 12-16-235417 雌 砂 灰 2013-4-6 11:47:20 315.371 1097.5789
128 140436 孔祥亮 12-16-243685 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:39:18 306.52 1097.4579
129 140818 卢连喜 12-16-230985 雄 黄 灰 2013-4-6 11:40:22 307.672 1097.3915
130 140182 路文龙 12-16-004847 雌 牛 灰白条 2013-4-6 11:41:59 309.404 1097.2422
131 141137 王家刚 11-32-408120 雌 砂 灰 2013-4-6 11:42:25 309.871 1097.2122
132 140006 王新峰 12-32-229764 雌 砂 灰白条 2013-4-6 11:43:44 311.301 1097.1605
133 140083 朱洋萍 12-16-247509 雌 砂 灰 2013-4-6 11:47:04 314.957 1097.1563
134 140888 李成仁 12-16-235586 雌 砂 雨白条 2013-4-6 11:39:40 306.773 1096.9237
135 140006 王新峰 12-32-229765 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:43:54 311.301 1096.5164
136 140015 张庆保 12-32-925801 雌 黄 绛 2013-4-6 11:40:57 307.998 1096.2734
137 141137 王家刚 12-16-242596 雌 砂 灰白条 2013-4-6 11:42:40 309.871 1096.2418
138 140239 庄爱国 11-16-219910 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:48:57 316.743 1096.1862
139 140926 何瑞奇 12-16-243254 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:39:39 306.368 1095.5408
140 140978 于运河 12-16-245043 雌 黄 灰 2013-4-6 11:36:52 303.296 1095.4587
141 140861 刘升翔 12-16-230723 雌 砂 红楞 2013-4-6 11:42:04 308.965 1095.3616
142 140680 满 旺 09-32-025006 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:48:30 315.985 1095.2686
143 140836 杨清强 12-32-926291 雄 黄 灰 2013-4-6 11:40:24 307.069 1095.1106
144 140127 孟新文 11-32-414692 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:40:26 306.876 1094.2922
145 141788 李明智 11-32-439588 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:40:32 306.965 1094.2193
146 141170 李强 12-32-924744 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:40:40 307.109 1094.2126
147 140334 尚成刚 12-16-235027 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:44:07 310.825 1094.0048
148 140085 宋卫星 12-32-924470 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:46:47 313.642 1093.6549
149 140347 夏 亭 12-16-244022 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:42:29 308.939 1093.6539
150 141761 刘新江 12-16-233619 雄 黄 灰 2013-4-6 11:42:39 309.12 1093.6494
151 140060 炎正文 12-16-233867 雄 砂 灰 2013-4-6 11:40:35 306.826 1093.529
152 141788 李明智 12-16-230612 雄 黄 灰 2013-4-6 11:40:44 306.965 1093.4398
153 140005 杜军 11-32-432422 雌 黄 灰 2013-4-6 11:38:54 304.953 1093.4134
154 140917 刘兆玉 12-16-244417 2013-4-6 11:40:27 306.606 1093.2644
155 140320 李辉 12-32-928982 雄 黄 灰 2013-4-6 11:41:04 307.203 1092.9898
156 140869 李云忠 12-16-245210 雌 黄 雨点 2013-4-6 11:41:07 307.242 1092.9341
157 140005 杜军 12-32-921706 雌 黄 灰 2013-4-6 11:39:25 304.953 1091.3916
158 140699 李敬涛 12-16-240332 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:38:11 303.531 1091.1186
159 140286 王旭东 12-16-230617 雌 黄 红降 2013-4-6 11:44:47 310.665 1090.882
160 140926 何瑞奇 12-16-243260 雌 黄 灰 2013-4-6 11:40:54 306.368 1090.6657
161 140021 申长营 11-16-221291 雌 砂 灰 2013-4-6 11:38:34 303.789 1090.5433
162 140203 孙强 12-16-246100 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:37:36 302.72 1090.4899
163 140714 童文华 12-16-231016 雄 黄 灰 2013-4-6 11:46:31 312.399 1090.3345
164 140213 宋克忠 12-16-236533 雌 砂 灰 2013-4-6 11:43:29 309.074 1090.2722
165 140714 童文华 11-16-217203 雄 黄 灰白条 2013-4-6 11:46:32 312.399 1090.2711
166 140714 童文华 11-16-217210 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:46:35 312.399 1090.0808
167 140671 付善勋 12-16-240995 雌 砂 灰白条 2013-4-6 11:46:33 312.336 1089.9878
168 140555 张 伟 12-32-923332 雌 砂 灰 2013-4-6 11:40:43 305.831 1089.4651
169 140008 郭胜利 12-16-242880 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:42:22 307.464 1088.8821
170 140151 薛玉庆 11-16-218899 雄 黄 灰 2013-4-6 11:45:15 310.489 1088.4803
171 140930 张春磊 12-16-230325 2013-4-6 11:38:52 303.503 1088.3445
172 140926 何瑞奇 12-16-243256 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:41:30 306.368 1088.341
173 140821 秦道平 12-16-340770 雄 砂 花 2013-4-6 11:43:38 308.406 1087.3405
174 140680 满 旺 12-16-233686 雌 黄 灰 2013-4-6 11:50:39 315.985 1087.1667
175 140889 张新泰 12-16-004649 雄 黄 雨点 2013-4-6 11:39:47 304.137 1087.0447
176 140778 吴文杰 12-16-244915 雄 黄 灰 2013-4-6 11:42:15 306.815 1087.0328
177 140346 刘卫生 12-16-232732 雄 砂 灰 2013-4-6 11:51:15 316.522 1086.7708
178 140671 付善勋 12-16-235543 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:47:25 312.336 1086.7011
179 140161 张金成 12-16-233363 雌 砂 灰 2013-4-6 11:42:35 306.92 1086.1221
180 141137 王家刚 12-32-219630 2013-4-6 11:45:22 309.871 1085.8696
181 140519 庞胜利 12-16-237358 雄 砂 雨点 2013-4-6 11:39:22 303.292 1085.6413
182 140653 靳中涛 12-32-1219981 雌 砂 雨点 2013-4-6 11:38:11 301.979 1085.5395
183 141762 陈亮 12-32-924973 雌 黄 灰 2013-4-6 11:42:44 306.818 1085.1851
184 140688 赵如泉 12-16-242338 雄 砂 灰白条 2013-4-6 11:43:26 307.571 1085.1617
185 140005 杜军 12-32-921705 雌 黄 灰 2013-4-6 11:41:02 304.953 1085.1133
186 140926 何瑞奇 07-03-006479 雄 黄 灰 2013-4-6 11:42:21 306.368 1085.0646
187 141788 李明智 12-16-230629 雄 砂 灰 2013-4-6 11:42:56 306.965 1084.9376
188 140038 赵 军 11-32-440213 雄 砂 灰 2013-4-6 11:44:56 309.092 1084.7871

