中华信鸽网 | 协会首页
济阳县信鸽协会

jyx.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 指定鸽 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

22秋500公里大奖赛成绩

时间:2022-11-02     济阳县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 周加林 2019-70-693968 2022-11-01 14:10:46 486.751 1184.9399
2 邹光兴 2022-15-0021440 灰白 2022-11-01 14:12:56 489.126 1184.4812
3 张玉峰 2022-15-0303080 2022-11-01 14:22:59 497.362 1175.8148
4 王世林 2022-15-0222208 雨点 2022-11-01 14:13:27 485.429 1174.0633
5 孙振兴 2021-15-2100223 灰白 2022-11-01 14:27:40 498.163 1164.8304
6 仝玉亮 2022-15-0240354 2022-11-01 14:26:12 494.834 1161.0198
7 邹光兴 2022-15-0021437 雨点 2022-11-01 14:24:02 489.126 1153.4852
8 邹光兴 2022-15-0021814 雨点 2022-11-01 14:24:31 489.126 1152.1828
9 李蓬 2022-15-0020093 2022-11-01 14:26:12 490.825 1151.6059
10 张玉峰 2022-15-0303075 2022-11-01 14:33:01 497.362 1148.558
11 冯长亭 2021-33-0066472 2022-11-01 14:36:06 497.954 1141.8196
12 邹光兴 2022-15-0021819 雨点 2022-11-01 14:28:31 489.126 1141.4301
13 邹光兴 2022-15-0021816 2022-11-01 14:28:34 489.126 1141.3045
14 杨学成 2022-15-0021383 2022-11-01 14:33:22 493.266 1138.2046
15 陈法田 2020-15-0334750 2022-11-01 14:27:36 486.22 1137.0535
16 佳冉寄养-李惠 2022-15-0021744 2022-11-01 15:02:43 524.75 1134.0364
17 刘序民 2022-15-0021565 雨点 2022-11-01 14:38:40 497.295 1133.6219
18 徐汝峰 2022-15-0021304 2022-11-01 14:35:34 493.268 1132.4534
19 王尔玉 2021-15-0352581 雨点 2022-11-01 14:32:42 489.259 1130.7001
20 邹光兴 2022-15-0021818 雨点 2022-11-01 14:33:15 489.126 1128.962
21 闫利 2022-15-0919300 2022-11-01 14:40:15 494.101 1122.3183
22 王明涛 2021-15-2100928 雨点 2022-11-01 14:39:45 492.973 1120.991
23 鸽会寄养-崔士宝 2022-15-0020183 2022-11-01 14:36:22 488.472 1119.3816
24 陈法田 2021-15-0146477 雨点 2022-11-01 14:34:52 486.22 1118.0826
25 刘鹏 2021-15-0603428 2022-11-01 14:32:50 483.705 1117.5214
26 李蓬 2021-15-2100123 雨点 2022-11-01 14:40:16 490.825 1114.7943
27 许建 2022-15-0242583 2022-11-01 14:58:38 510.936 1114.0318
28 朝阳鸽业-赵阳 2022-15-0421195 雨点 2022-11-01 15:20:57 535.267 1112.9323
29 王宗忠 2022-15-0020021 雨点 2022-11-01 14:33:40 482.618 1112.8637
30 孙涛 2022-15-0021451 2022-11-01 14:41:28 489.126 1107.9334
31 袁有国 2021-33-0092736 2022-11-01 14:38:25 484.964 1106.1311
32 鸽会寄养-朱明佳 2021-15-0395544 雨点 2022-11-01 14:41:42 488.472 1105.8496
33 刘家锋 2021-15-0325097 2022-11-01 14:49:39 496.234 1103.5752
34 孙振兴 2022-15-2022074 2022-11-01 14:51:51 498.163 1102.4911
35 张玉国 2021-15-0354780 2022-11-01 14:48:50 494.77 1102.321
36 王雷 2022-01-0734227 2022-11-01 14:39:44 484.213 1101.1414
37 王贵山 2021-15-0313325 雨点 2022-11-01 14:52:24 497.954 1100.6653
38 刘冠军 2020-15-0298193 雨点 2022-11-01 14:47:57 492.797 1100.0813
39 邹光兴 2022-15-0021432 2022-11-01 14:44:41 489.126 1099.9089
40 鸽会寄养-张阳 2022-15-0021169 红楞 2022-11-01 14:45:10 488.472 1097.2637
41 鸽会寄养-于勇 2022-15-0021399 2022-11-01 14:45:12 488.472 1097.1717
42 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020218 2022-11-01 15:18:26 524.75 1096.7941
43 李蓬 2020-15-0279900 雨点 2022-11-01 14:47:38 490.825 1096.451
44 李蓬 2021-15-2100206 2022-11-01 14:48:29 490.825 1094.3864
45 洪建一 2022-15-0241013 雨点 2022-11-01 14:50:35 492.526 1093.0452
46 闫利 2022-15-0117971 2022-11-01 14:52:48 494.101 1091.1924
47 刘序民 2022-15-0021562 2022-11-01 14:56:10 497.295 1090.1253
48 刘东浩 2021-15-2100775 2022-11-01 14:54:29 495.439 1090.1048
49 李蓬 2021-15-0325065 2022-11-01 14:50:43 490.825 1088.9795
50 庞世海 2022-15-0256376 雨点 2022-11-01 14:46:45 486.336 1088.5776
51 刘东浩 2022-15-0021778 2022-11-01 14:57:00 495.439 1084.1092
52 庞世海 2022-15-0274511 雨点 2022-11-01 14:48:41 486.336 1083.9089
53 姜振华 2021-09-0562891 雨点 2022-11-01 14:50:52 488.472 1083.3699
54 刘冠军 2021-15-2343029 2022-11-01 14:54:58 492.797 1083.1386
55 李德伟 2022-15-0479624 雨点 2022-11-01 14:51:05 488.472 1082.872
56 苏玉新 2022-15-0021204 麒麟 2022-11-01 14:39:52 476.231 1082.6348
57 鸽会寄养-肖磊川 2022-15-0021329 雨点 2022-11-01 14:51:15 488.472 1082.4624
58 孙振兴 2022-15-2022085 2022-11-01 15:00:24 498.163 1082.0214
59 张朕 2022-15-0080223 2022-11-01 14:59:59 497.375 1081.2688
60 一诺鸽舍陈法田 2021-15-0033730 雨点 2022-11-01 14:49:23 484.427 1077.9441
61 鸽会寄养-朱明佳 2021-15-2100057 2022-11-01 14:53:24 488.472 1077.3474
62 陈法田 2019-15-0146952 雨白条 2022-11-01 14:51:41 486.22 1076.4482
63 一诺鸽舍陈法田 2022-15-0000058 雨白条 2022-11-01 14:50:05 484.427 1076.3007
64 陈法田 2022-15-0278225 2022-11-01 14:51:59 486.22 1075.7187
65 王贵山 2022-15-0021717 灰白 2022-11-01 15:03:07 497.954 1075.2066
66 张玉国 2019-15-0083336 灰白 2022-11-01 15:01:34 494.77 1071.9013
67 刘东浩 2021-15-0325043 雨点 2022-11-01 15:03:22 495.439 1069.1882
68 王贵山 2021-15-0393915 2022-11-01 15:07:20 497.954 1065.4948
69 张朕 2021-33-0092824 2022-11-01 15:09:54 497.375 1058.468
70 王明涛 2021-15-0902591 2022-11-01 15:05:51 492.973 1058.1965
71 邹光兴 2022-15-0021424 2022-11-01 15:02:20 489.126 1057.9376
72 孙振兴 2021-15-0800360 2022-11-01 15:11:58 498.163 1055.4804
73 冯长亭 2022-15-0021258 2022-11-01 15:12:15 497.954 1054.4169
74 张玉国 2021-15-0354772 2022-11-01 15:09:47 494.77 1053.1738
75 冉冉赛鸽-李惠 2018-15-0063502 2022-11-01 15:38:44 524.75 1052.1335
76 朱蓬来 2022-15-0222861 雨点 2022-11-01 15:04:36 488.673 1051.8001
77 岳永辉 2021-32-0040926 2022-11-01 15:13:23 496.567 1048.963
78 孙振兴 2022-15-2022078 雨点 2022-11-01 15:15:28 498.163 1047.7139
79 王贵山 2021-15-0325150 2022-11-01 15:15:22 497.954 1047.4837
80 张玉峰 2020-15-0253916 灰白 2022-11-01 15:14:55 497.362 1047.2554
81 周加林 2019-70-672840 2022-11-01 15:05:20 486.751 1046.0213
82 冉冉赛鸽-李惠 2018-15-0605903 灰花 2022-11-01 15:41:43 524.75 1045.8757
83 朱蓬来 2022-15-0222848 2022-11-01 15:08:21 488.673 1043.3671
84 袁有国 2021-15-0902679 雨点 2022-11-01 15:05:45 484.964 1041.2401
85 李蓬 2020-15-0369083 雨点 2022-11-01 15:12:11 490.825 1039.4474
86 鸽会寄养-张有和 2022-15-0021080 雨点 2022-11-01 15:10:54 488.472 1037.2938
87 刘冠军 2021-15-0352979 2022-11-01 15:15:28 492.797 1036.4389
88 张少刚 2022-15-0222206 雨点 2022-11-01 15:09:20 485.459 1034.3476
89 刘春荣 2022-15-0021298 2022-11-01 15:06:56 481.95 1032.1281
90 张未来 2022-15-0021021 灰白 2022-11-01 15:07:34 482.444 1031.7999
91 刘东浩 2022-15-0021616 雨点 2022-11-01 15:20:29 495.439 1031.1091
92 苏传涛 2022-15-0002677 2022-11-01 15:02:01 476.386 1031.0708
93 范传林 2022-22-1290380 2022-11-01 15:21:34 496.377 1030.7509
94 杨善才 2020-15-0088110 2022-11-01 15:17:06 490.989 1029.0811
95 王贵山 2022-15-0021713 2022-11-01 15:24:10 497.954 1028.4633
96 李蓬 2022-15-0020095 雨点 2022-11-01 15:18:06 490.825 1026.5828
97 邹光兴 2022-15-0021813 2022-11-01 15:16:37 489.126 1026.2109
98 王贵山 2021-15-0311180 2022-11-01 15:25:27 497.954 1025.7347
99 王宗忠 2022-15-0021034 2022-11-01 15:10:46 482.618 1025.1745
100 鸽会寄养-朱明佳 2022-15-2022039 雨点 2022-11-01 15:17:02 488.472 1023.9573
101 佳铭刘峰 2022-15-2022334 雨点 2022-11-01 15:27:37 497.176 1019.5896
102 刘序民 2022-32-0015183 2022-11-01 15:28:22 497.295 1018.248
103 张庆武 2022-15-0240052 2022-11-01 15:25:09 493.276 1016.7201
104 陈法田 2021-15-0382601 雨点 2022-11-01 15:19:15 486.22 1014.5125
105 冯长亭 2021-15-2100160 2022-11-01 15:31:05 497.954 1013.9846
106 仝玉亮 2022-15-0240331 雨点 2022-11-01 15:28:26 494.834 1013.0996
107 刘鹏 2021-15-0128792 2022-11-01 15:19:18 483.705 1009.1656
108 范传林 2022-01-1448513 灰白 2022-11-01 15:32:13 496.377 1008.4437
109 王泽星 2022-15-0240682 2022-11-01 15:29:33 492.631 1006.2928
110 张朕 2021-15-0666650 2022-11-01 15:34:24 497.375 1005.9954
111 仝玉亮 2021-15-0351569 雨点 2022-11-01 15:32:18 494.834 1005.1466
112 仝玉亮 2022-15-0240324 雨点 2022-11-01 15:33:05 494.834 1003.5372
113 张本刚 2022-03-0357418 2022-11-01 15:58:05 519.453 1002.624
114 刘东浩 2022-15-0021773 2022-11-01 15:34:08 495.439 1002.6139
115 肖培乐 2022-15-0575861 雨点 2022-11-01 15:30:55 491.8 1001.767
116 刘东浩 2021-15-2100350 2022-11-01 15:34:46 495.439 1001.3289
117 邹光兴 2022-15-0021433 2022-11-01 15:28:31 489.126 1001.2255
118 王贵山 2021-15-0313273 2022-11-01 15:37:43 497.954 1000.4742
119 赵书平 2022-15-0302731 雨点 2022-11-01 15:34:01 494.264 1000.4723
120 李德伟 2022-15-0479621 雨点 2022-11-01 15:28:54 488.472 999.1201
121 张少刚 2021-15-7770151 2022-11-01 15:26:33 485.459 997.7437
122 王明涛 2020-15-0754864 2022-11-01 15:35:09 492.973 995.5742
123 刘东浩 2021-15-0022221 雨点 2022-11-01 15:37:46 495.439 995.3094
124 张本刚 2022-03-0357431 2022-11-01 16:02:37 519.453 993.9221
125 李蓬 2021-15-2100124 雨点 2022-11-01 15:33:59 490.825 993.5833
126 李蓬 2020-15-0279887 2022-11-01 15:34:45 490.825 992.0654
127 冯长亭 2022-15-0240253 2022-11-01 15:43:27 497.954 989.0784
128 仝玉亮 2022-15-0240335 雨点 2022-11-01 15:41:28 494.834 986.7518
129 张庆武 2022-15-2022313 2022-11-01 15:39:54 493.276 986.7299
130 鸽会寄养-张阳 2022-15-0021161 雨点 2022-11-01 15:35:33 488.472 985.7013
131 徐汝峰 2022-15-0021307 2022-11-01 15:41:40 493.268 983.2294
132 高天军 2022-15-0303697 2022-11-01 15:48:49 499.88 982.4164
133 佳铭刘峰 2020-15-0596558 雨点 2022-11-01 15:46:12 497.176 982.1501
134 张玉峰 2022-15-0240614 雨点 2022-11-01 15:46:30 497.362 981.9375
135 张玉峰 2021-15-0374726 2022-11-01 15:46:36 497.362 981.7411
136 佳冉寄养-李冉冉 2022-15-0021756 2022-11-01 16:14:54 524.75 981.0062
137 高天军 2022-15-0303667 2022-11-01 15:49:49 499.88 980.5061
138 李波 2021-15-1301878 2022-11-01 15:43:25 493.173 979.629
139 佳冉寄养-李冉冉 2022-15-0021757 雨点 2022-11-01 16:16:40 524.75 977.7941
140 陈法田 2020-15-2020310 2022-11-01 15:37:18 486.22 977.6899
141 刘春荣 2021-15-0890957 雨点 2022-11-01 15:33:02 481.95 977.491
142 王贵山 2021-15-0325124 2022-11-01 15:49:52 497.954 976.6242
143 刘春荣 2021-15-0890956 雨点 2022-11-01 15:33:51 481.95 975.8779
144 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020211 2022-11-01 16:19:08 524.75 973.3075
145 陈法田 2019-15-0007118 雨点 2022-11-01 15:40:22 486.22 971.7196
146 王雷 2022-15-0021069 2022-11-01 15:38:48 484.213 970.7425
147 高天军 2022-15-0185921 2022-11-01 15:55:49 499.88 969.0896
148 孙振兴 2021-15-0392159 2022-11-01 15:55:28 498.163 966.4129
149 张永华 2021-32-0089887 2022-11-01 15:54:18 496.602 965.5628
150 张本刚 2022-03-0357490 2022-11-01 16:18:47 519.453 964.0948
151 王世林 2022-15-0021703 2022-11-01 15:45:28 485.429 960.3375
152 王文利 2022-15-0302784 2022-11-01 15:57:05 495.994 959.1987
153 杨学成 2021-15-0036567 2022-11-01 15:54:55 493.266 957.9404
154 张朕 2022-15-0021657 2022-11-01 15:59:54 497.375 956.6691
155 张玉国 2022-15-0303879 雨白条 2022-11-01 15:57:43 494.77 955.6652
156 许建 2021-15-2100811 雨点 2022-11-01 16:15:16 510.936 954.5448
157 洪建一 2022-15-0021148 2022-11-01 15:56:47 492.526 953.0517
158 李祥 2022-15-0349139 雨点 2022-11-01 16:11:16 504.954 950.4629
159 王世林 2022-15-0021708 2022-11-01 15:50:44 485.429 950.4496
160 王雷 2021-15-0408118 2022-11-01 15:50:11 484.213 949.071
161 周加林 2019-70-693964 2022-11-01 15:54:43 486.751 945.6427
162 苏玉新 2022-15-0020050 麒麟 2022-11-01 15:45:38 476.231 941.848
163 陈法田 2022-15-0278237 2022-11-01 15:56:35 486.22 941.1988
164 冉冉赛鸽-李惠 2020-15-0353420 2022-11-01 16:38:05 524.75 940.2704
165 王尔玉 2022-15-0000888 2022-11-01 16:01:16 489.259 938.5724
166 冯长亭 2022-15-0021255 2022-11-01 16:11:18 497.954 937.2129
167 鸽会寄养-张阳 2022-15-0021166 雨点 2022-11-01 16:02:24 488.472 935.0378
168 李蓬 2020-15-0279878 2022-11-01 16:04:56 490.825 935.0137
169 王文利 2022-15-0479664 2022-11-01 16:11:06 495.994 933.8842
170 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020217 2022-11-01 16:42:34 524.75 932.7584
171 孙振兴 2021-15-0392345 2022-11-01 16:14:53 498.163 931.3248
172 岳永辉 2021-32-0044084 2022-11-01 16:19:03 496.567 921.1826
173 张庆武 2021-15-0353196 雨点 2022-11-01 16:15:37 493.276 920.9477
174 张玉峰 2022-15-0240630 2022-11-01 16:21:53 497.362 917.8193
175 刘家锋 2022-15-0302757 2022-11-01 16:21:07 496.234 917.0388
176 陈法田 2022-15-0278229 2022-11-01 16:10:36 486.22 916.3488
177 王文利 2022-15-0020981 2022-11-01 16:22:34 495.994 914.1615
178 仝玉亮 2021-15-0351576 雨点 2022-11-01 16:22:44 494.834 911.7221
179 刘鹏 2022-15-0021351 2022-11-01 16:11:37 483.705 909.8727
180 杨善才 2021-15-0246215 2022-11-01 16:19:46 490.989 909.63
181 王雷 2022-15-0044414 灰白 2022-11-01 16:14:14 484.213 906.3487
182 李吉亮 2022-15-0021122 雨点 2022-11-01 16:55:05 520.904 905.7782
183 冯长亭 2022-15-0240274 2022-11-01 16:31:12 497.954 903.393
184 张玉峰 2022-15-0240627 雨点 2022-11-01 16:32:49 497.362 899.6618
185 刘序民 2022-15-0021578 灰白 2022-11-01 16:38:10 497.295 890.9345
186 范传林 2022-01-1448514 雨点 2022-11-01 16:37:17 496.377 890.6912
187 李蓬 2021-15-0325068 雨点 2022-11-01 16:33:51 490.825 886.2038
188 佳冉寄养-张学华 2022-15-0020213 雨点 2022-11-01 17:13:23 524.75 884.3274
189 刘东浩 2021-15-0022210 雨点 2022-11-01 16:41:16 495.439 882.7096
190 刘序民 2021-15-0325026 2022-11-01 16:44:13 497.295 881.3722
191 邹光兴 2022-15-0021439 2022-11-01 16:35:56 489.126 879.8087
192 邹光兴 2021-15-2100710 2022-11-01 16:39:33 489.126 874.1266
193 张本刚 2022-03-0357433 2022-11-01 17:14:31 519.453 873.7363
194 杨学成 2022-15-0059513 2022-11-01 16:45:12 493.266 872.7128
195 朱军 2022-01-0032883 2022-11-01 16:41:43 488.91 870.3655
196 王贵山 2022-15-0241099 2022-11-01 16:52:23 497.954 869.9642
197 王文利 2021-15-0902553 2022-11-01 16:50:14 495.994 869.8083
198 孙涛 2022-15-0211866 灰花 2022-11-01 16:43:33 489.126 867.9231
199 庞世海 2022-15-0479057 2022-11-01 16:40:39 486.336 867.425
200 孙涛 2020-15-0304403 雨点 2022-11-01 16:47:01 489.126 862.6122
201 仝玉亮 2021-15-0395548 2022-11-01 16:54:23 494.834 861.4823
202 潘成涛 2022-15-0919137 2022-11-01 17:04:23 503.209 861.0791
203 许建 2022-15-0021525 雨点 2022-11-01 17:14:17 510.936 859.7506
204 高天军 2022-15-0303673 2022-11-01 17:02:09 499.88 858.6726
205 仝玉亮 2021-15-2100506 雨点 2022-11-01 17:00:43 494.834 852.0899
206 孙振兴 2022-15-2022076 雨点 2022-11-01 17:08:22 498.163 846.6863
207 董法友 2021-15-0342213 雨点 2022-11-01 17:27:17 509.148 838.3928
208 张玉峰 2021-15-0800855 雨点 2022-11-01 17:13:39 497.362 837.786
209 刘鹏 2021-15-0128793 2022-11-01 16:58:02 483.705 836.8003
210 仝玉亮 2021-15-0351564 雨白条 2022-11-01 17:11:33 494.834 836.4942
211 范传林 2022-01-1448516 雨点 2022-11-01 17:18:43 496.377 829.0491
212 王德安+杨元高 2021-15-0354981 雨白条 2022-11-01 17:20:08 494.684 824.2746
213 鸽会寄养-仝玉亮 2022-15-0020119 灰白条 2022-11-01 17:14:33 488.472 821.574
214 杨善才 2020-15-0084829 雨点 2022-11-01 17:18:29 490.989 820.3668
215 李蓬 2021-15-2100126 雨点 2022-11-01 17:18:19 490.825 820.3281
216 王明涛 2021-15-0354995 雨点 2022-11-01 17:21:45 492.973 819.2263
217 王世林 2022-15-0021704 麒麟 2022-11-01 17:14:20 485.429 816.7556
218 潘成涛 2022-15-0346725 2022-11-02 06:53:53 503.209 745.6209
219 范传林 2022-03-2016871 2022-11-02 06:47:18 496.377 742.7339
220 朝阳鸽业-赵阳 2022-15-0021782 2022-11-02 07:48:42 535.267 733.534
221 朝阳鸽业-赵阳 2022-15-0421199 2022-11-02 07:49:54 535.267 732.3279
222 李祥 2022-03-0303281 2022-11-02 07:10:15 504.954 730.4821
223 袁有国 2022-15-0479642 雨点 2022-11-02 06:49:27 484.964 723.3353
224 陈希静 2021-15-2100754 2022-11-02 07:03:58 494.295 721.6187
225 刘鹏 2022-15-0021361 2022-11-02 06:51:44 483.705 719.0066
226 王贵山 2022-01-0204887 2022-11-02 07:20:36 497.954 709.7362
227 张庆武 2022-15-0240055 雨点 2022-11-02 07:15:36 493.276 708.1076
228 孙涛 2022-15-0021452 2022-11-02 07:12:12 489.126 705.6011
229 李波 2021-15-1301833 2022-11-02 07:19:21 493.173 704.1751
230 孙家星 2022-15-0021480 2022-11-02 07:21:23 488.9 696.0499
231 王尔玉 2022-15-0242646 2022-11-02 07:26:53 489.259 691.1515
232 李吉亮 2022-15-0206146 雨点 2022-11-02 08:17:52 520.904 686.4207
233 杨善才 2022-01-0691843 雨点 2022-11-02 07:35:54 490.989 684.8709
234 冯长亭 2022-15-0240281 2022-11-02 07:49:16 497.954 681.8725
235 董法友 2021-16-0321338 2022-11-02 08:08:18 509.148 679.4958
236 杨学成 2021-15-2100883 雨点 2022-11-02 07:45:26 493.266 679.0153
237 杨学成 2022-15-2022262 2022-11-02 07:46:17 493.266 678.2201
238 刘东浩 2021-15-2100346 2022-11-02 07:50:36 495.439 677.1886
239 张本刚 2022-03-0357425 2022-11-02 08:27:48 519.453 675.6598
240 董法友 2021-01-1563026 2022-11-02 08:20:48 509.148 668.3384
241 张永华 2021-15-0665177 2022-11-02 08:03:35 496.602 666.9421
242 肖长龙 2022-01-1935239 2022-11-02 07:40:40 476.449 660.1941
243 冯长亭 2022-15-0240260 2022-11-02 08:16:28 497.954 657.3824
244 杨学成 2022-15-0240037 灰白 2022-11-02 08:10:11 493.266 656.6419
245 陈希静 2022-15-0021322 灰花 2022-11-02 08:22:22 494.295 647.5158
246 陈希静 2022-15-0479650 雨点 2022-11-02 08:23:31 494.295 646.5421
247 朱蓬来 2022-15-0222875 2022-11-02 08:15:24 488.673 646.0381
248 董法友 2022-15-0020204 绛花 2022-11-02 08:51:31 509.148 642.4324
249 付长波+王吉廷 2022-15-0919159 2022-11-02 08:31:30 495.864 641.891
250 王世林 2022-15-0021706 2022-11-02 08:16:15 485.429 641.0404
251 张玉峰 2021-15-0030528 2022-11-02 08:41:17 497.362 635.7759
252 闫利 2020-15-0376675 2022-11-02 08:36:52 494.101 635.188
253 许建 2021-15-0343769 雨点 2022-11-02 09:08:29 510.936 631.1752
254 许建 2022-15-0240575 2022-11-02 09:08:36 510.936 631.0842
255 许建 2022-15-0021538 2022-11-02 09:08:47 510.936 630.9527
256 刘家锋 2022-15-0021278 2022-11-02 08:46:12 496.234 630.3754
257 杨善才 2021-15-7770207 2022-11-02 08:38:59 490.989 629.4787
258 王贵山 2021-15-0325142 2022-11-02 08:50:58 497.954 628.7457
259 冯长亭 2022-15-0020169 2022-11-02 08:51:56 497.954 627.987
260 刘鹏 2022-15-0113208 2022-11-02 08:30:27 483.705 626.9993
261 邹光兴 2022-15-0021428 2022-11-02 08:39:24 489.126 626.7566
262 邹光兴 2022-15-0021421 2022-11-02 08:39:29 489.126 626.6881
263 李吉亮 2022-15-0206156 2022-11-02 09:34:19 520.904 623.5965
264 朱蓬来 2021-24-0278879 雨点 2022-11-02 08:43:29 488.673 622.9197
265 王文利 2021-15-0325524 麒麟 2022-11-02 08:56:54 495.994 621.6204
266 赵书平 2021-15-0278413 2022-11-02 08:56:40 494.264 619.6335
267 张玉峰 2021-32-0652151 2022-11-02 09:07:29 497.362 615.1768
268 刘鹏 2021-15-0325077 2022-11-02 08:50:36 483.705 611.0447
269 张玉国 2022-15-0021641 2022-11-02 09:17:45 494.77 604.2964
270 朱蓬来 2020-02-0285051 2022-11-02 09:08:29 488.673 603.6805
271 刘鹏 2021-15-0128794 2022-11-02 09:00:53 483.705 603.2049
272 李波 2022-32-0179584 2022-11-02 09:20:34 493.173 600.2728
273 仝玉亮 2022-15-0240325 2022-11-02 09:24:20 494.834 599.5498
274 王德安+杨元高 2022-01-1052225 2022-11-02 09:24:47 494.684 599.0369
275 张玉峰 2022-15-0020147 2022-11-02 09:30:38 497.362 598.0482
276 袁有国 2022-15-0021046 2022-11-02 09:10:20 484.964 597.7334
277 李吉亮 2022-15-0206175 2022-11-02 10:15:49 520.904 594.0751
278 刘家锋 2021-15-0325460 2022-11-02 09:35:20 496.234 593.3439
279 周加林 2019-70-693976 2022-11-02 09:21:15 486.751 591.9629
280 王世林 2022-15-0021701 2022-11-02 09:19:08 485.429 591.8871
281 杨善才 2022-15-0240188 灰白 2022-11-02 09:32:09 490.989 589.3121
282 李吉亮 2022-15-0021137 雨点 2022-11-02 10:22:57 520.904 589.2826
283 洪建一 2022-15-0021149 雨点 2022-11-02 09:35:07 492.526 589.0596
284 张玉峰 2022-15-0303916 雨点 2022-11-02 09:45:53 497.362 587.2768
285 张玉峰 2021-32-0652113 雨白条 2022-11-02 09:49:27 497.362 584.8185
286 张本刚 2022-03-0357430 2022-11-02 10:30:01 519.453 582.9827
287 李祥 2022-884531 2022-11-02 10:05:22 504.954 582.8394
288 许建 2022-15-0021534 雨点 2022-11-02 10:18:15 510.936 581.0952
289 张本刚 2022-03-0357434 2022-11-02 10:33:54 519.453 580.4585
290 陈希静 2021-15-0213823 2022-11-02 09:52:22 494.295 579.2181
291 刘春荣 2022-15-0021294 雨点 2022-11-02 09:46:39 481.95 568.5621
292 孙家星 2021-15-0342391 2022-11-02 10:10:34 488.9 560.9394
293 刘家锋 2022-15-0021273 2022-11-02 10:23:44 496.234 560.8759
294 仝玉亮 2022-15-0240336 红(绛) 2022-11-02 10:27:18 494.834 557.0471
295 李波 2022-32-0179592 2022-11-02 10:31:02 493.173 552.8615
296 一诺鸽舍陈法田 2022-15-0020026 2022-11-02 10:18:18 484.427 550.9189
297 庞世海 2021-15-0902670 雨点 2022-11-02 10:23:18 486.336 549.9653
298 张玉峰 2021-15-0356830 雨点 2022-11-02 10:56:52 497.362 541.8634
299 王文利 2021-15-0325528 2022-11-02 11:01:44 495.994 537.5238
300 许建 2022-15-0021532 2022-11-02 11:36:42 510.936 533.4984
301 范传林 2022-22-1290376 雨点 2022-11-02 11:17:43 496.377 528.7797
302 周加林 2021-15-0604134 2022-11-02 11:00:31 486.751 528.1983
303 徐汝峰 2022-15-0021309 2022-11-02 11:13:27 493.268 527.867
304 冯长亭 2022-15-0240284 雨点 2022-11-02 11:35:49 497.954 520.4273
305 封传军 2022-15-0020043 雨点 2022-11-02 10:56:01 476.231 519.3221
306 封传军 2022-15-0020042 2022-11-02 11:04:09 476.231 514.7596
307 许建 2021-15-0343777 2022-11-02 12:11:39 510.936 514.7143
308 杨学成 2022-15-2022268 2022-11-02 11:39:09 493.266 513.7325
309 孙涛 2022-15-0021456 2022-11-02 11:31:33 489.126 513.4877
310 许建 2021-15-2100829 雨点 2022-11-02 12:29:33 510.936 505.5946
311 赵兴昌 2022-15-0133416 2022-11-02 12:25:00 498.393 495.4192
312 朱蓬来 2022-15-0222842 雨点 2022-11-02 12:17:55 488.673 489.197
313 刘序民 2022-15-0021575 2022-11-02 12:56:21 497.295 479.3838
314 孙家星 2021-15-0246205 雨点 2022-11-02 12:43:08 488.9 477.3733
315 李德伟 2022-15-0020304 灰花 2022-11-02 12:43:45 488.472 476.6736
316 洪建一 2022-15-0241024 2022-11-02 12:59:54 492.526 473.1707
317 刘序民 2022-32-0037173 雨点 2022-11-02 13:13:51 497.295 471.4349
318 闫利 2022-15-0919282 2022-11-02 13:11:39 494.101 469.3833
319 周加林 2021-15-0096375 2022-11-02 13:26:28 486.751 455.9859
320 庞世海 2022-15-0479056 2022-11-02 13:52:03 486.336 444.9324
321 袁有国 2022-15-0228459 2022-11-02 14:30:24 484.964 428.6382
322 高天军 2022-15-0303662 2022-11-02 15:06:32 499.88 428.1492
323 范传林 2022-01-1448520 2022-11-02 16:02:49 496.377 405.5961
324 仝玉亮 2022-15-0240327 2022-11-02 16:32:53 494.834 394.636
325 杨好华 2022-15-0098719 2022-11-02 16:48:22 500.702 394.4495

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
济阳县信鸽协会
联系人:王文利 电话:0531-84218518 传真: E-mail:zyg0717@126.com
联系地址:济阳县县城纬二路117号

中华信鸽网 版权所有