全国信鸽竞翔成绩报告表 | ||||||||
信鸽协会名称:济南信鸽 比赛项目:2019年春季500公里特比环第三关决赛第三榜 | ||||||||
填表人姓名: 比赛日期:2019-05-08 06:30:00 制表: | ||||||||
名次 | 姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) | |
1 | 孙继伟 | 2018150091381 | 雌-灰-黄 | 117°0′7.2″/36°41′31.6″ | 507.818 | 2019-05-08 14:57:28 | 1000.6923 | |
2 | 支涛 | 2018150091930 | 雌-灰-黄 | 117°1′4.8″/36°30′48.6″ | 492.041 | 2019-05-08 14:43:20 | 997.3804 | |
3 | 徐峰 | 2018150091441 | 雌-灰-砂 | 116°42′10.8″/36°32′22.6″ | 479.377 | 2019-05-08 14:31:36 | 995.3841 | |
4 | 马 龙 | 2018150092205 | 雄-灰-砂 | 116°58′48.0″/36°42′46.1″ | 508.702 | 2019-05-08 15:47:21 | 912.7155 | |
5 | 邱斌 | 2018150091266 | 雄-灰-黄 | 116°55′19.2″/36°42′17.6″ | 505.212 | 2019-05-08 15:44:06 | 911.7704 | |
6 | 苏乐平 | 2018150091704 | 雌-雨点-砂 | 116°56′13.2″/36°41′0.6″ | 503.906 | 2019-05-08 15:45:09 | 907.6934 | |
7 | 刘学强 | 2018150091830 | 雄-灰-黄 | 116°47′49.2″/36°36′23.8″ | 490.08 | 2019-05-08 15:31:50 | 904.4848 | |
8 | 滕银岭 | 2018150090037 | 雌-灰白条-黄 | 116°58′44.4″/36°43′13.8″ | 509.376 | 2019-05-08 15:54:43 | 902.0028 | |
9 | 张德 | 2018150092219 | 雌-雨白条-砂 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-08 15:54:02 | 900.5053 | |
10 | 尚光荣2 | 2018150091183 | 雄-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 508.226 | 2019-05-08 16:14:05 | 870.1258 | |
11 | 朱凤茂 | 2018150092042 | 雄-绛-黄 | 116°55′52.8″/36°37′37.3″ | 498.337 | 2019-05-08 16:05:00 | 866.673 | |
12 | 高崇进 | 2018150092157 | 雌-灰-砂 | 116°56′60.0″/36°42′32.0″ | 506.91 | 2019-05-08 16:15:14 | 866.1673 | |
13 | 裘永南 | 2018150091238 | 雌-灰-黄 | 116°54′10.8″/36°47′7.4″ | 511.947 | 2019-05-08 16:24:12 | 861.5735 | |
14 | 王传广 | 2018150091872 | 雌-灰-黄 | 116°55′22.8″/36°41′50.3″ | 504.544 | 2019-05-08 16:20:24 | 854.5799 | |
15 | 李绍东 | 2018150091769 | 雌-雨点-黄 | 117°8′45.6″/36°41′26.2″ | 514.729 | 2019-05-08 16:32:52 | 853.8024 | |
16 | 刘秀银 | 2018150092163 | 雄-灰-黄 | 117°2′38.4″/36°42′55.8″ | 512.027 | 2019-05-08 16:35:57 | 844.9988 | |
17 | 刘衍刚 | 2018150091523 | 雄-灰-砂 | 117°10′26.4″/36°48′50.0″ | 527.501 | 2019-05-08 16:56:10 | 842.4291 | |
18 | 张德 | 2018150092209 | 雌-雨点-砂 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-08 16:33:27 | 841.6853 | |
19 | 支涛 | 2018150092195 | 雌-雨点-黄 | 117°1′4.8″/36°30′48.6″ | 492.041 | 2019-05-08 16:19:36 | 834.5336 | |
20 | 刘秀银 | 2018150092166 | 雌-灰-黄 | 117°2′38.4″/36°42′55.8″ | 512.027 | 2019-05-08 16:44:22 | 833.4225 | |
21 | 赵向阳 | 2018150092097 | 雄-灰-黄 | 117°4′30.0″/36°29′29.4″ | 492.903 | 2019-05-08 16:23:24 | 830.6421 | |
22 | 耿永康 | 2018150092116 | 雌-灰-黄 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 489.373 | 2019-05-08 16:27:24 | 819.1714 | |
23 | 李友强 | 2018150091635 | 雄-灰-黄 | 116°44′52.8″/36°33′17.3″ | 482.895 | 2019-05-08 16:22:38 | 814.8293 | |
24 | 徐峰 | 2018150091450 | 雄-雨点-黄 | 116°42′10.8″/36°32′22.6″ | 479.377 | 2019-05-08 16:20:45 | 811.4719 | |
25 | 许振龙 | 2018150091579 | 雌-灰-砂 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 508.226 | 2019-05-08 16:57:35 | 809.8144 | |
26 | 简奕 | 2018150091497 | 雄-灰-黄 | 116°58′30.0″/36°41′30.8″ | 506.502 | 2019-05-08 16:57:57 | 806.5961 | |
27 | 孙继伟 | 2018150091389 | 雌-雨点-砂 | 117°0′7.2″/36°41′31.6″ | 507.818 | 2019-05-08 17:00:26 | 805.5063 | |
28 | 张德振 | 2018150092136 | 雌-灰-黄 | 116°59′45.6″/36°41′47.4″ | 507.94 | 2019-05-08 17:04:21 | 800.7252 | |
29 | 郭启锋 | 2018150090542 | 雄-深雨点-黄 | 117°3′3.6″/36°29′58.9″ | 492.434 | 2019-05-08 16:45:14 | 800.402 | |
30 | 孔祥珠 | 2018150091400 | 雄-深灰-砂 | 116°59′2.4″/36°41′28.0″ | 506.86 | 2019-05-08 17:04:10 | 799.2536 | |
31 | 冯雪涛 | 2018150091994 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′56.2″ | 508.49 | 2019-05-08 17:10:00 | 794.5156 | |
32 | 孙根柱 | 2018150092186 | 雌-灰-黄 | 116°56′16.8″/36°42′24.8″ | 506.154 | 2019-05-08 17:10:25 | 790.3511 | |
33 | 耿永康 | 2018150092117 | 雌-灰-黄 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 489.373 | 2019-05-08 16:49:34 | 789.8633 | |
34 | 马 龙 | 2018150091330 | 雌-雨点-黄 | 116°58′48.0″/36°42′46.1″ | 508.702 | 2019-05-08 17:17:45 | 785.3369 | |
35 | 耿永康 | 2018150092101 | 雌-灰-砂 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 489.373 | 2019-05-08 16:54:40 | 783.4146 | |
36 | 赵学忠 | 2018150091620 | 雌-灰白条-牛 | 117°0′54.0″/36°43′11.3″ | 511.032 | 2019-05-08 17:23:09 | 782.4114 | |
37 | 张德 | 2018150091553 | 雌-雨点-黄 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-08 17:23:41 | 777.0047 | |
38 | 孙继伟 | 2018150091382 | 雌-雨点-砂 | 117°0′7.2″/36°41′31.6″ | 507.818 | 2019-05-08 17:33:29 | 765.3817 | |
39 | 赵仲奎 | 2018150091803 | 雌-雨点-砂 | 116°46′1.2″/36°33′59.0″ | 484.874 | 2019-05-08 17:06:26 | 761.8614 | |
40 | 陈而圣 | 2018150090515 | 雌-灰-黄 | 117°3′43.2″/36°32′57.1″ | 497.526 | 2019-05-08 17:23:22 | 761.4805 | |
41 | 赵学忠 | 2018150091615 | 雄-灰-砂 | 117°0′54.0″/36°43′11.3″ | 511.032 | 2019-05-08 17:54:32 | 746.5407 | |
42 | 徐峰 | 2018150091446 | 雌-灰-黄 | 116°42′10.8″/36°32′22.6″ | 479.377 | 2019-05-08 17:16:57 | 740.98 | |
43 | 刘域 | 2018150091084 | 雄-灰-砂 | 116°58′44.4″/36°41′38.4″ | 506.891 | 2019-05-08 17:56:13 | 738.6749 | |
44 | 苏乐平 | 2018150091701 | 雄-灰白条-黄 | 116°56′13.2″/36°41′0.6″ | 503.906 | 2019-05-08 17:57:24 | 733.0608 | |
45 | 赵学忠 | 2018150091612 | 雄-灰白条-砂 | 117°0′54.0″/36°43′11.3″ | 511.032 | 2019-05-08 18:16:05 | 723.7559 | |
46 | 刘衍刚 | 2018150091539 | 雄-灰-黄 | 117°10′26.4″/36°48′50.0″ | 527.501 | 2019-05-08 18:42:00 | 720.6298 | |
47 | 刘域 | 2018150091085 | 雄-灰白条-牛 | 116°58′44.4″/36°41′38.4″ | 506.891 | 2019-05-08 18:55:56 | 679.5393 | |
48 | 宋玉庆 | 2018150091735 | 雄-灰-黄 | 117°1′1.2″/36°31′9.1″ | 492.515 | 2019-05-08 18:39:39 | 675.0017 | |
49 | 耿永康 | 2018150092120 | 雄-雨点-黄 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 489.373 | 2019-05-08 18:56:45 | 655.3371 | |
50 | 赵仲奎 | 2018150091805 | 雌-雨点-黄 | 116°46′1.2″/36°33′59.0″ | 484.874 | 2019-05-08 19:20:20 | 629.434 | |
51 | 李绍东 | 2018150091356 | 雌-雨点-黄 | 117°8′45.6″/36°41′26.2″ | 514.729 | 2019-05-09 06:30:10 | 584.1449 | |
52 | 张德 | 2018150091563 | 雌-雨白条-黄 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-09 06:39:16 | 570.5201 | |
53 | 宋玉庆 | 2018150091734 | 雄-灰白条-黄 | 117°1′1.2″/36°31′9.1″ | 492.515 | 2019-05-09 06:50:59 | 546.0356 | |
54 | 张德 | 2018150091557 | 雌-雨点-砂 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-09 07:23:51 | 543.3118 | |
55 | 赵静海 | 2018150091686 | 雄-雨点-砂 | 117°1′30.0″/36°40′55.9″ | 508.003 | 2019-05-09 07:37:38 | 535.5104 | |
56 | 赵静波 | 2018150091699 | 雌-灰白条-牛 | 116°55′51.6″/36°41′45.6″ | 504.799 | 2019-05-09 07:32:37 | 534.9619 | |
57 | 石 峰 | 2018150091414 | 雄-红楞-砂 | 116°42′10.8″/36°32′26.2″ | 479.473 | 2019-05-09 06:52:37 | 530.6155 | |
58 | 孙继伟 | 2018150091390 | 雌-雨点-砂 | 117°0′7.2″/36°41′31.6″ | 507.818 | 2019-05-09 08:07:33 | 518.9495 | |
59 | 张德 | 2018150091558 | 雄-灰-砂 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-09 08:13:25 | 515.9553 | |
60 | 程增波 | 2018150091305 | 雄-雨点-砂 | 117°10′1.2″/36°50′7.1″ | 529.147 | 2019-05-09 09:02:59 | 511.7558 | |
61 | 刘学强 | 2018150091828 | 雌-雨点-黄 | 116°47′49.2″/36°36′23.8″ | 490.08 | 2019-05-09 07:50:05 | 509.9246 | |
62 | 滕银岭 | 2018150090510 | 雌-灰-黄 | 116°58′44.4″/36°43′13.8″ | 509.376 | 2019-05-09 08:29:38 | 509.0536 | |
63 | 李友强 | 2018150091634 | 雄-灰-黄 | 116°44′52.8″/36°33′17.3″ | 482.895 | 2019-05-09 07:43:46 | 505.7728 | |
64 | 李绍东 | 2018150091352 | 雌-雨点-砂 | 117°8′45.6″/36°41′26.2″ | 514.729 | 2019-05-09 09:01:52 | 498.3499 | |
65 | 张德 | 2018150091885 | 雌-灰-砂 | 116°59′56.4″/36°41′40.9″ | 507.915 | 2019-05-09 08:49:54 | 497.5169 | |
66 | 马 龙 | 2018150091328 | 雌-雨白条-砂 | 116°58′48.0″/36°42′46.1″ | 508.702 | 2019-05-09 08:51:38 | 497.4432 | |
67 | 赵静海 | 2018150091683 | 雄-雨白条-黄 | 117°1′30.0″/36°40′55.9″ | 508.003 | 2019-05-09 09:22:36 | 482.1593 | |
68 | 赵静波 | 2018150092067 | 雌-灰-砂 | 116°55′51.6″/36°41′45.6″ | 504.799 | 2019-05-09 09:18:06 | 481.1734 | |
69 | 林玉山 | 2018150091276 | 雌-雨白条-砂 | 117°14′45.6″/36°39′7.6″ | 516.263 | 2019-05-09 09:42:37 | 480.8634 | |
70 | 刘秀银 | 2018150092165 | 雌-雨点-黄 | 117°2′38.4″/36°42′55.8″ | 512.027 | 2019-05-09 09:38:55 | 478.5672 | |
71 | 苏乐平 | 2018150091703 | 雌-灰-砂 | 116°56′13.2″/36°41′0.6″ | 503.906 | 2019-05-09 09:22:21 | 478.3842 | |
72 | 金德昌 | 2018150092126 | 雌-雨白条-砂 | 117°1′37.2″/36°39′30.6″ | 505.895 | 2019-05-09 09:32:45 | 475.577 | |
73 | 郭启锋 | 2018150090541 | 雌-雨点-砂 | 117°3′3.6″/36°29′58.9″ | 492.434 | 2019-05-09 09:07:19 | 474.2619 | |
74 | 徐峰 | 2018150091443 | 雄-灰白条-黄 | 116°42′10.8″/36°32′22.6″ | 479.377 | 2019-05-09 08:43:00 | 472.7584 | |
75 | 宋渤 | 2018150092169 | 雌-灰白条-黄 | 116°59′56.4″/36°38′47.4″ | 503.417 | 2019-05-09 09:34:22 | 472.5293 | |
76 | 陈法林 | 2018150091793 | 雌-灰-砂 | 116°58′51.6″/36°39′0.0″ | 502.873 | 2019-05-09 09:39:43 | 469.6602 | |
77 | 许学苏 | 2018150091478 | 雌-雨点-砂 | 117°3′54.0″/36°41′29.4″ | 510.815 | 2019-05-09 10:00:36 | 467.9507 | |
78 | 李绍东 | 2018150091359 | 雄-红楞-砂 | 117°8′45.6″/36°41′26.2″ | 514.729 | 2019-05-09 10:15:59 | 464.9835 | |
79 | 尚光荣2 | 2018150091176 | 雄-灰-砂 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 508.226 | 2019-05-09 10:05:41 | 463.4209 | |
80 | 欧一平 | 2018150091078 | 雌-灰-砂 | 116°50′45.6″/36°47′56.0″ | 510.632 | 2019-05-09 10:14:24 | 461.9432 | |
81 | 高玉宇 | 2018150091637 | 雌-雨白条-砂 | 116°58′1.2″/36°44′47.8″ | 511.263 | 2019-05-09 10:19:16 | 460.4867 | |
82 | 李敬亮 | 2018150091013 | 雄-灰-砂 | 117°2′38.4″/36°40′44.8″ | 508.64 | 2019-05-09 10:20:39 | 457.5541 | |
83 | 李友强 | 2018150091631 | 雌-灰-砂 | 116°44′52.8″/36°33′17.3″ | 482.895 | 2019-05-09 09:24:24 | 457.5469 | |
84 | 李连喜 | 2018150091256 | 雄-雨点-黄 | 117°0′32.4″/36°42′48.2″ | 510.143 | 2019-05-09 10:57:32 | 444.1691 | |
85 | 赵贤凤 | 2018150091922 | 雌-雨点-砂 | 117°0′36.0″/36°30′18.4″ | 490.869 | 2019-05-09 10:17:01 | 443.0159 | |
86 | 刘域 | 2018150091081 | 雌-雨白条-黄 | 116°58′44.4″/36°41′38.4″ | 506.891 | 2019-05-09 10:56:22 | 441.7864 | |
87 | 宋国栋 | 2018150091808 | 雄-灰-砂 | 116°44′38.4″/36°32′37.3″ | 481.655 | 2019-05-09 10:02:37 | 440.424 | |
88 | 魏德礼 | 2018150091744 | 雄-红楞-黄 | 116°43′15.6″/36°33′7.9″ | 481.402 | 2019-05-09 10:27:17 | 430.483 | |
89 | 苏乐平 | 2018150091847 | 雄-灰白条-砂 | 116°56′13.2″/36°41′0.6″ | 503.906 | 2019-05-09 11:22:33 | 429.3861 | |
90 | 石 峰 | 2018150091415 | 雌-红楞-砂 | 116°42′10.8″/36°32′26.2″ | 479.473 | 2019-05-09 10:35:43 | 425.5489 | |
91 | 李绍东 | 2018150091761 | 雄-红楞-黄 | 117°8′45.6″/36°41′26.2″ | 514.729 | 2019-05-09 11:59:56 | 425.068 | |
92 | 赵学忠 | 2018150091623 | 雄-灰-砂 | 117°0′54.0″/36°43′11.3″ | 511.032 | 2019-05-09 12:02:28 | 421.1339 | |
93 | 高崇进 | 2018150092155 | 雌-灰-砂 | 116°56′60.0″/36°42′32.0″ | 506.91 | 2019-05-09 11:55:38 | 420.1028 | |
94 | 刘衍刚 | 2018150091530 | 雄-灰-砂 | 117°10′26.4″/36°48′50.0″ | 527.501 | 2019-05-09 12:44:46 | 420.0629 | |
95 | 庞云海 | 2018150091646 | 雌-灰-黄 | 117°3′36.0″/36°39′35.6″ | 507.638 | 2019-05-09 12:08:32 | 416.2559 | |
96 | 李绍东 | 2018150091364 | 雄-雨点-砂 | 117°8′45.6″/36°41′26.2″ | 514.729 | 2019-05-09 12:51:10 | 407.8138 | |
97 | 尹勇 | 2018150091250 | 雄-雨点-黄 | 117°0′21.6″/36°41′40.9″ | 508.252 | 2019-05-09 12:41:36 | 405.7576 | |
98 | 孔祥珠 | 2018150091399 | 雄-雨点-黄 | 116°59′2.4″/36°41′28.0″ | 506.86 | 2019-05-09 13:01:51 | 398.2087 | |
99 | 许振龙 | 2018150091573 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 508.226 | 2019-05-09 14:31:02 | 373.1377 | |
100 | 尚光荣2 | 2018150091116 | 雌-灰-砂 | 116°58′12.0″/36°42′46.1″ | 508.226 | 2019-05-09 14:39:21 | 370.8731 | |
第二榜:奖金发放后协会不再接受任何异议。谢谢! |