中华信鸽网 | 协会首页
济南市信鸽协会

jnsxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
山东省济南市市中区信鸽协会山东省济南市槐荫区信鸽协会历城区信鸽协会济阳县信鸽协会山东省济南市商河县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2018年春季200KM特比环测试记录

时间:2018-04-03     济南市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信

名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 周培军 2017150191324 雌-灰-砂 116°54′43.2″/36°41′51.0″ 204.907 2018-04-01 09:32:40 1342.1856
2 张德 2017150190907 雄-雨点-砂 116°59′56.4″/36°41′40.9″ 207.489 2018-04-01 09:36:47 1323.4124
3 邱斌 2017150181863 雄-雨白条-砂 116°55′19.2″/36°42′18.0″ 206.001 2018-04-01 09:35:43 1322.922
4 张德 2017150190901 雌-灰-黄 116°59′56.4″/36°41′40.9″ 207.489 2018-04-01 09:37:48 1314.8859
5 周希伟 2017150191409 雌-灰-黄 116°43′40.8″/36°34′8.0″ 186.057 2018-04-01 09:22:33 1305.2052
6 刘域 2016150087962 雄-灰-砂 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:38:47 1301.988
7 张德 2017150190905 雌-雨点-砂 116°59′56.4″/36°41′40.9″ 207.489 2018-04-01 09:39:27 1301.2794
8 刘域 2017150191095 雌-灰-黄 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:38:56 1300.7592
9 简奕 2017150163387 雌-灰-砂 116°58′30.0″/36°41′30.8″ 206.382 2018-04-01 09:40:27 1286.2699
10 李学友 2017150128588 雄-灰-砂 116°57′43.2″/36°41′54.6″ 206.627 2018-04-01 09:40:54 1284.1952
11 刘域 2017150191092 雄-雨点-黄 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:42:17 1273.9078
12 李学友 2017150128574 雄-灰-黄 116°57′43.2″/36°41′54.6″ 206.627 2018-04-01 09:42:26 1272.0726
13 李敬亮 2017150191005 雌-雨点-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:43:29 1269.2058
14 邱斌 2017150160879 雌-雨点-砂 116°55′19.2″/36°42′18.0″ 206.001 2018-04-01 09:42:19 1269.1303
15 杨金海 2016150141066 雄-雨白条-黄 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 09:46:33 1263.6205
16 陈静 2017150191183 雌-灰-砂 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 205.406 2018-04-01 09:43:13 1258.4867
17 杨金海 2016150306072 雄-雨点-黄 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 09:47:20 1257.7052
18 周培军 2017150191325 雄-灰白条-黄 116°54′43.2″/36°41′51.0″ 204.907 2018-04-01 09:42:57 1257.4839
19 邱斌 2017150160880 雄-灰白条-黄 116°55′19.2″/36°42′18.0″ 206.001 2018-04-01 09:43:52 1257.1257
20 宋志林 2017150191709 雌-深灰-黄 117°6′25.2″/36°46′37.2″ 219.703 2018-04-01 09:54:48 1256.8822
21 李东泉 2017150191028 雌-灰-黄 117°2′42.0″/36°40′46.6″ 207.581 2018-04-01 09:45:13 1256.4168
22 刘域 201415207623 雄-灰-黄 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:45:22 1250.1552
23 周洪新 2017150190935 雌-雨点-黄 116°54′54.0″/36°41′37.7″ 204.618 2018-04-01 09:44:04 1247.1638
24 陈静 2017150191178 雌-红楞-砂 116°58′40.8″/36°40′53.0″ 205.406 2018-04-01 09:45:05 1244.2564
25 李学友 2017150128589 雄-雨点-黄 116°57′43.2″/36°41′54.6″ 206.627 2018-04-01 09:46:05 1244.1164
26 王长利 2017150199215 雌-灰-黄 117°2′24.0″/36°42′43.9″ 210.711 2018-04-01 09:49:24 1243.8666
27 张森林 2017150191739 雌-雨点-砂 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 205.866 2018-04-01 09:45:49 1241.5278
28 杨金海 201215037638 雄-雨点-砂 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 09:49:44 1239.9214
29 冯雪涛 2017150160271 雄-黑-黄 116°58′12.0″/36°42′56.2″ 208.655 2018-04-01 09:48:19 1239.6574
30 李敬亮 2017150191009 雄-灰-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:47:23 1239.6336
31 叶茂琛 2018000000656 雌-雨点-黄 117°4′22.8″/36°41′1.7″ 209.034 2018-04-01 09:48:43 1238.9647
32 李绍东 2017150191425 雌-灰-砂 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 09:51:34 1238.6264
33 李敬亮 2017150191013 雌-灰-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:47:38 1237.7848
34 李东泉 2017150191023 雄-灰-黄 117°2′42.0″/36°40′46.6″ 207.581 2018-04-01 09:48:07 1234.7437
35 刘衍刚 2017150191553 雄-灰-黄 117°10′26.4″/36°48′50.0″ 225.917 2018-04-01 10:03:30 1231.1553
36 林宗峪 2017150142499 雌-雨点-砂 116°59′27.6″/36°37′35.0″ 200.236 2018-04-01 09:42:41 1230.8329
37 刘域 2017150191100 雄-灰-砂 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:48:00 1230.5595
38 沃太平 2017150190887 雌-灰-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 09:54:43 1229.9456
39 李绍东 2017150191642 雌-绛-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 09:53:32 1224.5889
40 冯雪涛 2017150160006 雌-黑-黄 116°58′12.0″/36°42′56.2″ 208.655 2018-04-01 09:50:34 1223.3047
41 李绍东 2017150191641 雌-雨点-砂 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 09:54:16 1219.4357
42 李敬亮 2017150191015 雌-灰-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:50:13 1218.9993
43 刘宝华 2017150190806 雌-雨点-砂 116°58′26.4″/36°41′3.1″ 205.558 2018-04-01 09:48:47 1217.8809
44 刘域 2017150191099 雄-灰-砂 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:49:49 1217.3952
45 刘域 2017150191097 雄-灰-黄 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 09:49:52 1217.0369
46 简奕 2017150163382 雄-灰-砂 116°58′30.0″/36°41′30.8″ 206.382 2018-04-01 09:49:54 1214.7263
47 尹勇 2017150190494 雄-灰-砂 117°0′21.6″/36°41′40.9″ 207.731 2018-04-01 09:51:14 1213.1458
48 邱斌 2017150160878 雌-灰白条-黄 116°55′19.2″/36°42′18.0″ 206.001 2018-04-01 09:49:56 1212.246
49 邱斌 2017150274501 雄-灰-砂 116°55′19.2″/36°42′18.0″ 206.001 2018-04-01 09:50:02 1211.533
50 李敬亮 2017150191016 雌-灰-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:51:22 1210.8189
51 孙永平 2016150128993 雄-灰-砂 117°2′34.8″/36°40′12.0″ 206.535 2018-04-01 09:50:36 1210.6389
52 周培军 2017150191322 雌-花-砂 116°54′43.2″/36°41′51.0″ 204.907 2018-04-01 09:49:49 1206.6366
53 孙继伟 2017150182845 雌-灰-砂 117°0′7.2″/36°41′31.6″ 207.328 2018-04-01 09:52:04 1204.9283
54 郭正 2017150191077 雌-深雨点-黄 117°3′43.2″/36°40′16.7″ 207.364 2018-04-01 09:52:38 1201.1817
55 李学友 2017150128593 雌-红楞-砂 116°57′43.2″/36°41′54.6″ 206.627 2018-04-01 09:52:28 1198.0692
56 沃太平 2017150190892 雌-雨白条-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 09:59:44 1195.6157
57 张传忠 2017150191387 雄-灰-黄 116°43′19.2″/36°33′49.0″ 185.338 2018-04-01 09:35:18 1193.4192
58 陈新民 2017150190181 雄-灰-黄 116°58′40.8″/36°42′38.9″ 208.427 2018-04-01 09:54:45 1192.7153
59 张俊全 2017150191476 雌-灰-黄 116°58′48.0″/36°42′49.0″ 208.783 2018-04-01 09:55:21 1190.6644
60 王殿洲 2017150584288 雄-灰-砂 117°2′49.2″/36°39′1.4″ 204.697 2018-04-01 09:52:05 1189.5225
61 宋志林 2017150191706 雌-雨点-黄 117°6′25.2″/36°46′37.2″ 219.703 2018-04-01 10:04:43 1189.4054
62 王长利 2017150129492 雌-雨点-砂 117°2′24.0″/36°42′43.9″ 210.711 2018-04-01 09:57:11 1189.2258
63 李绍东 2018000002277 雌-灰-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 09:59:04 1186.748
64 彭双全 2016150380862 雄-雨点-砂 116°51′18.0″/36°43′1.6″ 205.225 2018-04-01 09:53:00 1186.2717
65 李敬亮 2017150190147 雌-雨点-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:55:52 1179.837
66 王兴成 2017150115455 雄-灰-黄 117°7′37.2″/36°41′37.7″ 212.085 2018-04-01 10:00:50 1172.8203
67 杜庆华 2016150118828 雄-灰白条-砂 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 206.896 2018-04-01 09:56:33 1171.8833
68 程汉 2017150191519 雌-灰-砂 117°0′7.2″/36°40′31.4″ 205.62 2018-04-01 09:55:31 1171.5127
69 沃太平 2017150190881 雄-灰-黄 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 10:03:32 1170.8609
70 李敬亮 2017150191002 雌-雨点-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 09:57:14 1170.7391
71 王兴成 2016150111255 雄-灰-砂 117°7′37.2″/36°41′37.7″ 212.085 2018-04-01 10:01:42 1167.2262
72 沃太平 2017150190898 雌-灰-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 10:04:57 1161.8924
73 沃太平 2017150190897 雄-雨点-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 10:05:12 1160.324
74 宋春 2017150190803 雄-雨白条-黄 116°59′34.8″/36°39′16.6″ 203.184 2018-04-01 09:55:46 1155.9871
75 沃太平 2017180190885 雄-雨点-黄 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 10:06:06 1154.7125
76 燕滨 2017150191392 雄-白花-砂 116°44′9.6″/36°33′14.0″ 184.685 2018-04-01 09:40:07 1153.4402
77 杜庆华 2016150118810 雄-灰-砂 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 206.896 2018-04-01 09:59:30 1152.624
78 程汉 2017150191518 雌-花-砂 117°0′3.6″/36°40′32.9″ 205.628 2018-04-01 09:59:22 1146.4114
79 杨金海 2016150141065 雄-雨点-砂 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 10:04:00 1143.7826
80 李东泉 2017150191032 雌-灰-黄 117°2′42.0″/36°40′46.6″ 207.581 2018-04-01 10:02:36 1136.8072
81 刘衍刚 2017150191559 雌-红楞-砂 117°10′26.4″/36°48′50.0″ 225.917 2018-04-01 10:18:52 1136.0225
82 李敬亮 2017150191001 雄-雨点-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:03:31 1130.6548
83 李柱刚 2017150514413 雄-雨点-黄 116°56′38.4″/36°40′33.6″ 203.713 2018-04-01 10:00:19 1129.7514
84 徐世海 2017150190124 雄-雨点-黄 116°53′31.2″/36°43′5.5″ 206.441 2018-04-01 10:03:59 1122.0636
85 李东泉 2017150191029 雌-灰-砂 117°2′42.0″/36°40′46.6″ 207.581 2018-04-01 10:05:00 1122.0595
86 宋玉庆 2017150190779 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 09:49:51 1120.7948
87 燕滨 2017150190913 雄-白花-砂 116°44′9.6″/36°33′14.0″ 184.685 2018-04-01 09:44:51 1120.3215
88 禹佳林 2017150190510 雌-雨点-黄 116°58′1.2″/36°43′30.0″ 209.524 2018-04-01 10:08:12 1113.305
89 刘宝华 2016150079074 雄-灰-砂 116°58′26.4″/36°41′3.1″ 205.558 2018-04-01 10:04:56 1111.5249
90 周培军 2017150191328 雌-雨点-砂 116°54′43.2″/36°41′51.0″ 204.907 2018-04-01 10:04:31 1110.5067
91 宋玉庆 2017150190777 雌-雨点-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 09:52:13 1105.3924
92 李敬亮 2017150191014 雌-灰-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:08:55 1098.3361
93 杨秀彪 201415400486 雄-雨点-黄 117°0′18.0″/36°39′42.1″ 204.328 2018-04-01 10:06:33 1095.2988
94 郭正 2017150191078 雄-雨点-黄 117°3′43.2″/36°40′16.7″ 207.364 2018-04-01 10:10:03 1091.1023
95 沃太平 2017150190894 雌-灰-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 10:17:10 1089.9003
96 张森林 2017150191748 雌-灰-砂 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 205.866 2018-04-01 10:10:03 1083.2202
97 刘衍刚 2017150191565 雄-灰-砂 117°10′26.4″/36°48′50.0″ 225.917 2018-04-01 10:28:35 1083.1019
98 郭正 2017150191072 雄-灰-黄 117°3′43.2″/36°40′16.7″ 207.364 2018-04-01 10:11:30 1082.8407
99 李敬亮 2017150191006 雌-灰-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:11:38 1082.7657
100 宋玉庆 2017150190795 雄-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 09:56:03 1081.3235
101 宋玉庆 2017150190774 雄-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 09:56:17 1079.8922
102 张俊全 2017150190943 雌-麒麟花-砂 116°58′48.0″/36°42′49.0″ 208.783 2018-04-01 10:13:22 1079.7259
103 邱斌 2017150195412 雄-灰白条-砂 116°55′19.2″/36°42′18.0″ 206.001 2018-04-01 10:10:58 1078.7275
104 马辉 2017150191487 雌-雨点-黄 117°3′32.4″/36°41′36.6″ 209.498 2018-04-01 10:14:30 1077.1105
105 李敬亮 2017150191004 雄-雨点-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:12:41 1076.8653
106 张俊全 2017150190941 雄-麒麟花-砂 116°58′48.0″/36°42′49.0″ 208.783 2018-04-01 10:14:51 1071.5063
107 林宗峪 2017150142492 雄-雨点-砂 116°59′31.2″/36°37′35.0″ 200.272 2018-04-01 10:07:11 1069.9243
108 沃太平 2017150190899 雌-雨点-砂 117°7′51.6″/36°43′13.1″ 214.892 2018-04-01 10:21:05 1068.6714
109 孔令君 2017150191230 雄-灰-黄 116°59′24.0″/36°37′13.8″ 199.601 2018-04-01 10:06:49 1068.4325
110 宋玉庆 2017150190773 雄-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 09:58:13 1068.1773
111 李绍东 2017150191645 雄-灰-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 10:19:05 1067.4274
112 李柱刚 201415109765 雌-雨点-黄 116°56′38.4″/36°40′33.6″ 203.713 2018-04-01 10:12:05 1060.5449
113 张增银 201415114737 雄-灰-砂 116°59′49.2″/36°41′23.6″ 206.928 2018-04-01 10:15:32 1058.2748
114 李东泉 2017150191024 雄-雨点-黄 117°2′42.0″/36°40′46.6″ 207.581 2018-04-01 10:16:28 1056.5711
115 刘衍刚 2017150191563 雄-灰-砂 117°10′26.4″/36°48′50.0″ 225.917 2018-04-01 10:34:01 1055.6047
116 李绍东 2017150191426 雄-灰-砂 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 10:21:24 1055.149
117 李敬亮 1017150191012 雌-灰-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:17:48 1049.0091
118 王长利 2017150165637 雌-灰-黄 117°2′24.0″/36°42′43.9″ 210.711 2018-04-01 10:21:29 1045.7987
119 宋玉庆 2017150190799 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:02:44 1041.7749
120 李敬亮 2017150190145 雄-灰-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:20:33 1034.6248
121 孙永平 2017150124464 雌-灰白条-砂 117°2′34.8″/36°40′12.0″ 206.535 2018-04-01 10:20:23 1030.6995
122 李敬亮 2017150190146 雌-雨白条-砂 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:22:19 1025.5902
123 宋玉庆 2017150190782 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:05:54 1024.029
124 杨金海 2016150388426 雄-灰-黄 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 10:25:38 1023.4527
125 张森林 2017150191743 雌-雨点-黄 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 205.866 2018-04-01 10:21:30 1021.6675
126 冯雪涛 2017150160414 雄-灰-砂 116°58′12.0″/36°42′56.2″ 208.655 2018-04-01 10:24:34 1019.9853
127 张森林 2017150191000 雌-雨点-砂 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 205.866 2018-04-01 10:22:48 1015.1183
128 林宗峪 2017150163822 雌-雨点-砂 116°59′31.2″/36°37′35.0″ 200.272 2018-04-01 10:17:31 1013.9499
129 刘衍刚 2017150191557 雄-灰-砂 117°10′26.4″/36°48′50.0″ 225.917 2018-04-01 10:42:55 1013.4594
130 宋玉庆 2017150190797 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:09:21 1005.371
131 张森林 2017150191740 雄-灰-黄 116°57′10.8″/36°41′38.4″ 205.866 2018-04-01 10:24:47 1005.2869
132 李敬亮 2017150190144 雌-灰-黄 117°2′38.4″/36°40′44.8″ 207.494 2018-04-01 10:28:46 993.9039
133 杜庆华 2016150101409 雌-灰-黄 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 206.896 2018-04-01 10:28:31 992.2276
134 杨金海 2017150514361 雄-灰-黄 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 10:32:16 991.4698
135 宋玉庆 2017150190772 雄-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:12:43 987.8077
136 程汉 2017150190153 雄-灰-砂 117°0′7.2″/36°40′31.1″ 205.611 2018-04-01 10:30:34 976.4651
137 张增银 2017150517778 雌-灰-黄 116°59′49.2″/36°41′23.6″ 206.928 2018-04-01 10:32:49 972.3299
138 杨秀彪 2017150181334 雄-灰-黄 117°0′18.0″/36°39′42.1″ 204.328 2018-04-01 10:31:34 965.7854
139 庞云海 2017150191459 雄-灰-黄 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 206.138 2018-04-01 10:33:49 964.0876
140 高长伟 2017150191204 雄-绛-砂 117°2′52.8″/36°40′50.5″ 207.8 2018-04-01 10:36:01 961.9628
141 庞云海 2017150191460 雄-灰白条-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 206.138 2018-04-01 10:36:07 953.8274
142 燕滨 2017150190914 雌-灰-黄 116°44′9.6″/36°33′14.0″ 184.685 2018-04-01 10:13:49 952.885
143 李绍东 2017150191433 雄-灰-砂 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 10:43:47 949.6105
144 杨金海 2017150514366 雌-深雨点-砂 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 10:42:17 946.7916
145 杨金海 201415408557 雄-灰-砂 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 10:42:47 944.6667
146 庞云海 2017150191451 雄-灰-黄 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 206.138 2018-04-01 10:39:05 940.9114
147 杨金海 2017150514348 雄-雨点-砂 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 10:44:41 936.6783
148 王兴成 2017150115477 雌-灰-黄 117°7′37.2″/36°41′37.7″ 212.085 2018-04-01 10:47:17 933.1305
149 宋玉庆 2017150190776 雄-雨点-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:28:31 912.9582
150 庞云海 2017150191456 雌-灰白条-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 206.138 2018-04-01 10:47:20 906.7654
151 徐世海 2017150190119 雄-灰白条-黄 116°53′31.2″/36°43′5.5″ 206.441 2018-04-01 10:49:57 897.7647
152 张卫民 2017150191462 雌-灰-黄 117°2′42.0″/36°39′11.9″ 204.918 2018-04-01 10:48:29 896.8619
153 张卫民 2017150191467 雄-灰-黄 117°2′42.0″/36°39′11.9″ 204.918 2018-04-01 10:48:54 895.2294
154 张卫民 2017150191468 雄-灰-黄 117°2′42.0″/36°39′11.9″ 204.918 2018-04-01 10:49:12 894.0576
155 尹勇 2017150191279 雌-灰-黄 117°0′21.6″/36°41′40.9″ 207.731 2018-04-01 10:52:59 891.6131
156 宋玉庆 2017150190794 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:35:36 882.9638
157 张卫民 2017150191469 雌-灰-砂 117°2′42.0″/36°39′11.9″ 204.918 2018-04-01 10:54:45 872.9201
158 宋玉庆 2017150190798 雌-雨点-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 10:38:25 871.5773
159 尚广荣 2017150190520 雌-灰-黄 116°58′12.0″/36°42′45.7″ 208.355 2018-04-01 11:01:35 862.456
160 燕滨 2017150190912 雌-灰-砂 116°44′9.6″/36°33′14.0″ 184.685 2018-04-01 10:38:50 843.9528
161 刘宝华 2017150181758 雌-灰-砂 116°58′26.4″/36°41′3.1″ 205.558 2018-04-01 11:04:39 840.2125
162 杨金海 201415408524 雄-雨点-黄 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 11:12:17 834.2049
163 冯雪涛 2017150191626 雌-灰白条-黄 116°58′12.0″/36°42′56.2″ 208.655 2018-04-01 11:12:28 826.4655
164 燕滨 2017150190911 雌-雨点-砂 116°44′9.6″/36°33′14.0″ 184.685 2018-04-01 10:44:40 822.0401
165 王殿洲 2017150584289 雌-灰-砂 117°2′49.2″/36°39′1.4″ 204.697 2018-04-01 11:21:44 782.0823
166 宋玉庆 2017150190790 雄-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 11:12:12 754.8255
167 杜庆华 2016150118815 雄-红楞-砂 117°1′4.8″/36°40′56.6″ 206.896 2018-04-01 11:34:06 754.8194
168 李绍东 2017150190220 雄-灰-砂 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 11:44:15 747.606
169 李绍东 2017150191440 雌-灰-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 11:46:27 741.8642
170 宋玉庆 2017150190780 雄-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 11:22:58 723.9206
171 李绍东 2017150191438 雌-灰-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 11:57:21 714.6696
172 庞云海 2017150191458 雄-灰白条-砂 117°3′36.0″/36°39′35.6″ 206.138 2018-04-01 11:48:55 713.486
173 杨金海 2016150090468 雄-灰雨点-黄 117°1′37.2″/36°42′51.1″ 210.456 2018-04-01 11:55:29 712.2432
174 李绍东 2018000002278 雄-深雨点-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 11:59:11 710.2902
175 王兴成 2017150115450 雄-灰-黄 117°7′37.2″/36°41′37.7″ 212.085 2018-04-01 12:18:40 665.5387
176 宋玉庆 2017150190792 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 11:46:10 665.2312
177 刘域 2015150011019 雄-灰白条-黄 116°58′44.4″/36°41′38.4″ 206.734 2018-04-01 12:14:58 656.3679
178 宋玉庆 2017150190778 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 11:51:37 652.7988
179 冯雪涛 2017150191628 雄-雨白条-砂 116°58′12.0″/36°42′56.2″ 208.655 2018-04-01 13:17:51 552.2165
180 宋玉庆 2017150190785 雌-灰-黄 117°1′1.2″/36°31′9.1″ 190.367 2018-04-01 13:17:03 504.8853
181 王历峰 2016150547188 雄-灰-黄 116°58′51.6″/36°41′29.4″ 206.546 2018-04-01 14:10:25 479.8745
182 王殿洲 2017150126041 雄-灰-黄 117°2′49.2″/36°39′1.4″ 204.697 2018-04-01 14:07:12 479.1596
183 王殿洲 2016150112471 雄-灰-黄 117°2′49.2″/36°39′1.4″ 204.697 2018-04-01 14:57:53 428.3409
184 张俊全 2017150190944 雌-灰-砂 116°58′48.0″/36°42′49.0″ 208.783 2018-04-01 15:11:29 424.8018
185 尹勇 2017150190461 雄-灰白条-黄 117°0′21.6″/36°41′40.9″ 207.731 2018-04-01 16:10:00 377.6927
186 王炳山 2017150191218 雌-灰-黄 116°56′34.8″/36°39′41.4″ 202.186 2018-04-01 16:43:15 346.6541
187 王殿洲 2016150112480 雌-灰-砂 117°2′49.2″/36°39′1.4″ 204.697 2018-04-01 16:56:37 343.0963
188 李绍东 2017150191439 雄-雨点-黄 117°8′45.6″/36°41′26.2″ 212.507 2018-04-01 17:39:26 332.3364
189 刘远 2017150191403 雄-雨点-砂 116°43′37.2″/36°34′11.3″ 186.127 2018-04-01 16:39:13 321.3426
190 刘远 2017150191401 雌-灰-砂 116°43′40.8″/36°34′12.7″ 186.195 2018-04-02 07:29:32 220.4709
191 宋春 2017150190801 雌-雨点-砂 116°59′34.8″/36°39′16.6″ 203.184 2018-04-02 09:30:00 210.5534
192 王书全 2017150191549 雌-灰-砂 117°2′24.0″/36°42′44.3″ 210.722 2018-04-02 12:22:34 185.2393
193 王书全 2017150190908 雄-灰-黄 117°2′24.0″/36°42′44.3″ 210.722 2018-04-02 12:24:50 184.8709
194 王书全 2017150191550 雌-灰-黄 117°2′24.0″/36°42′44.3″ 210.722 2018-04-02 12:26:50 184.5471
这是200公里特比环分开归巢记录,现在能够一场比赛两种特比同时进行,成绩分开。

济南市信鸽协会
联系人: 电话:0531-85904169 传真: E-mail:
联系地址:济南市天桥区东工商河路13-1号

中华信鸽网 版权所有