全国信鸽竞翔成绩报告表 | |||||||
信鸽协会名称:济南信鸽 比赛项目:2017年秋季300KM特比环第一关第二榜 | |||||||
填表人姓名: 比赛日期:2017-10-31 07:10:00 集鸽944羽 奖100名 | |||||||
名次 | 姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 于江 | 2017150180415 | 雄-灰-黄 | 117°0′36.0″/36°43′3.4″ | 315.873 | 2017-10-31 10:21:16 | 1651.4796 |
2 | 马峰 | 2017150182523 | 雌-雨点-黄 | 116°59′13.2″/36°42′59.0″ | 314.585 | 2017-10-31 10:28:30 | 1584.8111 |
3 | 刘学强 | 2017150181588 | 雌-灰-黄 | 116°46′48.0″/36°35′49.2″ | 293.259 | 2017-10-31 10:26:37 | 1491.5267 |
4 | 郑洪江 | 2017150181766 | 雌-灰-黄 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 10:42:33 | 1476.5561 |
5 | 谭崇文 | 2017150180524 | 雄-灰-砂 | 117°0′10.8″/36°38′58.6″ | 309.368 | 2017-10-31 10:40:15 | 1471.4293 |
6 | 陈新民 | 2017150182732 | 雌-灰白条-砂 | 116°58′40.8″/36°42′38.9″ | 313.617 | 2017-10-31 10:44:14 | 1463.9038 |
7 | 沃太平 | 2017150182095 | 雄-灰-砂 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.455 | 2017-10-31 10:51:12 | 1457.7532 |
8 | 戴伟 | 2017150181038 | 雌-雨点-砂 | 117°2′13.2″/36°40′48.7″ | 313.897 | 2017-10-31 10:45:22 | 1457.5004 |
9 | 孙洪 | 2017150182996 | 雄-灰-黄 | 117°2′34.8″/36°38′59.6″ | 311.5 | 2017-10-31 10:43:46 | 1457.1963 |
10 | 赵静波 | 2017150182879 | 雄-雨点-黄 | 116°55′51.6″/36°41′45.6″ | 309.886 | 2017-10-31 10:44:06 | 1447.3891 |
11 | 尹延强 | 2017150180757 | 雄-灰-黄 | 116°59′31.2″/36°44′0.2″ | 316.388 | 2017-10-31 10:48:39 | 1447.0066 |
12 | 段好军 | 2017150181538 | 雌-灰-黄 | 116°45′18.0″/36°48′34.6″ | 312.119 | 2017-10-31 10:45:42 | 1447.0051 |
13 | 尹延强 | 2017150180754 | 雄-灰-黄 | 116°59′31.2″/36°44′0.2″ | 316.388 | 2017-10-31 10:48:45 | 1446.3451 |
14 | 陈静 | 2017150182533 | 雌-灰白条-砂 | 116°58′40.8″/36°40′53.0″ | 310.943 | 2017-10-31 10:45:18 | 1444.2313 |
15 | 孙绪秋 | 2017150181388 | 雌-灰-砂 | 116°59′13.2″/36°42′59.0″ | 314.585 | 2017-10-31 10:47:54 | 1443.7127 |
16 | 许振龙 | 2017150181896 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:47:54 | 1438.1964 |
17 | 许振龙 | 2017150181898 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:48:35 | 1433.7003 |
18 | 李敬亮 | 2017150182979 | 雌-灰白条-砂 | 117°2′38.4″/36°40′44.8″ | 314.167 | 2017-10-31 10:49:20 | 1432.3723 |
19 | 邱斌 | 2017150181860 | 雌-雨点-砂 | 116°55′19.2″/36°42′18.0″ | 310.261 | 2017-10-31 10:47:06 | 1429.1156 |
20 | 兰俊恒 | 2017150181024 | 雄-雨点-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:49:16 | 1427.3396 |
21 | 兰俊恒 | 2017150181008 | 雌-雨点-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:49:27 | 1426.1472 |
22 | 程曾生 | 2017150180020 | 雌-雨点-砂 | 117°3′57.6″/36°42′48.2″ | 318.398 | 2017-10-31 10:53:29 | 1424.7058 |
23 | 兰俊恒 | 2017150181028 | 雌-灰-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:49:41 | 1424.6324 |
24 | 苑兆生 | 2017150181874 | 雌-雨点-黄 | 117°0′7.2″/36°41′15.4″ | 312.743 | 2017-10-31 10:50:22 | 1419.1938 |
25 | 李敬亮 | 2017150182750 | 雄-灰-黄 | 117°2′38.4″/36°40′44.8″ | 314.167 | 2017-10-31 10:51:23 | 1419.1086 |
26 | 宋春 | 2017150181495 | 雄-雨点-黄 | 116°59′34.8″/36°39′15.5″ | 309.269 | 2017-10-31 10:48:00 | 1418.6651 |
27 | 石 峰 | 2017150180456 | 雌-灰-黄 | 116°42′7.2″/36°32′19.0″ | 284.029 | 2017-10-31 10:30:20 | 1417.782 |
28 | 石 峰 | 2017150182586 | 雌-灰-砂 | 116°42′7.2″/36°32′19.0″ | 284.029 | 2017-10-31 10:30:27 | 1416.9568 |
29 | 宋春 | 2017150181497 | 雄-深雨点-黄 | 116°59′34.8″/36°39′15.5″ | 309.269 | 2017-10-31 10:48:21 | 1416.3911 |
30 | 兰俊恒 | 2017150180016 | 雌-雨点-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:51:04 | 1415.7177 |
31 | 兰俊恒 | 2017150181025 | 雄-雨点-黄 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:51:09 | 1415.1843 |
32 | 兰俊恒 | 2017150180919 | 雌-灰-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:51:13 | 1414.7578 |
33 | 兰俊恒 | 2017150182973 | 雄-灰-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:51:16 | 1414.4381 |
34 | 兰俊恒 | 2017150181026 | 雌-灰-黄 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:51:17 | 1414.3316 |
35 | 孙绪秋 | 2017150182575 | 雌-灰-黄 | 116°59′13.2″/36°42′59.0″ | 314.585 | 2017-10-31 10:52:27 | 1414.183 |
36 | 兰俊恒 | 2017150182971 | 雄-麒麟花-黄 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:51:25 | 1413.4799 |
37 | 马峰 | 2017150180938 | 雌-灰-黄 | 116°59′13.2″/36°42′59.0″ | 314.585 | 2017-10-31 10:52:36 | 1413.23 |
38 | 陈静 | 2017150182534 | 雌-灰-砂 | 116°58′40.8″/36°40′53.0″ | 310.943 | 2017-10-31 10:50:57 | 1407.3003 |
39 | 李连重 | 2017150182004 | 雄-灰-砂 | 117°1′48.0″/36°41′8.9″ | 314.035 | 2017-10-31 10:54:07 | 1401.2122 |
40 | 尚广荣 | 2017150181281 | 雌-雨白条-牛 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:53:44 | 1400.6987 |
41 | 尚广荣 | 2017150181000 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:53:46 | 1400.4901 |
41 | 尚广荣 | 2017150181269 | 雄-雨点-砂 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:53:46 | 1400.4901 |
43 | 兰俊恒 | 2017150180316 | 雄-灰-黄 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:53:51 | 1398.1148 |
44 | 苏乐平 | 2017150181359 | 雄-灰-砂 | 116°56′13.2″/36°41′0.6″ | 309.045 | 2017-10-31 10:51:32 | 1395.0271 |
45 | 郑洪江 | 2017150181768 | 雄-黑-黄 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 10:55:00 | 1394.8533 |
46 | 王中辉 | 2017150182842 | 雄-灰-黄 | 117°3′50.4″/36°27′7.9″ | 295.321 | 2017-10-31 10:41:46 | 1394.5585 |
47 | 苏乐平 | 2017150181354 | 雌-灰-黄 | 116°56′13.2″/36°41′0.6″ | 309.045 | 2017-10-31 10:51:39 | 1394.2928 |
48 | 程曾生 | 2017150181450 | 雄-灰-砂 | 117°3′57.6″/36°42′48.2″ | 318.398 | 2017-10-31 10:58:24 | 1394.0368 |
49 | 王中辉 | 2017150182840 | 雌-灰-黄 | 117°3′50.4″/36°27′7.9″ | 295.321 | 2017-10-31 10:41:52 | 1393.9003 |
50 | 郑洪江 | 2017150180040 | 雄-雨点-黄 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 10:55:31 | 1391.6577 |
51 | 张维贤 | 2017150182758 | 雄-灰白条-砂 | 116°58′33.6″/36°40′52.0″ | 310.815 | 2017-10-31 10:53:50 | 1388.6001 |
52 | 兰俊恒 | 2017150181015 | 雄-雨点-黄 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:55:47 | 1386.1431 |
53 | 许振龙 | 2017150181889 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:56:11 | 1385.5265 |
54 | 张维贤 | 2017150182757 | 雌-灰-砂 | 116°58′33.6″/36°40′52.0″ | 310.815 | 2017-10-31 10:54:29 | 1384.5794 |
55 | 于庆亭 | 2017150182288 | 雄-雨点-砂 | 117°9′0.0″/36°41′41.3″ | 321.218 | 2017-10-31 11:02:16 | 1382.9707 |
56 | 赵静波 | 2017150180491 | 雌-雨点-砂 | 116°55′51.6″/36°41′45.6″ | 309.886 | 2017-10-31 10:54:05 | 1382.9052 |
57 | 耿永康 | 2017150180435 | 雄-灰-黄 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 294.516 | 2017-10-31 10:43:18 | 1380.7595 |
58 | 王长儒 | 2017150180029 | 雌-雨白条-砂 | 116°44′13.2″/36°33′6.8″ | 286.966 | 2017-10-31 10:37:56 | 1380.0866 |
59 | 沃太平 | 2017150182071 | 雌-灰-黄 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.455 | 2017-10-31 11:03:49 | 1379.0933 |
60 | 谭崇文 | 2017150180525 | 雄-雨点-砂 | 117°0′10.8″/36°38′58.6″ | 309.368 | 2017-10-31 10:54:26 | 1378.4405 |
61 | 张德振 | 2017150181139 | 雄-雨点-黄 | 116°59′45.6″/36°41′47.4″ | 313.239 | 2017-10-31 10:57:15 | 1378.3894 |
62 | 张宗金 | 2017150181554 | 雌-灰-砂 | 116°43′22.8″/36°33′18.4″ | 286.585 | 2017-10-31 10:38:22 | 1375.3879 |
63 | 杨金玉 | 2017150182554 | 雌-灰白条-黄 | 117°4′51.6″/36°43′4.8″ | 319.599 | 2017-10-31 11:02:30 | 1374.6194 |
64 | 孙绪秋 | 2017150181387 | 雄-灰-砂 | 116°59′13.2″/36°42′59.0″ | 314.585 | 2017-10-31 10:59:28 | 1370.9399 |
65 | 耿永康 | 2017150180433 | 雄-灰-黄 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 294.516 | 2017-10-31 10:44:51 | 1370.7982 |
66 | 李敬亮 | 2017150182746 | 雌-灰-砂 | 117°2′38.4″/36°40′44.8″ | 314.167 | 2017-10-31 10:59:23 | 1369.6156 |
67 | 李敬亮 | 2017150182744 | 雄-灰白条-黄 | 117°2′38.4″/36°40′44.8″ | 314.167 | 2017-10-31 10:59:26 | 1369.3172 |
68 | 杨洪滨 | 2017150182787 | 雄-花-黄 | 116°58′44.4″/36°42′50.0″ | 313.949 | 2017-10-31 10:59:44 | 1366.5801 |
69 | 李刚 | 2017150181837 | 雌-灰-砂 | 116°57′54.0″/36°41′22.6″ | 311.024 | 2017-10-31 10:57:56 | 1364.5393 |
70 | 尚广荣 | 2017150181296 | 雌-雨白条-黄 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:59:45 | 1364.0174 |
71 | 尚广荣 | 2017150180999 | 雌-灰-黄 | 116°58′12.0″/36°42′45.7″ | 313.383 | 2017-10-31 10:59:48 | 1363.7206 |
72 | 兰俊恒 | 2017150180321 | 雄-雨点-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 10:59:35 | 1363.2 |
73 | 赵静波 | 2017150180086 | 雌-灰-砂 | 116°55′51.6″/36°41′45.6″ | 309.886 | 2017-10-31 10:57:25 | 1362.6354 |
74 | 张敬军 | 2017150182231 | 雄-雨点-砂 | 117°2′31.2″/36°39′50.0″ | 312.698 | 2017-10-31 10:59:36 | 1361.9251 |
75 | 杨金玉 | 2017150182549 | 雌-雨点-黄 | 117°4′51.6″/36°43′4.8″ | 319.599 | 2017-10-31 11:04:44 | 1361.5408 |
76 | 燕滨 | 2017150180359 | 雄-灰-黄 | 116°44′9.6″/36°33′14.0″ | 287.103 | 2017-10-31 10:40:57 | 1361.0002 |
77 | 辛立新 | 2017150182656 | 雌-雨点-黄 | 117°3′28.8″/36°40′33.2″ | 314.617 | 2017-10-31 11:01:11 | 1360.8983 |
78 | 李友强 | 2017150181681 | 雄-雨点-砂 | 116°44′52.8″/36°33′17.3″ | 287.775 | 2017-10-31 10:41:35 | 1360.1024 |
79 | 田 军 | 2017150180702 | 雄-灰-砂 | 116°44′42.0″/36°34′16.3″ | 289.152 | 2017-10-31 10:42:42 | 1359.4358 |
80 | 田 军 | 2017150180703 | 雌-灰-砂 | 116°44′42.0″/36°34′16.3″ | 289.152 | 2017-10-31 10:42:50 | 1358.5842 |
81 | 郑洪江 | 2017150181762 | 雌-雨点-黄 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 11:01:06 | 1358.0355 |
82 | 郑洪江 | 2017150180037 | 雌-灰-砂 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 11:01:08 | 1357.8396 |
83 | 郑洪江 | 2017150181761 | 雌-灰-黄 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 11:01:09 | 1357.7417 |
84 | 杨金玉 | 2017150180051 | 雌-灰-黄 | 117°4′51.6″/36°43′4.8″ | 319.599 | 2017-10-31 11:05:32 | 1356.9162 |
85 | 郑洪江 | 2017150180038 | 雌-灰-砂 | 117°0′14.4″/36°41′55.0″ | 313.842 | 2017-10-31 11:01:21 | 1356.568 |
86 | 杨汨 | 2017150182997 | 雌-灰-砂 | 116°55′15.6″/36°38′11.0″ | 303.934 | 2017-10-31 10:54:04 | 1356.4445 |
87 | 张宗金 | 2017150180356 | 雌-雨点-砂 | 116°43′22.8″/36°33′18.4″ | 286.585 | 2017-10-31 10:41:26 | 1355.4391 |
88 | 赵静海 | 2017150182400 | 雌-灰-砂 | 117°1′30.0″/36°40′55.9″ | 313.449 | 2017-10-31 11:01:18 | 1355.1621 |
89 | 沃太平 | 2017150182074 | 雄-灰-砂 | 117°7′51.6″/36°43′13.1″ | 322.455 | 2017-10-31 11:08:33 | 1351.7292 |
90 | 兰俊恒 | 2017150181003 | 雌-雨白条-砂 | 116°59′56.4″/36°41′30.5″ | 312.968 | 2017-10-31 11:01:34 | 1351.5244 |
91 | 于新华 | 2017150182902 | 雌-深灰-砂 | 116°56′13.2″/36°39′37.8″ | 306.946 | 2017-10-31 10:57:15 | 1350.6975 |
92 | 夏文凯 | 2017150182574 | 雌-雨点-黄 | 116°51′18.0″/36°40′25.3″ | 304.05 | 2017-10-31 10:55:11 | 1350.2331 |
93 | 吕德顺 | 2017150181095 | 雄-雨点-黄 | 117°2′9.6″/36°40′52.3″ | 313.934 | 2017-10-31 11:02:47 | 1348.6103 |
94 | 戴伟 | 2017150181037 | 雌-灰-砂 | 117°2′13.2″/36°40′48.7″ | 313.897 | 2017-10-31 11:02:49 | 1348.2583 |
95 | 吕德顺 | 2017150181093 | 雌-雨点-牛 | 117°2′9.6″/36°40′52.3″ | 313.934 | 2017-10-31 11:03:39 | 1343.608 |
96 | 张铭森 | 2017150181743 | 雄-雨点-砂 | 116°56′9.6″/36°39′36.0″ | 306.849 | 2017-10-31 10:59:15 | 1338.4907 |
97 | 何富祥 | 2017150182505 | 雌-灰-砂 | 116°55′4.8″/36°39′23.4″ | 305.615 | 2017-10-31 10:58:27 | 1337.7763 |
98 | 曹德河 | 2017150181701 | 雄-灰-砂 | 116°58′40.8″/36°43′14.9″ | 314.529 | 2017-10-31 11:05:23 | 1336.2416 |
99 | 张敬军 | 2017150182234 | 雄-红楞-黄 | 117°2′31.2″/36°39′50.0″ | 312.698 | 2017-10-31 11:04:30 | 1333.467 |
100 | 耿永康 | 2017150182034 | 雄-灰-黄 | 116°50′56.4″/36°34′23.9″ | 294.516 | 2017-10-31 10:51:22 | 1330.4442 |

