宣城市信鸽协会2017年秋特比环双关A组大团体成绩 | |||||||
名次 | 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 平均分速 | 第一关分速 | 第二关分速 |
冠军 | 6 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208018 | 1175 | 1259.011 | 1090.972 |
13 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208996 | 1164.5 | 1299.313 | 1029.674 | |
16 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208019 | 1158.3 | 1271.963 | 1044.707 | |
19 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208011 | 1152.4 | 1224.157 | 1080.661 | |
28 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0210006 | 1130.7 | 1231.735 | 1029.618 | |
30 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208020 | 1128.5 | 1204.068 | 1052.863 | |
34 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0210020 | 1126.8 | 1204.726 | 1048.894 | |
40 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208014 | 1124.1 | 1231.933 | 1016.214 | |
41 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0210009 | 1123.9 | 1229.482 | 1018.29 | |
42 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0210014 | 1121.3 | 1231.061 | 1011.618 | |
48 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208991 | 1112.2 | 1194.646 | 1029.81 | |
64 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208013 | 1088.6 | 1232.63 | 944.5268 | |
65 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208016 | 1087.2 | 1209.328 | 965.0157 | |
94 | 9008 | 周家良 | 2017-12-0208015 | 1062 | 1194.738 | 929.231 | |
15755 | |||||||
亚军 | 11 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208098 | 1167.2 | 1261.058 | 1073.326 |
18 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208819 | 1156.6 | 1290.215 | 1022.978 | |
29 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0209348 | 1128.9 | 1176.008 | 1081.793 | |
59 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208812 | 1097.7 | 1188.642 | 1006.708 | |
69 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0210061 | 1083.9 | 1179.46 | 988.3148 | |
77 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0209345 | 1075.2 | 1273.993 | 876.4072 | |
85 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208820 | 1071 | 1089.351 | 1052.613 | |
121 | 1902 | 闻国建 | 2017-12-0208813 | 1027.9 | 1250.441 | 805.3456 | |
8808.327 | |||||||
季军 | 12 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210160 | 1166.1 | 1286.023 | 1046.239 |
17 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210140 | 1157.5 | 1286.107 | 1028.88 | |
46 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210139 | 1116.2 | 1203.621 | 1028.747 | |
55 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210156 | 1102.2 | 1191.359 | 1013.015 | |
57 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210174 | 1099.3 | 1169.996 | 1028.645 | |
66 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210157 | 1085.3 | 1240.646 | 930.0261 | |
107 | 1957 | 罗陈斌 | 2017-12-0210132 | 1045.4 | 1014.909 | 1075.808 | |
7772 |

