中华信鸽网 | 协会首页
六安市信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
安徽省六安市金安区信鸽协会霍邱县信鸽协会安徽省六安市舒城县信鸽协会安徽省六安市霍山县信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

2021年秋四关鸽王赛前三关综合成绩(临时)

时间:2021-11-10     六安市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关 第3关
1 031999 王运强 2021-12-0301168 1095.5292 1108.0614 1144.3146 1034.2116
2 003901 时磊 2021-12-0300714 1092.1321 1161.1104 1040.5066 1074.7794
3 007671 陈军 2021-12-0300543 1088.6394 1130.1646 1049.3950 1086.3586
4 031999 王运强 2021-12-0289485 1087.5199 1115.9728 1098.7295 1047.8573
5 031999 王运强 2021-12-0301156 1075.9225 1111.8540 1091.0739 1024.8397
6 031999 王运强 2021-12-0301155 1074.5479 1048.5173 1151.4127 1023.7137
7 033555 卫志祥 2021-12-0300986 1074.2242 1051.0272 1075.7002 1095.9453
8 011528 陈林 2021-12-0300004 1059.7496 910.8916 1135.1107 1133.2464
9 007673 张善圣 2021-12-0300931 1058.2039 937.1834 1086.7906 1150.6376
10 033555 卫志祥 2021-12-0287953 1055.9377 1063.2357 1039.9169 1064.6605
11 003990 马奎 2021-12-0287270 1052.9773 1103.5041 1027.3395 1028.0882
12 027987 陶克杰 2021-12-0287408 1052.6621 979.4301 1020.2928 1158.2633
13 031999 王运强 2021-12-0289491 1044.0602 1035.1936 1061.4829 1035.5041
14 031999 王运强 2021-12-0289463 1037.1395 1107.7823 1092.5044 911.1319
15 003992 杨忠宝 2021-12-0300497 1029.8018 1065.0521 1024.7004 999.6529
16 031999 王运强 2021-12-0301151 1023.3906 836.6968 1151.7940 1081.6811
17 028788 张文龙 2021-12-0301019 1019.4972 1042.9239 1036.7430 978.8246
18 006802 张军 2021-12-0300965 1018.2245 1111.4463 1040.4626 902.7646
19 003909 孙树伟 2021-12-0300895 1015.6714 898.2659 1119.9861 1028.7621
20 031999 王运强 2021-12-0289484 1015.6501 1032.1884 1013.5988 1001.1632
21 007669 冯纪彬 2021-12-0287359 1012.5191 1010.0769 1000.7427 1026.7376
22 003936 严庆春 2021-12-0301181 1012.4535 1022.1003 1073.5732 941.6869
23 031999 王运强 2021-12-0301149 1012.2713 1130.0702 1098.6690 808.0748
24 021873 王强强 2021-12-0301113 1010.4371 953.6646 1069.0668 1008.5799
25 007672 黄健(健翔) 2021-12-0300762 1009.5805 1017.4241 1043.7552 967.5622
26 004186 盛伟 2020-12-0231510 1005.0523 1074.8359 880.9192 1059.4017
27 003942 赵河安 2021-12-0300176 1004.7208 844.5831 1039.8752 1129.7040
28 006802 张军 2021-12-0300971 987.6125 1116.8734 817.1557 1028.8084
29 003909 孙树伟 2021-12-0300873 985.2354 955.1076 964.4523 1036.1464
30 033555 卫志祥 2021-12-0300995 976.0510 906.6937 976.9174 1044.5418
31 033555 卫志祥 2021-12-0300998 974.9109 859.3961 975.4720 1089.8646
32 031999 王运强 2021-12-0301150 974.0937 857.2791 1160.8096 904.1924
33 031999 王运强 2021-12-0289470 971.8018 1027.8595 872.0745 1015.4715
34 007678 彭玉宝 2021-12-0300336 969.5702 1078.7410 852.9871 976.9826
35 003901 时磊 2021-12-0289431 969.2639 1133.5241 695.9315 1078.3361
36 017997 吴启东 2020-12-0231477 966.3718 1042.7079 842.4424 1013.9652
37 021878 王永宁 2021-12-0300205 963.7458 1058.2452 735.7934 1097.1989
38 021873 王强强 2021-12-0301112 963.4548 1069.3265 737.1028 1083.9352
39 011528 陈林 2021-12-0300027 956.8067 996.6004 849.0135 1024.8062
40 007672 黄健(健翔) 2021-12-0300797 954.1225 895.4362 874.7565 1092.1748
41 027999 胡晏于 2021-12-0300088 949.6852 869.5472 974.3103 1005.1980
42 031999 王运强 2021-12-0289452 942.0668 975.5191 836.1644 1014.5169
43 025650 张荣春 2021-16-0506375 940.4963 697.7804 1106.5496 1017.1589
44 003901 时磊 2021-12-0300717 934.7490 979.7391 827.4136 997.0944
45 011528 陈林 2021-12-0300024 933.3168 1049.5945 661.0924 1089.2636
46 031999 王运强 2021-12-0301159 932.2966 658.7648 1130.7501 1007.3748
47 007678 彭玉宝 2020-12-0239337 929.7346 1037.8212 767.8759 983.5068
48 007672 黄健(健翔) 2021-12-0300763 928.7146 830.3127 1011.7252 944.1059
49 007669 冯纪彬 2021-12-0287375 925.3776 733.9437 1015.4309 1026.7581
50 033555 卫志祥 2021-12-0301001 922.2568 1131.3857 497.0277 1138.3570
51 033555 卫志祥 2021-12-0300981 921.8500 1072.8993 728.3719 964.2788
52 007672 黄健(健翔) 2021-12-0300767 920.9926 1108.3684 651.1488 1003.4606
53 011528 陈林 2021-12-0300015 919.9571 1042.9423 748.3901 968.5390
54 027987 陶克杰 2021-12-0300412 918.9746 1051.7022 792.9506 912.2711
55 027990 江国海 2021-12-0447440 918.4965 932.6327 1081.0372 741.8197
56 031999 王运强 2021-12-0289482 917.0226 665.3089 1130.8242 954.9347
57 007672 黄健(健翔) 2021-12-0300770 913.6615 949.0021 754.3298 1037.6526
58 007673 张善圣 2021-12-0300946 909.1797 876.4019 777.1291 1074.0082
59 031999 王运强 2021-12-0301153 907.1189 1040.7472 745.4348 935.1747
60 017997 吴启东 2019-12-0004820 906.8261 814.2943 1009.7425 896.4415
61 011525 吴胜群 2021-12-0300744 906.6926 1103.0069 748.7815 868.2893
62 004186 盛伟 2021-12-0300034 904.4143 1033.2942 796.2192 883.7294
63 006802 张军 2021-12-0300979 904.2732 898.6149 723.8442 1090.3605
64 003931 宋亚林 2021-12-0300656 904.2531 632.5336 1084.8876 995.3381
65 031999 王运强 2021-12-0289457 902.6261 937.6766 760.9279 1009.2738
66 006802 张军 2021-12-0300964 901.4049 877.8914 1011.6613 814.6620
67 027987 陶克杰 2021-12-0300420 901.0426 884.7347 730.7489 1087.6442
68 003919 庞传志 2019-12-0004252 900.9875 883.2660 835.8902 983.8062
69 031999 王运强 2021-12-0289459 900.4373 1008.3574 702.5633 990.3913
70 006802 张军 2021-12-0300978 896.0970 656.6144 855.0326 1176.6441
71 017997 吴启东 2021-12-0300274 892.5995 850.4093 822.7665 1004.6227
72 017998 黄健 2021-12-0300124 889.1973 617.2096 1001.9860 1048.3962
73 007673 张善圣 2021-12-0300930 889.0790 487.6924 1028.9360 1150.6086
74 027990 江国海 2021-12-0300440 888.7834 636.7675 971.5944 1057.9883
75 017997 吴启东 2021-12-0300278 886.1268 933.9825 773.3494 951.0486
76 028788 张文龙 2021-12-0301029 880.0035 807.6208 723.1889 1109.2007
77 007673 张善圣 2021-12-0300918 879.0004 579.8247 995.9460 1061.2304
78 031999 王运强 2021-12-0289475 877.6033 639.1277 1013.4982 980.1841
79 003909 孙树伟 2021-12-0300871 873.0111 660.9603 886.5846 1071.4884
80 027987 陶克杰 2021-12-0287413 870.4781 1003.4728 696.1628 911.7986
81 033356 郭强强 2021-12-0299907 869.8958 887.7441 828.6183 893.3251
82 027987 陶克杰 2021-12-0300415 866.1317 414.8455 1086.1564 1097.3932
83 007673 张善圣 2021-12-0300926 863.8454 667.8622 798.7635 1124.9106
84 007673 张善圣 2021-12-0300929 861.3689 936.8546 509.6544 1137.5976
85 007677 杨树 2021-12-0300671 860.9188 641.2381 1004.5087 937.0097
86 007673 张善圣 2021-12-0300943 859.1131 842.1246 691.1647 1044.0501
87 021878 王永宁 2021-12-0300182 852.5914 539.2170 1016.1416 1002.4155
88 007669 冯纪彬 2021-12-0287367 850.1001 920.7750 587.0173 1042.5080
89 007677 杨树 2021-12-0300667 843.8651 596.5600 791.4534 1143.5819
90 027988 魏德让 2021-12-0300836 838.9666 970.6072 652.9525 893.3401
91 017997 吴启东 2021-12-0300283 838.1486 669.1270 768.8686 1076.4502
92 033555 卫志祥 2021-12-0300999 830.2603 822.3157 526.9747 1141.4906
93 003909 孙树伟 2021-12-0300886 820.2193 578.9037 1093.3544 788.3998
94 006802 张军 2021-12-0300957 816.0698 969.2760 522.2580 956.6755
95 017998 黄健 2021-12-0300130 811.4243 585.3852 705.1456 1143.7422
96 017998 黄健 2021-12-0300113 806.6875 522.9094 778.3412 1118.8119
97 025656 丁振兴 2021-12-0300575 805.8290 599.3574 820.4052 997.7243
98 021878 王永宁 2021-12-0288694 804.4302 640.6981 678.5471 1094.0453
99 011528 陈林 2021-12-0300026 798.8943 604.1693 800.9100 991.6036
100 033356 郭强强 2021-12-0300239 792.0026 591.0390 664.7366 1120.2322
101 004186 盛伟 2021-12-0300032 786.9359 510.9941 870.7750 979.0386
102 033356 郭强强 2021-12-0300251 779.5508 821.5600 541.1354 975.9571
103 028788 张文龙 2021-12-0301033 773.1626 789.0530 660.9160 869.5188
104 004186 盛伟 2021-12-0300050 767.9181 591.0652 704.6448 1008.0442
105 003901 时磊 2021-12-0289529 763.3774 583.8407 628.0255 1078.2659
106 025656 丁振兴 2021-12-0300585 763.3223 498.7638 793.5424 997.6608
107 007678 彭玉宝 2020-12-0239660 762.6547 555.4463 751.4461 981.0717
108 007669 冯纪彬 2021-12-0287358 760.7521 435.0223 764.7861 1082.4478
109 025656 丁振兴 2021-12-0289912 758.2639 555.4155 775.6497 943.7265
110 007677 杨树 2021-12-0300699 754.2144 544.9064 783.0953 934.6415
111 006802 张军 2021-12-0300954 746.2275 496.5743 776.9780 965.1302
112 027999 胡晏于 2020-12-0230381 741.2363 438.4732 844.6015 940.6342
113 033555 卫志祥 2021-12-0300983 733.4084 620.4768 791.3192 788.4292
114 025656 丁振兴 2021-12-0300595 732.4918 612.5821 679.3139 905.5793
115 098765 王晓鸣 2020-12-0239602 726.8559 703.3483 668.5112 808.7083
116 031999 王运强 2021-12-0301165 725.2049 491.7968 779.0928 904.7251
117 033357 黄胜利 2021-12-0300513 710.8336 541.9825 782.7131 807.8052
118 025656 丁振兴 2021-12-0300574 693.4916 536.0769 561.4132 982.9846

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页