名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 分速↓ |
1 | 10907 | 张孝万 | 2015-12-0052393 | 1064.239 |
2 | 13743 | 张勇 | 2014-12-073095 | 1012.8828 |
3 | 4208 | 管玉华 | 2014-12-048391 | 1002.9937 |
4 | 4208 | 管玉华 | 2015-纪念-3008515 | 996.6428 |
5 | 26383 | 汤恒发 | 2015-12-0083128 | 993.5166 |
6 | 4220 | 石浩然 | 2015-12-0051207 | 988.6493 |
7 | 4212 | 刘兵 | 2015-12-0382026 | 981.182 |
8 | 30612 | 方春娣 | 2015-12-0382546 | 936.5518 |
9 | 19217 | 宋安 | 2014-12-054202 | 907.6421 |
10 | 4212 | 刘兵 | 2014-12-046671 | 898.9306 |
11 | 26383 | 汤恒发 | 2013-12-171868 | 870.5322 |
12 | 10907 | 张孝万 | 2014-12-073165 | 870.1222 |
13 | 9576 | 汪平 | 2015-12-0382265 | 850.9287 |
14 | 9576 | 汪平 | 2015-12-0382264 | 850.9021 |
15 | 30797 | 农场加油站陈刚 | 2014-12-048579 | 838.0803 |
16 | 13743 | 张勇 | 2013-12-469526 | 831.9569 |
17 | 13743 | 张勇 | 2015-纪念-3008436 | 808.5958 |
18 | 4211 | 张寿武 | 2014-12-046561 | 807.1186 |
19 | 30623 | 江登甠 | 2015-12-0383432 | 806.1211 |
20 | 9579 | 汪道定 | 2014-12-083508 | 804.6668 |
21 | 4208 | 管玉华 | 2015-12-0381387 | 797.4533 |
22 | 4222 | 王学东 | 2014-12-047981 | 786.8583 |
23 | 4211 | 张寿武 | 2015-12-0382415 | 784.1713 |
24 | 13743 | 张勇 | 2015-12-0381235 | 724.5347 |
25 | 4211 | 张寿武 | 2012-12-237745 | 713.7899 |
26 | 12312 | 徐晓明 | 2015-12-0050752 | 700.2693 |
27 | 12312 | 徐晓明 | 2013-12-171786 | 686.701 |
28 | 12312 | 徐晓明 | 2013-12-171787 | 680.7671 |
29 | 13743 | 张勇 | 2015-12-0385361 | 676.7209 |
30 | 10159 | 武为仁 | 2014-12-046397 | 660.8993 |
31 | 13743 | 张勇 | 2015-12-0052907 | 655.7184 |
32 | 30621 | 江东 | 2015-12-0034175 | 634.8298 |
33 | 4211 | 张寿武 | 2015-12-0382469 | 633.8032 |
34 | 30612 | 方春娣 | 2014-12-048366 | 608.2945 |
35 | 30612 | 方春娣 | 2014-12-046243 | 602.145 |
36 | 19217 | 宋安 | 2014-12-050307 | 596.6142 |
37 | 4211 | 张寿武 | 2015-12-0387719 | 574.1409 |
38 | 30623 | 江登甠 | 2014-12-047453 | 571.3693 |
39 | 9576 | 汪平 | 2015-12-0382281 | 529.7274 |
40 | 10907 | 张孝万 | 2015-12-0383462 | 461.3594 |

