600元组团体成绩 | |||||
9 | 680107 | 唐国峰 | 2024120210448 | 989.4541 | 第一名 |
93 | 680107 | 唐国峰 | 2024120210444 | 896.9270 | |
150 | 680107 | 唐国峰 | 2024120210452 | 680.3282 | |
28 | 031203 | 陈宗勇 | 2024-12-0210283 | 971.4532 | 第二名 |
46 | 031203 | 陈宗勇 | 2024-12-0210287 | 879.3563 | |
102 | 031222 | 金冠联翔 | 2024-12-0210443 | 806.5412 | 第三名 |
153 | 031222 | 金冠联翔 | 2024-12-0210440 | 593.5692 | |
300元组团体成绩 | |||||
30 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210092 | 886.705 | 第一名 |
49 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210101 | 929.6419 | |
90 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210093 | 971.7642 | |
135 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210097 | 835.8538 | |
144 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210104 | 535.7845 | |
175 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210098 | 639.1091 | |
25 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210546 | 1022.098 | 第二名 |
39 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210536 | 815.0884 | |
67 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210547 | 669.9145 | |
86 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210538 | 1043.846 | |
35 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210512 | 1100.802 | 第三名 |
66 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210516 | 947.29 | |
159 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210521 | 888.3202 | |
197 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210517 | 916.9882 | |
1 | 680044 | 王文龙 | 2024120210693 | 1016.7502 | 第四名 |
38 | 680044 | 王文龙 | 2024120210696 | 1066.2318 | |
51 | 680044 | 王文龙 | 2024120210686 | 1028.8734 | |
9 | 680107 | 唐国峰 | 2024120210448 | 989.4541 | 第五名 |
93 | 680107 | 唐国峰 | 2024120210444 | 896.9270 | |
150 | 680107 | 唐国峰 | 2024120210452 | 680.3282 | |
100元组团体成绩 | |||||
30 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210092 | 886.705 | 第一名 |
49 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210101 | 929.6419 | |
90 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210093 | 971.7642 | |
135 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210097 | 835.8538 | |
144 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210104 | 535.7845 | |
175 | 031127 | 代上海 | 2024-12-0210098 | 639.1091 | |
6 | 680210 | 陈彪-许海军 | 2024120219658 | 1094.8531 | 第二名 |
34 | 680210 | 陈彪-许海军 | 2024120219652 | 1058.3118 | |
31 | 680210 | 陈彪-许海军 | 2024120219649 | 991.4101 | |
27 | 680210 | 陈彪-许海军 | 2024120219646 | 983.2268 | |
22 | 680315 | 孟威 | 2024-12-0219903 | 976.15 | 第三名 |
97 | 680315 | 孟威 | 2024-12-0219905 | 1053.646 | |
184 | 680315 | 孟威 | 2024-12-0219898 | 815.1178 | |
205 | 680315 | 孟威 | 2024-12-0219904 | 565.7838 | |
25 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210546 | 1022.098 | 第四名 |
39 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210536 | 815.0884 | |
67 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210547 | 669.9145 | |
86 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210538 | 1043.846 | |
35 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210512 | 1100.802 | 第五名 |
66 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210516 | 947.29 | |
159 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210521 | 888.3202 | |
197 | 035969 | 金浩鸽舍刘浩洋 | 2024-12-0210517 | 916.9882 |

