中华信鸽网 | 协会首页
阜阳市阜南县信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

530公里当日18时归巢鸽清单

时间:2024-11-14     阜阳市阜南县信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
2024年秋季第三关530公里德州站比赛
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 680044 王文龙 24-12-0210693 2024-11-12 16:33:17 528.4630 1093.4521
2 680210 陈彪-许海军 24-12-0219658 2024-11-12 16:41:29 528.5330 1075.3639
3 680191 代路 24-12-0211655 2024-11-12 16:47:10 533.4020 1072.8809
4 680210 陈彪-许海军 24-12-0219646 2024-11-12 16:45:56 528.5330 1065.7177
5 680118 张继洋 24-12-0210942 2024-11-12 16:57:51 539.4450 1062.1907
6 680173 永耀阳光-孟 24-12-0210785 2024-11-12 16:47:11 526.9880 1059.9332
7 680107 唐国峰 24-12-0210488 2024-11-12 16:49:47 527.7950 1056.0281
8 680039 吴雷 24-12-0210765 2024-11-12 16:50:38 527.3430 1053.3215
9 680136 张立红+王文 23-12-0299416 2024-11-12 16:49:31 525.6060 1052.2095
10 011557 张增 24-12-0211610 2024-11-12 16:53:16 525.5560 1044.2877
11 680210 陈彪-许海军 24-12-0219649 2024-11-12 16:56:58 528.5330 1042.5298
12 680057 代兴宾 24-12-0210897 2024-11-12 16:50:42 521.8350 1042.1980
13 680208 代学标 24-12-104590 2024-11-12 17:01:45 532.6750 1040.8638
14 680057 代兴宾 24-12-0210582 2024-11-12 16:51:37 521.8350 1040.3002
15 680022 郑亚民 24-12-0219792 2024-11-12 16:59:03 526.7230 1034.7042
16 680107 唐国峰 24-12-0219351 2024-11-12 17:00:38 527.7950 1033.5777
17 680179 张帅 24-12-0219373 2024-11-12 17:01:26 527.4400 1031.2789
18 011557 张增 24-12-0211618 2024-11-12 16:59:58 525.5560 1030.5382
19 680022 郑亚民 24-12-0210819 2024-11-12 17:03:42 526.7230 1025.3195
20 680173 永耀阳光-孟 24-12-0211677 2024-11-12 17:05:50 526.9880 1021.6227
21 680027 王炳友 24-12-0219473 2024-11-12 17:13:31 527.4200 1007.4293
22 009492 张德刚 24-12-0219276 2024-11-12 17:12:16 526.0960 1007.3098
23 680136 张立红+王文 24-12-0210602 2024-11-12 17:12:08 525.6060 1006.6257
24 680107 唐国峰 24-12-0210448 2024-11-12 17:14:53 527.7950 1005.5159
25 680057 代兴宾 24-12-0210575 2024-11-12 17:09:08 521.8350 1005.2008
26 680173 永耀阳光-孟 24-12-0210779 2024-11-12 17:14:54 526.9880 1003.9732
27 680118 张继洋 24-12-0210754 2024-11-12 17:31:35 539.4450 996.0253
28 680107 唐国峰 24-12-0210492 2024-11-12 17:21:15 527.7950 993.4870
29 680194 张大杰 24-12-0210793 2024-11-12 17:26:06 530.2700 989.1181
30 680044 王文龙 24-12-0210696 2024-11-12 17:24:44 528.4630 988.2434
31 680210 陈彪-许海军 24-12-0219652 2024-11-12 17:27:23 528.5330 983.5041
32 680118 张继洋 23-12-0288962 2024-11-12 17:47:18 539.4450 973.6981
33 680060 李正坤 24-12-0211632 2024-11-12 17:32:15 527.5570 972.9015
34 680072 崔迟福 24-12-0219362 2024-11-12 17:35:30 529.9760 971.5323
35 680039 吴雷 24-12-0210770 2024-11-12 17:52:53 527.3430 951.8540
名次  名 称 鸽棚号 足 环 号 码            空 距 分速(米/分)
1 董彬彬 031274 2024-12-0219887 2024-11-12 16:23:39 525.936 1110.363
2 朱永刚 039984 2024-12-0243112 2024-11-12 16:14:54 512.738 1102.8723
3 李军 011569 2024-12-0219133 2024-11-12 16:32:41 530.518 1099.0924
4 刘明唱 680410 2024-12-0126577 2024-11-12 16:29:42 526.35 1097.2189
5 刘亚飞 001758 2023-12-0298992 2024-11-12 16:37:34 533.933 1095.063
6 贾登峰 008263 2024-12-0219047 2024-11-12 16:32:13 528.044 1095.0094
7 李长城 680303 2024-12-0219662 2024-11-12 16:28:45 522.678 1091.7203
8 吕仁虎 680403 2024-12-0219625 2024-11-12 16:40:14 533.394 1088.0248
9 陈宗勇 031203 2024-12-0210277 2024-11-12 16:28:46 520.258 1086.6603
10 刘其龙 031269 2024-12-0219167 2024-11-12 16:40:30 530.839 1082.2218
11 刘明唱 680410 2024-12-0126593 2024-11-12 16:37:55 526.35 1078.7408
12 曹明明 680131 2024-12-0219604 2024-11-12 16:55:45 543.22 1074.0703
13 许峰 680409 2024-12-0211846 2024-11-12 16:41:08 527.085 1073.1945
14 代前豹 009495 2023-12-0298619 2024-11-12 16:39:59 523.857 1069.0974
15 陈宗勇 031203 2024-12-0210283 2024-11-12 16:37:09 520.258 1067.9604
16 闫文 680108 2024-12-0211897 2024-11-12 16:46:09 528.049 1064.2791
17 刘明唱 680410 2024-12-0215599 2024-11-12 16:44:42 526.35 1063.9599
18 代上海 031127 2024-12-0210104 2024-11-12 16:42:44 523.81 1063.0638
19 刘其龙 031269 2024-12-0219179 2024-11-12 16:49:41 530.839 1062.3172
20 吕仁虎 680403 2024-12-0219607 2024-11-12 16:53:28 533.394 1059.4366
21 金浩鸽舍 刘浩 035969 2024-12-0210546 2024-11-12 16:34:12 512.7 1058.8268
22 金浩鸽舍 刘浩 035969 2024-12-0210547 2024-11-12 16:34:38 512.7 1057.8914
23 陈宗勇 031203 2024-12-0210274 2024-11-12 16:41:49 520.258 1057.799
24 金浩鸽舍 刘浩 035969 2024-12-0210536 2024-11-12 16:34:44 512.7 1057.692
25 代上海 031127 2024-12-0210097 2024-11-12 16:45:53 523.81 1056.3127
26 代上海 031127 2024-12-0210092 2024-11-12 16:47:16 523.81 1053.3735
27 陈宗勇 031203 2024-12-0211603 2024-11-12 16:44:06 520.258 1052.9247
28 孟威 680315 2024-12-0219903 2024-11-12 16:50:01 526.291 1052.5167
29 陈宗勇 031203 2024-12-0210287 2024-11-12 16:44:32 520.258 1051.9851
30 朱新友 031261 2024-12-0210403 2024-11-12 16:45:34 521.093 1051.4952
31 李苗苗 680147 2024-12-0210233 2024-11-12 16:46:29 521.574 1050.5315
32 孙伟+孙振 035888 2024-12-0210330 2024-11-12 16:56:34 532.01 1050.2008
33 朱永刚 039984 2024-12-0243104 2024-11-12 16:38:24 512.738 1049.8253
34 朱永刚 039984 2024-12-0243109 2024-11-12 16:38:28 512.738 1049.6788
35 孟威 680315 2024-12-0219898 2024-11-12 16:51:54 526.291 1048.5935
36 韩黎 001757 2024-12-0082087 2024-11-12 16:53:08 527.446 1048.3131
37 曹明明 680131 2024-12-0211909 2024-11-12 17:08:13 543.22 1048.2481
38 金浩鸽舍 刘浩 035969 2023-12-0288894 2024-11-12 16:39:28 512.7 1047.4463
39 梁树平 001760 2024-12-0211567 2024-11-12 16:54:02 526.809 1045.1768
40 曹明明 680131 2024-12-0219601 2024-11-12 17:10:57 543.22 1042.7418
41 董彬彬 031274 2024-12-0219873 2024-11-12 16:54:44 525.936 1042.0056
42 张峰 680311 2024-12-0211649 2024-11-12 16:50:22 520.699 1040.6019
43 李军 011569 2024-12-0219150 2024-11-12 16:59:51 530.518 1040.5245
44 强强鸽舍 冷大 680011 2024-12-0210966 2024-11-12 16:56:50 526.408 1038.6075
45 代上海 031127 2024-12-0210101 2024-11-12 16:55:57 523.81 1035.2778
46 曹明明 680131 2023-12-0292982 2024-11-12 17:15:18 543.22 1034.1004
47 温朝恒 680310 2024-12-0211815 2024-11-12 16:53:49 520.719 1033.5352
48 冯旺 680407 2024-12-0211689 2024-11-12 16:58:38 525.056 1032.2858
49 孙伟+孙振 035888 2024-12-0210316 2024-11-12 17:08:12 532.01 1026.6338
50 代上海 031127 2024-12-0210063 2024-11-12 17:01:45 523.81 1023.5539
51 代上海 031127 2024-12-0210066 2024-11-12 17:02:13 523.81 1022.622
52 代前豹 009495 2024-12-0210015 2024-11-12 17:02:35 523.857 1021.9609
53 张峰 680311 2024-12-0219912 2024-11-12 16:59:59 520.699 1021.0001
54 刘其龙 031269 2024-12-0219165 2024-11-12 17:11:13 530.839 1018.4352
55 温朝恒 680310 2024-12-0211043 2024-11-12 17:01:40 520.719 1017.6849
56 金浩鸽舍 刘浩 035969 2023-12-0290377 2024-11-12 16:54:06 512.7 1017.0349
57 王西活 680144 2024-12-0210244 2024-11-12 17:13:34 529.259 1010.8587
58 朱永刚 039984 2024-12-0243103 2024-11-12 16:57:39 512.738 1009.9961
59 刘明唱 680410 2024-12-0126595 2024-11-12 17:12:06 526.35 1008.1087
60 风华鸽舍 王新 009496 2024-12-0219205 2024-11-12 17:11:33 525.02 1006.6243
61 朱新友 031261 2024-12-0210399 2024-11-12 17:10:04 521.093 1001.9491
62 孙伟+孙振 035888 2024-12-0210301 2024-11-12 17:24:03 532.01 996.1643
63 刘浩洋+尚永彪 039110 2024-12-0219420 2024-11-12 17:04:55 512.52 995.3256
64 曾同 011541 2024-12-0210639 2024-11-12 17:22:43 528.63 992.3249
65 金浩鸽舍 刘浩 035969 2024-12-0210531 2024-11-12 17:09:53 512.7 986.1822
66 温朝恒 680310 2024-12-0127126 2024-11-12 17:18:53 520.719 984.5327
67 代上海 031127 2024-12-0210090 2024-11-12 17:24:41 523.81 979.6582
68 刘亚飞 001758 2023-12-0289991 2024-11-12 17:37:13 533.933 975.7143
69 贾登峰 008263 2024-12-0210881 2024-11-12 17:36:37 528.044 966.0201

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
阜阳市阜南县信鸽协会
联系人:韩黎· 电话: 传真: E-mail:
联系地址:

中华信鸽网 版权所有