2022秋季阜阳市颍泉区信鸽协会520普赛精英赛成绩单 | |||||||
该成绩单三天内无争议即生效(2022-12-03) | |||||||
十一取一50K | 备注 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 89羽 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 2 | 21-12-0316807 | 1109.8049 | 2022-12-2 15:28 | 500 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 500 |
3 | 郭华东 | 6100 | 9 | 22-12-0088164 | 1082.4608 | 2022-12-2 15:31 | 500 |
4 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | 500 |
5 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | 500 |
6 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | 500 |
7 | 赛南鸽舍 | 16092 | 44 | 22-12-0046487 | 1036.6564 | 2022-12-2 16:08 | 500 |
8 | 刘洋 | 993344 | 54 | 22-12-0596861 | 1028.7639 | 2022-12-2 15:58 | 500 |
9 | 东胜超越 | 999122 | 57 | 22-12-0090422 | 1027.3258 | 2022-12-2 16:05 | 45 |
10 | 陈玉龙 | 700018 | 58 | 22-12-0124999 | 1026.2497 | 2022-12-2 15:53 | |
11 | 聚精鸽舍 王广德 | 100095 | 60 | 21-12-0403300 | 1024.0553 | 2022-12-2 16:07 | |
12 | 魏志宽 | 16212 | 63 | 21-12-0315670 | 1023.1793 | 2022-12-2 16:07 | |
13 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | |
14 | 丁华宇 | 35893 | 87 | 22-12-0082125 | 1010.2493 | 2022-12-2 16:12 | |
15 | 韩辉 | 35562 | 88 | 18-12-0140296 | 1010.1935 | 2022-12-2 16:09 | |
16 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | |
17 | 李明鸽舍 | 688709 | 92 | 22-12-0097804 | 1007.5401 | 2022-12-2 16:24 | |
18 | 东胜超越 | 999122 | 93 | 22-12-0090423 | 1007.1276 | 2022-12-2 16:15 | |
19 | 徐家鸽苑 | 113333 | 98 | 22-12-0088223 | 1005.1257 | 2022-12-2 16:02 | |
20 | 大唐鸽业 | 7602 | 102 | 22-12-0118884 | 1003.0217 | 2022-12-2 16:24 | |
21 | 颍州辉煌 | 10657 | 117 | 22-12-0088143 | 997.3827 | 2022-12-2 16:21 | |
22 | 黄春松 | 3033 | 119 | 22-12-0636690 | 996.8631 | 2022-12-2 16:31 | |
23 | 602鸽舍 姚坤邦 | 15787 | 128 | 22-12-0395234 | 994.5793 | 2022-12-2 16:13 | |
24 | 郝飞 | 158880 | 139 | 22-12-0082897 | 991.6685 | 2022-12-2 16:22 | |
25 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 141 | 22-12-0403514 | 991.633 | 2022-12-2 16:24 | |
26 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
27 | 申彪 | 36050 | 162 | 22-12-0316540 | 981.2591 | 2022-12-2 16:25 | |
28 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
29 | 王祥亮 | 999918 | 187 | 22-12-0012139 | 968.6623 | 2022-12-2 16:34 | |
30 | 庆祥鸽业 | 11279 | 189 | 22-12-0083221 | 967.5267 | 2022-12-2 16:36 | |
31 | 黄春松 | 3033 | 201 | 22-12-0089573 | 962.9253 | 2022-12-2 16:50 | |
32 | 元宝鸽 | 99018 | 213 | 22-12-0089228 | 958.2807 | 2022-12-2 16:48 | |
33 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 215 | 22-12-0108559 | 957.9502 | 2022-12-2 16:48 | |
34 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
35 | 城南战队一号棚 | 11127 | 269 | 22-12-0124864 | 938.7619 | 2022-12-2 16:51 | |
36 | 大彬鸽舍 | 8266 | 274 | 22-12-0120889 | 937.2209 | 2022-12-2 16:46 | |
37 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 282 | 22-12-0089835 | 933.6409 | 2022-12-2 17:02 | |
38 | 黄春松 | 3033 | 331 | 22-12-0089558 | 905.5287 | 2022-12-2 17:25 | |
39 | 颍州辉煌 | 10657 | 344 | 22-12-0088148 | 897.2239 | 2022-12-2 17:20 | |
40 | 张怀新 | 11110 | 352 | 22-12-0088197 | 888.7098 | 2022-12-2 17:20 | |
41 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 384 | 22-12-0118968 | 800.1439 | 2022-12-3 07:23 | |
42 | 韩辉 | 35562 | 466 | 21-12-0314502 | 656.2355 | 2022-12-3 09:30 | |
43 | 东胜超越 | 999122 | 468 | 22-12-0080829 | 652.1323 | 2022-12-3 09:43 | |
44 | 张怀新 | 11110 | 473 | 22-12-0088196 | 646.428 | 2022-12-3 09:44 | |
45 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 500 | 22-12-0108556 | 611.6345 | 2022-12-3 10:46 | |
46 | 张怀新 | 11110 | 503 | 22-12-0090373 | 608.095 | 2022-12-3 10:34 | |
47 | 张怀新 | 11110 | 545 | 22-12-0088195 | 541.0666 | 2022-12-3 12:20 | |
十一取一100K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 67羽 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 2 | 21-12-0316807 | 1109.8049 | 2022-12-2 15:28 | 1000 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 1000 |
3 | 庞子玉 | 2787 | 12 | 21-12-0090139 | 1075.7479 | 2022-12-2 15:33 | 1000 |
4 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | 1000 |
5 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | 1000 |
6 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | 1000 |
7 | 刘洋 | 993344 | 54 | 22-12-0596861 | 1028.7639 | 2022-12-2 15:58 | 90 |
8 | 东胜超越 | 999122 | 57 | 22-12-0090422 | 1027.3258 | 2022-12-2 16:05 | |
9 | 陈玉龙 | 700018 | 58 | 22-12-0124999 | 1026.2497 | 2022-12-2 15:53 | |
10 | 聚精鸽舍 王广德 | 100095 | 60 | 21-12-0403300 | 1024.0553 | 2022-12-2 16:07 | |
11 | 迅捷鸽舍 | 456576 | 68 | 22-12-0025356 | 1020.8849 | 2022-12-2 16:18 | |
12 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | |
13 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | |
14 | 东胜超越 | 999122 | 93 | 22-12-0090423 | 1007.1276 | 2022-12-2 16:15 | |
15 | 徐家鸽苑 | 113333 | 98 | 22-12-0088223 | 1005.1257 | 2022-12-2 16:02 | |
16 | 大唐鸽业 | 7602 | 102 | 22-12-0118884 | 1003.0217 | 2022-12-2 16:24 | |
17 | 颍州辉煌 | 10657 | 117 | 22-12-0088143 | 997.3827 | 2022-12-2 16:21 | |
18 | 黄春松 | 3033 | 119 | 22-12-0636690 | 996.8631 | 2022-12-2 16:31 | |
19 | 郝飞 | 158880 | 139 | 22-12-0082897 | 991.6685 | 2022-12-2 16:22 | |
20 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
21 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
22 | 庆祥鸽业 | 11279 | 189 | 22-12-0083221 | 967.5267 | 2022-12-2 16:36 | |
23 | 黄春松 | 3033 | 201 | 22-12-0089573 | 962.9253 | 2022-12-2 16:50 | |
24 | 元宝鸽 | 99018 | 213 | 22-12-0089228 | 958.2807 | 2022-12-2 16:48 | |
25 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 215 | 22-12-0108559 | 957.9502 | 2022-12-2 16:48 | |
26 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
27 | 迅捷鸽舍 | 456576 | 270 | 22-12-0025354 | 938.7453 | 2022-12-2 17:03 | |
28 | 大彬鸽舍 | 8266 | 274 | 22-12-0120889 | 937.2209 | 2022-12-2 16:46 | |
29 | 黄春松 | 3033 | 331 | 22-12-0089558 | 905.5287 | 2022-12-2 17:25 | |
30 | 颍州辉煌 | 10657 | 344 | 22-12-0088148 | 897.2239 | 2022-12-2 17:20 | |
31 | 迅捷鸽舍 | 456576 | 431 | 22-12-0025352 | 711.031 | 2022-12-3 08:50 | |
32 | 东胜超越 | 999122 | 468 | 22-12-0080829 | 652.1323 | 2022-12-3 09:43 | |
十一取一200K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 26羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 2000 |
2 | 庞子玉 | 2787 | 12 | 21-12-0090139 | 1075.7479 | 2022-12-2 15:33 | 2000 |
3 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | 720 |
4 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
5 | 陈玉龙 | 700018 | 58 | 22-12-0124999 | 1026.2497 | 2022-12-2 15:53 | |
6 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | |
7 | 徐家鸽苑 | 113333 | 98 | 22-12-0088223 | 1005.1257 | 2022-12-2 16:02 | |
8 | 黄春松 | 3033 | 119 | 22-12-0636690 | 996.8631 | 2022-12-2 16:31 | |
9 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
10 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
11 | 庆祥鸽业 | 11279 | 189 | 22-12-0083221 | 967.5267 | 2022-12-2 16:36 | |
12 | 黄春松 | 3033 | 201 | 22-12-0089573 | 962.9253 | 2022-12-2 16:50 | |
13 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
十一取一300K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 9羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 2430 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
3 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
4 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
5 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
十一取一500K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | |
二十二取一50K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 61羽 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 2 | 21-12-0316807 | 1109.8049 | 2022-12-2 15:28 | 1000 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 1000 |
3 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | 765 |
4 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | |
5 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
6 | 赛南鸽舍 | 16092 | 44 | 22-12-0046487 | 1036.6564 | 2022-12-2 16:08 | |
7 | 刘洋 | 993344 | 54 | 22-12-0596861 | 1028.7639 | 2022-12-2 15:58 | |
8 | 东胜超越 | 999122 | 57 | 22-12-0090422 | 1027.3258 | 2022-12-2 16:05 | |
9 | 陈玉龙 | 700018 | 58 | 22-12-0124999 | 1026.2497 | 2022-12-2 15:53 | |
10 | 聚精鸽舍 王广德 | 100095 | 60 | 21-12-0403300 | 1024.0553 | 2022-12-2 16:07 | |
11 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | |
12 | 丁华宇 | 35893 | 87 | 22-12-0082125 | 1010.2493 | 2022-12-2 16:12 | |
13 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | |
14 | 东胜超越 | 999122 | 93 | 22-12-0090423 | 1007.1276 | 2022-12-2 16:15 | |
15 | 徐家鸽苑 | 113333 | 98 | 22-12-0088223 | 1005.1257 | 2022-12-2 16:02 | |
16 | 颍州辉煌 | 10657 | 117 | 22-12-0088143 | 997.3827 | 2022-12-2 16:21 | |
17 | 黄春松 | 3033 | 119 | 22-12-0636690 | 996.8631 | 2022-12-2 16:31 | |
18 | 602鸽舍 姚坤邦 | 15787 | 128 | 22-12-0395234 | 994.5793 | 2022-12-2 16:13 | |
19 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 141 | 22-12-0403514 | 991.633 | 2022-12-2 16:24 | |
20 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
21 | 申彪 | 36050 | 162 | 22-12-0316540 | 981.2591 | 2022-12-2 16:25 | |
22 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
23 | 庆祥鸽业 | 11279 | 189 | 22-12-0083221 | 967.5267 | 2022-12-2 16:36 | |
24 | 黄春松 | 3033 | 201 | 22-12-0089573 | 962.9253 | 2022-12-2 16:50 | |
25 | 元宝鸽 | 99018 | 213 | 22-12-0089228 | 958.2807 | 2022-12-2 16:48 | |
26 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
27 | 城南战队一号棚 | 11127 | 269 | 22-12-0124864 | 938.7619 | 2022-12-2 16:51 | |
28 | 黄春松 | 3033 | 331 | 22-12-0089558 | 905.5287 | 2022-12-2 17:25 | |
29 | 颍州辉煌 | 10657 | 344 | 22-12-0088148 | 897.2239 | 2022-12-2 17:20 | |
30 | 韩辉 | 35562 | 466 | 21-12-0314502 | 656.2355 | 2022-12-3 09:30 | |
31 | 东胜超越 | 999122 | 468 | 22-12-0080829 | 652.1323 | 2022-12-3 09:43 | |
二十二取一100K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 52羽 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 2 | 21-12-0316807 | 1109.8049 | 2022-12-2 15:28 | 2000 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 2000 |
3 | 郭华东 | 6100 | 9 | 22-12-0088164 | 1082.4608 | 2022-12-2 15:31 | 720 |
4 | 庞子玉 | 2787 | 12 | 21-12-0090139 | 1075.7479 | 2022-12-2 15:33 | |
5 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
6 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | |
7 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
8 | 刘洋 | 993344 | 54 | 22-12-0596861 | 1028.7639 | 2022-12-2 15:58 | |
9 | 东胜超越 | 999122 | 57 | 22-12-0090422 | 1027.3258 | 2022-12-2 16:05 | |
10 | 陈玉龙 | 700018 | 58 | 22-12-0124999 | 1026.2497 | 2022-12-2 15:53 | |
11 | 聚精鸽舍 王广德 | 100095 | 60 | 21-12-0403300 | 1024.0553 | 2022-12-2 16:07 | |
12 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | |
13 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | |
14 | 东胜超越 | 999122 | 93 | 22-12-0090423 | 1007.1276 | 2022-12-2 16:15 | |
15 | 徐家鸽苑 | 113333 | 98 | 22-12-0088223 | 1005.1257 | 2022-12-2 16:02 | |
16 | 颍州辉煌 | 10657 | 117 | 22-12-0088143 | 997.3827 | 2022-12-2 16:21 | |
17 | 黄春松 | 3033 | 119 | 22-12-0636690 | 996.8631 | 2022-12-2 16:31 | |
18 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
19 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
20 | 庆祥鸽业 | 11279 | 189 | 22-12-0083221 | 967.5267 | 2022-12-2 16:36 | |
21 | 黄春松 | 3033 | 201 | 22-12-0089573 | 962.9253 | 2022-12-2 16:50 | |
22 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
23 | 黄春松 | 3033 | 331 | 22-12-0089558 | 905.5287 | 2022-12-2 17:25 | |
24 | 颍州辉煌 | 10657 | 344 | 22-12-0088148 | 897.2239 | 2022-12-2 17:20 | |
25 | 东胜超越 | 999122 | 468 | 22-12-0080829 | 652.1323 | 2022-12-3 09:43 | |
26 | 郭华东 | 6100 | 515 | 22-12-0088166 | 597.0179 | 2022-12-3 10:42 | |
二十二取一200K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 14羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 2520 |
2 | 庞子玉 | 2787 | 12 | 21-12-0090139 | 1075.7479 | 2022-12-2 15:33 | |
3 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
4 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
5 | 黄春松 | 3033 | 119 | 22-12-0636690 | 996.8631 | 2022-12-2 16:31 | |
6 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
7 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
8 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
二十二取一300K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 6羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 1620 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
3 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
4 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
二十二取一500K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | |
三十三取一50K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 22羽 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 85 | 2 | 21-12-0316807 | 1109.8049 | 2022-12-2 15:28 | 990 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | |
3 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
4 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | |
5 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
6 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | |
7 | 徐家鸽苑 | 113333 | 98 | 22-12-0088223 | 1005.1257 | 2022-12-2 16:02 | |
8 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
9 | 申彪 | 36050 | 162 | 22-12-0316540 | 981.2591 | 2022-12-2 16:25 | |
10 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
11 | 张怀新 | 11110 | 352 | 22-12-0088197 | 888.7098 | 2022-12-2 17:20 | |
12 | 东胜超越 | 999122 | 468 | 22-12-0080829 | 652.1323 | 2022-12-3 09:43 | |
13 | 张怀新 | 11110 | 473 | 22-12-0088196 | 646.428 | 2022-12-3 09:44 | |
14 | 张怀新 | 11110 | 503 | 22-12-0090373 | 608.095 | 2022-12-3 10:34 | |
15 | 张怀新 | 11110 | 545 | 22-12-0088195 | 541.0666 | 2022-12-3 12:20 | |
三十三取一100K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 11羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 990 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
3 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | |
4 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
5 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | |
6 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
7 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | |
三十三取一200K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 5羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 900 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
3 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
4 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
三十三取一300K | |||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 4羽 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 1080 |
2 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | |
3 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | |
4 | 宏翔阁 | 10690 | 146 | 22-12-0122604 | 990.1501 | 2022-12-2 16:19 | |
大家乐200名50K | 51羽 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 2295 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 143.4 |
2 | 郭华东 | 6100 | 9 | 22-12-0088164 | 1082.4608 | 2022-12-2 15:31 | 143.4 |
3 | 庞子玉 | 2787 | 12 | 21-12-0090139 | 1075.7479 | 2022-12-2 15:33 | 143.4 |
4 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | 143.4 |
5 | 张大全 | 1753 | 27 | 22-12-0026769 | 1048.825 | 2022-12-2 15:49 | 143.4 |
6 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | 143.4 |
7 | 赛南鸽舍 | 16092 | 44 | 22-12-0046487 | 1036.6564 | 2022-12-2 16:08 | 143.4 |
8 | 聚精鸽舍 王广德 | 100095 | 60 | 21-12-0403300 | 1024.0553 | 2022-12-2 16:07 | 143.4 |
9 | 张大全 | 1753 | 78 | 22-12-0026767 | 1017.2675 | 2022-12-2 16:04 | 143.4 |
10 | 韩辉 | 35562 | 88 | 18-12-0140296 | 1010.1935 | 2022-12-2 16:09 | 143.4 |
11 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | 143.4 |
12 | 郝飞 | 158880 | 139 | 22-12-0082897 | 991.6685 | 2022-12-2 16:22 | 143.4 |
13 | 程胜利 | 11608 | 186 | 22-12-0022198 | 969.3912 | 2022-12-2 16:34 | 143.4 |
14 | 王祥亮 | 999918 | 187 | 22-12-0012139 | 968.6623 | 2022-12-2 16:34 | 143.4 |
15 | 庆祥鸽业 | 11279 | 189 | 22-12-0083221 | 967.5267 | 2022-12-2 16:36 | 143.4 |
16 | 白君 | 35927 | 191 | 22-12-0096239 | 966.7297 | 2022-12-2 16:35 | 143.4 |
17 | 元宝鸽 | 99018 | 213 | 22-12-0089228 | 958.2807 | 2022-12-2 16:48 | |
18 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 215 | 22-12-0108559 | 957.9502 | 2022-12-2 16:48 | |
19 | 飞亿鸽舍刘洋 | 39130 | 244 | 22-12-0404109 | 946.8429 | 2022-12-2 16:37 | |
20 | 张刘彬 | 6010 | 267 | 22-12-0060867 | 939.4662 | 2022-12-2 16:34 | |
21 | 城南战队一号棚 | 11127 | 269 | 22-12-0124864 | 938.7619 | 2022-12-2 16:51 | |
22 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 282 | 22-12-0089835 | 933.6409 | 2022-12-2 17:02 | |
23 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 384 | 22-12-0118968 | 800.1439 | 2022-12-3 07:23 | |
24 | 韩辉 | 35562 | 466 | 21-12-0314502 | 656.2355 | 2022-12-3 09:30 | |
25 | 东胜超越 | 999122 | 468 | 22-12-0080829 | 652.1323 | 2022-12-3 09:43 | |
26 | 天琪鸽业-亓信峰 | 236 | 500 | 22-12-0108556 | 611.6345 | 2022-12-3 10:46 | |
27 | 郭华东 | 6100 | 515 | 22-12-0088166 | 597.0179 | 2022-12-3 10:42 | |
大家乐200名100K | 35羽 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 | 3150 |
1 | 颍州辉煌 | 10657 | 5 | 22-12-0088153 | 1090.6039 | 2022-12-2 15:36 | 286.3 |
2 | 郭华东 | 6100 | 9 | 22-12-0088164 | 1082.4608 | 2022-12-2 15:31 | 286.3 |
3 | 庞子玉 | 2787 | 12 | 21-12-0090139 | 1075.7479 | 2022-12-2 15:33 | 286.3 |
4 | 颍州辉煌 | 10657 | 13 | 22-12-0088156 | 1074.3514 | 2022-12-2 15:44 | 286.3 |
5 | 兄弟联盟 | 100158 | 37 | 21-12-0316214 | 1039.9481 | 2022-12-2 15:59 | 286.3 |
6 | 庆祥鸽业 | 11279 | 90 | 22-12-0083217 | 1008.7569 | 2022-12-2 16:14 | 286.3 |
7 | 大唐鸽业 | 7602 | 102 | 22-12-0118884 | 1003.0217 | 2022-12-2 16:24 | 286.3 |
