2024阜阳市信鸽协会三关鸽王赛第二关540公里鉴赏赛成绩单 | ||||||
育种赛十选一A1 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 1 | 2024-12-0190090 | 1132.4718 | |
2 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 4 | 2024-12-0190084 | 1111.8097 | |
3 | 宋金刚 | 36008 | 10 | 2024-12-0190172 | 1092.7602 | |
4 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 12 | 2024-12-0190631 | 1087.0135 | |
5 | 宋金刚 | 36008 | 15 | 2024-12-0191074 | 1060.5051 | |
6 | 阜阳华府王林 | 35558 | 20 | 2024-12-0191157 | 1050.9934 | |
7 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 23 | 2024-12-0191176 | 1048.1412 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 24 | 2024-12-0190100 | 1048.1172 | |
9 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 29 | 2024-12-0196556 | 1039.3466 | |
10 | 郝振奎1棚 | 38920 | 32 | 2024-12-0193566 | 1038.7058 | |
11 | 申彪 | 36050 | 40 | 2024-12-0197095 | 1028.2916 | |
12 | 谢亚运 | 17000 | 44 | 2024-12-0195993 | 1019.219 | |
13 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 50 | 2024-12-0191825 | 1009.0971 | |
14 | 京九毛齐 | 19666 | 54 | 2024-12-0190154 | 996.3736 | |
15 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 57 | 2024-12-0190607 | 990.5625 | |
16 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 62 | 2024-12-0190283 | 981.4561 | |
17 | 亓卫军 | 39522 | 65 | 2024-12-0196587 | 977.6865 | |
18 | 京九毛齐 | 19666 | 67 | 2024-12-0190153 | 972.8839 | |
19 | 谢亚运 | 17000 | 71 | 2024-12-0195605 | 963.8345 | |
20 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 73 | 2024-12-0191184 | 960.8241 | |
21 | 天豪团队 刘军 | 2222 | 77 | 2024-12-0191699 | 953.0246 | |
22 | 范巨辉 | 9568 | 82 | 2024-12-0191913 | 944.3384 | |
23 | 王超礼 | 35994 | 86 | 2024-12-0195799 | 937.704 | |
24 | 王龙 | 35807 | 91 | 2024-12-0197630 | 919.6386 | |
25 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 101 | 2024-12-0196551 | 860.7283 | |
26 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 102 | 2024-12-0193383 | 791.4958 | |
27 | 刘怀贺阜阳传奇 | 16981 | 115 | 2024-12-0196794 | 736.3692 | |
28 | 申彪 | 36050 | 118 | 2024-12-0197099 | 734.1243 | |
29 | 范巨辉 | 9568 | 122 | 2024-12-0191918 | 731.1242 | |
30 | 唐乾坤-乾坤鸽苑 | 39138 | 146 | 2024-12-0195578 | 680.4161 | |
育种赛十选一A2 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 1 | 2024-12-0190090 | 1132.4718 | |
2 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 4 | 2024-12-0190084 | 1111.8097 | |
3 | 宋金刚 | 36008 | 10 | 2024-12-0190172 | 1092.7602 | |
4 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 12 | 2024-12-0190631 | 1087.0135 | |
5 | 宋金刚 | 36008 | 15 | 2024-12-0191074 | 1060.5051 | |
6 | 阜阳华府王林 | 35558 | 20 | 2024-12-0191157 | 1050.9934 | |
7 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 23 | 2024-12-0191176 | 1048.1412 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 24 | 2024-12-0190100 | 1048.1172 | |
9 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 29 | 2024-12-0196556 | 1039.3466 | |
10 | 郝振奎1棚 | 38920 | 32 | 2024-12-0193566 | 1038.7058 | |
11 | 申彪 | 36050 | 40 | 2024-12-0197095 | 1028.2916 | |
12 | 谢亚运 | 17000 | 44 | 2024-12-0195993 | 1019.219 | |
13 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 50 | 2024-12-0191825 | 1009.0971 | |
14 | 京九毛齐 | 19666 | 54 | 2024-12-0190154 | 996.3736 | |
15 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 57 | 2024-12-0190607 | 990.5625 | |
16 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 62 | 2024-12-0190283 | 981.4561 | |
17 | 京九毛齐 | 19666 | 67 | 2024-12-0190153 | 972.8839 | |
18 | 谢亚运 | 17000 | 71 | 2024-12-0195605 | 963.8345 | |
19 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 73 | 2024-12-0191184 | 960.8241 | |
20 | 天豪团队 刘军 | 2222 | 77 | 2024-12-0191699 | 953.0246 | |
21 | 范巨辉 | 9568 | 82 | 2024-12-0191913 | 944.3384 | |
22 | 王超礼 | 35994 | 86 | 2024-12-0195799 | 937.704 | |
23 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 101 | 2024-12-0196551 | 860.7283 | |
24 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 102 | 2024-12-0193383 | 791.4958 | |
25 | 刘怀贺阜阳传奇 | 16981 | 115 | 2024-12-0196794 | 736.3692 | |
26 | 申彪 | 36050 | 118 | 2024-12-0197099 | 734.1243 | |
27 | 范巨辉 | 9568 | 122 | 2024-12-0191918 | 731.1242 | |
28 | 唐乾坤-乾坤鸽苑 | 39138 | 146 | 2024-12-0195578 | 680.4161 | |
育种赛十选一A3 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 1 | 2024-12-0190090 | 1132.4718 | |
2 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 4 | 2024-12-0190084 | 1111.8097 | |
3 | 宋金刚 | 36008 | 10 | 2024-12-0190172 | 1092.7602 | |
4 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 12 | 2024-12-0190631 | 1087.0135 | |
5 | 宋金刚 | 36008 | 15 | 2024-12-0191074 | 1060.5051 | |
6 | 阜阳华府王林 | 35558 | 20 | 2024-12-0191157 | 1050.9934 | |
7 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 23 | 2024-12-0191176 | 1048.1412 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 24 | 2024-12-0190100 | 1048.1172 | |
9 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 50 | 2024-12-0191825 | 1009.0971 | |
10 | 京九毛齐 | 19666 | 54 | 2024-12-0190154 | 996.3736 | |
11 | 京九毛齐 | 19666 | 67 | 2024-12-0190153 | 972.8839 | |
12 | 天豪团队 刘军 | 2222 | 77 | 2024-12-0191699 | 953.0246 | |
13 | 范巨辉 | 9568 | 82 | 2024-12-0191913 | 944.3384 | |
14 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 101 | 2024-12-0196551 | 860.7283 | |
15 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 102 | 2024-12-0193383 | 791.4958 | |
16 | 范巨辉 | 9568 | 122 | 2024-12-0191918 | 731.1242 | |
配对赛二十选一B1 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 1 | 2024-12-0190090 | 1132.4718 | |
2 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 4 | 2024-12-0190084 | 1111.8097 | |
3 | 宋金刚 | 36008 | 10 | 2024-12-0190172 | 1092.7602 | |
4 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 12 | 2024-12-0190631 | 1087.0135 | |
5 | 宋金刚 | 36008 | 15 | 2024-12-0191074 | 1060.5051 | |
6 | 阜阳华府王林 | 35558 | 20 | 2024-12-0191157 | 1050.9934 | |
7 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 23 | 2024-12-0191176 | 1048.1412 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 24 | 2024-12-0190100 | 1048.1172 | |
9 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 29 | 2024-12-0196556 | 1039.3466 | |
10 | 郝振奎1棚 | 38920 | 32 | 2024-12-0193566 | 1038.7058 | |
11 | 申彪 | 36050 | 40 | 2024-12-0197095 | 1028.2916 | |
12 | 谢亚运 | 17000 | 44 | 2024-12-0195993 | 1019.219 | |
13 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 50 | 2024-12-0191825 | 1009.0971 | |
14 | 京九毛齐 | 19666 | 54 | 2024-12-0190154 | 996.3736 | |
15 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 57 | 2024-12-0190607 | 990.5625 | |
16 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 62 | 2024-12-0190283 | 981.4561 | |
17 | 亓卫军 | 39522 | 65 | 2024-12-0196587 | 977.6865 | |
18 | 京九毛齐 | 19666 | 67 | 2024-12-0190153 | 972.8839 | |
19 | 谢亚运 | 17000 | 71 | 2024-12-0195605 | 963.8345 | |
20 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 73 | 2024-12-0191184 | 960.8241 | |
21 | 天豪团队 刘军 | 2222 | 77 | 2024-12-0191699 | 953.0246 | |
22 | 范巨辉 | 9568 | 82 | 2024-12-0191913 | 944.3384 | |
23 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 101 | 2024-12-0196551 | 860.7283 | |
24 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 102 | 2024-12-0193383 | 791.4958 | |
25 | 刘怀贺阜阳传奇 | 16981 | 115 | 2024-12-0196794 | 736.3692 | |
26 | 申彪 | 36050 | 118 | 2024-12-0197099 | 734.1243 | |
27 | 范巨辉 | 9568 | 122 | 2024-12-0191918 | 731.1242 | |
28 | 唐乾坤-乾坤鸽苑 | 39138 | 146 | 2024-12-0195578 | 680.4161 | |
配对赛二十选一B2 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 1 | 2024-12-0190090 | 1132.4718 | |
2 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 4 | 2024-12-0190084 | 1111.8097 | |
3 | 宋金刚 | 36008 | 10 | 2024-12-0190172 | 1092.7602 | |
4 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 12 | 2024-12-0190631 | 1087.0135 | |
5 | 宋金刚 | 36008 | 15 | 2024-12-0191074 | 1060.5051 | |
6 | 阜阳华府王林 | 35558 | 20 | 2024-12-0191157 | 1050.9934 | |
7 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 23 | 2024-12-0191176 | 1048.1412 | |
8 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 24 | 2024-12-0190100 | 1048.1172 | |
9 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 29 | 2024-12-0196556 | 1039.3466 | |
10 | 郝振奎1棚 | 38920 | 32 | 2024-12-0193566 | 1038.7058 | |
11 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 50 | 2024-12-0191825 | 1009.0971 | |
12 | 京九毛齐 | 19666 | 54 | 2024-12-0190154 | 996.3736 | |
13 | 牧云团队+刘伟 | 16888 | 57 | 2024-12-0190607 | 990.5625 | |
14 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 62 | 2024-12-0190283 | 981.4561 | |
15 | 京九毛齐 | 19666 | 67 | 2024-12-0190153 | 972.8839 | |
16 | 东旭寄养 陈大 | 39330 | 73 | 2024-12-0191184 | 960.8241 | |
17 | 天豪团队 刘军 | 2222 | 77 | 2024-12-0191699 | 953.0246 | |
18 | 范巨辉 | 9568 | 82 | 2024-12-0191913 | 944.3384 | |
19 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 101 | 2024-12-0196551 | 860.7283 | |
20 | 开创者苏泉霖.陈亚军 | 21111 | 102 | 2024-12-0193383 | 791.4958 | |
21 | 刘怀贺阜阳传奇 | 16981 | 115 | 2024-12-0196794 | 736.3692 | |
22 | 范巨辉 | 9568 | 122 | 2024-12-0191918 | 731.1242 | |
配对赛二十选一B3 | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 1 | 2024-12-0190090 | 1132.4718 | |
2 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 4 | 2024-12-0190084 | 1111.8097 | |
3 | 阜阳华府王林 | 35558 | 20 | 2024-12-0191157 | 1050.9934 | |
4 | 京九鸽业韩斌 | 87 | 24 | 2024-12-0190100 | 1048.1172 | |
5 | 范巨辉 | 9568 | 82 | 2024-12-0191913 | 944.3384 | |
6 | 强军鸽舍-张艳军 | 16998 | 101 | 2024-12-0196551 | 860.7283 | |
7 | 范巨辉 | 9568 | 122 | 2024-12-0191918 | 731.1242 |
