2023秋阜阳市颍泉区信鸽协会520公里普赛精英赛成绩单 | ||||||
该成绩单三天内无争议即生效(2023-11-07) | ||||||
初级驯养赛50A | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 56 | 2022-12-0105829 | 1158.5258 | |
2 | 十里井团队-李成阳 | 35735 | 61 | 2023-12-0386672 | 1145.2785 | |
3 | 李学亮 | 38921 | 112 | 2023-12-0686370 | 1083.8115 | |
4 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 138 | 2022-12-0105832 | 1059.0615 | |
5 | 朱焦波 | 19697 | 145 | 2023-12-0352127 | 1050.9733 | |
6 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 164 | 2022-12-0105842 | 1026.0695 | |
7 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 195 | 2022-12-0105843 | 991.797 | |
8 | 申明全 | 38970 | 210 | 2023-12-0297950 | 982.6364 | |
9 | 申明全 | 38970 | 282 | 2023-12-0263867 | 888.0984 | |
初级驯养赛100B | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 56 | 2022-12-0105829 | 1158.5258 | |
2 | 十里井团队-李成阳 | 35735 | 61 | 2023-12-0386672 | 1145.2785 | |
3 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 138 | 2022-12-0105832 | 1059.0615 | |
4 | 朱焦波 | 19697 | 145 | 2023-12-0352127 | 1050.9733 | |
5 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 164 | 2022-12-0105842 | 1026.0695 | |
6 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 195 | 2022-12-0105843 | 991.797 | |
7 | 李占军 | 8152 | 211 | 2023-12-0524377 | 982.5943 | |
8 | 赵宝义 | 39348 | 283 | 2023-12-0167023 | 887.6071 | |
中级驯养赛50A | ||||||
精英赛名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 备注 |
1 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 56 | 2022-12-0105829 | 1158.5258 | |
2 | 十里井团队-李成阳 | 35735 | 61 | 2023-12-0386672 | 1145.2785 | |
3 | 李学亮 | 38921 | 112 | 2023-12-0686370 | 1083.8115 | |
4 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 138 | 2022-12-0105832 | 1059.0615 | |
5 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 164 | 2022-12-0105842 | 1026.0695 | |
6 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 8563 | 195 | 2022-12-0105843 | 991.797 | |
7 | 李占军 | 8152 | 211 | 2023-12-0524377 | 982.5943 | |
8 | 赵宝义 | 39348 | 283 | 2023-12-0167023 | 887.6071 |
