2023秋季阜阳市颍泉区信鸽协会三关鸽王争霸赛双关成绩单 | |||||
该成绩单三天内无争议即生效(2023-11-15) | |||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 | 备注 |
1 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327919 | 1155.2961 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327919 | 1309.102 | ||
2023-12-0327919 汇总 | 2464.3981 | ||||
2 | 39330 | 陈大 | 2023-12-0321601 | 1160.3056 | |
39330 | 陈大 | 2023-12-0321601 | 1254.6343 | ||
2023-12-0321601 汇总 | 2414.9399 | ||||
3 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320532 | 1129.8863 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320532 | 1277.9201 | ||
2023-12-0320532 汇总 | 2407.8064 | ||||
4 | 19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320092 | 1119.8062 | |
19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320092 | 1279.9696 | ||
2023-12-0320092 汇总 | 2399.7758 | ||||
5 | 35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320227 | 1131.7968 | |
35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320227 | 1260.593 | ||
2023-12-0320227 汇总 | 2392.3898 | ||||
6 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320618 | 1117.5786 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320618 | 1266.1182 | ||
2023-12-0320618 汇总 | 2383.6968 | ||||
7 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320674 | 1155.6533 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320674 | 1227.9168 | ||
2023-12-0320674 汇总 | 2383.5701 | ||||
8 | 36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320045 | 1126.4079 | |
36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320045 | 1252.7431 | ||
2023-12-0320045 汇总 | 2379.151 | ||||
9 | 36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321079 | 1118.2355 | |
36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321079 | 1259.6514 | ||
2023-12-0321079 汇总 | 2377.8869 | ||||
10 | 35620 | 金亿团队常小伟郝切来 | 2023-12-0321388 | 1155.8656 | |
35620 | 金亿团队常小伟郝切来 | 2023-12-0321388 | 1220.6607 | ||
2023-12-0321388 汇总 | 2376.5263 | ||||
11 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323946 | 1133.5078 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323946 | 1229.9011 | ||
2023-12-0323946 汇总 | 2363.4089 | ||||
12 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322299 | 1142.9597 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322299 | 1201.9452 | ||
2023-12-0322299 汇总 | 2344.9049 | ||||
13 | 35712 | 庆祥鸽业时庆庆 | 2023-12-0326596 | 1127.1455 | |
35712 | 庆祥鸽业时庆庆 | 2023-12-0326596 | 1217.7074 | ||
2023-12-0326596 汇总 | 2344.8529 | ||||
14 | 38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321271 | 1080.6187 | |
38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321271 | 1264.1881 | ||
2023-12-0321271 汇总 | 2344.8068 | ||||
15 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323902 | 1134.5005 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323902 | 1209.5736 | ||
2023-12-0323902 汇总 | 2344.0741 | ||||
16 | 36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321087 | 1124.7309 | |
36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321087 | 1218.9746 | ||
2023-12-0321087 汇总 | 2343.7055 | ||||
17 | 8981 | 管仲 | 2023-12-0321515 | 1087.3575 | |
8981 | 管仲 | 2023-12-0321515 | 1256.3032 | ||
2023-12-0321515 汇总 | 2343.6607 | ||||
18 | 36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321090 | 1118.3652 | |
36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321090 | 1225.1568 | ||
2023-12-0321090 汇总 | 2343.522 | ||||
19 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320511 | 1061.044 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320511 | 1278.2971 | ||
2023-12-0320511 汇总 | 2339.3411 | ||||
20 | 38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321290 | 1041.981 | |
38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321290 | 1293.4028 | ||
2023-12-0321290 汇总 | 2335.3838 | ||||
21 | 35695 | 赵夫龙 | 2023-12-0323143 | 1123.5939 | |
35695 | 赵夫龙 | 2023-12-0323143 | 1205.1693 | ||
2023-12-0323143 汇总 | 2328.7632 | ||||
22 | 35712 | 庆祥鸽业时庆庆 | 2023-12-0326600 | 1082.6062 | |
35712 | 庆祥鸽业时庆庆 | 2023-12-0326600 | 1245.2686 | ||
2023-12-0326600 汇总 | 2327.8748 | ||||
23 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320333 | 1186.9454 | |
36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320333 | 1139.9332 | ||
2023-12-0320333 汇总 | 2326.8786 | ||||
24 | 38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321286 | 1129.8028 | |
38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321286 | 1193.2228 | ||
2023-12-0321286 汇总 | 2323.0256 | ||||
25 | 36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320055 | 1161.2634 | |
36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320055 | 1158.922 | ||
2023-12-0320055 汇总 | 2320.1854 | ||||
26 | 19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320111 | 1127.2951 | |
19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320111 | 1190.1378 | ||
2023-12-0320111 汇总 | 2317.4329 | ||||
27 | 8268 | 闫霄皖西北鸽业 | 2023-12-0320177 | 1030.8806 | |
8268 | 闫霄皖西北鸽业 | 2023-12-0320177 | 1278.8316 | ||
2023-12-0320177 汇总 | 2309.7122 | ||||
28 | 35994 | 王超礼 | 2023-12-0326702 | 1155.2253 | |
35994 | 王超礼 | 2023-12-0326702 | 1148.9894 | ||
2023-12-0326702 汇总 | 2304.2147 | ||||
29 | 35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320216 | 1073.3146 | |
35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320216 | 1222.0704 | ||
2023-12-0320216 汇总 | 2295.385 | ||||
30 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320683 | 1027.7508 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320683 | 1266.251 | ||
2023-12-0320683 汇总 | 2294.0018 | ||||
31 | 35779 | 程强强 | 2023-12-0327771 | 1072.9728 | |
35779 | 程强强 | 2023-12-0327771 | 1219.9644 | ||
2023-12-0327771 汇总 | 2292.9372 | ||||
32 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322300 | 1073.661 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322300 | 1215.1975 | ||
2023-12-0322300 汇总 | 2288.8585 | ||||
33 | 36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320030 | 1112.9945 | |
36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320030 | 1172.4057 | ||
2023-12-0320030 汇总 | 2285.4002 | ||||
34 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327917 | 1153.3382 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327917 | 1127.5305 | ||
2023-12-0327917 汇总 | 2280.8687 | ||||
35 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320351 | 1066.6053 | |
36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320351 | 1207.3202 | ||
2023-12-0320351 汇总 | 2273.9255 | ||||
36 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320686 | 1005.2399 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320686 | 1267.6366 | ||
2023-12-0320686 汇总 | 2272.8765 | ||||
37 | 10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320754 | 1059.6478 | |
10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320754 | 1210.9394 | ||
2023-12-0320754 汇总 | 2270.5872 | ||||
38 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320531 | 1093.1695 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320531 | 1175.4155 | ||
2023-12-0320531 汇总 | 2268.585 | ||||
39 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320662 | 998.1812 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320662 | 1268.4351 | ||
2023-12-0320662 汇总 | 2266.6163 | ||||
40 | 10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320795 | 994.9008 | |
10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320795 | 1265.7298 | ||
2023-12-0320795 汇总 | 2260.6306 | ||||
41 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323911 | 1009.6056 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323911 | 1250.0849 | ||
2023-12-0323911 汇总 | 2259.6905 | ||||
42 | 39338 | 蒋安山 | 2023-12-0323573 | 1160.6874 | |
39338 | 蒋安山 | 2023-12-0323573 | 1097.2598 | ||
2023-12-0323573 汇总 | 2257.9472 | ||||
43 | 38955 | 赵金涛 | 2023-12-0321658 | 1072.713 | |
38955 | 赵金涛 | 2023-12-0321658 | 1183.5052 | ||
2023-12-0321658 汇总 | 2256.2182 | ||||
44 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320534 | 1123.7173 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320534 | 1132.0992 | ||
2023-12-0320534 汇总 | 2255.8165 | ||||
45 | 38955 | 赵金涛 | 2023-12-0321664 | 1145.657 | |
38955 | 赵金涛 | 2023-12-0321664 | 1109.313 | ||
2023-12-0321664 汇总 | 2254.97 | ||||
46 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320668 | 1124.2152 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320668 | 1129.3161 | ||
2023-12-0320668 汇总 | 2253.5313 | ||||
47 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322295 | 1068.9865 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322295 | 1182.2718 | ||
2023-12-0322295 汇总 | 2251.2583 | ||||
48 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320347 | 1113.4802 | |
36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320347 | 1136.839 | ||
2023-12-0320347 汇总 | 2250.3192 | ||||
49 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323947 | 1127.2847 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323947 | 1120.692 | ||
2023-12-0323947 汇总 | 2247.9767 | ||||
50 | 39330 | 陈大 | 2023-12-0321602 | 1085.0928 | |
39330 | 陈大 | 2023-12-0321602 | 1162.6755 | ||
2023-12-0321602 汇总 | 2247.7683 | ||||
51 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323908 | 1022.8646 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323908 | 1221.1997 | ||
2023-12-0323908 汇总 | 2244.0643 | ||||
52 | 9561 | 王祥亮 | 2023-12-0326692 | 1034.8692 | |
9561 | 王祥亮 | 2023-12-0326692 | 1208.9864 | ||
2023-12-0326692 汇总 | 2243.8556 | ||||
53 | 38968 | 李虎 | 2023-12-0321812 | 1042.4844 | |
38968 | 李虎 | 2023-12-0321812 | 1200.3831 | ||
2023-12-0321812 汇总 | 2242.8675 | ||||
54 | 35807 | 王龙 | 2023-12-0329115 | 1030.0143 | |
35807 | 王龙 | 2023-12-0329115 | 1209.6487 | ||
2023-12-0329115 汇总 | 2239.663 | ||||
55 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0320602 | 995.1279 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0320602 | 1237.7925 | ||
2023-12-0320602 汇总 | 2232.9204 | ||||
56 | 39140 | 张刘彬 | 2023-12-0321027 | 1100.8661 | |
39140 | 张刘彬 | 2023-12-0321027 | 1131.2302 | ||
2023-12-0321027 汇总 | 2232.0963 | ||||
57 | 35779 | 程强强 | 2023-12-0327775 | 971.5642 | |
35779 | 程强强 | 2023-12-0327775 | 1259.4872 | ||
2023-12-0327775 汇总 | 2231.0514 | ||||
58 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320673 | 1070.2896 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320673 | 1159.0874 | ||
2023-12-0320673 汇总 | 2229.377 | ||||
59 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323930 | 979.7019 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323930 | 1249.6344 | ||
2023-12-0323930 汇总 | 2229.3363 | ||||
60 | 17000 | 谢亚运 | 2023-12-0327812 | 1074.722 | |
17000 | 谢亚运 | 2023-12-0327812 | 1147.0997 | ||
2023-12-0327812 汇总 | 2221.8217 | ||||
61 | 10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320743 | 1036.8214 | |
10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320743 | 1181.7035 | ||
2023-12-0320743 汇总 | 2218.5249 | ||||
62 | 38923 | 十里井团队.张大全 | 2023-12-0329063 | 1030.7045 | |
38923 | 十里井团队.张大全 | 2023-12-0329063 | 1187.1705 | ||
2023-12-0329063 汇总 | 2217.875 | ||||
63 | 38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321275 | 1063.0982 | |
38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321275 | 1151.85 | ||
2023-12-0321275 汇总 | 2214.9482 | ||||
64 | 19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320095 | 1133.5651 | |
19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320095 | 1076.4906 | ||
2023-12-0320095 汇总 | 2210.0557 | ||||
65 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320537 | 1043.656 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320537 | 1165.1611 | ||
2023-12-0320537 汇总 | 2208.8171 | ||||
66 | 36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321086 | 1051.9612 | |
36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321086 | 1155.1646 | ||
2023-12-0321086 汇总 | 2207.1258 | ||||
67 | 12992 | 肖亮 | 2023-12-0323533 | 1140.3349 | |
12992 | 肖亮 | 2023-12-0323533 | 1064.6168 | ||
2023-12-0323533 汇总 | 2204.9517 | ||||
68 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320649 | 925.8739 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320649 | 1278.2951 | ||
2023-12-0320649 汇总 | 2204.169 | ||||
69 | 35943 | 张文涛 | 2023-12-0323961 | 1008.5835 | |
35943 | 张文涛 | 2023-12-0323961 | 1193.8163 | ||
2023-12-0323961 汇总 | 2202.3998 | ||||
70 | 35784 | 小顺鸽舍蒋天震 | 2023-12-0327136 | 1053.2922 | |
35784 | 小顺鸽舍蒋天震 | 2023-12-0327136 | 1142.4982 | ||
2023-12-0327136 汇总 | 2195.7904 | ||||
71 | 38923 | 十里井团队.张大全 | 2023-12-0329069 | 1112.3669 | |
38923 | 十里井团队.张大全 | 2023-12-0329069 | 1082.1318 | ||
2023-12-0329069 汇总 | 2194.4987 | ||||
72 | 8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2023-12-0326257 | 1165.0424 | |
8563 | 放飞梦想鸽舍张友谊 | 2023-12-0326257 | 1024.0488 | ||
2023-12-0326257 汇总 | 2189.0912 | ||||
73 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0322129 | 991.3299 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0322129 | 1197.2427 | ||
2023-12-0322129 汇总 | 2188.5726 | ||||
74 | 35757 | 一凡团队-郝雷雷 | 2023-12-0322225 | 1127.1159 | |
35757 | 一凡团队-郝雷雷 | 2023-12-0322225 | 1061.4217 | ||
2023-12-0322225 汇总 | 2188.5376 | ||||
75 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323929 | 916.1877 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323929 | 1271.8963 | ||
2023-12-0323929 汇总 | 2188.084 | ||||
76 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320659 | 1155.6788 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320659 | 1032.3828 | ||
2023-12-0320659 汇总 | 2188.0616 | ||||
77 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320527 | 1047.8453 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320527 | 1139.7743 | ||
2023-12-0320527 汇总 | 2187.6196 | ||||
78 | 39330 | 陈大 | 2023-12-0321608 | 1121.7002 | |
39330 | 陈大 | 2023-12-0321608 | 1065.6018 | ||
2023-12-0321608 汇总 | 2187.302 | ||||
79 | 38959 | 高学让 | 2023-12-0323393 | 1108.3736 | |
38959 | 高学让 | 2023-12-0323393 | 1076.7367 | ||
2023-12-0323393 汇总 | 2185.1103 | ||||
80 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0321871 | 1003.9543 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0321871 | 1180.73 | ||
2023-12-0321871 汇总 | 2184.6843 | ||||
81 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320647 | 1016.1859 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320647 | 1164.7953 | ||
2023-12-0320647 汇总 | 2180.9812 | ||||
82 | 36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321077 | 1073.4853 | |
36008 | 宋金刚 | 2023-12-0321077 | 1103.6771 | ||
2023-12-0321077 汇总 | 2177.1624 | ||||
83 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320345 | 896.7659 | |
36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320345 | 1279.377 | ||
2023-12-0320345 汇总 | 2176.1429 | ||||
84 | 8228 | 杨永田 | 2023-12-0323108 | 1101.6369 | |
8228 | 杨永田 | 2023-12-0323108 | 1071.1106 | ||
2023-12-0323108 汇总 | 2172.7475 | ||||
85 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323938 | 998.061 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323938 | 1172.7694 | ||
2023-12-0323938 汇总 | 2170.8304 | ||||
86 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2023-12-0321564 | 1086.6714 | |
35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2023-12-0321564 | 1083.7272 | ||
2023-12-0321564 汇总 | 2170.3986 | ||||
87 | 39344 | 王克彪 | 2023-12-0321712 | 1098.5712 | |
39344 | 王克彪 | 2023-12-0321712 | 1070.3262 | ||
2023-12-0321712 汇总 | 2168.8974 | ||||
88 | 39338 | 蒋安山 | 2023-12-0323559 | 1134.1145 | |
39338 | 蒋安山 | 2023-12-0323559 | 1034.4768 | ||
2023-12-0323559 汇总 | 2168.5913 | ||||
89 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323934 | 969.0698 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323934 | 1198.555 | ||
2023-12-0323934 汇总 | 2167.6248 | ||||
90 | 39323 | 王克良 | 2023-12-0326918 | 1077.7189 | |
39323 | 王克良 | 2023-12-0326918 | 1086.2936 | ||
2023-12-0326918 汇总 | 2164.0125 | ||||
91 | 38959 | 高学让 | 2023-12-0323394 | 1070.4083 | |
38959 | 高学让 | 2023-12-0323394 | 1093.5881 | ||
2023-12-0323394 汇总 | 2163.9964 | ||||
92 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323942 | 1065.4526 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323942 | 1096.7187 | ||
2023-12-0323942 汇总 | 2162.1713 | ||||
93 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0322122 | 1042.4286 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0322122 | 1116.5097 | ||
2023-12-0322122 汇总 | 2158.9383 | ||||
94 | 10690 | 宏翔阁-吴宝宏 | 2023-12-0325337 | 921.2542 | |
10690 | 宏翔阁-吴宝宏 | 2023-12-0325337 | 1236.2735 | ||
2023-12-0325337 汇总 | 2157.5277 | ||||
95 | 35807 | 王龙 | 2023-12-0329112 | 967.4426 | |
35807 | 王龙 | 2023-12-0329112 | 1188.6559 | ||
2023-12-0329112 汇总 | 2156.0985 | ||||
96 | 35994 | 王超礼 | 2023-12-0326703 | 1012.4964 | |
35994 | 王超礼 | 2023-12-0326703 | 1142.9757 | ||
2023-12-0326703 汇总 | 2155.4721 | ||||
97 | 35712 | 庆祥鸽业时庆庆 | 2023-12-0326593 | 1027.4662 | |
35712 | 庆祥鸽业时庆庆 | 2023-12-0326593 | 1121.7405 | ||
2023-12-0326593 汇总 | 2149.2067 | ||||
98 | 36088 | 陈玉龙 | 2023-12-0320261 | 924.9514 | |
36088 | 陈玉龙 | 2023-12-0320261 | 1221.5819 | ||
2023-12-0320261 汇总 | 2146.5333 | ||||
99 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320509 | 875.8532 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320509 | 1268.2561 | ||
2023-12-0320509 汇总 | 2144.1093 | ||||
100 | 38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321274 | 1147.1746 | |
38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321274 | 994.0715 | ||
2023-12-0321274 汇总 | 2141.2461 | ||||
101 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320358 | 929.7844 | |
36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320358 | 1211.2692 | ||
2023-12-0320358 汇总 | 2141.0536 | ||||
102 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323924 | 860.1338 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323924 | 1277.3213 | ||
2023-12-0323924 汇总 | 2137.4551 | ||||
103 | 10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320752 | 961.9675 | |
10657 | 金亿2号棚王标 | 2023-12-0320752 | 1175.197 | ||
2023-12-0320752 汇总 | 2137.1645 | ||||
104 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323913 | 957.7462 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0323913 | 1172.8165 | ||
2023-12-0323913 汇总 | 2130.5627 | ||||
105 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327920 | 936.7887 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327920 | 1192.5043 | ||
2023-12-0327920 汇总 | 2129.293 | ||||
106 | 8268 | 闫霄皖西北鸽业 | 2023-12-0320182 | 1006.3926 | |
8268 | 闫霄皖西北鸽业 | 2023-12-0320182 | 1122.6022 | ||
2023-12-0320182 汇总 | 2128.9948 | ||||
107 | 36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320023 | 1094.5362 | |
36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320023 | 1033.261 | ||
2023-12-0320023 汇总 | 2127.7972 | ||||
108 | 35943 | 张文涛 | 2023-12-0327698 | 1110.1674 | |
35943 | 张文涛 | 2023-12-0327698 | 1015.7846 | ||
2023-12-0327698 汇总 | 2125.952 | ||||
109 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320667 | 1078.1889 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320667 | 1047.761 | ||
2023-12-0320667 汇总 | 2125.9499 | ||||
110 | 8268 | 闫霄皖西北鸽业 | 2023-12-0320197 | 1123.5425 | |
8268 | 闫霄皖西北鸽业 | 2023-12-0320197 | 1001.5991 | ||
2023-12-0320197 汇总 | 2125.1416 | ||||
111 | 21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320627 | 995.0433 | |
21111 | 开创者苏泉霖.闫霄 | 2023-12-0320627 | 1127.4954 | ||
2023-12-0320627 汇总 | 2122.5387 | ||||
112 | 35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2023-12-0325116 | 1018.2395 | |
35910 | 顺风鸽舍李彬 | 2023-12-0325116 | 1103.5577 | ||
2023-12-0325116 汇总 | 2121.7972 | ||||
113 | 39330 | 陈大 | 2023-12-0321610 | 1065.5919 | |
39330 | 陈大 | 2023-12-0321610 | 1055.838 | ||
2023-12-0321610 汇总 | 2121.4299 | ||||
114 | 36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320332 | 901.8031 | |
36001 | 京九二棚韩斌 | 2023-12-0320332 | 1217.5801 | ||
2023-12-0320332 汇总 | 2119.3832 | ||||
115 | 35828 | 康泰牧业-杨春路 | 2023-12-0326844 | 1001.7153 | |
35828 | 康泰木业-杨春路 | 2023-12-0326844 | 1112.2679 | ||
2023-12-0326844 汇总 | 2113.9832 | ||||
116 | 39377 | 张奎元 | 2023-12-0325515 | 1018.8178 | |
39377 | 张奎元 | 2023-12-0325515 | 1093.3267 | ||
2023-12-0325515 汇总 | 2112.1445 | ||||
117 | 38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321276 | 1082.4614 | |
38939 | 华风团队杨周杨 | 2023-12-0321276 | 1027.1003 | ||
2023-12-0321276 汇总 | 2109.5617 | ||||
118 | 39330 | 陈大 | 2023-12-0321612 | 1074.1686 | |
39330 | 陈大 | 2023-12-0321612 | 1034.351 | ||
2023-12-0321612 汇总 | 2108.5196 | ||||
119 | 36100 | 金羽鸽舍时庆庆 | 2023-12-0326994 | 960.6318 | |
36100 | 金羽鸽舍时庆庆 | 2023-12-0326994 | 1147.7664 | ||
2023-12-0326994 汇总 | 2108.3982 | ||||
120 | 35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322292 | 1120.7063 | |
35777 | 延生药业闫霄2棚 | 2023-12-0322292 | 984.737 | ||
2023-12-0322292 汇总 | 2105.4433 | ||||
121 | 35620 | 金亿团队常小伟郝切来 | 2023-12-0321709 | 1044.514 | |
35620 | 金亿团队常小伟郝切来 | 2023-12-0321709 | 1060.7334 | ||
2023-12-0321709 汇总 | 2105.2474 | ||||
122 | 36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320009 | 1109.9116 | |
36000 | 京九+张志强 | 2023-12-0320009 | 994.9721 | ||
2023-12-0320009 汇总 | 2104.8837 | ||||
123 | 12986 | 丁华亮 | 2023-12-0326308 | 1047.8285 | |
12986 | 丁华亮 | 2023-12-0326308 | 1054.9481 | ||
2023-12-0326308 汇总 | 2102.7766 | ||||
124 | 36051 | 郝飞飞 | 2023-12-0323852 | 1127.1809 | |
36051 | 郝飞飞 | 2023-12-0323852 | 971.7546 | ||
2023-12-0323852 汇总 | 2098.9355 | ||||
125 | 35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320217 | 1097.3914 | |
35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320217 | 1001.3833 | ||
2023-12-0320217 汇总 | 2098.7747 | ||||
126 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0322118 | 1017.4318 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0322118 | 1080.5845 | ||
2023-12-0322118 汇总 | 2098.0163 | ||||
127 | 35562 | 韩辉 | 2023-12-0325081 | 1062.1081 | |
35562 | 韩辉 | 2023-12-0325081 | 1035.1069 | ||
2023-12-0325081 汇总 | 2097.215 | ||||
128 | 35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320207 | 1024.5152 | |
35758 | 牧云鸽舍 郭峰 | 2023-12-0320207 | 1070.7859 | ||
2023-12-0320207 汇总 | 2095.3011 | ||||
129 | 19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320093 | 1029.396 | |
19666 | 京九毛齐 | 2023-12-0320093 | 1064.0552 | ||
2023-12-0320093 汇总 | 2093.4512 | ||||
130 | 12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320512 | 952.6991 | |
12000 | 京九亿源团队陈洋 | 2023-12-0320512 | 1139.7487 | ||
2023-12-0320512 汇总 | 2092.4478 | ||||
131 | 35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327901 | 1002.5748 | |
35735 | 十里井团队-李成阳 | 2023-12-0327901 | 1088.9195 | ||
2023-12-0327901 汇总 | 2091.4943 | ||||
