中华信鸽网 | 协会首页
安徽省滁州市千秋信鸽协会

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

费县300公里、滨州500公里双关成绩综合排名

时间:2014-11-11     安徽省滁州市千秋信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 足环号码平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关
1 5130 陆国安 2014-12-216231 1435.5245 1596.40290 1274.64600
2 5130 陆国安 2013-12-262182 1425.3253 1632.72450 1217.92610
3 5130 陆国安 2013-12-262181 1421.0195 1575.98330 1266.05560
4 2065 陈国安 2014-12-216631 1419.1274 1581.07840 1257.17640
5 5130 陆国安 2013-12-263168 1419.0908 1596.12810 1242.05350
6 5130 陆国安 2010-12-305035 1411.8284 1556.68720 1266.96950
7 2063 徐新 2012-12-249867 1407.7227 1575.59550 1239.84980
8 7442 曾永才 2012-12-248571 1406.6828 1558.51730 1254.84820
9 5282 卢春满 2012-12-244008 1404.1710 1627.38830 1180.95370
10 5294 李斌 2012-12-248858 1403.8271 1579.43850 1228.21560
11 2065 陈国安 2013-12-266872 1402.1291 1588.17200 1216.08620
12 5326 包立俊 2013-12-260570 1400.5183 1567.69870 1233.33790
13 5130 陆国安 2014-12-216237 1399.6916 1567.86930 1231.51390
14 2073 赵士荣 2014-12-216553 1394.9308 1550.55320 1239.30840
15 2065 陈国安 2012-12-244195 1393.4330 1598.81100 1188.05500
16 5213 林柱 2014-12-034358 1392.4539 1616.37850 1168.52920
17 5202 吴光华 2013-32-255995 1391.8078 1545.33890 1238.27660
18 11592 王东 2014-12-035993 1391.6666 1548.86350 1234.46960
19 5245 万云子 2014-12-215913 1391.0298 1476.36920 1305.69040
20 5126 胡德勇 2014-12-216682 1389.5733 1577.83130 1201.31520
21 5130 陆国安 2013-12-260875 1389.4093 1481.91990 1296.89860
22 5310 孟献文 2010-12-302660 1388.3121 1504.93400 1271.69010
23 5332 徐长才 2011-12-171298 1387.1738 1512.26630 1262.08120
24 5356 缪键 2012-10-046522 1383.6493 1557.32520 1209.97340
25 5294 李斌 2012-12-248853 1381.0373 1527.30090 1234.77360
26 5280 黄书和 2013-12-263184 1379.4040 1556.45540 1202.35260
27 5130 陆国安 2013-12-264576 1378.9267 1588.95620 1168.89710
28 5249 戴同堂 2013-12-266681 1378.0124 1513.38130 1242.64340
29 27626 徐荣琪 2013-12-266082 1376.7193 1600.60470 1152.83390
30 2073 赵士荣 2012-12-248140 1375.1945 1519.37590 1231.01310
31 5245 万云子 2014-12-035858 1373.2048 1476.50170 1269.90790
32 2065 陈国安 2013-12-260253 1372.5658 1548.79870 1196.33280
33 5356 缪键 2012-12-249042 1372.0680 1558.09100 1186.04490
34 5126 胡德勇 2013-12-260892 1370.2413 1467.82810 1272.65440
35 5126 胡德勇 2012-12-250591 1369.6645 1466.48430 1272.84460
36 5349 赵士昌 2013-12-263280 1367.2505 1504.32310 1230.17790
37 5130 陆国安 2013-32-255902 1367.2255 1573.77700 1160.67400
38 11591 王志 2014-12-215944 1365.8929 1487.63060 1244.15520
39 5131 耿瑞华 2014-12-037063 1365.6378 1461.03530 1270.24030
40 5280 黄书和 2013-10-621858 1365.1576 1458.18660 1272.12860
41 5130 陆国安 2012-12-244407 1364.6797 1481.90250 1247.45680
42 5232 叶设林 2014-12-216365 1364.0667 1515.05880 1213.07460
43 5126 胡德勇 2014-12-216053 1363.3263 1489.21000 1237.44260
44 11598 漆俊芝 2012-12-249517 1362.7750 1526.90250 1198.64750
45 5126 胡德勇 2014-12-215636 1361.1305 1488.97390 1233.28700
46 2066 黄启坤 2014-12-033884 1359.5787 1508.17610 1210.98130
47 5311 王成高 2014-12-035363 1359.1244 1414.88220 1303.36650
48 5282 卢春满 2012-12-248512 1357.0020 1558.12540 1155.87860
49 5130 陆国安 2014-12-216582 1355.7249 1472.95450 1238.49520
50 5314 朱金祥 2013-12-263288 1354.5010 1472.05870 1236.94330
51 5203 严劲松 2012-12-137014 1353.6108 1485.09440 1222.12710
52 5237 李贵芝 2013-12-260261 1350.8482 1484.95660 1216.73970
53 5323 方世生 2012-12-249800 1347.6765 1493.91800 1201.43490
54 5136 丁国云 2013-12-372624 1345.7955 1503.19560 1188.39540
55 5349 赵士昌 2013-12-263025 1341.4178 1392.37640 1290.45920
56 5282 卢春满 2012-12-248518 1340.1813 1424.57000 1255.79250
57 5280 黄书和 2013-10-621859 1337.2263 1472.90070 1201.55180
58 5126 胡德勇 2012-12-250584 1336.3646 1505.94710 1166.78200
59 2073 赵士荣 2013-12-263028 1334.9076 1406.23190 1263.58320
60 11598 漆俊芝 2014-12-216209 1334.8784 1492.72660 1177.03010
61 2065 陈国安 2014-12-033552 1334.6674 1515.58270 1153.75210
62 5246 胡茂军 2012-12-246917 1334.6484 1414.99480 1254.30190
63 2073 赵士荣 2014-12-216556 1333.1764 1374.24280 1292.11000
64 5349 赵士昌 2014-12-216568 1333.1361 1384.42460 1281.84750
65 5245 万云子 2014-12-215920 1333.0520 1406.39790 1259.70600
66 2073 赵士荣 2014-12-216558 1332.4308 1501.64960 1163.21190
67 5314 朱金祥 2013-12-263890 1331.9906 1383.02930 1280.95180
68 5320 蔡玉虎 2014-12-035850 1330.6045 1441.63980 1219.56920
69 2065 陈国安 2013-12-266874 1329.1039 1503.24870 1154.95900
70 5136 丁国云 2013-12-262601 1326.7000 1478.03160 1175.36840
71 5302 李国胜 2013-12-263399 1325.8183 1406.94640 1244.69020
72 2065 陈国安 2014-12-033555 1324.8252 1403.64760 1246.00270
73 5232 叶设林 2014-12-033412 1323.6422 1391.08930 1256.19500
74 5326 包立俊 2014-12-215620 1321.0294 1487.46300 1154.59580
75 5245 万云子 2014-12-035337 1320.8643 1379.46520 1262.26330
76 5314 朱金祥 2012-10-046479 1320.8096 1336.97780 1304.64140
77 5282 卢春满 2011-12-171746 1320.4561 1357.88430 1283.02790
78 5326 包立俊 2014-12-035215 1320.0857 1411.81130 1228.36000
79 5136 丁国云 2013-12-262690 1317.4076 1457.53380 1177.28140
80 5281 王成云 2008-12-221963 1316.2253 1438.89630 1193.55420
81 2065 陈国安 2013-12-269756 1315.5167 1395.52710 1235.50630
82 5343 钱荣熙 2014-12-034514 1315.2834 1373.28800 1257.27880
83 5282 卢春满 2011-12-171448 1314.4452 1405.33880 1223.55160
84 5311 王成高 2014-12-035364 1313.9990 1385.80930 1242.18870
85 5126 胡德勇 2014-12-215640 1313.8133 1466.07950 1161.54710
86 5135 缪润华 2014-12-216643 1312.2364 1366.15090 1258.32190
87 5202 吴光华 2014-12-216478 1312.1482 1371.12280 1253.17360
88 2062 叶和永 2012-10-865254 1312.0160 1430.22670 1193.80530
89 27621 赵佩平 2013-12-269488 1311.6991 1452.88930 1170.50880
90 5320 蔡玉虎 2010-12-302410 1311.5907 1448.06390 1175.11750
91 5314 朱金祥 2014-12-215992 1308.5709 1336.33840 1280.80340
92 5356 缪键 2014-32-028789 1307.5032 1362.88290 1252.12350
93 5353 杨正发 2014-12-216492 1307.2482 1363.68970 1250.80670
94 2073 赵士荣 2014-12-216559 1304.2709 1376.74050 1231.80120
95 23803 张从林 2014-12-215814 1303.0663 1366.61800 1239.51460
96 5130 陆国安 2014-12-216588 1302.3853 1315.36880 1289.40180
97 5357 刁大华 2013-12-260161 1300.6628 1321.55010 1279.77550
98 5314 朱金祥 2014-12-215995 1300.3428 1336.15860 1264.52700
99 5130 陆国安 2012-12-249965 1296.0127 1349.07140 1242.95400
100 5314 朱金祥 2014-12-035555 1295.5398 1336.24590 1254.83360
101 5309 孙晓中 2013-12-437393 1295.0066 1334.71060 1255.30250
102 2065 陈国安 2011-12-175680 1294.6540 1393.97830 1195.32960
103 5320 蔡玉虎 2014-12-035848 1294.3451 1338.96690 1249.72330
104 5245 万云子 2014-12-215970 1293.1765 1317.61790 1268.73510
105 5281 王成云 2013-12-263085 1292.6319 1385.15440 1200.10940
106 7446 周强 2013-12-307759 1291.9893 1360.43200 1223.54660
107 2062 叶和永 2014-12-033173 1291.2879 1391.39700 1191.17870
108 5286 邱本玉 2014-12-216309 1288.9411 1418.47860 1159.40360
109 5202 吴光华 2014-12-216549 1288.5459 1338.81940 1238.27230
110 5311 王成高 2014-12-215904 1287.3838 1338.49540 1236.27210
111 7438 王在荣 2014-12-216673 1287.3499 1323.58360 1251.11620
112 7442 曾永才 2012-12-248474 1286.6269 1353.54780 1219.70590
113 5281 王成云 2013-12-260807 1286.0323 1356.39220 1215.67230
114 5130 陆国安 2011-12-175961 1285.5619 1369.88700 1201.23670
115 5240 郑如斌 2011-12-171246 1284.3231 1332.37500 1236.27110
116 2069 梅明祥 2013-12-269454 1281.9003 1313.49370 1250.30680
117 11591 王志 2014-12-035221 1281.7640 1338.83070 1224.69730
118 2073 赵士荣 2012-12-250233 1280.3999 1305.87200 1254.92780
119 5126 胡德勇 2014-12-216058 1279.3987 1373.29470 1185.50270
120 5349 赵士昌 2011-12-171919 1278.6333 1266.22010 1291.04640
121 7438 王在荣 2012-12-244112 1277.4139 1372.69800 1182.12980
122 5232 叶设林 2014-12-216353 1277.0280 1304.66760 1249.38830
123 5232 叶设林 2014-12-216355 1276.9805 1369.22130 1184.73970
124 5349 赵士昌 2014-12-033384 1276.9232 1262.00930 1291.83700
125 5349 赵士昌 2014-12-216565 1275.3448 1332.72490 1217.96470
126 5206 朱谅秋 2013-12-269652 1275.2043 1377.83390 1172.57470
127 5342 王广鹏 2011-12-171887 1274.0984 1346.86910 1201.32770
128 5282 卢春满 2014-12-216169 1273.0610 1369.38230 1176.73970
129 5311 王成高 2014-12-035361 1272.0763 1271.85660 1272.29590
130 5245 万云子 2014-12-035332 1270.7135 1378.83470 1162.59230
131 7438 王在荣 2012-12-244443 1268.8753 1336.59160 1201.15890
132 5311 王成高 2014-12-215907 1268.8687 1341.80980 1195.92760
133 7442 曾永才 2014-12-216384 1268.3420 1257.89100 1278.79300
134 2069 梅明祥 2014-12-216752 1267.3784 1301.90170 1232.85500
135 5343 钱荣熙 2012-12-244035 1266.9462 1300.49540 1233.39690
136 5232 叶设林 2014-12-033413 1266.3539 1335.55040 1197.15740
137 5129 郁胜勇 2012-12-041682 1266.2011 1325.99000 1206.41220
138 5280 黄书和 2014-12-216104 1265.4444 1328.45610 1202.43270
139 2065 陈国安 2014-12-216603 1265.3610 1340.56770 1190.15420
140 5332 徐长才 2014-12-216428 1265.2942 1253.53650 1277.05190
141 5245 万云子 2014-12-035335 1265.1340 1254.97770 1275.29030
142 5320 蔡玉虎 2014-12-035424 1264.9326 1283.08680 1246.77830
143 27622 陈文兵 2014-12-215609 1264.7094 1306.23780 1223.18090
144 5245 万云子 2014-12-215912 1264.2597 1275.44000 1253.07930
145 5217 蔡卫 2014-12-031089 1260.9376 1366.10390 1155.77120
146 5326 包立俊 2012-12-244297 1259.8126 1286.91350 1232.71170
147 11594 李登俊 2014-12-215978 1259.1619 1265.79640 1252.52740
148 2065 陈国安 2013-12-269636 1258.8410 1308.54350 1209.13850
149 2062 叶和永 2014-12-033153 1258.4894 1347.71020 1169.26860
150 5282 卢春满 2010-12-301671 1257.6861 1301.62740 1213.74470
151 27621 赵佩平 2014-12-215744 1257.5658 1301.64390 1213.48770
152 5301 朱在朝 2014-12-215982 1257.3770 1303.83950 1210.91450
153 5326 包立俊 2012-12-244294 1253.0880 1313.30730 1192.86860
154 5349 赵士昌 2013-12-263039 1252.5276 1343.82660 1161.22850
155 5314 朱金祥 2013-12-263289 1251.4255 1342.27000 1160.58100
156 7442 曾永才 2014-12-216378 1251.3893 1252.73290 1250.04560
157 5245 万云子 2014-12-035336 1250.4994 1316.47710 1184.52160
158 2073 赵士荣 2013-12-266559 1249.7374 1304.78470 1194.69000
159 5280 黄书和 2013-12-263181 1247.3650 1336.60690 1158.12300
160 5323 方世生 2013-12-262852 1247.3285 1338.01620 1156.64070
161 5248 王群 2014-12-216436 1245.1732 1257.50160 1232.84480
162 2062 叶和永 2014-12-033102 1244.9631 1337.66970 1152.25650
163 7442 曾永才 2011-12-175703 1241.6483 1331.17900 1152.11750
164 7186 钱平熙 2013-12-262127 1241.1638 1310.95890 1171.36870
165 5237 李贵芝 2012-12-244391 1238.7709 1308.93560 1168.60620
166 5357 刁大华 2013-12-260168 1236.7953 1308.17060 1165.41990
167 5320 蔡玉虎 2014-12-215954 1236.6700 1282.91020 1190.42980
168 5280 黄书和 2013-10-727723 1233.5132 1289.50000 1177.52640
169 5130 陆国安 2012-12-244070 1233.4422 1315.28000 1151.60430
170 5326 包立俊 2009-12-155661 1233.0069 1287.28880 1178.72490
171 5206 朱谅秋 2013-12-269653 1232.8265 1281.42820 1184.22470
172 5249 戴同堂 2014-12-031204 1231.5827 1296.45810 1166.70720
173 5343 钱荣熙 2014-12-032922 1226.4706 1279.27380 1173.66740
174 5320 蔡玉虎 2014-12-215951 1223.5427 1272.60440 1174.48090
175 11598 漆俊芝 2011-12-171019 1218.4955 1261.04960 1175.94140
176 5213 林柱 2014-12-215691 1215.3265 1249.20100 1181.45200

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
安徽省滁州市千秋信鸽协会
联系人:黄书和 电话: 传真: E-mail:
联系地址:天长市永福东路千秋信鸽协会

中华信鸽网 版权所有