铜陵市秋季100元组大赛环号码 | |||
起号 | 止号 | ||
2014-12-195401 | 2014-12-195636 | ||
铜陵市秋季50元组大赛环号码 | |||
起号 | 止号 | ||
2014-12-194001 | 2014-12-195000 | ||
2014-12-195931 | 2014-12-195935 | ||
2014-12-195941 | 2014-12-196000 | ||
2014-12-219501 | 2014-12-219750 | ||
铜陵市秋季50元组特比环增加环号公示 | |||
1 | 吴永银 | 2014-12-195551 | |
2 | 2014-12-195552 | ||
3 | 2014-12-195553 | ||
4 | 2014-12-195554 | ||
5 | 2014-12-195555 | ||
6 | 2014-12-195556 | ||
7 | 2014-12-195557 | ||
8 | 2014-12-195558 | ||
9 | 2014-12-195559 | ||
10 | 2014-12-195560 | ||
11 | 2014-12-195581 | ||
12 | 2014-12-195582 | ||
13 | 2014-12-195583 | ||
14 | 2014-12-195584 | ||
15 | 陈小宝 | 2014-12-195631 | |
16 | 2014-12-195632 | ||
17 | 陆玉伟 | 2014-12-195441 | |
18 | 2014-12-195442 | ||
19 | 2014-12-195443 | ||
20 | 2014-12-195444 | ||
21 | 2014-12-195445 | ||
22 | 2014-12-195446 | ||
23 | 2014-12-195447 | ||
24 | 2014-12-195448 | ||
25 | 2014-12-195449 | ||
26 | 2014-12-195450 | ||
27 | 陈尚飞 | 2014-12-195629 | |
28 | 2014-12-195451 | ||
29 | 2014-12-195453 | ||
30 | 孙厚树 | 2014-12-195490 | |
31 | 高翔 | 2014-12-195504 | |
32 | 2014-12-195505 | ||
33 | 2014-12-195506 | ||
34 | 2014-12-195507 | ||
35 | 2014-12-195508 | ||
36 | 丁国兴 | 2014-12-195521 | |
37 | 张国平 | 2014-12-195476 | |
38 | 2014-12-195477 | ||
39 | 2014-12-195478 | ||
40 | 2014-12-195479 | ||
41 | 2014-12-195480 | ||
42 | 谢冰松 | 2014-12-195541 | |
43 | 2014-12-195542 | ||
44 | 韩少波 | 2014-12-195618 | |
45 | 2014-12-195619 | ||
46 | 2014-12-195620 | ||
47 | 2014-12-195621 | ||
48 | 2014-12-195622 | ||
49 | 张学根 | 2014-12-195623 | |
50 | 2014-12-195624 | ||
51 | 2014-12-195625 | ||
52 | 胡为国 | 2014-12-195416 | |
皖江联盟大赛铜陵市足环号码 | |||
起号 | 止号 | ||
2014-12-219501 | 2014-12-219750 | ||
铜陵市信鸽协会 | |||
2014年8月11日 | |||

