| 铜陵市俱乐部50元精英鸽号码 | ||||
| 1 | 缪林 | 2013-12-082608 | ||
| 2 | 2013-12-082941 | |||
| 3 | 2013-12-083048 | |||
| 4 | 2013-12-083182 | |||
| 5 | 陈尚飞 | 2013-12-083438 | ||
| 6 | 王木桂 | 2013-12-083453 | ||
| 7 | 2013-12-087716 | |||
| 8 | 胡为国 | 2013-12-083116 | ||
| 9 | 刘安 | 2013-12-086206 | ||
| 10 | 2013-12-082952 | |||
| 11 | 2013-12-086219 | |||
| 12 | 陈琳 | 2011-12-179516 | ||
| 13 | 2013-12-082430 | |||
| 14 | 2013-12-082421 | |||
| 15 | 2013-12-082422 | |||
| 16 | 2013-12-082427 | |||
| 17 | 2013-12-082428 | |||
| 18 | 2013-12-083518 | |||
| 19 | 2013-12-087522 | |||
| 20 | 2013-12-087525 | |||
| 21 | 高翔 | 2012-12-233247 | ||
| 22 | 陆玉伟 | 2013-12-082151 | ||
| 23 | 2013-12-082152 | |||
| 24 | 2013-12-082156 | |||
| 25 | 丁国兴 | 2013-12-087777 | ||
| 26 | 吴字宝 | 2013-12-082172 | ||
| 27 | 2013-12-082174 | |||
| 28 | 李小县 | 2013-12-082831 | ||
| 29 | 查玲恩 | 2013-12-082536 | ||
| 30 | 2013-12-087532 | |||
| 31 | 陈小宝 | 2013-12-082097 | ||
| 32 | 杨辉宝 | 2013-12-082892 | ||
| 33 | 吴永银 | 2013-12-084434 | ||
| 34 | 2013-12-087464 | |||
| 35 | 2013-12-087803 | |||
| 36 | 2013-12-082220 | |||
| 37 | 2013-12-082202 | |||
| 38 | 邢玉滨 | 2013-12-082127 | ||
| 39 | 2013-12-087732 | |||
| 40 | 程金泉 | 2013-12-082997 | ||
| 41 | 2013-12-082999 | |||
| 42 | 2013-12-082984 | |||
| 第一名 | 1100元 | |||
| 第二名 | 600元 | |||
| 第三名 | 400元 | |||
| 俱乐部 | 收鸽257羽 | |||
| 第一名 | 1000元 | |||
| 第二名 | 750元 | |||
| 第三名 | 500元 | |||
| 第四至30名 | 100元 | |||
| 2014年5月20日 | ||||




