| 铜陵市2013年秋皖江联盟足环号码公示(更新中) | |||
| 序号 | 姓名 | 足环号码 | 合计(枚) |
| 1 | 胡为国 | 083101--083120,083483,083484,083485,083175,083199,083200,083514,083528 | 28 |
| 2 | 俞根宝 | 082611,082618 | 2 |
| 3 | 窦玉松 | 082668,082669,082670,082672 | 4 |
| 4 | 笪发宝 | 083621--083627,083629,082623,082628 | 10 |
| 5 | 吴问龙 | 082041,082042,082043,082045,082046 | 5 |
| 6 | 唐福岩 | 082001,082002,082003,082004 | 4 |
| 7 | 刘安 | 082025,082951,082952,083152 | 4 |
| 8 | 姚成顺 | 082070,082071,082073,082075 | 4 |
| 9 | 朱春生 | 082083--082090,083481,083482 | 10 |
| 10 | 房加庆 | 083611--083620,082623,082968,082969,082970 | 14 |
| 11 | 程金泉 | 082981--083000,083489,083490 | 22 |
| 12 | 沈建魁 | 082721--082740,083134,083136,083137,083138,083161--083166 | 30 |
| 13 | 唐敏 | 083198 | 1 |
| 14 | 缪林 | 082941--082950,083041--083050,083181--083185,082608,082609,082966,082967 | 29 |
| 15 | 刘凤民 | 082530,082782,082873,082874,083139,083140,082139,082140,083451 | 9 |
| 16 | 朱杰夫 | 082851--082860 | 10 |
| 17 | 陆玉伟 | 082151--082160,083095,083093,083098,083179,082878 | 15 |
| 18 | 杨辉宝 | 082881--082890 | 10 |
| 19 | 高翔 | 083641--083650 | 10 |
| 20 | 詹春泉 | 082501--082520,083473--083480 | 28 |
| 21 | 王强 | 082971--082980,082551--082560,083155,083510,083511 | 23 |
| 22 | 查玲恩 | 082540,082542,082544 | 3 |
| 23 | 陈琳 | 082421--082430 | 10 |
| 24 | 阚立高 | 082561--082590 | 30 |
| 25 | 陈尙飞 | 082417,082418 | 2 |
| 26 | 乔东球 | 083011--083020 | 10 |
| 27 | 王木桂 | 083601--083610,083453--083457 | 15 |
| 28 | 吴永银 | 082201--082220 | 20 |
| 29 | 杨尚应 | 082096,082347 | 2 |
| 30 | 姚能宝 | 082161--082170 | 10 |
| 31 | 单洪祥 | 082114,082115,082116,082106,082119 | 5 |
| 32 | 李小县 | 082818,082819 | 2 |
| 33 | 吴根发 | 082822,082824,082827 | 3 |
| 34 | 肖尙俊 | 083631--083636,083502,083503,086146 | 9 |
| 35 | 潘京广 | 082194 | 1 |
| 36 | 成纪昌 | 083651--083654 | 4 |
| 37 | 张学根 | 082246--082249,082251,082259 | 6 |
| 38 | 张国平 | 082223,082226,082228,082230。 | 4 |
| 合 计 | 408 | ||
| 各位会员请抓紧时间上报,号码如有错误,请与程金泉联系,18956288111. | |||





