名次 | 棚号 | 姓名 | 环号 | 分速 | 空距 |
1 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348913 | 979.6702 | 504362 |
2 | 8136 | 颜攀科 | 2015-12-0348660 | 885.95 | 500750 |
3 | 9901 | 林苏荣 | 2015-12-0348650 | 875.0159 | 500652 |
4 | 9910 | 柳维圣 | 2015-12-0208236 | 841.474 | 504025 |
5 | 4828 | 赵勇 | 2015-12-0348696 | 820.2025 | 500750 |
6 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348919 | 810.3236 | 504362 |
7 | 26021 | 陶国林 | 2015-12-0348941 | 785.033 | 504926 |
8 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348906 | 779.0403 | 504362 |
9 | 9909 | 宋华强 | 2015-12-0208912 | 777.3632 | 503536 |
10 | 6945 | 李仁忠 | 2015-12-0208343 | 770.9253 | 504788 |
11 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348912 | 764.4146 | 504362 |
12 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348920 | 748.3984 | 504362 |
13 | 9901 | 林苏荣 | 2015-12-0208230 | 737.9109 | 500652 |
14 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348916 | 737.2627 | 504362 |
15 | 16025 | 刘长青 | 2015-12-0348949 | 729.5626 | 505176 |
16 | 10505 | 刑寿高 | 2015-12-0208314 | 719.1287 | 504808 |
17 | 9901 | 林苏荣 | 2015-12-0208221 | 717.1209 | 500652 |
18 | 26021 | 陶国林 | 2015-12-0348945 | 707.106 | 504926 |
19 | 4828 | 赵勇 | 2015-12-0208309 | 705.3115 | 500750 |
20 | 8135 | 吴铮 | 2015-12-0348627 | 696.4325 | 500697 |
21 | 4746 | 万以新 | 2015-12-0348638 | 679.4566 | 500750 |
22 | 9909 | 宋华强 | 2015-12-0208914 | 677.3098 | 503536 |
23 | 4746 | 万以新 | 2015-12-0348631 | 674.7505 | 500750 |
24 | 26014 | 陈正武 | 2015-12-0208233 | 669.1014 | 503948 |
25 | 4729 | 朱大年 | 2015-12-0348951 | 665.7456 | 500750 |
26 | 4746 | 万以新 | 2015-12-0348639 | 655.5117 | 500750 |
27 | 4729 | 朱大年 | 2015-12-0208330 | 654.4501 | 500750 |
28 | 4729 | 朱大年 | 2015-12-0348665 | 654.3693 | 500750 |
29 | 8136 | 颜攀科 | 2015-12-0348653 | 650.8356 | 500750 |
30 | 9901 | 林苏荣 | 2015-12-0348647 | 599.9751 | 500652 |
31 | 9901 | 林苏荣 | 2015-12-0348645 | 590.02 | 500652 |
32 | 9910 | 柳维圣 | 2015-12-0208240 | 584.2399 | 504025 |
33 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348903 | 570.786 | 504362 |
34 | 12059 | 潘正武 | 2015-12-0348681 | 569.6267 | 502953 |
35 | 9901 | 林苏荣 | 2015-12-0348641 | 569.1302 | 500652 |
36 | 10173 | 李明强 | 2015-12-0348976 | 566.6407 | 505516 |
37 | 9909 | 宋华强 | 2015-12-0208973 | 562.1424 | 503536 |
38 | 4855 | 孙德发 | 2015-12-0208250 | 559.1957 | 504922 |
39 | 4828 | 赵勇 | 2015-12-0348691 | 555.4631 | 500750 |
40 | 4770 | 高在华 | 2015-12-0348914 | 552.4517 | 504362 |
小团体冠军 高在华 6羽 亚军 林苏荣 4羽 季军 万以新3羽 4名 颜攀科 2羽 5名 赵勇 2羽 6名 高在华 2羽