序号 | 鸽棚号 | 鸽 主 名 称 | 足 环 号 码 |
1 | 006030 | 胡永 | 2018-12-0025969 |
2 | 006030 | 胡永 | 2021-12-0446073 |
3 | 006030 | 胡永 | 2021-12-0531344 |
4 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0577953 |
5 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0577956 |
6 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0577974 |
7 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579331 |
8 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579332 |
9 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579333 |
10 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579335 |
11 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579336 |
12 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579337 |
13 | 006030 | 胡永 | 2022-12-0579338 |
14 | 006036 | 王伟 | 2021-12-0537769 |
15 | 006036 | 王伟 | 2022-12-0565358 |
16 | 006036 | 王伟 | 2022-12-0565362 |
17 | 006036 | 王伟 | 2022-12-0565373 |
18 | 006036 | 王伟 | 2022-12-0579362 |
19 | 006036 | 王伟 | 2022-12-0579368 |
20 | 006036 | 王伟 | 2022-12-0579370 |
21 | 006046 | 柏法洲 | 2020-12-0595053 |
22 | 006046 | 柏法洲 | 2021-12-0429353 |
23 | 006046 | 柏法洲 | 2021-12-0429363 |
24 | 006046 | 柏法洲 | 2022-12-0558581 |
25 | 006046 | 柏法洲 | 2022-12-0558593 |
26 | 006046 | 柏法洲 | 2022-12-0558594 |
27 | 006046 | 柏法洲 | 2022-12-0577671 |
28 | 006046 | 柏法洲 | 2022-12-0577678 |
29 | 006046 | 柏法洲 | 2022-12-0577679 |
30 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554002 |
31 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554439 |
32 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554440 |
33 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554450 |
34 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554455 |
35 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554457 |
36 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554470 |
37 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554482 |
38 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554490 |
39 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0554494 |
40 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0570587 |
41 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0570588 |
42 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0579101 |
43 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0579104 |
44 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0579106 |
45 | 006070 | 卞涛 | 2022-12-0579110 |
46 | 006121 | 曹正亮 | 2022-12-0571102 |
47 | 006228 | 胡士保 | 2020-12-0407482 |
48 | 006228 | 胡士保 | 2020-12-0414843 |
49 | 006228 | 胡士保 | 2021-12-0535372 |
50 | 006228 | 胡士保 | 2021-12-0538356 |
51 | 006228 | 胡士保 | 2021-12-0538357 |
52 | 006228 | 胡士保 | 2021-12-0538395 |
53 | 006228 | 胡士保 | 2022-12-0550354 |
54 | 006228 | 胡士保 | 2022-12-0550356 |
55 | 006228 | 胡士保 | 2022-12-0550361 |
56 | 006228 | 胡士保 | 2022-12-0550373 |
57 | 006228 | 胡士保 | 2022-12-0550379 |
58 | 006228 | 胡士保 | 2022-12-0565038 |
59 | 006235 | 裴学堂 | 2006-12-043566 |
60 | 006235 | 裴学堂 | 2015-12-1303154 |
61 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385212 |
62 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385229 |
63 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385232 |
64 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385236 |
65 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385377 |
66 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385384 |
67 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385389 |
68 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0385390 |
69 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0601404 |
70 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0601406 |
71 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0601408 |
72 | 006235 | 裴学堂 | 2022-12-0601410 |
73 | 006266 | 马洪全 | 2019-12-0418613 |
74 | 006266 | 马洪全 | 2021-12-0530682 |
75 | 006266 | 马洪全 | 2021-12-0530700 |
76 | 006266 | 马洪全 | 2021-12-0540560 |
77 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0551011 |
78 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579081 |
79 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579083 |
80 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579084 |
81 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579085 |
82 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579086 |
83 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579087 |
84 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579088 |
85 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579089 |
86 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0579090 |
87 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0580036 |
88 | 006266 | 马洪全 | 2022-12-0582074 |
89 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0436655 |
90 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0436894 |
91 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0445557 |
92 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0445561 |
93 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0446644 |
94 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0446651 |
95 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0446660 |
96 | 006334 | 胡恩田 | 2021-12-0446694 |
97 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566851 |
98 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566853 |
99 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566875 |
100 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566878 |
101 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566880 |
102 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566884 |
103 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566894 |
104 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566897 |
105 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566899 |
106 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0566900 |
107 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570521 |
108 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570523 |
109 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570526 |
110 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570533 |
111 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570534 |
112 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570537 |
113 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570641 |
114 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0570642 |
115 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0580711 |
116 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0580712 |
117 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0580713 |
118 | 006334 | 胡恩田 | 2022-12-0580714 |
119 | 006348 | 丁锐 | 2021-12-0531803 |
120 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0551673 |
121 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0551676 |
122 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0551677 |
123 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0566269 |
124 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0602232 |
125 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0602234 |
126 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0602239 |
127 | 006348 | 丁锐 | 2022-12-0602240 |
128 | 006356 | 朱荣富 | 2018-12-0019142 |
129 | 006356 | 朱荣富 | 2021-12-0538794 |
130 | 006356 | 朱荣富 | 2021-12-0538797 |
131 | 006356 | 朱荣富 | 2022-12-0554122 |
132 | 006356 | 朱荣富 | 2022-12-0554368 |
133 | 006356 | 朱荣富 | 2022-12-0554372 |
134 | 006356 | 朱荣富 | 2022-12-0554400 |
135 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565711 |
136 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565712 |
137 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565714 |
138 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565719 |
139 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565724 |
140 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565725 |
141 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565729 |
142 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565732 |
143 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565735 |
144 | 006373 | 张续祝 | 2022-12-0565748 |
145 | 006393 | 杜天云 | 2020-12-0408048 |
146 | 006393 | 杜天云 | 2021-12-0448533 |
147 | 006393 | 杜天云 | 2022-12-0570096 |
148 | 006393 | 杜天云 | 2022-12-0570097 |
149 | 007113 | 潘太凤 | 2022-12-0551166 |
150 | 007113 | 潘太凤 | 2022-12-0585976 |
151 | 007113 | 潘太凤 | 2022-12-0594981 |
152 | 007113 | 潘太凤 | 2022-12-0594982 |
153 | 007113 | 潘太凤 | 2022-12-0594984 |
154 | 007113 | 潘太凤 | 2022-12-0594987 |
155 | 008072 | 周广海 | 2020-12-0600189 |
156 | 008072 | 周广海 | 2021-12-0111441 |
157 | 008072 | 周广海 | 2021-12-0450281 |
158 | 008072 | 周广海 | 2022-12-0411535 |
159 | 008072 | 周广海 | 2022-12-0411536 |
160 | 008072 | 周广海 | 2022-12-0411538 |
161 | 008072 | 周广海 | 2022-12-0550796 |
162 | 008073 | 闫如兵 | 2021-12-0530153 |
163 | 008073 | 闫如兵 | 2022-12-0410050 |
164 | 008073 | 闫如兵 | 2022-12-0413305 |
165 | 008073 | 闫如兵 | 2022-12-0413313 |
166 | 008073 | 闫如兵 | 2022-12-0413318 |
167 | 008073 | 闫如兵 | 2022-JN-054020 |
168 | 008078 | 魏明言 | 2022-12-0550767 |
169 | 008078 | 魏明言 | 2022-12-0550773 |
170 | 008078 | 魏明言 | 2022-12-0585917 |
171 | 008078 | 魏明言 | 2022-12-0593956 |
172 | 008078 | 魏明言 | 2022-12-0593967 |
173 | 008087 | 方成树 | 2020-15-0260836 |
174 | 008087 | 方成树 | 2021-12-0159231 |
175 | 008087 | 方成树 | 2022-12-0410016 |
176 | 008087 | 方成树 | 2022-12-0410018 |
177 | 008087 | 方成树 | 2022-12-0550704 |
178 | 008087 | 方成树 | 2022-12-0550708 |
179 | 009632 | 刘文龙 | 2022-12-0551065 |
180 | 009632 | 刘文龙 | 2022-12-0574456 |
181 | 009632 | 刘文龙 | 2022-12-0574464 |
182 | 012084 | 王吕钢 | 2020-12-0600229 |
183 | 012084 | 王吕钢 | 2022-12-0571161 |
184 | 012084 | 王吕钢 | 2022-12-0579223 |
185 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0550275 |
186 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579281 |
187 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579282 |
188 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579286 |
189 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579288 |
190 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579292 |
191 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579295 |
192 | 013909 | 胡忠辉 | 2022-12-0579299 |
193 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0579231 |
194 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0579232 |
195 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0579233 |
196 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0579235 |
197 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0579237 |
198 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0579240 |
199 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0586662 |
200 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0586668 |
201 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0586674 |
202 | 016200 | 潘晓东 | 2022-12-0586678 |
203 | 020785 | 程伍龙 | 2022-12-0558127 |
204 | 020785 | 程伍龙 | 2022-12-0570071 |
205 | 020785 | 程伍龙 | 2022-12-0570074 |
206 | 020785 | 程伍龙 | 2022-12-0570077 |
207 | 020785 | 程伍龙 | 2022-12-0570078 |
208 | 021359 | 尹良庆 | 2021-12-0542275 |
209 | 021359 | 尹良庆 | 2022-12-0550181 |
210 | 021359 | 尹良庆 | 2022-12-0550194 |
211 | 021359 | 尹良庆 | 2022-12-0550196 |
212 | 021359 | 尹良庆 | 2022-12-0550249 |
213 | 021383 | 潘德胜 | 2021-12-0531876 |
214 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0555443 |
215 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0555448 |
216 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0586204 |
217 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0586205 |
218 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0586212 |
219 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0586224 |
220 | 021383 | 潘德胜 | 2022-12-0586225 |
221 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0570405 |
222 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0570406 |
223 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0570407 |
224 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0570408 |
225 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0570410 |
226 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0574999 |
227 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579061 |
228 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579062 |
229 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579063 |
230 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579067 |
231 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579068 |
232 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579070 |
233 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579072 |
234 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579076 |
235 | 023923 | 奚玉洪 | 2022-12-0579080 |
236 | 023926 | 廖延武 | 2022-12-0570084 |
237 | 023926 | 廖延武 | 2022-12-0570089 |
238 | 023926 | 廖延武 | 2022-12-0570379 |
239 | 023934 | 李绪跃 | 2020-12-0600126 |
240 | 023934 | 李绪跃 | 2021-12-0021718 |
241 | 023934 | 李绪跃 | 2021-12-0021720 |
242 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0247481 |
243 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0553916 |
244 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0570436 |
245 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0570439 |
246 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0571586 |
247 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579601 |
248 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579603 |
249 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579605 |
250 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579610 |
251 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579611 |
252 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579612 |
253 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579614 |
254 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579615 |
255 | 023934 | 李绪跃 | 2022-12-0579618 |
256 | 023934 | 李绪跃 | 2022-JN-053504 |
257 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550731 |
258 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550732 |
259 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550735 |
260 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550738 |
261 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550741 |
262 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550743 |
263 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550744 |
264 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550746 |
265 | 025428 | 谢多春 | 2022-12-0550747 |
266 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579304 |
267 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579305 |
268 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579309 |
269 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579310 |
270 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579313 |
271 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579317 |
272 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579320 |
273 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579324 |
274 | 025454 | 田冠彬 | 2022-12-0579329 |
275 | 025750 | 谢春 | 2019-12-0427001 |
276 | 025750 | 谢春 | 2019-12-0427014 |
277 | 025750 | 谢春 | 2019-12-0427604 |
278 | 025750 | 谢春 | 2020-12-0414361 |
279 | 025750 | 谢春 | 2021-12-0436822 |
280 | 025750 | 谢春 | 2021-12-0436824 |
281 | 025750 | 谢春 | 2021-12-0524682 |
282 | 025750 | 谢春 | 2022-12-0550152 |
283 | 025750 | 谢春 | 2022-12-0550154 |
284 | 025750 | 谢春 | 2022-12-0570601 |
285 | 025750 | 谢春 | 2022-12-0570606 |
286 | 025750 | 谢春 | 2022-12-0582801 |
287 | 025750 | 谢春 | 2022-12-0582804 |
288 | 025755 | 谢泽春 | 2021-JN-158501 |
289 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0550865 |
290 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0550869 |
291 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0553902 |
292 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0553909 |
293 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0571556 |
294 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0579621 |
295 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0579622 |
296 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0579623 |
297 | 025755 | 谢泽春 | 2022-12-0579627 |
298 | 029000 | 李春根 | 2018-12-0027582 |
299 | 029000 | 李春根 | 2018-12-0027584 |
300 | 029000 | 李春根 | 2019-12-0421847 |
301 | 029000 | 李春根 | 2020-12-0423313 |
302 | 029000 | 李春根 | 2020-12-0423383 |
303 | 029000 | 李春根 | 2020-12-0423388 |
304 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0027586 |
305 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0536409 |
306 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0538516 |
307 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0538529 |
308 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0538539 |
309 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0538542 |
310 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0539006 |
311 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554654 |
312 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554656 |
313 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554660 |
314 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554664 |
315 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554674 |
316 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554677 |
317 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554680 |
318 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554682 |
319 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554686 |
320 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554687 |
321 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554690 |
322 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554691 |
323 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554692 |
324 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0554698 |
325 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0579111 |
326 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0579116 |
327 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0579119 |
328 | 029000 | 李春根 | 2022-12-0579120 |
329 | 029008 | 陈广柱 | 2021-12-0433572 |
330 | 029008 | 陈广柱 | 2021-12-0541134 |
331 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570704 |
332 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570705 |
333 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570706 |
334 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570709 |
335 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570713 |
336 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570723 |
337 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570725 |
338 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570731 |
339 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570733 |
340 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0570735 |
341 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0581551 |
342 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0581556 |
343 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0581558 |
344 | 029008 | 陈广柱 | 2022-12-0586551 |
345 | 029069 | 陈敬勇 | 2021-12-0436785 |
346 | 029069 | 陈敬勇 | 2021-12-0561328 |
347 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570651 |
348 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570652 |
349 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570658 |
350 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570661 |
351 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570662 |
352 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570665 |
353 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0570669 |
354 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0579162 |
355 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0579169 |
356 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0582904 |
357 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-12-0601581 |
358 | 029069 | 陈敬勇 | 2022-JN-054006 |
359 | 029090 | 王福永 | 2022-12-0570512 |
360 | 029090 | 王福永 | 2022-12-0570574 |
361 | 029090 | 王福永 | 2022-JN-054001 |
362 | 029090 | 王福永 | 2022-jn-054037 |
363 | 029092 | 尹辉 | 2016-12-0106216 |
364 | 029092 | 尹辉 | 2020-12-0567877 |
365 | 029092 | 尹辉 | 2020-jn-131368 |
366 | 029092 | 尹辉 | 2022-12-0571155 |
367 | 029100 | 刘琦 | 2022-12-0554094 |
368 | 029100 | 刘琦 | 2022-12-0554098 |
369 | 032213 | 陈巍 | 2021-12-0436399 |
370 | 032213 | 陈巍 | 2021-12-0436929 |
371 | 032213 | 陈巍 | 2022-12-0550164 |
372 | 032213 | 陈巍 | 2022-12-0550169 |
373 | 032213 | 陈巍 | 2022-12-0550180 |
374 | 032213 | 陈巍 | 2022-12-0570425 |
375 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550281 |
376 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550282 |
377 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550283 |
378 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550285 |
379 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550292 |
380 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550294 |
381 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550295 |
382 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550296 |
383 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550298 |
384 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0550299 |
385 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0570887 |
386 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0570888 |
387 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0570890 |
388 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0570893 |
389 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0570894 |
390 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0575203 |
391 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0575216 |
392 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0575222 |
393 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579002 |
394 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579004 |
395 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579007 |
396 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579010 |
397 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579011 |
398 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579015 |
399 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579016 |
400 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579018 |
401 | 032224 | 鲍士祥 | 2022-12-0579019 |
402 | 032259 | 王淮 | 2022-09-0084197 |
403 | 032259 | 王淮 | 2022-12-0571048 |
404 | 032259 | 王淮 | 2022-12-0571050 |
405 | 032259 | 王淮 | 2022-12-0594372 |
406 | 032837 | 许永康 | 2021-12-0442660 |
407 | 032837 | 许永康 | 2022-12-0566343 |
408 | 032837 | 许永康 | 2022-12-0570373 |
409 | 032906 | 田敬平 | 2018-12-0590731 |
410 | 032906 | 田敬平 | 2020-12-0617377 |
411 | 032906 | 田敬平 | 2021-12-0530477 |
412 | 032906 | 田敬平 | 2021-12-0560892 |
413 | 032906 | 田敬平 | 2021-12-0560894 |
414 | 032906 | 田敬平 | 2021-12-0590735 |
415 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0550084 |
416 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0553206 |
417 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0571385 |
418 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0571392 |
419 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0571394 |
420 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0571398 |
421 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0571400 |
422 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0579393 |
423 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0579394 |
424 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0579395 |
425 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0579396 |
426 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0579397 |
427 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0579398 |
428 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0581655 |
429 | 032906 | 田敬平 | 2022-12-0581659 |
430 | 032906 | 田敬平 | 2022-JN-054112 |
431 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0550021 |
432 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0550027 |
433 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0550028 |
434 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0550035 |
435 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0550037 |
436 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0550038 |
437 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0581566 |
438 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0581567 |
439 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585002 |
440 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585008 |
441 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585012 |
442 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585013 |
443 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585016 |
444 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585017 |
445 | 032938 | 沈宁 | 2022-12-0585019 |
446 | 032938 | 沈宁 | 2022-JN-054125 |
447 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0555341 |
448 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0556067 |
449 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0562177 |
450 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0579411 |
451 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0579418 |
452 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0586156 |
453 | 036355 | 段昌虎 | 2022-12-0601657 |
454 | 036372 | 胡广路 | 2020-12-0512480 |
455 | 036372 | 胡广路 | 2020-12-0592899 |
456 | 036372 | 胡广路 | 2021-12-0535395 |
457 | 036372 | 胡广路 | 2021-12-0560735 |
458 | 036372 | 胡广路 | 2021-12-0560748 |
459 | 036372 | 胡广路 | 2022-12-0579352 |
460 | 036372 | 胡广路 | 2022-12-0579353 |
461 | 036372 | 胡广路 | 2022-12-0579354 |
462 | 036372 | 胡广路 | 2022-12-0579355 |
463 | 036750 | 张兵 | 2021-JN-139434 |
464 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0579201 |
465 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0579202 |
466 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0579206 |
467 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0579208 |
468 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0579210 |
469 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0580192 |
470 | 036750 | 张兵 | 2022-12-0594673 |
471 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0567404 |
472 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0567408 |
473 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0571032 |
474 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0571035 |
475 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0571039 |
476 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0571181 |
477 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0571186 |
478 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0571190 |
479 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0577071 |
480 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0577075 |
481 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0583491 |
482 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0602313 |
483 | 036751 | 陈磊 | 2022-12-0602358 |
484 | 036770 | 陈成 | 2022-12-0579021 |
485 | 036770 | 陈成 | 2022-12-0579039 |
486 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0570990 |
487 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0570992 |
488 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0570998 |
489 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0579212 |
490 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0579213 |
491 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0579214 |
492 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0579216 |
493 | 036778 | 王岭 | 2022-12-0579220 |
494 | 037497 | 甘吴磊 | 2020-12-0617382 |
495 | 037497 | 甘吴磊 | 2021-12-0544768 |
496 | 037497 | 甘吴磊 | 2022-12-0564579 |
497 | 037708 | 方乃源 | 2022-12-0551153 |
498 | 037708 | 方乃源 | 2022-12-0580038 |
499 | 037708 | 方乃源 | 2022-12-0583225 |
500 | 037718 | 黄剑平 | 2020-12-0524469 |
501 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0410109 |
502 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0410118 |
503 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0550755 |
504 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0550757 |
505 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0550760 |
506 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0593763 |
507 | 037718 | 黄剑平 | 2022-12-0618072 |
508 | 038701 | 胡小毛 | 2022-12-0372151 |
