名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号码 | 赛鸽属性 | 分速↓ | 空距(米) |
1 | 023929 | 廖龙钢 | 2021-12-0442080 | 雄|雨点|砂 | 1563.409 | 734294 |
2 | 008180 | 尹志良 | 2020-12-0408669 | 雄|灰|砂 | 1542.37 | 733626 |
3 | 006337 | 方昌友 | 2020-12-0610160 | 雄|灰|砂 | 1507.289 | 728710 |
4 | 037501 | 程建 | 2021-12-0530389 | 雌|灰|砂 | 1475.756 | 729208 |
5 | 029008 | 陈广柱 | 2021-12-0535147 | 雌|灰|砂 | 1475.445 | 731404 |
6 | 036355 | 段昌虎 | 2021-12-0428603 | 雄|黑|砂 | 1448.581 | 727858 |
7 | 008180 | 尹志良 | 2020-12-0419518 | 雄|灰|黄 | 1415.3 | 733626 |
8 | 025428 | 谢多春 | 2021-12-0159330 | 雄|灰|砂 | 1397.692 | 741967 |
9 | 029069 | 陈敬勇 | 2019-12-0429916 | 雌|雨点|砂 | 1380.667 | 725815 |
10 | 006036 | 王伟 | 2021-12-0530609 | 雄|灰白条|黄 | 1370.615 | 734043 |
11 | 006217 | 姚多柱 | 2020-12-0409512 | 雌|灰|砂 | 1360.062 | 731085 |
12 | 008783 | 李必芝 | 2020-12-0408433 | 雄|灰|砂 | 1354.808 | 751503 |
13 | 009621 | 王玉荣 | 2020-12-0536236 | 雄|雨白条|砂 | 1345.392 | 750972 |
14 | 015567 | 黄道海 | 2021-12-0535875 | 雌|雨点|黄 | 1344.164 | 731914 |
15 | 025741 | 李德军 | 2021-12-0451684 | 雄|灰|砂 | 1335.054 | 730855 |
16 | 025428 | 谢多春 | 2021-12-0450453 | 雄|灰|黄 | 1316.874 | 741967 |
17 | 008180 | 尹志良 | 2021-12-0536593 | 雄|灰|砂 | 1302.208 | 733626 |
18 | 008180 | 尹志良 | 2020-12-0408662 | 雄|灰|砂 | 1296.148 | 733626 |
19 | 006036 | 王伟 | 2019-12-0425183 | 雄|红(绛)|黄 | 1295.333 | 734043 |
20 | 036363 | 张书军 | 2020-12-0537987 | 雄|灰|砂 | 1258.857 | 734508 |
21 | 032224 | 鲍士祥 | 2021-12-0530287 | 雄|灰|砂 | 1240.338 | 742554 |
22 | 029069 | 陈敬勇 | 2018-12-0027657 | 雄|红(绛)|砂 | 1239.715 | 725815 |
23 | 006238 | 赵本勇 | 2020-12-0420347 | 雄|灰|砂 | 1025.821 | 731531 |
24 | 025433 | 尹抗旱 | 2021-12-0561759 | 雄|雨点|砂 | 1022.908 | 732812 |
25 | 025750 | 谢春 | 2020-12-0591045 | 雌|灰|砂 | 1014.512 | 724770 |
26 | 006030 | 胡永 | 2018-12-0025969 | 雄|灰|砂 | 1007.251 | 729161 |
27 | 006217 | 姚多柱 | 2020-12-0409505 | 雄|雨点|砂 | 1002.187 | 731085 |
28 | 025755 | 谢泽春 | 2021-12-0434904 | 雄|灰白条|砂 | 1000.127 | 727279 |
29 | 025750 | 谢春 | 2020-12-0414361 | 雄|雨点|砂 | 997.7426 | 724770 |
30 | 036355 | 段昌虎 | 2021-12-0449582 | 雄|红(绛)|砂 | 990.164 | 727858 |
31 | 009632 | 刘文龙 | 2018-12-0026729 | 雄|灰|砂 | 988.4505 | 731856 |
32 | 006036 | 王伟 | 2021-12-0537764 | 雄|灰|砂 | 968.2141 | 734043 |
33 | 028991 | 廖光明 | 2021-12-0530702 | 雄|红(绛)|砂 | 957.7683 | 735103 |
34 | 020783 | 段昌猛 | 2020-12-0408159 | 雄|灰|砂 | 944.2758 | 727912 |
35 | 009621 | 王玉荣 | 2021-12-0530740 | 雌|灰|砂 | 931.0769 | 750972 |
36 | 025750 | 谢春 | 2019-12-0427001 | 雄|灰|砂 | 927.6324 | 724770 |
37 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0538509 | 雌|雨点|砂 | 922.2253 | 725993 |
38 | 025715 | 陆启学 | 2021-12-0561488 | 雄|灰|砂 | 920.5434 | 731390 |
39 | 032938 | 沈宁 | 2021-12-0530305 | 雌|灰白条|砂 | 896.1378 | 732969 |
40 | 006266 | 马洪全 | 2018-12-0011921 | 雄|灰|砂 | 895.4371 | 735128 |
41 | 006217 | 姚多柱 | 2020-12-0419444 | 雌|灰|砂 | 888.9625 | 731085 |
42 | 036355 | 段昌虎 | 2021-12-0449968 | 雄|雨点|砂 | 884.1379 | 727858 |
43 | 023934 | 李绪跃 | 2021-12-0535501 | 雌|灰|砂 | 874.8982 | 726175 |
44 | 032217 | 黄冠涛 | 2019-12-0422083 | 雄|雨点|砂 | 854.6596 | 723287 |
45 | 029008 | 陈广柱 | 2021-12-0536553 | 雌|红(绛)|砂 | 854.5747 | 731404 |
46 | 025750 | 谢春 | 2019-12-0427014 | 雄|灰|砂 | 849.4787 | 724770 |
47 | 008404 | 范维柱 | 2021-12-0450724 | 雄|灰白条|砂 | 835.143 | 743716 |
48 | 036750 | 张兵 | 2021-12-0530343 | 雄|灰|黄 | 828.1056 | 735530 |
49 | 029008 | 陈广柱 | 2021-12-0535149 | 雌|灰|黄 | 772.0632 | 731404 |
50 | 025750 | 谢春 | 2020-12-0599488 | 雌|灰|砂 | 761.453 | 724770 |
51 | 006197 | 王其凤 | 2020-12-0531740 | 雄|雨点|砂 | 742.0857 | 733975 |
52 | 006036 | 王伟 | 2019-12-0488799 | 雄|灰|砂 | 736.5556 | 734043 |
53 | 020785 | 程伍龙 | 2021-12-0531113 | 雄|雨点|砂 | 728.622 | 728823 |
54 | 006266 | 马洪全 | 2019-12-0418613 | 雄|灰|黄 | 709.2804 | 735128 |
55 | 023934 | 李绪跃 | 2020-12-0366399 | 雌|灰|黄 | 680.656 | 726175 |
56 | 006036 | 王伟 | 2021-12-0530606 | 雄|灰白条|砂 | 669.4656 | 734043 |
57 | 023934 | 李绪跃 | 2021-12-0429529 | 雄|灰|砂 | 654.0175 | 726175 |
58 | 025433 | 尹抗旱 | 2021-12-0561761 | 雄|灰|砂 | 627.9917 | 732812 |
59 | 029000 | 李春根 | 2021-12-0538542 | 雌|灰|砂 | 572.2751 | 725993 |
60 | 028991 | 廖光明 | 2021-12-0530492 | 雌|灰|砂 | 528.0293 | 735103 |
61 | 025755 | 谢泽春 | 2021-12-0434910 | 雌|雨白条|砂 | 524.4352 | 727279 |
62 | 006238 | 赵本勇 | 2021-12-0451273 | 雄|灰|砂 | 513.6859 | 731531 |
63 | 025755 | 谢泽春 | 2021-12-0532846 | 雄|灰|砂 | 496.7218 | 727279 |
掉线 | 029069 | 陈敬勇 | 2019-12-0429969 | 雄|雨点|砂 | 877.3599 | 725815 |
请参赛会员仔细核对,如有错漏三日内和鸽会联系,如无异议三日后成绩正式生效!!! |

