| 淮南市信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 国家赛 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 1 | 6001 | 张明 | 2020-12-0409264 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 2 | 6001 | 张明 | 2020-12-0409265 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 3 | 6001 | 张明 | 2020-12-0409268 | 红(绛) | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 4 | 6001 | 张明 | 2020-12-0421009 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 5 | 6001 | 张明 | 2020-12-0421016 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 6 | 6001 | 张明 | 2020-12-0421052 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 7 | 6001 | 张明 | 2020-12-0421081 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 8 | 6001 | 张明 | 2020-12-0421082 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 9 | 6001 | 张明 | 2020-12-0421093 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 10 | 6031 | 胡继承 | 2016-12-0463543 | 灰 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 11 | 6031 | 胡继承 | 2020-12-0537553 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 12 | 6031 | 胡继承 | 2020-12-0537556 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 13 | 6031 | 胡继承 | 2020-70-012444 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 14 | 6033 | 胡建旭 | 2020-12-0408681 | 雨白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 15 | 6033 | 胡建旭 | 2020-12-0408682 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 16 | 6033 | 胡建旭 | 2020-12-0408689 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 17 | 6033 | 胡建旭 | 2020-12-0408696 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 18 | 6033 | 胡建旭 | 2020-12-0408699 | 灰白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 19 | 6041 | 许克强 | 2020-12-0409522 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 20 | 6041 | 许克强 | 2020-12-0409525 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 21 | 6041 | 许克强 | 2020-12-0531952 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 22 | 6041 | 许克强 | 2020-12-0531955 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 23 | 6041 | 许克强 | 2020-12-0531956 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 24 | 6046 | 柏法洲 | 2018-12-0011593 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 25 | 6046 | 柏法洲 | 2019-12-0427502 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 26 | 6046 | 柏法洲 | 2019-12-0460955 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 27 | 6050 | 宋林忠 | 2019-12-0417574 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 28 | 6050 | 宋林忠 | 2019-12-0425390 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 29 | 6050 | 宋林忠 | 2020-12-0530829 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 30 | 6063 | 王克辉 | 2018-12-0590448 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 31 | 6063 | 王克辉 | 2019-12-0420364 | 黑 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 32 | 6063 | 王克辉 | 2019-12-0420367 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 33 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429005 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 34 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429009 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 35 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429021 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 36 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429031 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 37 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429038 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 38 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429047 | 花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 39 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429062 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 40 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0429072 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 41 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0488554 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 42 | 6070 | 卞涛 | 2019-12-0488557 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 43 | 6070 | 卞涛 | 2019-70-012105 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 44 | 6108 | 顾乃鹏 | 2018-12-0003333 | 花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 45 | 6108 | 顾乃鹏 | 2018-12-0550220 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 46 | 6108 | 顾乃鹏 | 2018-12-0550249 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 47 | 6108 | 顾乃鹏 | 2018-12-0592002 | 灰白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 48 | 6108 | 顾乃鹏 | 2018-12-0592022 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 49 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0006598 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 50 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0006614 | 灰白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2020-11-18 | ||||||||||||||||
| 第 1 页 | ||||||||||||||||
| 淮南市信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 国家赛 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 51 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0006618 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 52 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0006620 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 53 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409271 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 54 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409275 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 55 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409278 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 56 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409292 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 57 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409294 | 红(绛) | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 58 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409296 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 59 | 6108 | 顾乃鹏 | 2020-12-0409298 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 60 | 6126 | 韦道仁 | 2019-12-0180322 | 红(绛) | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 61 | 6126 | 韦道仁 | 2019-12-0418531 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 62 | 6126 | 韦道仁 | 2019-12-0567284 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 63 | 6126 | 韦道仁 | 2019-12-0567289 | |||||||||||||
| 64 | 6126 | 韦道仁 | 2019-12-0567290 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 65 | 6126 | 韦道仁 | 2019-70-012415 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 66 | 6126 | 韦道仁 | 2019-70-012416 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 67 | 6126 | 韦道仁 | 2019-70-012418 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 68 | 6126 | 韦道仁 | 2019-70-012420 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 69 | 6126 | 韦道仁 | 2019-70-012425 | 红(绛) | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 70 | 6126 | 韦道仁 | 2019-70-012429 | 灰白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 71 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409502 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 72 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409510 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 73 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409511 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 74 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409512 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 75 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409513 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 76 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409519 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 77 | 6217 | 姚多柱 | 2020-12-0409520 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 78 | 6238 | 赵本勇 | 2018-12-0591291 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 79 | 6238 | 赵本勇 | 2019-12-0205783 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 80 | 6238 | 赵本勇 | 2019-12-0429536 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 81 | 6238 | 赵本勇 | 2019-12-0429550 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 82 | 6238 | 赵本勇 | 2020-12-0420310 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 83 | 6266 | 马洪全 | 2017-12-0027262 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 84 | 6266 | 马洪全 | 2018-12-0011921 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 85 | 6266 | 马洪全 | 2018-12-0013130 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 86 | 6266 | 马洪全 | 2018-12-0017853 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 87 | 6266 | 马洪全 | 2018-12-0591343 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 88 | 6266 | 马洪全 | 2019-12-0417371 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 89 | 6266 | 马洪全 | 2019-12-0418611 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 90 | 6266 | 马洪全 | 2020-12-0408063 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 91 | 6268 | 王发永 | 2020-12-0408281 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 92 | 6268 | 王发永 | 2020-12-0408282 | 灰白条 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 93 | 6268 | 王发永 | 2020-12-0408283 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 94 | 6334 | 胡恩田 | 2018-12-0022233 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 95 | 6334 | 胡恩田 | 2018-12-0028861 | 红(绛) | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 96 | 6334 | 胡恩田 | 2018-12-0591075 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 97 | 6334 | 胡恩田 | 2019-12-0427105 | 花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 98 | 6334 | 胡恩田 | 2019-12-0427116 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 99 | 6334 | 胡恩田 | 2020-12-0408895 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 100 | 6337 | 方昌友 | 2019-12-0488406 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2020-11-18 | ||||||||||||||||
| 第 2 页 | ||||||||||||||||
| 淮南市信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 国家赛 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 101 | 6337 | 方昌友 | 2020-12-0408973 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 102 | 6337 | 方昌友 | 2020-12-0408975 | 红(绛) | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 103 | 6337 | 方昌友 | 2020-12-0408976 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 104 | 6337 | 方昌友 | 2020-12-0408980 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 105 | 6337 | 方昌友 | 2020-12-0412731 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 106 | 6339 | 张景玉 | 2019-12-0415614 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 107 | 6339 | 张景玉 | 2019-12-0415657 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 108 | 6339 | 张景玉 | 2019-12-0415678 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 109 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0427042 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 110 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0427050 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 111 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0427061 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 112 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0427166 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 113 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0427184 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 114 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0427187 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 115 | 6373 | 张续祝 | 2019-12-0488599 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 116 | 6373 | 张续祝 | 2020-12-0419855 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 117 | 6374 | 刘传松 | 2019-12-0205890 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 118 | 6374 | 刘传松 | 2019-12-0424968 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 119 | 6374 | 刘传松 | 2019-12-0424974 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 120 | 6374 | 刘传松 | 2020-12-0414896 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 121 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0411730 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 122 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0411731 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 123 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0411750 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 124 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0411785 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 125 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0411793 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 126 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0411797 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 127 | 6380 | 刘 永 | 2020-12-0590389 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 128 | 6393 | 杜天云 | 2019-12-0387737 | 红(绛) | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 129 | 6393 | 杜天云 | 2019-12-0423706 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 130 | 6393 | 杜天云 | 2020-12-0408042 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 131 | 6393 | 杜天云 | 2020-12-0408048 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 132 | 6393 | 杜天云 | 2020-12-0408049 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 133 | 7336 | 周永生 | 2020-12-0408161 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 134 | 7336 | 周永生 | 2020-12-0408165 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 135 | 7336 | 周永生 | 2020-12-0408168 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 136 | 7336 | 周永生 | 2020-12-0408169 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 137 | 7336 | 周永生 | 2020-12-0408177 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 138 | 7336 | 周永生 | 2020-12-0408179 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 139 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0407552 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 140 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0407554 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 141 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0407559 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 142 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0407561 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 143 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0407562 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 144 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0407566 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 145 | 8072 | 周广海 | 2020-12-0520417 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 146 | 8072 | 周广海 | 2020-ax-131017 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 147 | 8072 | 周广海 | 2020-ax-131018 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 148 | 8073 | 闫如兵 | 2019-12-0223288 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 149 | 8073 | 闫如兵 | 2019-12-0227921 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 150 | 8073 | 闫如兵 | 2020-12-0407302 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2020-11-18 | ||||||||||||||||
| 第 3 页 | ||||||||||||||||
| 淮南市信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 国家赛 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 151 | 8073 | 闫如兵 | 2020-12-0407304 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 152 | 8073 | 闫如兵 | 2020-12-0407307 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 153 | 8073 | 闫如兵 | 2020-12-0407318 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 154 | 8078 | 魏明言 | 2018-12-0591111 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 155 | 8078 | 魏明言 | 2019-12-0013002 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 156 | 8078 | 魏明言 | 2020-12-0411667 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 157 | 8078 | 魏明言 | 2020-12-0421252 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 158 | 8078 | 魏明言 | 2020-12-0421256 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 159 | 8180 | 尹志良 | 2020-12-0408662 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 160 | 8180 | 尹志良 | 2020-12-0408669 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 161 | 8180 | 尹志良 | 2020-12-0408673 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 162 | 8180 | 尹志良 | 2020-12-0408675 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 163 | 8180 | 尹志良 | 2020-12-0408678 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 164 | 8180 | 尹志良 | 2020-12-0408679 | 白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 165 | 8404 | 范维柱 | 2020-12-0531507 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 166 | 8404 | 范维柱 | 2020-12-0531565 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 167 | 8783 | 李必芝 | 2018-12-0011263 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 168 | 8783 | 李必芝 | 2019-12-0421023 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 169 | 8783 | 李必芝 | 2019-70-012211 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 170 | 8783 | 李必芝 | 2019-70-014502 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 171 | 8783 | 李必芝 | 2020-12-0537012 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 172 | 8783 | 李必芝 | 2020-12-0537015 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 173 | 8783 | 李必芝 | 2020-12-0537044 | 红(绛) | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 174 | 8783 | 李必芝 | 2020-12-0537049 | 雨白条 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 175 | 8783 | 李必芝 | 2020-12-0537070 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 176 | 8783 | 李必芝 | 2020-12-0537077 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 177 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411032 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 178 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411034 | 灰 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 179 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411036 | 花 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 180 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411037 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 181 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411038 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 182 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411042 | 灰 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 183 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411044 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 184 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411047 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 185 | 9612 | 张新民 | 2020-12-0411049 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 186 | 9624 | 赵乃亮 | 2016-12-0110082 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 187 | 9632 | 刘文龙 | 2019-12-0026729 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 188 | 10028 | 尹松 | 2019-12-0419245 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 189 | 10028 | 尹松 | 2019-12-0419297 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 190 | 10028 | 尹松 | 2019-12-0419298 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 191 | 11067 | 水巨代 | 2020-12-0408552 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 192 | 11067 | 水巨代 | 2020-12-0408554 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 193 | 11067 | 水巨代 | 2020-12-0409203 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 194 | 11067 | 水巨代 | 2020-12-0409205 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 195 | 12084 | 王吕钢 | 2018-12-0022216 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 196 | 12092 | 胡恩照 | 2019-12-0422307 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 197 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0409133 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 198 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0409137 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 199 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0409138 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 200 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0409140 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2020-11-18 | ||||||||||||||||
| 第 4 页 | ||||||||||||||||
| 淮南市信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 国家赛 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 201 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0409142 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 202 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0409144 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 203 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0410844 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 204 | 12108 | 张飞 | 2020-12-0410850 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 205 | 13768 | 王道胜 | 2019-12-0420609 | 灰白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 206 | 13768 | 王道胜 | 2019-12-0420651 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 207 | 13768 | 王道胜 | 2019-12-0420652 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 208 | 13768 | 王道胜 | 2020-12-0460925 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 209 | 13909 | 胡忠辉 | 2018-12-0025786 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 210 | 13909 | 胡忠辉 | 2020-12-0408654 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 211 | 13909 | 胡忠辉 | 2020-12-0408656 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 212 | 17776 | 蒋玉贵 | 2020-12-0408089 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 213 | 17776 | 蒋玉贵 | 2020-12-0408099 | 白花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 214 | 20783 | 段昌猛 | 2019-12-0418852 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 215 | 20783 | 段昌猛 | 2019-12-0418857 | 红(绛) | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 216 | 20783 | 段昌猛 | 2020-12-0408151 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 217 | 20783 | 段昌猛 | 2020-12-0408156 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 218 | 20783 | 段昌猛 | 2020-12-0408159 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 219 | 20785 | 程伍龙 | 2019-12-0387645 | 灰白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 220 | 20785 | 程伍龙 | 2019-12-0488775 | 红(绛) | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 221 | 21383 | 潘德胜 | 2019-12-0415578 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 222 | 21383 | 潘德胜 | 2020-12-0407751 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 223 | 21383 | 潘德胜 | 2020-12-0407752 | 红(绛) | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 224 | 23923 | 奚玉洪 | 2020-12-0408932 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 225 | 23923 | 奚玉洪 | 2020-12-0408939 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 226 | 23926 | 廖延武 | 2020-12-0411706 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 227 | 23926 | 廖延武 | 2020-12-0411707 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 228 | 23934 | 李绪跃 | 2019-12-0411037 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 229 | 23934 | 李绪跃 | 2019-12-0488635 | 灰白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 230 | 23934 | 李绪跃 | 2019-70-012133 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 231 | 23934 | 李绪跃 | 2019-70-012135 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 232 | 23934 | 李绪跃 | 2020-12-0406754 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 233 | 23934 | 李绪跃 | 2020-12-0408616 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 234 | 25428 | 谢多春 | 2018-12-0591158 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 235 | 25428 | 谢多春 | 2020-12-0413100 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 236 | 25428 | 谢多春 | 2020-12-0531684 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 237 | 25428 | 谢多春 | 2020-ax-131039 | 灰白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 238 | 25433 | 尹抗旱 | 2020-12-0407701 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 239 | 25433 | 尹抗旱 | 2020-12-0407711 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 240 | 25433 | 尹抗旱 | 2020-12-0407718 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 241 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0408243 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 242 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0408245 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 243 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0408247 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 244 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0408249 | 红(绛) | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 245 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0408250 | 灰 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 246 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0413902 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 247 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0413910 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 248 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0424313 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 249 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0591602 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 250 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0591604 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2020-11-18 | ||||||||||||||||
| 第 5 页 | ||||||||||||||||
| 淮南市信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 国家赛 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 251 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0591611 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 252 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0591619 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 253 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0591628 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 254 | 25436 | 王庆德 | 2020-12-0591637 | 花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 255 | 25449 | 谢学明 | 2019-12-0426519 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
