中华信鸽网 | 协会首页
淮南市信鸽协会

hnxg.zhxg.com

协会首页 新闻公告 竞赛规程 赛绩中心 协会相册 精彩视频 精英赛 鸽友留言
安徽省淮南市市辖区信鸽协会安徽省淮南市大通区信鸽协会安徽省淮南市田家庵区信鸽协会
×

鸽派 PigeonPad

中华信鸽网官方APP

打 开
首 页 > 赛绩中心 > 正 文

淮南市信鸽协会2020年秋季“鸽王赛”三关临时排名

时间:2020-11-09     淮南市信鸽协会     浏览次数:
<-点击分享到微信
总名次 棚号 鸽主姓名 足环号码平均分速↓ 各关分速
第1关 第2关 第3关
1 006087 马辉 2020-12-0409064 1278.3252 1239.5153 1291.7820 1303.6784
2 006108 顾乃鹏 2020-12-0409274 1268.8759 1245.4405 1274.8494 1286.3378
3 007336 周永生 2020-12-0408180 1267.9250 1205.8398 1290.2952 1307.6400
4 006108 顾乃鹏 2020-12-0409300 1266.3657 1215.0328 1276.7189 1307.3455
5 006108 顾乃鹏 2020-12-0409291 1265.3813 1165.3065 1331.0438 1299.7937
6 028991 廖光明 2020-12-0408840 1264.9053 1196.5545 1271.6462 1326.5153
7 006060 黄继刚 2020-12-0408626 1257.0452 1190.4195 1258.5931 1322.1230
8 032224 鲍士祥 2020-12-0408012 1253.7180 1162.6602 1258.3462 1340.1477
9 029088 周涛 2020-12-0409125 1238.4369 1220.3369 1318.3129 1176.6610
10 006108 顾乃鹏 2020-12-0409276 1234.2515 1187.0256 1330.9633 1184.7656
11 007336 周永生 2020-12-0408165 1233.1711 1189.5183 1195.9620 1314.0329
12 007336 周永生 2020-12-0408168 1229.7718 1182.4002 1313.5394 1193.3759
13 029088 周涛 2020-12-0409105 1227.4508 1198.1390 1283.9079 1200.3054
14 028991 廖光明 2020-12-0408836 1227.3051 1141.7116 1325.3642 1214.8396
15 028999 赵德用 2020-12-0408330 1225.7380 1164.9231 1211.6226 1300.6682
16 028999 赵德用 2020-12-0409218 1224.9597 1073.4925 1272.6805 1328.7062
17 032906 田敬平 2020-12-0409558 1224.9221 1105.0862 1240.8963 1328.7838
18 015555 杨阳 2020-12-0408032 1224.4742 1158.0363 1265.2383 1250.1479
19 008180 尹志良 2020-12-0408675 1223.5647 1181.9594 1316.6264 1172.1083
20 029093 黄祥义 2020-12-0408965 1223.0124 1114.1007 1249.8798 1305.0568
21 011067 水巨代 2020-12-0408555 1222.0815 1117.3374 1240.0763 1308.8308
22 006337 方昌友 2020-12-0408980 1221.9713 1159.6564 1281.7103 1224.5471
23 006310 应久刚 2020-12-0408916 1220.6634 1178.6062 1192.4015 1290.9824
24 032224 鲍士祥 2020-12-0408009 1219.3785 1183.3944 1296.1813 1178.5599
25 032224 鲍士祥 2020-12-0408020 1219.2259 1180.0075 1159.7073 1317.9630
26 006337 方昌友 2020-12-0408975 1217.2360 1244.4315 1239.7804 1167.4961
27 008078 魏明言 2020-12-0409998 1212.1526 1089.9652 1243.9905 1302.5021
28 008180 尹志良 2020-12-0408676 1211.7062 1129.2088 1168.9260 1336.9838
29 006108 顾乃鹏 2020-12-0409298 1211.4444 1220.8274 1230.1227 1183.3832
30 032938 沈宁 2020-12-0408384 1209.0161 1158.9725 1227.8127 1240.2631
31 032938 沈宁 2020-12-0408382 1208.0159 1074.1550 1297.0894 1252.8032
32 006001 张明 2020-12-0409267 1206.8361 1055.1308 1238.6978 1326.6796
33 006001 张明 2020-12-0409262 1206.7903 1093.8082 1248.3846 1278.1782
34 025436 王庆德 2020-12-0408245 1206.6905 1134.4143 1218.2338 1267.4233
35 032948 赵雨山 2020-12-0408420 1205.3073 1085.4175 1226.8498 1303.6545
36 028999 赵德用 2020-12-0409214 1205.3034 1183.3509 1176.0170 1256.5424
37 006217 姚多柱 2020-12-0409505 1205.2130 1046.2309 1261.8500 1307.5581
38 006033 胡建旭 2020-12-0408693 1202.8480 1164.4969 1228.8496 1215.1974
39 020799 崔怀新 2020-12-0408197 1201.3185 1121.3605 1204.9915 1277.6034
40 006310 应久刚 2020-12-0408929 1198.3986 1134.6304 1158.5176 1302.0479
41 017776 蒋玉贵 2020-12-0408087 1198.3759 1166.7584 1155.5532 1272.8162
42 006337 方昌友 2020-12-0408976 1197.6600 1141.3649 1235.2711 1216.3441
43 027004 邓士忠 2020-12-0409031 1197.6121 1162.0033 1138.2337 1292.5993
44 028999 赵德用 2020-12-0408310 1197.5543 1074.0212 1208.3475 1310.2943
45 027004 邓士忠 2020-12-0409027 1196.8085 1120.2809 1266.7323 1203.4122
46 020799 崔怀新 2020-12-0408194 1196.1294 1059.2308 1200.0086 1329.1488
47 028991 廖光明 2020-12-0408831 1194.6168 1141.7826 1188.7818 1253.2861
48 025727 杨道廷 2020-12-0408219 1193.8321 1120.3848 1247.9704 1213.1411
49 028991 廖光明 2020-12-0408833 1192.9381 1047.1213 1268.0663 1263.6268
50 011067 水巨代 2020-12-0408553 1191.1254 1145.4202 1221.4714 1206.4845
51 029093 黄祥义 2020-12-0408966 1189.7003 1111.0125 1288.3578 1169.7306
52 032948 赵雨山 2020-12-0408414 1187.2981 1100.7198 1230.9488 1230.2258
53 006028 王凯 2020-12-0408101 1187.0147 1107.6692 1219.0645 1234.3103
54 028991 廖光明 2020-12-0408835 1186.5844 1148.4144 1261.4383 1149.9005
55 032224 鲍士祥 2020-12-0408017 1185.5243 942.9881 1281.1497 1332.4352
56 028999 赵德用 2020-12-0408338 1184.5366 1221.8533 1192.1619 1139.5946
57 006217 姚多柱 2020-12-0409502 1182.9767 1083.7087 1206.8678 1258.3535
58 036392 王印涛 2020-12-0408582 1182.9492 1045.7310 1292.9116 1210.2050
59 028999 赵德用 2020-12-0408336 1182.0503 1217.4322 1158.2563 1170.4623
60 007708 陈广松 2020-12-0409194 1180.3188 1076.2822 1166.7833 1297.8908
61 017199 陈广顺 2020-12-0408903 1179.1750 1152.7460 1265.2154 1119.5636
62 020799 崔怀新 2020-12-0408196 1178.6838 1162.6711 1238.1594 1135.2209
63 015567 黄道海 2020-12-0409591 1178.2688 1201.1949 1165.3117 1168.2998
64 006108 顾乃鹏 2020-12-0409294 1176.7824 993.0726 1300.9816 1236.2929
65 007336 周永生 2020-12-0408177 1175.9715 1010.9744 1278.5823 1238.3579
66 006163 黄英 2020-12-0408365 1172.7374 1154.7395 1113.3766 1250.0960
67 027004 邓士忠 2020-12-0409038 1172.6239 1086.7233 1132.1127 1299.0358
68 020799 崔怀新 2020-12-0408198 1170.7945 1167.5494 1204.9811 1139.8530
69 006217 姚多柱 2020-12-0409511 1169.9335 1172.4927 1039.9606 1297.3472
70 036733 闫纪昌 2020-12-0408523 1169.7790 1096.8156 1246.0794 1166.4421
71 007708 陈广松 2020-12-0409166 1169.5124 1176.9069 1215.5032 1116.1271
72 032224 鲍士祥 2020-12-0408013 1169.2697 1046.1547 1264.0326 1197.6218
73 036379 刘松 2020-12-0408788 1168.8932 1187.6316 1190.1344 1128.9135
74 011067 水巨代 2020-12-0409203 1167.4088 1115.9037 1206.3240 1179.9987
75 011067 水巨代 2020-12-0409205 1167.1767 1235.5918 1091.1555 1174.7828
76 015555 杨阳 2020-12-0408035 1166.4440 1051.8060 1196.5570 1250.9690
77 023934 李绪跃 2020-12-0408616 1165.9380 1167.1738 1270.0174 1060.6229
78 032224 鲍士祥 2020-12-0408010 1164.6723 1163.3938 1108.4224 1222.2006
79 007708 陈广松 2020-12-0409195 1163.7720 1120.5051 1171.6655 1199.1454
80 032948 赵雨山 2020-12-0408412 1160.2331 1115.3273 1171.2060 1194.1659
81 032838 朱智峰 2020-12-0408867 1159.0677 1053.7291 1137.9484 1285.5257
82 032224 鲍士祥 2020-12-0408004 1158.7172 1169.1840 989.0823 1317.8853
83 007456 陈海峰 2020-12-0409581 1158.6802 1188.9126 1245.8335 1041.2946
84 036733 闫纪昌 2020-12-0408521 1158.3112 1028.9114 1275.4089 1170.6133
85 006126 韦道仁 2020-12-0408184 1157.3518 1201.9485 1187.8162 1082.2907
86 025436 王庆德 2020-12-0408250 1156.5226 1123.3085 1269.9187 1076.3406
87 006266 马洪全 2020-12-0408755 1154.6800 1149.5190 983.1883 1331.3326
88 006041 许克强 2020-12-0409523 1152.8449 1063.1880 1215.2253 1180.1213
89 029088 周涛 2020-12-0409119 1151.1928 1052.5526 1168.8306 1232.1951
90 007336 周永生 2020-12-0408169 1151.0498 1143.6170 1220.2376 1089.2947
91 029093 黄祥义 2020-12-0408961 1149.4120 1166.4117 1032.8688 1248.9556
92 017776 蒋玉贵 2020-12-0408090 1147.3232 1152.3348 977.0871 1312.5476
93 008411 王吉通 2020-12-0408380 1146.9533 1014.7105 1165.5172 1260.6323
94 007708 陈广松 2020-12-0409198 1146.6809 1123.3191 1096.6419 1220.0817
95 020783 段昌猛 2020-12-0408151 1145.4664 1172.4656 981.9410 1281.9925
96 006087 马辉 2020-12-0409069 1145.3432 1056.3720 1292.7559 1086.9018
97 028999 赵德用 2020-12-0408329 1144.7523 1148.5801 1122.0395 1163.6374
98 020783 段昌猛 2020-12-0408157 1144.4859 1036.5736 1153.9049 1242.9793
99 036392 王印涛 2020-12-0408584 1143.9059 972.0297 1189.5251 1270.1628
100 032948 赵雨山 2020-12-0408416 1143.8019 1135.5987 1204.9532 1090.8539
101 006268 王发永 2020-12-0408288 1142.1631 1117.6900 1213.9966 1094.8028
102 007708 陈广松 2020-12-0409164 1141.3019 1084.8320 1236.6432 1102.4304
103 025436 王庆德 2020-12-0408247 1139.0342 1142.3898 1257.1243 1017.5886
104 007708 陈广松 2020-12-0409174 1138.7633 980.4154 1184.3309 1251.5435
105 015555 杨阳 2020-12-0408031 1138.7459 1045.9222 1097.4979 1272.8177
106 006001 张明 2020-12-0409265 1137.2995 1136.7609 1165.1586 1109.9790
107 028999 赵德用 2020-12-0408324 1136.4883 1122.2308 1135.4028 1151.8314
108 006228 胡士保 2020-12-0408271 1132.5760 1161.5337 1149.2056 1086.9886
109 006033 胡建旭 2020-12-0408690 1131.8030 1172.1300 1215.3249 1007.9542
110 032838 朱智峰 2020-12-0408855 1130.5617 946.5754 1230.6478 1214.4620
111 006393 杜天云 2020-12-0408050 1130.4600 1080.1821 1191.3372 1119.8608
112 028999 赵德用 2020-12-0408333 1130.2288 1038.2366 1030.9604 1321.4895
113 025727 杨道廷 2020-12-0408220 1130.0745 1109.0270 1234.7558 1046.4408
114 027004 邓士忠 2020-12-0409024 1129.9400 1054.1930 1124.8504 1210.7767
115 007456 陈海峰 2020-12-0409590 1128.9947 1182.9431 911.4431 1292.5979
116 025436 王庆德 2020-12-0408243 1128.5573 1146.9511 1138.8264 1099.8945
117 023926 廖延武 2020-12-0408577 1126.8032 1095.8214 1131.5004 1153.0879
118 010028 尹松 2020-12-0409004 1125.4093 1105.3413 1059.0441 1211.8425
119 032938 沈宁 2020-12-0408383 1124.7886 913.9177 1253.0124 1207.4357
120 023923 奚玉洪 2020-12-0408939 1120.8325 1118.5347 1250.5898 993.3730
121 006393 杜天云 2020-12-0408047 1119.3723 1089.4725 1093.8859 1174.7585
122 009632 刘文龙 2020-12-0408874 1119.1230 918.5150 1162.3699 1276.4842
123 032938 沈宁 2020-12-0408395 1118.2660 852.7608 1166.3233 1335.7138
124 032948 赵雨山 2020-12-0408418 1117.1176 1100.9952 1026.9719 1223.3857
125 028991 廖光明 2020-12-0408844 1115.1548 1144.8613 900.2368 1300.3663
126 032906 田敬平 2020-12-0409557 1110.9992 1006.1683 1194.2354 1132.5939
127 028999 赵德用 2020-12-0408304 1110.0627 1037.0002 1115.0732 1178.1146
128 029093 黄祥义 2020-12-0408954 1108.4327 1187.3098 1077.4618 1060.5265
129 006340 杨森 2020-12-0408643 1103.5635 1126.7690 1079.5129 1104.4087
130 006033 胡建旭 2020-12-0408698 1102.9487 1056.4321 1028.9370 1223.4769
131 032918 杨继勇 2020-12-0408507 1101.2351 1053.9688 1198.3192 1051.4174
132 028999 赵德用 2020-12-0409222 1097.7204 1015.0164 1152.6450 1125.4998
133 020783 段昌猛 2020-12-0408159 1097.2363 799.8233 1217.5533 1274.3323
134 017199 陈广顺 2020-12-0408904 1096.8023 1192.5008 950.7689 1147.1371
135 032838 朱智峰 2020-12-0408870 1096.6856 1128.5060 1077.8112 1083.7396
136 023926 廖延武 2020-12-0408574 1096.3997 1191.2975 961.4388 1136.4628
137 036733 闫纪昌 2020-12-0408526 1095.5789 1042.5231 1153.8221 1090.3915
138 028991 廖光明 2020-12-0408849 1094.1277 1108.8845 1134.2207 1039.2780
139 010028 尹松 2020-12-0409009 1093.0865 1041.4237 1286.7748 951.0609
140 006310 应久刚 2020-12-0408917 1091.7239 1046.0494 1182.7816 1046.3408
141 028999 赵德用 2020-12-0408313 1091.0997 971.2699 1208.6877 1093.3414
142 028999 赵德用 2020-12-0408331 1086.5758 910.4244 1097.4921 1251.8110
143 028999 赵德用 2020-12-0408317 1086.3850 942.0581 988.2253 1328.8715
144 029018 王继超 2020-12-0408810 1083.7140 745.6787 1236.5262 1268.9371
145 008180 尹志良 2020-12-0408679 1078.4304 1149.9760 778.1541 1307.1612
146 032224 鲍士祥 2020-12-0408008 1076.0359 1171.3764 1146.2849 910.4464
147 006108 顾乃鹏 2020-12-0409296 1076.0353 1123.6776 1133.9492 970.4791
148 006028 王凯 2020-12-0408113 1072.9436 978.8139 1030.9327 1209.0843
149 006108 顾乃鹏 2020-12-0409278 1072.2239 950.0015 1281.6612 985.0090
150 008180 尹志良 2020-12-0408663 1070.2774 963.4899 1254.0905 993.2517
151 028999 赵德用 2020-12-0408321 1069.7106 1176.7434 1227.3678 805.0205
152 006340 杨森 2020-12-0408647 1068.0078 796.5856 1259.0048 1148.4330
153 006266 马洪全 2020-12-0408754 1067.2491 1199.2226 932.1019 1070.4227
154 006310 应久刚 2020-12-0408918 1065.9840 1061.1222 961.7827 1175.0472
155 032838 朱智峰 2020-12-0408866 1065.2787 1130.5145 867.7857 1197.5359
156 006001 张明 2020-12-0409264 1063.2608 1096.7861 1180.7015 912.2949
157 029088 周涛 2020-12-0409118 1061.7048 905.6922 1317.4881 961.9340
158 032948 赵雨山 2020-12-0408411 1056.5618 768.0568 1178.3171 1223.3116
159 028991 廖光明 2020-12-0408842 1054.9098 890.1608 1090.3389 1184.2298
160 032855 宫明德 2020-12-0408074 1054.1770 1072.1944 920.0216 1170.3149
161 032855 宫明德 2020-12-0408071 1053.8588 1122.0396 773.5905 1265.9463
162 020799 崔怀新 2020-12-0408599 1052.7784 1001.5006 916.8452 1239.9893
163 007708 陈广松 2020-12-0409186 1052.0634 867.3504 1189.1940 1099.6458
164 029093 黄祥义 2020-12-0408968 1051.0820 921.7769 1116.1246 1115.3445
165 010028 尹松 2020-12-0409002 1050.2898 710.4339 1198.4377 1241.9977
166 006108 顾乃鹏 2020-12-0409275 1045.9913 1103.1546 727.3420 1307.4772
167 025436 王庆德 2020-12-0408249 1044.4005 1158.5348 783.1923 1191.4745
168 029088 周涛 2020-12-0409101 1042.5717 1134.6501 1266.4951 726.5700
169 006126 韦道仁 2020-12-0408148 1042.4519 1140.0297 1068.4972 918.8288
170 006393 杜天云 2020-12-0408041 1041.7248 1095.8774 721.2759 1308.0212
171 013909 胡忠辉 2020-12-0408656 1040.1234 865.4799 1243.7395 1011.1509
172 008411 王吉通 2020-12-0408372 1039.4158 772.2695 1146.3800 1199.5978
173 006266 马洪全 2020-12-0408070 1037.4164 673.5586 1178.4978 1260.1927
174 032938 沈宁 2020-12-0408396 1036.2199 901.1221 1261.4172 946.1204
175 025727 杨道廷 2020-12-0408217 1035.7254 1097.0135 972.9692 1037.1934
176 032918 杨继勇 2020-12-0408512 1034.5998 964.1842 1116.5226 1023.0925
177 029088 周涛 2020-12-0409113 1032.1206 1145.3325 1084.2593 866.7701
178 006108 顾乃鹏 2020-12-0409292 1030.2638 1049.0388 963.1251 1078.6276
179 006126 韦道仁 2020-12-0408181 1029.2479 807.4315 1069.1745 1211.1376
180 010028 尹松 2020-12-0409013 1028.2323 935.4586 1115.9792 1033.2590
181 009621 王玉荣 2020-12-0408401 1026.2531 682.5888 1267.6101 1128.5604
182 025727 杨道廷 2020-12-0408216 1025.1697 1155.7598 698.4724 1221.2769
183 007708 陈广松 2020-12-0409165 1022.7662 1216.5334 877.5293 974.2360
184 006126 韦道仁 2020-12-0408544 1022.7119 1043.3802 962.0173 1062.7383
185 010028 尹松 2020-12-0409019 1018.1741 1157.3382 1261.3296 635.8546
186 032224 鲍士祥 2020-12-0408019 1016.9883 1025.3639 855.0280 1170.5729
187 028999 赵德用 2020-12-0408312 1015.0182 1069.9855 1002.0842 972.9849
188 025739 刘根田 2020-12-0408235 1014.9027 1220.1797 1213.3475 611.1810
189 006041 许克强 2020-12-0409522 1014.4074 1034.3390 1023.3410 985.5423
190 006393 杜天云 2020-12-0408043 1013.3784 1196.9733 904.2620 938.8998
191 023934 李绪跃 2020-12-0408610 1013.2010 846.0460 1274.6796 918.8773
192 028999 赵德用 2020-12-0409215 1013.0357 1169.1405 1186.9752 682.9915
193 032224 鲍士祥 2020-12-0408015 1009.3630 724.7113 1042.1897 1261.1880
194 028991 廖光明 2020-12-0408847 1008.7795 645.9631 1180.9524 1199.4230
195 006340 杨森 2020-12-0408649 1007.7810 905.2002 1114.1486 1003.9942
196 028999 赵德用 2020-12-0408339 1007.0801 962.0637 1167.9512 891.2253
197 006126 韦道仁 2020-12-0408183 1006.0117 1055.3309 1060.4862 902.2181
198 029088 周涛 2020-12-0409129 1004.8226 1220.6602 1070.4789 723.3286
199 032855 宫明德 2020-12-0408078 1001.8810 1078.6569 1252.5730 674.4130
200 032938 沈宁 2020-12-0408391 997.4304 507.5040 1296.9269 1187.8602
201 010028 尹松 2020-12-0409020 996.8068 1075.9122 587.2527 1327.2556
202 006268 王发永 2020-12-0408282 995.2901 1141.8919 1257.2033 586.7751
203 008180 尹志良 2020-12-0408661 994.5770 1140.3489 1209.7103 633.6718
204 027004 邓士忠 2020-12-0409022 991.4400 554.7728 1249.0242 1170.5231
205 025727 杨道廷 2020-12-0408218 989.5710 799.0727 1118.6926 1050.9478
206 007708 陈广松 2020-12-0409190 989.3475 1118.6978 1258.3994 590.9452
207 012108 张飞 2020-12-0409133 986.8076 709.2748 1146.4303 1104.7178
208 027004 邓士忠 2020-12-0409030 986.7871 588.2154 1249.9350 1122.2110
209 008180 尹志良 2020-12-0408677 984.9111 1136.3584 855.8842 962.4907
210 017199 陈广顺 2020-12-0408908 982.9820 1121.9422 1211.5727 615.4311
211 006108 顾乃鹏 2020-12-0409272 982.9414 1221.9496 432.9464 1293.9281
212 027004 邓士忠 2020-12-0409021 982.5120 867.0591 1192.3522 888.1246
213 006310 应久刚 2020-12-0408913 982.3150 558.8343 1038.1205 1349.9902
214 006087 马辉 2020-12-0409059 981.3500 919.8906 1075.0849 949.0744
215 036733 闫纪昌 2020-12-0408529 976.7957 671.5164 1232.2282 1026.6425
216 028991 廖光明 2020-12-0408834 975.5085 604.6717 1036.5235 1285.3304
217 007708 陈广松 2020-12-0409193 975.4065 724.5797 959.2548 1242.3850
218 006126 韦道仁 2020-12-0408141 974.1112 846.2520 871.3737 1204.7080
219 028999 赵德用 2020-12-0408320 973.8323 1173.1709 1144.5877 603.7384
220 032855 宫明德 2020-12-0408076 973.3589 516.6858 1255.0758 1148.3151
221 007708 陈广松 2020-12-0409191 970.8878 1216.0136 531.6217 1165.0281
222 029093 黄祥义 2020-12-0408967 969.6127 1016.8330 1168.2473 723.7579
223 006087 马辉 2020-12-0409066 969.5883 1096.2172 1143.6517 668.8961
224 032838 朱智峰 2020-12-0408857 969.3695 442.1902 1187.4927 1278.4256
225 028999 赵德用 2020-12-0409226 968.8856 517.1594 1115.8001 1273.6972
226 006060 黄继刚 2020-12-0408635 967.2175 1051.2602 1219.3545 631.0377
227 006310 应久刚 2020-12-0408919 957.7516 524.2214 1177.9960 1171.0373
228 017776 蒋玉贵 2020-12-0408083 957.5802 1005.7609 557.9792 1309.0006
229 006217 姚多柱 2020-12-0409520 956.8491 1114.4905 514.7047 1241.3520
230 017776 蒋玉贵 2020-12-0408089 955.1174 1199.0352 578.6718 1087.6452
231 007708 陈广松 2020-12-0409187 950.4489 1123.0781 1016.5606 711.7081
232 020799 崔怀新 2020-12-0408200 950.0883 467.6246 1170.6207 1212.0195
233 017776 蒋玉贵 2020-12-0408088 949.8506 1066.8838 1141.0183 641.6497
234 008078 魏明言 2020-12-0409997 949.1157 1111.9195 722.5584 1012.8692
235 032855 宫明德 2020-12-0408079 948.3544 1145.4131 1022.6357 677.0143
236 006269 邹成虎 2020-12-0408720 946.0278 1033.4556 1218.4652 586.1627
237 009621 王玉荣 2020-12-0408408 944.9009 1106.7967 531.1644 1196.7417
238 012108 张飞 2020-12-0409148 944.7321 491.7331 1230.2041 1112.2591
239 028999 赵德用 2020-12-0409216 944.3941 1253.5986 973.9155 605.6683
240 012108 张飞 2020-12-0409140 942.3514 710.2398 1230.2758 886.5385
241 028999 赵德用 2020-12-0408314 939.6097 1173.5057 1137.1097 508.2138
242 036733 闫纪昌 2020-12-0408525 939.2812 1068.3621 514.2690 1235.2126
243 007336 周永生 2020-12-0408161 938.0392 626.9256 1072.7314 1114.4606
244 028999 赵德用 2020-12-0408322 934.9346 1139.8982 1062.8038 602.1019
245 032838 朱智峰 2020-12-0408852 933.8832 1136.3957 1043.4936 621.7602
246 032838 朱智峰 2020-12-0408859 933.5147 831.0314 1120.9439 848.5689
247 012108 张飞 2020-12-0409144 932.1496 710.9764 1163.0161 922.4562
248 009632 刘文龙 2020-12-0408871 931.3387 557.0723 932.8501 1304.0937
249 025727 杨道廷 2020-12-0408213 929.8951 1051.3193 715.2969 1023.0691
250 028991 廖光明 2020-12-0408846 929.3211 1188.3439 895.5240 704.0955
251 032938 沈宁 2020-12-0408398 928.1072 895.0843 867.7872 1021.4501
252 006087 马辉 2020-12-0409063 927.5884 352.6785 1144.7221 1285.3646
253 029017 刘旭 2020-12-0408126 927.5260 1038.3622 801.7749 942.4408
254 029093 黄祥义 2020-12-0408958 927.2966 893.4847 773.0152 1115.3898
255 028999 赵德用 2020-12-0408335 926.3010 1127.5182 491.7135 1159.6714
256 032918 杨继勇 2020-12-0408510 923.8880 1083.9942 556.3722 1131.2976
257 006269 邹成虎 2020-12-0408703 920.6190 939.6808 792.5742 1029.6021
258 029018 王继超 2020-12-0408806 918.7901 909.1044 1216.6212 630.6446
259 006268 王发永 2020-12-0408281 912.7820 830.7928 1184.1877 723.3655
260 006893 石淮田 2020-12-0408268 912.1081 739.5130 1266.3487 730.4626
261 032938 沈宁 2020-12-0408386 901.5229 1075.5311 1003.8479 625.1896
262 006393 杜天云 2020-12-0408049 898.5219 671.9747 943.6072 1079.9838
263 006060 黄继刚 2020-12-0408639 897.9206 760.5779 1266.7963 666.3875
264 032837 许永康 2020-12-0408350 896.9077 1160.9635 512.6372 1017.1223
265 032906 田敬平 2020-12-0408825 895.0425 777.0798 948.1269 959.9207
266 032837 许永康 2020-12-0408346 894.6139 923.0136 560.9516 1199.8766
267 020799 崔怀新 2020-12-0408193 894.0990 1084.0709 430.0440 1168.1821
268 006310 应久刚 2020-12-0408922 891.3932 1178.9698 432.1927 1063.0172
269 032224 鲍士祥 2020-12-0408011 891.2750 1215.7213 518.9835 939.1201
270 006217 姚多柱 2020-12-0409510 889.2627 1191.6730 883.4763 592.6387
271 032938 沈宁 2020-12-0408385 885.0652 1072.5257 493.0797 1089.5901
272 010028 尹松 2020-12-0409015 878.2639 933.5267 768.3426 932.9224
273 020799 崔怀新 2020-12-0408595 877.6605 664.2519 761.9361 1206.7935
274 006217 姚多柱 2020-12-0409512 876.3873 476.0813 1278.4201 874.6606
275 006893 石淮田 2020-12-0408253 874.7391 987.1319 1067.4623 569.6231
276 006126 韦道仁 2020-12-0408542 873.4897 488.9579 1134.4901 997.0211
277 029088 周涛 2020-12-0409122 871.4072 704.4292 1233.8364 675.9561
278 036379 刘松 2020-12-0408793 869.6852 1149.7268 912.2655 547.0632
279 032837 许永康 2020-12-0408347 864.4884 843.9531 732.3562 1017.1558
280 013909 胡忠辉 2020-12-0408654 858.7728 838.2396 576.7807 1161.2981
281 027004 邓士忠 2020-12-0409035 858.4861 961.2572 494.0547 1120.1465
282 032838 朱智峰 2020-12-0408861 851.9821 390.9596 885.3896 1279.5970
283 006334 胡恩田 2020-12-0408885 849.2234 568.1116 895.2999 1084.2587
284 010028 尹松 2020-12-0409005 842.3817 1051.7573 527.6193 947.7685
285 006217 姚多柱 2020-12-0409513 832.3759 1098.0425 915.6905 483.3948
286 006228 胡士保 2020-12-0408275 826.2552 662.9559 570.3361 1245.4736
287 032906 田敬平 2020-12-0408829 826.1097 1120.7144 802.4280 555.1866
288 006033 胡建旭 2020-12-0408689 804.9414 818.0930 964.7148 632.0164
289 006108 顾乃鹏 2020-12-0409271 803.7061 1139.5832 563.6845 707.8505
290 007708 陈广松 2020-12-0409189 803.5978 547.8262 838.3130 1024.6542
291 036392 王印涛 2020-12-0408581 803.3324 974.3051 430.8081 1004.8839
292 006001 张明 2020-12-0409268 803.1560 587.9089 1175.6103 645.9488
293 029093 黄祥义 2020-12-0408963 799.8485 333.9889 1243.3992 822.1575
294 025727 杨道廷 2020-12-0408221 797.8630 1051.5221 416.0423 926.0245
295 028999 赵德用 2020-12-0408323 796.6473 950.1824 476.5981 963.1614
296 029018 王继超 2020-12-0408803 794.2539 1158.4839 539.9104 684.3675
297 006033 胡建旭 2020-12-0408686 773.3001 347.1877 755.2180 1217.4947
298 028991 廖光明 2020-12-0408845 764.7309 389.5697 1283.2814 621.3415
299 017776 蒋玉贵 2020-12-0408095 747.5233 1096.2033 489.7147 656.6519
300 006087 马辉 2020-12-0409062 743.4621 848.5346 667.9586 713.8930
301 029017 刘旭 2020-12-0408124 739.1989 1142.8446 481.9895 592.7627
302 017776 蒋玉贵 2020-12-0408097 725.4325 368.8789 1001.8388 805.5798
303 006217 姚多柱 2020-12-0409519 687.1547 624.2619 433.3751 1003.8272
304 006033 胡建旭 2020-12-0408681 679.3334 542.3372 833.4533 662.2097
305 008180 尹志良 2020-12-0408662 678.6872 311.4788 500.3208 1224.2620
306 011067 水巨代 2020-12-0408554 676.1299 1057.7253 434.0602 536.6043
307 006060 黄继刚 2020-12-0408627 631.8067 480.0866 764.6434 650.6902

网友留言

中华信鸽网网友

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中华信鸽网同意其观点或证实其描述
下一页 >>1<< 上一页
淮南市信鸽协会
联系人:方强 电话: 传真: E-mail:16141184@qq.com
联系地址:淮南市田家庵淮舜南路112号

中华信鸽网 版权所有