| 名次 | 鸽 主 名 称 | 鸽棚号 | 足 环 号 码 | 性别 | 羽 色 | 眼砂 | 归 巢 时 间 | 空 距 | 分速(米/分) |
| 1 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418942 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 09:51:13 | 206.203 | 1218.5078 |
| 2 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418938 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 09:51:18 | 206.203 | 1217.9548 |
| 3 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0420401 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2020-10-21 09:51:19 | 206.203 | 1217.781 |
| 4 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0415228 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 09:51:20 | 206.203 | 1217.7163 |
| 5 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0408078 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:51:20 | 206.203 | 1217.6192 |
| 6 | 郑志虎 | 006171 | 2020-12-0408204 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:52:00 | 206.032 | 1211.8377 |
| 7 | 邓士忠 | 027004 | 2020-12-0409028 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:53:33 | 207.477 | 1209.3354 |
| 8 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0595039 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2020-10-21 10:08:47 | 225.578 | 1207.6104 |
| 9 | 邓士忠 | 027004 | 2020-12-0409029 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:54:20 | 207.477 | 1203.8516 |
| 10 | 尹志良 | 008180 | 2020-12-0408665 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 09:58:28 | 210.726 | 1194.1078 |
| 11 | 尹松 | 010028 | 2019-12-0595035 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:11:33 | 225.578 | 1190.0576 |
| 12 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0416400 | 雄 | 灰 | 牛 | 2020-10-21 10:11:34 | 225.578 | 1189.9635 |
| 13 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409004 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:11:34 | 225.578 | 1189.9017 |
| 14 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409019 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:11:34 | 225.578 | 1189.8829 |
| 15 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0595021 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:11:35 | 225.578 | 1189.8599 |
| 16 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409020 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:11:35 | 225.578 | 1189.7982 |
| 17 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0429868 | 雄 | 白 | 砂 | 2020-10-21 10:11:36 | 225.578 | 1189.7438 |
| 18 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409010 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:11:36 | 225.578 | 1189.6946 |
| 19 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0416396 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:11:37 | 225.578 | 1189.5618 |
| 20 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0409119 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 09:59:18 | 210.899 | 1189.4142 |
| 21 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409014 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:11:41 | 225.578 | 1189.1542 |
| 22 | 田敬平 | 032906 | 2020-12-0593985 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 09:56:52 | 207.627 | 1187.2688 |
| 23 | 黄祥义 | 029093 | 2020-12-0408954 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:00:28 | 210.737 | 1180.7295 |
| 24 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0591614 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:58:47 | 208.483 | 1179.2959 |
| 25 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0408159 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:55:50 | 204.977 | 1179.1186 |
| 26 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418949 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:56:55 | 206.203 | 1178.7688 |
| 27 | 闫纪昌 | 036733 | 2020-12-0408525 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:02:50 | 212.777 | 1176.6297 |
| 28 | 闫纪昌 | 036733 | 2020-12-0408529 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2020-10-21 10:02:53 | 212.777 | 1176.2849 |
| 29 | 魏明言 | 008078 | 2018-12-0591111 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:13:14 | 224.79 | 1175.4699 |
| 30 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418946 | 雄 | 灰 | 牛 | 2020-10-21 09:57:28 | 206.203 | 1175.0664 |
| 31 | 杨森 | 006340 | 2020-12-0416293 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:03:21 | 212.753 | 1173.13 |
| 32 | 尹志良 | 008180 | 2020-12-0408676 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:01:55 | 210.726 | 1171.1565 |
| 33 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0079994 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:02:06 | 210.899 | 1170.9726 |
| 34 | 张兵 | 036750 | 2020-12-0590212 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:03:34 | 212.551 | 1170.6037 |
| 35 | 程伍龙 | 020785 | 2019-12-0420707 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 09:57:56 | 205.906 | 1170.3094 |
| 36 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418943 | 雄 | 灰 | 牛 | 2020-10-21 09:58:19 | 206.203 | 1169.4451 |
| 37 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0409129 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:02:24 | 210.899 | 1169.034 |
| 38 | 王发永 | 006268 | 2020-12-0408287 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:03:35 | 212.175 | 1168.4686 |
| 39 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0415230 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 09:58:29 | 206.203 | 1168.3408 |
| 40 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0415222 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:58:30 | 206.203 | 1168.2305 |
| 41 | 方昌友 | 006337 | 2020-12-0419254 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 09:58:13 | 205.744 | 1167.5549 |
| 42 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0415223 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:58:38 | 206.203 | 1167.33 |
| 43 | 黄继刚 | 006060 | 2020-12-0408636 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:03:41 | 212.034 | 1167.0269 |
| 44 | 田敬平 | 032906 | 2019-12-0489105 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:59:59 | 207.627 | 1166.47 |
| 45 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0416399 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:15:32 | 225.578 | 1165.5368 |
| 46 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0595032 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:15:37 | 225.578 | 1164.9871 |
| 47 | 胡士保 | 006228 | 2020-12-0408274 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:02:03 | 209.735 | 1164.8342 |
| 48 | 孙政军 | 036753 | 2020-12-0420754 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:03:53 | 211.592 | 1163.3381 |
| 49 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0591601 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:01:19 | 208.483 | 1162.6159 |
| 50 | 黄道海 | 015567 | 2020-12-0419413 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2020-10-21 10:01:58 | 209.147 | 1162.059 |
| 51 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418935 | 雄 | 灰白条 | 牛 | 2020-10-21 09:59:34 | 206.203 | 1161.1815 |
| 52 | 程伍龙 | 020785 | 2019-12-0387645 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 09:59:19 | 205.906 | 1161.1557 |
| 53 | 马辉 | 006087 | 2020-12-0415713 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:05:54 | 213.544 | 1161.13 |
| 54 | 印开新 | 027010 | 2019-12-0426661 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:14:08 | 223.024 | 1160.7078 |
| 55 | 崔怀新 | 020799 | 2020-12-0408198 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:01:22 | 208.157 | 1160.4604 |
| 56 | 尹志良 | 008180 | 2020-12-0408673 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:03:36 | 210.726 | 1160.3833 |
| 57 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0591602 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:01:51 | 208.483 | 1159.1952 |
| 58 | 郑志虎 | 006171 | 2020-12-0408201 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 09:59:44 | 206.032 | 1159.1383 |
| 59 | 田敬平 | 032906 | 2020-12-0409552 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:01:10 | 207.627 | 1158.8193 |
| 60 | 黄祥义 | 029093 | 2020-12-0408970 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2020-10-21 10:03:52 | 210.737 | 1158.7275 |
| 61 | 廖二磊 | 015531 | 2020-12-0418256 | 雄 | 石斑 | 黄 | 2020-10-21 10:04:20 | 211.173 | 1158.1668 |
| 62 | 顾乃鹏 | 006108 | 2020-12-0409291 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2020-10-21 10:11:12 | 218.909 | 1156.9244 |
| 63 | 黄祥义 | 029093 | 2020-12-0408966 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2020-10-21 10:04:14 | 210.737 | 1156.3982 |
| 64 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409005 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:17:06 | 225.578 | 1156.1877 |
| 65 | 顾乃鹏 | 006108 | 2020-12-0409298 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:11:22 | 218.909 | 1155.9928 |
| 66 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0174151 | 雌 | 花 | 黄 | 2020-10-21 10:17:09 | 225.578 | 1155.9023 |
| 67 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0417541 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:17:09 | 225.578 | 1155.8421 |
| 68 | 蒋玉贵 | 017776 | 2020-12-0408099 | 雌 | 白花 | 砂 | 2020-10-21 10:04:46 | 211.233 | 1155.7323 |
| 69 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0409103 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:04:32 | 210.899 | 1155.3651 |
| 70 | 陈方余 | 036761 | 2020-12-0419789 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:03:13 | 209.155 | 1154.1624 |
| 71 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0409127 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:04:54 | 210.899 | 1153.0605 |
| 72 | 黄道海 | 015567 | 2020-12-0417825 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:03:24 | 209.147 | 1152.9084 |
| 73 | 段昌猛 | 020783 | 2019-12-0418857 | 雄 | 红(绛) | 砂 | 2020-10-21 09:59:50 | 204.977 | 1152.5425 |
| 74 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0419184 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 09:59:53 | 204.977 | 1152.2229 |
| 75 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418937 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:01:04 | 206.203 | 1151.481 |
| 76 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0413903 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:03:07 | 208.483 | 1151.0597 |
| 77 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0595022 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:18:00 | 225.578 | 1150.9013 |
| 78 | 邓士忠 | 027004 | 2020-12-0409031 | 雌 | 雨点 | 牛 | 2020-10-21 10:02:19 | 207.477 | 1150.5417 |
| 79 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0591611 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2020-10-21 10:03:16 | 208.483 | 1150.1072 |
| 80 | 张飞 | 012108 | 2020-12-0417046 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:12:30 | 219.004 | 1149.5529 |
| 81 | 魏明言 | 008078 | 2020-12-0410000 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:17:55 | 224.79 | 1147.2809 |
| 82 | 郑金利 | 032919 | 2019-12-0223449 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:14:45 | 221.105 | 1147.0789 |
| 83 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0408157 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:00:47 | 204.977 | 1146.4615 |
| 84 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0419183 | 雄 | 石斑 | 砂 | 2020-10-21 10:00:48 | 204.977 | 1146.3376 |
| 85 | 廖二磊 | 015531 | 2020-12-0418035 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:06:21 | 211.173 | 1145.4248 |
| 86 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0417548 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:19:01 | 225.578 | 1144.9536 |
| 87 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409013 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:19:02 | 225.578 | 1144.8442 |
| 88 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409009 | 雌 | 花 | 砂 | 2020-10-21 10:19:02 | 225.578 | 1144.8355 |
| 89 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0409015 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:19:04 | 225.578 | 1144.6718 |
| 90 | 谢泽春 | 025755 | 2020-12-0407450 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:01:16 | 205.002 | 1143.4994 |
| 91 | 段昌猛 | 020783 | 2019-12-0418852 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:01:26 | 204.977 | 1142.2609 |
| 92 | 孙政军 | 036753 | 2020-12-0420755 | 雌 | 花 | 黄 | 2020-10-21 10:07:33 | 211.592 | 1140.2622 |
| 93 | 陈巍 | 032213 | 2020-12-0408561 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:04:45 | 208.392 | 1140.2537 |
| 94 | 姚多柱 | 006217 | 2020-12-0409508 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2020-10-21 10:04:47 | 208.209 | 1139.0529 |
| 95 | 王继超 | 029018 | 2020-12-0408807 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:06:13 | 209.8 | 1138.7815 |
| 96 | 胡士保 | 006228 | 2020-12-0408278 | 雄 | 红(绛) | 砂 | 2020-10-21 10:06:20 | 209.735 | 1137.7391 |
| 97 | 马芝林 | 029089 | 2020-12-0423295 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:08:06 | 211.534 | 1136.6206 |
| 98 | 王玉荣 | 009621 | 2020-12-0408402 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:22:40 | 228.048 | 1136.399 |
| 99 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0417638 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:02:25 | 204.977 | 1136.1091 |
| 100 | 黄道海 | 015567 | 2020-12-0417814 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:06:09 | 209.147 | 1135.7159 |
| 101 | 黄道海 | 015567 | 2020-12-0409595 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:06:12 | 209.147 | 1135.3583 |
| 102 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0408155 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2020-10-21 10:02:33 | 204.977 | 1135.2461 |
| 103 | 陈巍 | 032213 | 2020-12-0408568 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:05:33 | 208.392 | 1135.2419 |
| 104 | 黄祥义 | 029093 | 2020-12-0408967 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:07:55 | 210.737 | 1133.4903 |
| 105 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0408247 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:06:04 | 208.483 | 1132.5992 |
| 106 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0408071 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:04:06 | 206.203 | 1132.3458 |
| 107 | 尹松 | 010028 | 2019-70-246311 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:21:13 | 225.578 | 1132.2757 |
| 108 | 崔怀新 | 020799 | 2020-12-0408599 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:05:50 | 208.157 | 1132.2439 |
| 109 | 张飞 | 012108 | 2020-12-0417039 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:15:27 | 219.004 | 1132.0952 |
| 110 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418933 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:04:11 | 206.203 | 1131.832 |
| 111 | 印开新 | 027010 | 2017-12-0417465 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:19:05 | 223.024 | 1131.5855 |
| 112 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0591630 | 雄 | 红(绛) | 砂 | 2020-10-21 10:06:21 | 208.483 | 1130.8493 |
| 113 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408800 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:04:31 | 206.261 | 1130.0538 |
| 114 | 许永康 | 032837 | 2020-12-0408349 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:08:16 | 210.395 | 1129.5123 |
| 115 | 李绪跃 | 023934 | 2020-12-0417588 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:02:38 | 204 | 1129.2794 |
| 116 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0530441 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:21:50 | 225.578 | 1128.7422 |
| 117 | 李绪跃 | 023934 | 2020-12-0408620 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:02:44 | 204 | 1128.6422 |
| 118 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0079991 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:08:57 | 210.899 | 1128.0495 |
| 119 | 段昌猛 | 020783 | 2020-12-0417633 | 雌 | 灰白条 | 牛 | 2020-10-21 10:03:43 | 204.977 | 1127.9971 |
| 120 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0413902 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:06:53 | 208.483 | 1127.6046 |
| 121 | 赵德用 | 028999 | 2020-12-0409220 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2020-10-21 10:05:11 | 206.477 | 1127.1501 |
| 122 | 方昌友 | 006337 | 2020-12-0419253 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:04:38 | 205.744 | 1126.5074 |
| 123 | 许永康 | 032837 | 2020-12-0408350 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:08:46 | 210.395 | 1126.4653 |
| 124 | 廖二磊 | 015531 | 2020-12-0591075 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:09:30 | 211.173 | 1126.1929 |
| 125 | 王凯 | 006028 | 2020-12-0408113 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:05:40 | 206.821 | 1125.9823 |
| 126 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408799 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:05:12 | 206.261 | 1125.8778 |
| 127 | 胡建旭 | 006033 | 2020-12-0408690 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:05:34 | 206.599 | 1125.3874 |
| 128 | 刘文龙 | 009632 | 2020-12-0408874 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:07:42 | 208.952 | 1125.2127 |
| 129 | 廖光明 | 028991 | 2020-12-0408835 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:10:48 | 212.38 | 1124.8891 |
| 130 | 顾乃鹏 | 006108 | 2020-12-0006590 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:16:42 | 218.909 | 1124.3034 |
| 131 | 杨森 | 006340 | 2020-12-0408647 | 雌 | 红(绛) | 黄 | 2020-10-21 10:11:19 | 212.753 | 1123.7202 |
| 132 | 郑建伟 | 036759 | 2020-12-0417260 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2020-10-21 10:12:11 | 213.698 | 1123.587 |
| 133 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408773 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:05:38 | 206.261 | 1123.1476 |
| 134 | 周涛 | 029088 | 2020-12-0409130 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2020-10-21 10:09:48 | 210.899 | 1122.9789 |
| 135 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408790 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:05:41 | 206.261 | 1122.8439 |
| 136 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0418945 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:05:44 | 206.203 | 1122.2807 |
| 137 | 田敬平 | 032906 | 2020-12-0428823 | 雄 | 雨点 | 牛 | 2020-10-21 10:07:07 | 207.627 | 1121.5978 |
| 138 | 田敬平 | 032906 | 2020-12-0409558 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:07:07 | 207.627 | 1121.5503 |
| 139 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0416393 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:23:08 | 225.578 | 1121.5263 |
| 140 | 张飞 | 012108 | 2020-12-0409133 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:17:21 | 219.004 | 1121.0489 |
| 141 | 李绪跃 | 023934 | 2020-12-0117228 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:03:58 | 204 | 1121.0074 |
| 142 | 谢泽春 | 025755 | 2020-12-0407438 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:04:56 | 205.002 | 1120.6051 |
| 143 | 姚多柱 | 006217 | 2020-12-0409504 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:07:50 | 208.209 | 1120.362 |
| 144 | 姚多柱 | 006217 | 2020-12-0409516 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:07:52 | 208.209 | 1120.141 |
| 145 | 姚多柱 | 006217 | 2020-12-0409510 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2020-10-21 10:07:54 | 208.209 | 1119.9632 |
| 146 | 王继超 | 029018 | 2020-12-0408810 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:09:30 | 209.8 | 1118.8846 |
| 147 | 王继超 | 029018 | 2020-12-0415422 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:09:31 | 209.8 | 1118.82 |
| 148 | 朱智峰 | 032838 | 2020-12-0408857 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:12:05 | 212.633 | 1118.6177 |
| 149 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408796 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:06:25 | 206.261 | 1118.3782 |
| 150 | 方昌友 | 006337 | 2020-12-0408980 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:06:04 | 205.744 | 1117.6697 |
| 151 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0595037 | 雌 | 红(绛) | 黄 | 2020-10-21 10:23:49 | 225.578 | 1117.6514 |
| 152 | 尹松 | 010028 | 2020-12-0407996 | 雄 | 红(绛) | 黄 | 2020-10-21 10:23:51 | 225.578 | 1117.4678 |
| 153 | 蒋玉贵 | 017776 | 2020-12-0408100 | 雄 | 花 | 黄 | 2020-10-21 10:11:20 | 211.233 | 1115.6555 |
| 154 | 郑建伟 | 036759 | 2020-12-0420763 | 雄 | 花 | 砂 | 2020-10-21 10:13:32 | 213.698 | 1115.6388 |
| 155 | 田敬平 | 032906 | 2019-70-012459 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:08:07 | 207.627 | 1115.5085 |
| 156 | 沈宁 | 032938 | 2020-12-0408396 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:10:28 | 210.192 | 1115.21 |
| 157 | 王继超 | 029018 | 2020-12-0417118 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:10:09 | 209.8 | 1114.9818 |
| 158 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408774 | 雄 | 红(绛) | 砂 | 2020-10-21 10:07:00 | 206.261 | 1114.8912 |
| 159 | 魏明言 | 008078 | 2020-12-0421251 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:23:39 | 224.79 | 1114.6685 |
| 160 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0418584 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:09:07 | 208.483 | 1114.1743 |
| 161 | 廖二磊 | 015531 | 2020-12-0419393 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:11:34 | 211.173 | 1113.9706 |
| 162 | 郑志虎 | 006171 | 2020-12-0408206 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:06:57 | 206.032 | 1113.9434 |
| 163 | 范维柱 | 008404 | 2020-12-0531564 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:20:28 | 220.977 | 1113.395 |
| 164 | 田敬平 | 032906 | 2019-70-012460 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:08:36 | 207.627 | 1112.6451 |
| 165 | 陈巍 | 032213 | 2020-12-0408565 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:09:25 | 208.392 | 1111.8233 |
| 166 | 赵德用 | 028999 | 2020-12-0408317 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:07:48 | 206.477 | 1111.2325 |
| 167 | 赵德用 | 028999 | 2020-12-0409226 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:07:49 | 206.477 | 1111.1448 |
| 168 | 田敬平 | 032906 | 2020-12-0422760 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:08:51 | 207.627 | 1111.1238 |
| 169 | 陈巍 | 032213 | 2020-12-0406990 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:09:34 | 208.392 | 1110.951 |
| 170 | 黄道海 | 015567 | 2018-12-0028175 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2020-10-21 10:10:20 | 209.147 | 1110.4551 |
| 171 | 沈宁 | 032938 | 2019-12-0418888 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:11:17 | 210.192 | 1110.4192 |
| 172 | 崔怀新 | 020799 | 2020-12-0408200 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:09:29 | 208.157 | 1110.1786 |
| 173 | 刘松 | 036379 | 2020-12-0408771 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:07:57 | 206.261 | 1109.1716 |
| 174 | 黄继刚 | 006060 | 2020-12-0408635 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:13:14 | 212.034 | 1108.6958 |
| 175 | 刘文龙 | 009632 | 2020-12-0408871 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:10:28 | 208.952 | 1108.6673 |
| 176 | 张飞 | 012108 | 2020-12-0409137 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:19:33 | 219.004 | 1108.5517 |
| 177 | 李绪跃 | 023934 | 2020-12-0406754 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:06:02 | 204 | 1108.3985 |
| 178 | 陈敬勇 | 029069 | 2019-12-0429969 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2020-10-21 10:07:18 | 205.352 | 1108.1958 |
| 179 | 刘松 | 036379 | 2020-ax-131426 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 10:08:07 | 206.261 | 1108.1695 |
| 180 | 魏明言 | 008078 | 2020-12-0409997 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2020-10-21 10:24:56 | 224.79 | 1107.7028 |
| 181 | 王继超 | 029018 | 2020-12-0417111 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:11:28 | 209.8 | 1107.3139 |
| 182 | 甘吴磊 | 035292 | 2020-ax-131180 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-10-21 09:54:56 | 191.463 | 1107.0585 |
| 183 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0415225 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2020-10-21 10:08:16 | 206.203 | 1106.9638 |
| 184 | 宫明德 | 032855 | 2020-12-0420402 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:08:19 | 206.203 | 1106.7341 |
| 185 | 王庆德 | 025436 | 2020-12-0408250 | 雌 | 灰 | 牛 | 2020-10-21 10:10:26 | 208.483 | 1106.3657 |
| 186 | 马辉 | 006087 | 2020-12-0415707 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:15:09 | 213.544 | 1105.5224 |
| 187 | 方昌友 | 006337 | 2020-12-0416916 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-21 10:08:06 | 205.744 | 1105.4987 |
| 188 | 黄道海 | 015567 | 2020-12-0415958 | 雌 | 灰 | 牛 | 2020-10-21 10:11:13 | 209.147 | 1105.2753 |
| 189 | 方昌友 | 006337 | 2020-12-0408973 | 雄 | 灰 | 黄 | 2020-10-21 10:08:09 | 205.744 | 1105.2077 |
