(录取前260名) | ||||||||||||||
排名 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速(米/分钟) | 空距(公里) | 羽色 | 性别 | 眼砂 |
|
|||||
1 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0053976 | 1254.6705 | 292.645 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
2 | 8825 | 赵乃固 | 2021-12-0020307 | 1242.411 | 308.401 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
3 | 3249 | 王道芝 | 2021-12-0075392 | 1236.6719 | 297.346 | 灰 | 雌 | 砂 |
|
|||||
4 | 3249 | 王道芝 | 2021-12-0014088 | 1234.9666 | 297.346 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
5 | 3136 | 吴炳超 | 2021-12-0011455 | 1233.7874 | 298.235 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
6 | 28160 | 韦青顺 | 2019-12-0410509 | 1232.3598 | 292.645 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
7 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0053965 | 1232.1862 | 298.562 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
8 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0053971 | 1231.3867 | 292.645 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
9 | 12201 | 王国庆 | 2021-12-0071277 | 1231.2363 | 296.509 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
10 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0027771 | 1231.1062 | 297.457 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
11 | 10806 | 孟献国 | 2021-12-0011314 | 1230.0142 | 298.613 | 灰白条 | 雌 | 砂 | ||||||
12 | 32117 | 朱家邦 | 2021-12-0012069 | 1229.9639 | 297.041 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
13 | 10021 | 陈洪修 | 2021-12-0064901 | 1229.7474 | 299.316 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
14 | 3085 | 孙翚 | 2018-12-0461784 | 1229.4414 | 297.457 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
15 | 25336 | 陈洪新 | 2019-12-0508249 | 1228.325 | 299.308 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
16 | 3050 | 孙作标 | 2019-12-0406563 | 1226.4289 | 298.309 | 雨白条 | 雄 | 砂 | ||||||
17 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0073934 | 1225.6809 | 292.645 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
18 | 8830 | 周家水 | 2021-12-0075077 | 1225.5849 | 299.478 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
19 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0059813 | 1225.558 | 298.837 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
20 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0053963 | 1225.1646 | 298.562 | 红(绛) | 雌 | 黄 | ||||||
21 | 10021 | 陈洪修 | 2021-12-0064923 | 1224.734 | 299.316 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
22 | 17029 | 李克军 | 2021-12-0012221 | 1224.6168 | 299.209 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
23 | 9264 | 孙友泳 | 2017-12-0454125 | 1223.9965 | 295.791 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
24 | 29901 | 王喜良 | 2021-12-0077001 | 1223.2605 | 297.973 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
25 | 3166 | 王保利 | 2021-12-0059014 | 1223.1587 | 297.43 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
26 | 21081 | 赵军 | 2019-12-0536901 | 1223.0978 | 305.994 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
27 | 8817 | 陈文军 | 2020-12-0178834 | 1222.5747 | 299 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
28 | 20355 | 孙志 | 2021-12-0068443 | 1222.3547 | 295.895 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
29 | 10021 | 陈洪修 | 2021-12-0064919 | 1221.7553 | 299.316 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
30 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0051051 | 1220.4465 | 299.308 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
31 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0011463 | 1219.9317 | 299.308 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
32 | 3131 | 沈长军 | 2021-12-0020523 | 1219.153 | 296.153 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
33 | 32117 | 朱家邦 | 2021-12-0012071 | 1218.9598 | 297.041 | 灰白条 | 雄 | 砂 | ||||||
34 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0012102 | 1218.5765 | 298.837 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
35 | 3370 | 杨道云 | 2021-12-0022059 | 1218.1576 | 296.864 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
36 | 32117 | 朱家邦 | 2021-12-0012066 | 1217.9285 | 297.041 | 花 | 雌 | 黄 | ||||||
37 | 8818 | 谭宏金 | 2021-12-0011474 | 1217.3444 | 301.605 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
38 | 21973 | 万存江 | 2021-12-0012244 | 1216.479 | 298.587 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
39 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0012101 | 1215.0859 | 298.837 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
40 | 25191 | 葛灵鹤 | 2021-12-0010139 | 1214.8904 | 300.491 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
41 | 25191 | 葛灵鹤 | 2021-12-0010122 | 1214.3406 | 300.491 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
42 | 21973 | 万存江 | 2021-12-0012248 | 1214.2652 | 298.587 | 花 | 雌 | 砂 | ||||||
43 | 32117 | 朱家邦 | 2021-12-0012067 | 1213.9673 | 297.041 | 花 | 雄 | 黄 | ||||||
44 | 37141 | 朱英红 | 2021-12-0071165 | 1213.4464 | 305.889 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
45 | 10312 | 殷利 | 2020-爱心-122044 | 1212.7785 | 299.074 | 雨白条 | 雌 | 砂 | ||||||
46 | 3072 | 马金龙 | 2020-12-0212872 | 1210.153 | 296.358 | 雨白条 | 雄 | 黄 | ||||||
47 | 3338 | 张东海 | 2021-12-0497975 | 1209.9566 | 297.196 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
48 | 28042 | 胡林姚 | 2021-12-0010180 | 1209.6301 | 304.628 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
49 | 3410 | 张亚军 | 2021-12-0077018 | 1209.4684 | 297.909 | 雨白条 | 雌 | 砂 | ||||||
50 | 3338 | 张东海 | 2021-12-0497964 | 1208.8698 | 297.196 | 灰白条 | 雌 | 砂 | ||||||
51 | 3338 | 张东海 | 2021-12-0497970 | 1207.0548 | 297.196 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
52 | 25336 | 陈洪新 | 2019-12-0508228 | 1204.3764 | 299.308 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
53 | 3166 | 王保利 | 2021-12-0012342 | 1204.0734 | 297.43 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
54 | 12201 | 王国庆 | 2020-12-0263721 | 1203.7121 | 296.509 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
55 | 32189 | 黄守新 | 2021-12-0069904 | 1203.4871 | 294.735 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
56 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0011230 | 1203.4486 | 297.457 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
57 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0027757 | 1202.696 | 297.457 | 雨白条 | 雄 | 砂 | ||||||
58 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0027772 | 1202.3703 | 297.457 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
59 | 15354 | 余广开 | 2021-12-0020905 | 1202.0141 | 295.652 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
60 | 3034 | 宋俊华 | 2021-12-0011553 | 1201.7555 | 297.65 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
61 | 3166 | 王保利 | 2020-爱心-121730 | 1201.172 | 297.43 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
62 | 3070 | 赵玉珠 | 2021-12-0011785 | 1200.0727 | 300.581 | 灰白条 | 雌 | 黄 | ||||||
63 | 3338 | 张东海 | 2021-12-0497974 | 1199.297 | 297.196 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
64 | 10332 | 何兴君 | 2018-12-0489461 | 1198.4014 | 301.057 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
65 | 17046 | 荣相东 | 2021-12-0011377 | 1198.2143 | 307.722 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
66 | 16222 | 李祥 | 2021-12-0038247 | 1197.8074 | 294.121 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
67 | 7493 | 李建民 | 2021-12-0076977 | 1197.6429 | 298.66 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
68 | 10806 | 孟献国 | 2021-12-0011316 | 1197.0432 | 298.613 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
69 | 37141 | 朱英红 | 2021-12-0071157 | 1196.9541 | 305.889 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
70 | 11788 | 王世茂 | 2020-12-0220710 | 1196.4747 | 297.308 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
71 | 10372 | 沈明亮 | 2020-12-0170728 | 1196.3123 | 300.007 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
72 | 3166 | 王保利 | 2020-12-0580551 | 1196.2018 | 297.43 | 灰白条 | 雌 | 黄 | ||||||
73 | 3249 | 王道芝 | 2020-12-0196862 | 1196.0107 | 297.346 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
74 | 3166 | 王保利 | 2021-12-0012345 | 1195.6352 | 297.43 | 灰白条 | 雌 | 牛 | ||||||
75 | 11705 | 耿学友 | 2020-12-0205145 | 1195.6212 | 301.827 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
76 | 12201 | 王国庆 | 2021-12-0071252 | 1194.838 | 296.509 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
77 | 15196 | 李立松 | 2021-12-0016369 | 1194.7739 | 308.04 | 红(绛) | 雄 | 黄 | ||||||
78 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0051031 | 1194.6134 | 299.308 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
79 | 8854 | 陈金德 | 2021-12-0011346 | 1194.3888 | 297.961 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
80 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0012104 | 1194.3408 | 298.837 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
81 | 15196 | 李立松 | 2021-12-0435583 | 1194.3076 | 308.04 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
82 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0011226 | 1194.2739 | 297.457 | 石斑 | 雌 | 砂 | ||||||
83 | 11705 | 耿学友 | 2021-12-0011070 | 1193.9824 | 301.827 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
84 | 16222 | 李祥 | 2021-12-0038299 | 1193.9531 | 294.121 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
85 | 15196 | 李立松 | 2021-12-0435547 | 1193.5703 | 308.04 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
86 | 11713 | 纪学勇 | 2021-12-0016146 | 1193.2045 | 300.5 | 花 | 雄 | 黄 | ||||||
87 | 22128 | 杨勇 | 2021-12-0051146 | 1192.8898 | 297.056 | 红(绛) | 雄 | 黄 | ||||||
88 | 3034 | 宋俊华 | 2020-12-0197362 | 1192.5741 | 297.65 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
89 | 12203 | 王国俊 | 2021-12-0017486 | 1191.9283 | 296.517 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
90 | 16296 | 张永军 | 2021-12-0120412 | 1191.1879 | 304.77 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
91 | 12203 | 王国俊 | 2021-12-0017485 | 1190.9708 | 296.517 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
92 | 28042 | 胡林姚 | 2021-12-0010171 | 1189.8973 | 304.628 | 雨白条 | 雌 | 黄 | ||||||
93 | 28190 | 周宗生 | 2021-12-0017349 | 1189.4528 | 295.807 | 石斑 | 雄 | 砂 | ||||||
94 | 28190 | 周宗生 | 2021-12-0011009 | 1189.3133 | 295.807 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
95 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0011222 | 1189.2873 | 297.457 | 花 | 雌 | 黄 | ||||||
96 | 27305 | 韩福洲 | 2020-12-0206805 | 1188.532 | 298.562 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
97 | 28190 | 周宗生 | 2021-12-0017350 | 1188.1167 | 295.807 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
98 | 3253 | 朱夕春 | 2020-12-0198166 | 1187.7535 | 287.606 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
99 | 28042 | 胡林姚 | 2021-12-0010189 | 1187.6744 | 304.628 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
100 | 3367 | 陆飞 | 2021-12-0017353 | 1187.6346 | 298.47 | 雨白条 | 雌 | 黄 | ||||||
101 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0053998 | 1187.4545 | 292.645 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
102 | 3433 | 任启刚 | 2020-12-0611678 | 1187.1103 | 298.047 | 红(绛) | 雄 | 砂 | ||||||
103 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0027759 | 1186.9279 | 297.457 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
104 | 8909 | 路军 | 2020-12-0203617 | 1186.6692 | 296.782 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
105 | 8830 | 周家水 | 2019-12-0503632 | 1186.3373 | 299.478 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
106 | 8924 | 戴金超 | 2020-12-0578215 | 1186.3309 | 301.141 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
107 | 3166 | 王保利 | 2020-爱心-121727 | 1186.1016 | 297.43 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
108 | 10806 | 孟献国 | 2021-12-0011315 | 1185.813 | 298.613 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
109 | 32145 | 沈士伟 | 2019-12-0409427 | 1185.3626 | 298.158 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
110 | 29908 | 王维青 | 2020-12-0203685 | 1184.9035 | 298.131 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
111 | 28190 | 周宗生 | 2021-12-0011014 | 1183.6865 | 295.807 | 雨花 | 雄 | 黄 | ||||||
112 | 28160 | 韦青顺 | 2020-12-0189979 | 1183.6706 | 292.645 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
113 | 32189 | 黄守新 | 2021-12-0069914 | 1183.6074 | 294.735 | 灰白条 | 雄 | 砂 | ||||||
114 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0011468 | 1183.2827 | 299.308 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
115 | 3085 | 孙翚 | 2021-12-0011229 | 1183.1511 | 297.457 | 雨白条 | 雌 | 黄 | ||||||
116 | 28160 | 韦青顺 | 2019-12-0534306 | 1181.8453 | 292.645 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
117 | 28160 | 韦青顺 | 2019-12-0410511 | 1181.6592 | 292.645 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
118 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0053978 | 1181.6123 | 292.645 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
119 | 29837 | 荣守银 | 2021-12-0053188 | 1181.1855 | 300.757 | 雨白条 | 雌 | 黄 | ||||||
120 | 3166 | 王保利 | 2021-12-0059018 | 1181.166 | 297.43 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
121 | 3225 | 耿传林 | 2021-12-0011629 | 1180.2865 | 297.959 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
122 | 6960 | 吴志强 | 2021-12-0078637 | 1180.2812 | 297.374 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
123 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0059814 | 1180.2013 | 298.837 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
124 | 12201 | 王国庆 | 2021-12-0071276 | 1180.0977 | 296.509 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
125 | 12203 | 王国俊 | 2021-12-0017476 | 1179.2566 | 296.517 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
126 | 25336 | 陈洪新 | 2019-12-0508227 | 1179.1184 | 299.308 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
127 | 8942 | 赵金超 | 2019-12-0503689 | 1178.9196 | 308.493 | 花 | 雌 | 砂 | ||||||
128 | 25191 | 葛灵鹤 | 2021-12-0010123 | 1178.4361 | 300.491 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
129 | 29908 | 王维青 | 2020-12-0203699 | 1177.9318 | 298.131 | 灰白条 | 雌 | 黄 | ||||||
130 | 8830 | 周家水 | 2021-12-0075071 | 1177.8848 | 299.478 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
131 | 3249 | 王道芝 | 2021-12-0075396 | 1177.5784 | 297.346 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
132 | 12203 | 王国俊 | 2020-12-0585318 | 1177.4163 | 296.517 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
133 | 3456 | 李天宇 | 2021-12-0064047 | 1177.367 | 297.543 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
134 | 6970 | 高利军 | 2020-12-0189999 | 1177.3112 | 297.421 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
135 | 3456 | 李天宇 | 2021-12-0064049 | 1177.3111 | 297.543 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
136 | 27324 | 代松 | 2021-12-0120512 | 1177.2149 | 307.908 | 雨白条 | 雄 | 黄 | ||||||
137 | 12203 | 王国俊 | 2021-12-0017471 | 1176.6929 | 296.517 | 红(绛) | 雌 | 砂 | ||||||
138 | 3156 | 陶军 | 2021-12-0064985 | 1176.6157 | 298.497 | 红(绛) | 雌 | 黄 | ||||||
139 | 3343 | 杨庆 | 2020-12-0204272 | 1176.3953 | 297.061 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
140 | 3136 | 吴炳超 | 2021-12-0011444 | 1176.0766 | 298.235 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
141 | 8872 | 周家利 | 2021-12-002174 | 1175.808 | 299.464 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
142 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0054905 | 1175.5142 | 298.562 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
143 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0065404 | 1175.2759 | 298.562 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
144 | 17029 | 李克军 | 2021-12-0012220 | 1175.2698 | 299.209 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
145 | 17029 | 李克军 | 2021-12-0061191 | 1174.8014 | 299.209 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
146 | 29901 | 王喜良 | 2021-12-0016418 | 1174.4792 | 297.973 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
147 | 29908 | 王维青 | 2020-12-0203053 | 1173.8049 | 298.131 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
148 | 3456 | 李天宇 | 2021-12-0497098 | 1172.8937 | 297.543 | 灰白条 | 雄 | 黄 | ||||||
149 | 22128 | 杨勇 | 2021-12-0051133 | 1172.6527 | 297.056 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
150 | 10021 | 陈洪修 | 2021-12-0064924 | 1172.6263 | 299.316 | 灰白条 | 雄 | 黄 | ||||||
151 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0059805 | 1172.5137 | 298.837 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
152 | 13612 | 朱建露 | 2020-12-0580135 | 1172.2864 | 292.936 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
153 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0065406 | 1172.2066 | 298.562 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
154 | 10021 | 陈洪修 | 2021-12-0064921 | 1171.9652 | 299.316 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
155 | 10021 | 陈洪修 | 2021-12-0064922 | 1171.8398 | 299.316 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
156 | 17029 | 李克军 | 2021-12-0012230 | 1171.8376 | 299.209 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
157 | 25336 | 陈洪新 | 2020-12-0225335 | 1171.8115 | 299.308 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
158 | 10021 | 陈洪修 | 2011-12-064566 | 1171.7151 | 299.316 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
159 | 15315 | 陈本辉 | 2021-12-0075803 | 1171.6835 | 298.907 | 白 | 雌 | 黄 | ||||||
160 | 25336 | 陈洪新 | 2019-12-0533401 | 1171.6135 | 299.308 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
161 | 3280 | 王德鹏 | 2021-12-0011649 | 1171.4815 | 298.834 | 灰白条 | 雌 | 黄 | ||||||
162 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0051509 | 1171.4393 | 299.308 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
163 | 12201 | 王国庆 | 2021-12-0071272 | 1171.4183 | 296.509 | 灰白条 | 雄 | 黄 | ||||||
164 | 32189 | 黄守新 | 2021-12-0011736 | 1171.2348 | 294.735 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
165 | 3280 | 王德鹏 | 2021-12-0011638 | 1169.968 | 298.834 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
166 | 10326 | 汤顺 | 2021-12-0011496 | 1169.7972 | 297.481 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
167 | 3144 | 李宏光 | 2021-12-0027716 | 1169.7465 | 296.938 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
168 | 28159 | 宋长德 | 2021-12-0017200 | 1169.5931 | 295.84 | 雨点 | 雄 | 砂 | ||||||
169 | 3136 | 吴炳超 | 2021-12-0011450 | 1169.5536 | 298.235 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
170 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0053972 | 1169.4347 | 292.645 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
171 | 3444 | 马凤杨 | 2020-12-0445999 | 1169.0235 | 300.441 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
172 | 10021 | 陈洪修 | 2020-12-0402625 | 1168.796 | 299.316 | 雨白条 | 雌 | 牛 | ||||||
173 | 16222 | 李祥 | 2021-12-0038283 | 1168.6509 | 294.121 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
174 | 16222 | 李祥 | 2020-12-0194962 | 1168.5735 | 294.121 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
175 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0011461 | 1168.5709 | 299.308 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
176 | 22128 | 杨勇 | 2021-12-0051117 | 1167.8749 | 297.056 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
177 | 25205 | 郑伟 | 2021-12-0094424 | 1167.7679 | 305.1 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
178 | 28135 | 杨启军 | 2019-12-0536841 | 1167.1338 | 298 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
179 | 3202 | 王洪亮 | 2021-12-0020371 | 1166.8002 | 300.917 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
180 | 28135 | 杨启军 | 2021-12-0017789 | 1166.377 | 298 | 红(绛) | 雄 | 黄 | ||||||
181 | 33918 | 陈德华 | 2021-12-0058038 | 1166.26 | 298.706 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
182 | 25336 | 陈洪新 | 2020-12-0196828 | 1166.2062 | 299.308 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
183 | 37141 | 朱英红 | 2020-12-0217722 | 1166.114 | 305.889 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
184 | 11761 | 崔洪启 | 2021-12-0071909 | 1165.7418 | 297.174 | 雨白条 | 雌 | 牛 | ||||||
185 | 10312 | 殷利 | 2021-12-0031722 | 1165.6132 | 299.074 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
186 | 8854 | 陈金德 | 2021-12-0011321 | 1165.5636 | 297.961 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
187 | 9999 | 田德跃 | 2021-12-0010101 | 1165.2172 | 299.736 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
188 | 12892 | 乔烈响 | 2020-12-0172561 | 1165.0375 | 297.29 | 花 | 雌 | 砂 | ||||||
189 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0065407 | 1164.8586 | 298.562 | 红楞 | 雌 | 砂 | ||||||
190 | 8817 | 陈文军 | 2021-12-0020232 | 1163.8332 | 299 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
191 | 10017 | 徐进 | 2021-12-0016333 | 1163.7536 | 299.402 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
192 | 19812 | 徐成九 | 2021-12-0072122 | 1163.5453 | 297.529 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
193 | 28160 | 韦青顺 | 2021-12-0053985 | 1162.8317 | 292.645 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
194 | 13612 | 朱建露 | 2020-12-0217472 | 1161.6401 | 292.936 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
195 | 7487 | 季卫凯 | 2021-12-0011259 | 1161.272 | 299.05 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
196 | 3034 | 宋俊华 | 2019-12-0518010 | 1161.0475 | 297.65 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
197 | 12203 | 王国俊 | 2021-12-0017475 | 1160.5536 | 296.517 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
198 | 3202 | 王洪亮 | 2021-12-0020389 | 1160.5072 | 300.917 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
199 | 3370 | 杨道云 | 2021-12-0022076 | 1160.1635 | 296.864 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
200 | 3095 | 朱锡成 | 2021-12-0076416 | 1159.7241 | 287.398 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
201 | 21081 | 赵军 | 2021-12-0059253 | 1159.7191 | 305.994 | 花 | 雌 | 黄 | ||||||
202 | 9264 | 孙友泳 | 2021-12-0079439 | 1159.1472 | 295.791 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
203 | 25191 | 葛灵鹤 | 2021-12-0010121 | 1159.0125 | 300.491 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
204 | 21973 | 万存江 | 2021-12-0012243 | 1159.003 | 298.587 | 灰 | 雌 | 砂 | ||||||
205 | 3357 | 程波 | 2021-12-0012332 | 1158.3951 | 298.903 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
206 | 28160 | 韦青顺 | 2019-12-0410508 | 1158.3318 | 292.645 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
207 | 10021 | 陈洪修 | 2019-12-0391414 | 1158.1674 | 299.316 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
208 | 28120 | 乔术杰 | 2020-12-0206344 | 1157.6939 | 297.575 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
209 | 3070 | 赵玉珠 | 2021-12-0011788 | 1157.114 | 300.581 | 雨白条 | 雌 | 砂 | ||||||
210 | 22257 | 杨永富 | 2021-12-0068473 | 1157.1125 | 300.635 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
211 | 23023 | 王庆松 | 2021-12-0059819 | 1157.087 | 298.837 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
212 | 25336 | 陈洪新 | 2021-12-0051043 | 1156.6803 | 299.308 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
213 | 28042 | 胡林姚 | 2021-12-0010184 | 1156.6358 | 304.628 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
214 | 27305 | 韩福洲 | 2021-12-0053964 | 1156.3543 | 298.562 | 红(绛) | 雄 | 黄 | ||||||
215 | 3343 | 杨庆 | 2020-12-0192861 | 1156.1028 | 297.061 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
216 | 29908 | 王维青 | 2021-12-0017572 | 1155.4472 | 298.131 | 灰白条 | 雄 | 砂 | ||||||
217 | 35012 | 刘根娣 | 2021-12-0075415 | 1155.3597 | 297.845 | 灰 | 雌 | 黄 | ||||||
218 | 8811 | 张保民 | 2021-12-0012171 | 1155.2608 | 297.915 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
219 | 3089 | 魏连祥 | 2020-12-0212726 | 1154.662 | 298.626 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
220 | 8854 | 陈金德 | 2020-12-0220697 | 1153.786 | 297.961 | 灰 | 雄 | 黄 | ||||||
221 | 17029 | 李克军 | 2021-12-0012222 | 1153.2412 | 299.209 | 雨点 | 雌 | 砂 | ||||||
222 | 3263 | 洪军 | 2021-12-0066576 | 1153.2372 | 296.766 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
223 | 9264 | 孙友泳 | 2021-12-0079427 | 1153.221 | 295.791 | 灰白条 | 雌 | 砂 | ||||||
224 | 25205 | 郑伟 | 2021-12-0075902 | 1153.1535 | 305.1 | 雨点 | 雄 | 黄 | ||||||
225 | 8854 | 陈金德 | 2021-12-0011328 | 1152.6285 | 297.961 | 灰白条 | 雄 | 黄 | ||||||
226 | 29908 | 王维青 | 2021-12-0017571 | 1152.2973 | 298.131 | 雨白条 | 雌 | 黄 | ||||||
227 | 10021 | 陈洪修 | 2020-12-0225319 | 1152.0987 | 299.316 | 灰白条 | 雌 | 黄 | ||||||
228 | 20355 | 孙志 | 2021-12-0068424 | 1151.958 | 295.895 | 灰 | 雄 | 砂 | ||||||
229 | 3444 | 马凤杨 | 2020-12-0225552 | 1151.7107 | 300.441 | 雨点 | 雌 | 黄 | ||||||
