| 十一取一,100元组共计174羽,录取前16名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 12 | 32177 | 徐奇麟 | 2017-12-0484680 | 1187.8974 | 301.307 |
| 2 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 3 | 20 | 3325 | 罗劲龙 | 2018-12-0383399 | 1183.0071 | 306.667 |
| 4 | 27 | 22106 | 杨彪 | 2018-12-0441997 | 1177.6312 | 305.884 |
| 5 | 34 | 23260 | 韩磊磊 | 2018-12-0323051 | 1173.0319 | 314.501 |
| 6 | 35 | 25111 | 姚凯 | 2018-12-0441188 | 1172.1378 | 312.178 |
| 7 | 40 | 10811 | 吴士元 | 2018-12-0584247 | 1170.3116 | 287.292 |
| 8 | 44 | 8802 | 王坤 | 2018-12-0481542 | 1169.1553 | 308.877 |
| 9 | 47 | 12891 | 乔华喜 | 2017-12-0495530 | 1166.178 | 307.271 |
| 10 | 53 | 17071 | 乔华款 | 2018-12-0474735 | 1164.3282 | 313.272 |
| 11 | 55 | 21048 | 黄少龙 | 2018-12-0442158 | 1163.8205 | 309.559 |
| 12 | 62 | 23308 | 黄吉仕 | 2017-12-0478522 | 1162.1954 | 313.435 |
| 13 | 64 | 3063 | 乔术年 | 2017-12-0495539 | 1161.6769 | 313.3 |
| 14 | 71 | 11770 | 王磊 | 2018-12-0436314 | 1157.9735 | 284.059 |
| 15 | 72 | 15002 | 腾少华 | 2018-12-0442040 | 1157.8275 | 299.54 |
| 16 | 77 | 8802 | 王坤 | 2018-12-0481544 | 1156.4825 | 308.877 |
| 十一取一,200元组共计65羽,录取前6名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 2 | 20 | 3325 | 罗劲龙 | 2018-12-0383399 | 1183.0071 | 306.667 |
| 3 | 27 | 22106 | 杨彪 | 2018-12-0441997 | 1177.6312 | 305.884 |
| 4 | 34 | 23260 | 韩磊磊 | 2018-12-0323051 | 1173.0319 | 314.501 |
| 5 | 47 | 12891 | 乔华喜 | 2017-12-0495530 | 1166.178 | 307.271 |
| 6 | 53 | 17071 | 乔华款 | 2018-12-0474735 | 1164.3282 | 313.272 |
| 十一取一,300元组共计21羽,录取前2名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 2 | 20 | 3325 | 罗劲龙 | 2018-12-0383399 | 1183.0071 | 306.667 |
| 二十二取一,100元组共计90羽,录取前5名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 2 | 20 | 3325 | 罗劲龙 | 2018-12-0383399 | 1183.0071 | 306.667 |
| 3 | 27 | 22106 | 杨彪 | 2018-12-0441997 | 1177.6312 | 305.884 |
| 4 | 35 | 25111 | 姚凯 | 2018-12-0441188 | 1172.1378 | 312.178 |
| 5 | 40 | 10811 | 吴士元 | 2018-12-0584247 | 1170.3116 | 287.292 |
| 二十二取一,200元组共计47羽,录取前3名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 20 | 3325 | 罗劲龙 | 2018-12-0383399 | 1183.0071 | 306.667 |
| 2 | 27 | 22106 | 杨彪 | 2018-12-0441997 | 1177.6312 | 305.884 |
| 3 | 53 | 17071 | 乔华款 | 2018-12-0474735 | 1164.3282 | 313.272 |
| 二十二取一,300元组共计16羽,录取前1名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 三十三取一,100元组共计30羽,录取前1名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 三十三取一,200元组共计12羽,录取前1名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 20 | 3325 | 罗劲龙 | 2018-12-0383399 | 1183.0071 | 306.667 |
| 三十三取一,300元组共计12羽,录取前1名 | ||||||
| 排名 | 综合成绩 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 分速 | 空距 |
| 1 | 17 | 8903 | 杨林务 | 2017-12-0492327 | 1184.0619 | 305.234 |
| 注:如有异议请及时与鸽会联系,无异议,三天后自动转为正式成绩。 | ||||||




