| 肥东县信鸽协会2023年秋特比环第一关精英赛(明)成绩 公示3日 | ||||||
| 初级前400名内均分90%--100 | ||||||
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 华奥-刘辉 | 18006 | 1 | 2023-12-0460280 | 1133.2245 | 2023/10/29 14:19 |
| 2 | 钟明虎 | 18707 | 3 | 2023-12-0466535 | 1118.6463 | 2023/10/29 14:27 |
| 3 | 王家增-新棚 | 18623 | 8 | 2023-12-0491965 | 1110.8943 | 2023/10/29 14:28 |
| 4 | 牛中怀 | 18600 | 9 | 2023-12-0467382 | 1110.0643 | 2023/10/29 14:42 |
| 5 | 许国扬 | 18029 | 10 | 2023-12-0463551 | 1109.7311 | 2023/10/29 14:30 |
| 6 | 黄海+倪超 | 19117 | 13 | 2023-12-0461163 | 1102.8162 | 2023/10/29 14:45 |
| 7 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 15 | 2023-12-0462015 | 1098.2571 | 2023/10/29 14:21 |
| 8 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 19 | 2023-12-0461740 | 1092.8994 | 2023/10/29 14:39 |
| 9 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 23 | 2023-12-0462673 | 1092.3372 | 2023/10/29 14:41 |
| 10 | 徐从华 | 19191 | 25 | 2023-12-0467163 | 1091.3213 | 2023/10/29 14:40 |
| 11 | 朱文志 | 919 | 29 | 2023-12-0468228 | 1088.0264 | 2023/10/29 14:25 |
| 12 | 徐从华 | 19191 | 31 | 2023-12-0468127 | 1084.9928 | 2023/10/29 14:43 |
| 13 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 35 | 2023-12-0461733 | 1083.7815 | 2023/10/29 14:43 |
| 14 | 周跃-丁绍九 | 18688 | 39 | 2023-12-0462106 | 1083.2981 | 2023/10/29 14:35 |
| 15 | 秦春明 | 19198 | 43 | 2023-12-0461117 | 1082.2495 | 2023/10/29 14:32 |
| 16 | 王家增 | 18469 | 44 | 2023-12-0466191 | 1081.7024 | 2023/10/29 14:41 |
| 17 | 王家增-新棚 | 18623 | 46 | 2023-12-0491961 | 1081.5904 | 2023/10/29 14:40 |
| 18 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 49 | 2023-12-0461758 | 1079.1933 | 2023/10/29 14:45 |
| 19 | 姚吉玉 | 19111 | 52 | 2023-12-0466652 | 1077.8163 | 2023/10/29 14:41 |
| 20 | 胡冬兰 | 19545 | 54 | 2023-12-0467610 | 1075.3399 | 2023/10/29 14:43 |
| 21 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 56 | 2023-12-0460903 | 1074.0624 | 2023/10/29 14:49 |
| 22 | 丁小明 | 18942 | 58 | 2023-12-0468249 | 1073.6319 | 2023/10/29 14:50 |
| 23 | 程圆 | 18916 | 61 | 2023-12-0461421 | 1073.0403 | 2023/10/29 14:29 |
| 24 | 葛卫东 | 19286 | 62 | 2023-12-0466580 | 1073.0316 | 2023/10/29 14:44 |
| 25 | 陆守权 | 18680 | 68 | 2023-12-0461592 | 1071.2858 | 2023/10/29 14:25 |
| 26 | 许国扬 | 18029 | 70 | 2023-12-0462705 | 1070.7327 | 2023/10/29 14:46 |
| 27 | 姜俊伟 | 18701 | 72 | 2023-12-0461778 | 1070.2634 | 2023/10/29 14:51 |
| 28 | 华奥-刘辉 | 18006 | 73 | 2023-12-0460190 | 1070.0378 | 2023/10/29 14:45 |
| 29 | 阮勇 | 30779 | 74 | 2023-12-0462385 | 1069.9375 | 2023/10/29 14:25 |
| 30 | 丁小明 | 18942 | 76 | 2023-12-0468236 | 1069.5414 | 2023/10/29 14:52 |
| 31 | 宿椿常 | 18787 | 77 | 2023-12-0467261 | 1069.5262 | 2023/10/29 14:47 |
| 32 | 李春华 | 19227 | 79 | 2023-12-0463253 | 1068.4536 | 2023/10/29 14:47 |
| 33 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 80 | 2023-12-0462002 | 1068.2504 | 2023/10/29 14:33 |
| 34 | 朱文志 | 919 | 86 | 2023-12-0468213 | 1067.0631 | 2023/10/29 14:34 |
| 35 | 金彬 | 18636 | 87 | 2023-12-0468727 | 1065.9159 | 2023/10/29 14:33 |
| 36 | 吴祥 | 19308 | 89 | 2023-12-0467537 | 1065.5357 | 2023/10/29 15:12 |
| 37 | 张玉虎 | 18593 | 91 | 2023-12-0466781 | 1065.2738 | 2023/10/29 14:54 |
| 38 | 庐东鸽舍-汪文 | 19588 | 93 | 2023-12-0463610 | 1065.126 | 2023/10/29 14:48 |
| 39 | 姜俊伟 | 18701 | 96 | 2023-12-0461772 | 1064.1828 | 2023/10/29 14:54 |
| 40 | 朱正国 | 18559 | 97 | 2023-12-0468660 | 1063.9588 | 2023/10/29 14:32 |
| 41 | 优良鸽舍-赵向阳 | 19218 | 99 | 2023-12-0467428 | 1062.6363 | 2023/10/29 14:51 |
| 42 | 沙伟 | 30811 | 101 | 2023-12-0491912 | 1061.7418 | 2023/10/29 14:29 |
| 43 | 罗晓奔-罗晓飞 | 18317 | 102 | 2023-12-0462639 | 1061.3498 | 2023/10/29 14:29 |
| 44 | 程圆 | 18916 | 108 | 2023-12-0461445 | 1058.8481 | 2023/10/29 14:35 |
| 45 | 吴畅吴羡 | 18028 | 109 | 2023-12-0460380 | 1058.6309 | 2023/10/29 14:50 |
| 46 | 李春华 | 19227 | 112 | 2023-12-0463261 | 1057.8492 | 2023/10/29 14:52 |
| 47 | 周宇 | 18458 | 115 | 2023-12-0469245 | 1057.0558 | 2023/10/29 14:39 |
| 48 | 周刚林 | 19110 | 119 | 2023-12-0469643 | 1055.5282 | 2023/10/29 15:19 |
| 49 | 李先明 | 19345 | 125 | 2023-12-0461937 | 1053.4211 | 2023/10/29 14:56 |
| 50 | 阮俊海 | 30708 | 126 | 2023-12-0465584 | 1053.0138 | 2023/10/29 14:32 |
| 51 | 王家增 | 18469 | 127 | 2023-12-0491947 | 1052.8891 | 2023/10/29 14:54 |
| 52 | 金彬 | 18636 | 128 | 2023-12-0468717 | 1052.6191 | 2023/10/29 14:39 |
| 53 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 129 | 2023-12-0462674 | 1051.6057 | 2023/10/29 14:59 |
| 54 | 许国扬 | 18029 | 130 | 2023-12-0462708 | 1051.2623 | 2023/10/29 14:55 |
| 55 | 牛中怀 | 18600 | 133 | 2023-12-0467383 | 1051.1512 | 2023/10/29 15:08 |
| 56 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 137 | 2023-12-0467930 | 1049.1355 | 2023/10/29 15:00 |
| 57 | 393鸽舍-邓伟 | 19361 | 138 | 2023-12-0469346 | 1048.5215 | 2023/10/29 15:01 |
| 58 | 朱永福 | 18903 | 139 | 2023-12-0461405 | 1048.302 | 2023/10/29 14:55 |
| 59 | 黄小兵 | 18816 | 141 | 2023-12-0461146 | 1047.6208 | 2023/10/29 14:51 |
| 60 | 四爷鸽舍-陆在宽 | 18869 | 143 | 2023-12-0468354 | 1047.273 | 2023/10/29 14:44 |
| 61 | 刘正清 | 18647 | 147 | 2023-12-0469311 | 1046.3439 | 2023/10/29 14:55 |
| 62 | 海拔赛鸽-赵俊 | 18855 | 151 | 2023-12-0468044 | 1044.3964 | 2023/10/29 14:53 |
| 63 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 152 | 2023-12-0461750 | 1044.185 | 2023/10/29 15:01 |
| 64 | 华源鸽舍-周杰 | 19727 | 153 | 2023-12-0469012 | 1044.18 | 2023/10/29 15:03 |
| 65 | 王家增 | 18469 | 157 | 2023-12-0462997 | 1043.2674 | 2023/10/29 14:58 |
| 66 | 黄小兵 | 18816 | 158 | 2023-12-0461136 | 1042.8771 | 2023/10/29 14:53 |
| 67 | 黄海+倪超 | 19117 | 160 | 2023-12-0461173 | 1042.624 | 2023/10/29 15:12 |
| 68 | 王家增-新棚 | 18623 | 161 | 2023-12-0467272 | 1042.4888 | 2023/10/29 14:58 |
| 69 | 王家增 | 18469 | 162 | 2023-12-0462985 | 1042.2105 | 2023/10/29 14:59 |
| 70 | 李春华 | 19227 | 163 | 2023-12-0463230 | 1041.9019 | 2023/10/29 14:59 |
| 71 | 宣善武 | 18717 | 164 | 2023-12-0462255 | 1041.6315 | 2023/10/29 15:13 |
| 72 | 周宇 | 18458 | 166 | 2023-12-0469240 | 1041.4147 | 2023/10/29 14:46 |
| 73 | 王永聪 | 664 | 169 | 2023-12-0468814 | 1040.2949 | 2023/10/29 14:45 |
| 74 | 惠志宝 | 18729 | 173 | 2023-12-0468501 | 1039.2476 | 2023/10/29 14:54 |
| 75 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 182 | 2023-12-0462663 | 1036.5567 | 2023/10/29 15:06 |
| 76 | 葛卫东 | 19286 | 185 | 2023-12-0466572 | 1035.7788 | 2023/10/29 15:01 |
| 77 | 胡冬兰 | 19545 | 186 | 2023-12-0467711 | 1035.5506 | 2023/10/29 15:00 |
| 78 | 天涯鸽舍-孙永海 | 19866 | 189 | 2023-12-0468580 | 1032.5241 | 2023/10/29 14:51 |
| 79 | 尚华 | 555 | 191 | 2023-12-0463140 | 1032.1007 | 2023/10/29 15:02 |
| 80 | 优良鸽舍-赵向阳 | 19218 | 193 | 2023-12-0467413 | 1031.478 | 2023/10/29 15:05 |
| 81 | 华奥-刘辉 | 18006 | 194 | 2023-12-0460208 | 1030.7019 | 2023/10/29 15:03 |
| 82 | 王燕勇 | 18436 | 196 | 2023-12-0460979 | 1030.4385 | 2023/10/29 15:07 |
| 83 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 197 | 2023-12-0462004 | 1030.4027 | 2023/10/29 14:50 |
| 84 | 朱正国 | 18559 | 201 | 2023-12-0468657 | 1029.5849 | 2023/10/29 14:47 |
| 85 | 华奥-刘辉 | 18006 | 202 | 2023-12-0460023 | 1029.2009 | 2023/10/29 15:04 |
| 86 | 姚吉玉 | 19111 | 203 | 2023-12-0466661 | 1029.0757 | 2023/10/29 15:03 |
| 87 | 刘斌坤 | 18155 | 205 | 2023-12-0460583 | 1028.5847 | 2023/10/29 14:44 |
| 88 | 庐东鸽舍-蔡兴义 | 18565 | 206 | 2023-12-0462575 | 1028.5373 | 2023/10/29 15:06 |
| 89 | 阮俊海 | 30708 | 207 | 2023-12-0465561 | 1028.4498 | 2023/10/29 14:43 |
| 90 | 四爷鸽舍-陆在宽 | 18869 | 209 | 2023-12-0468360 | 1027.9333 | 2023/10/29 14:53 |
| 91 | 朱文兵 | 30678 | 211 | 2023-12-0461686 | 1027.3821 | 2023/10/29 14:44 |
| 92 | 丁小明 | 18942 | 213 | 2023-12-0468231 | 1026.5269 | 2023/10/29 15:12 |
| 93 | 周跃-丁绍九 | 18688 | 214 | 2023-12-0462111 | 1026.4762 | 2023/10/29 15:01 |
| 94 | 阮勇 | 30779 | 217 | 2023-12-0462368 | 1025.6637 | 2023/10/29 14:45 |
| 95 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 221 | 2023-12-0462024 | 1025.3556 | 2023/10/29 14:52 |
| 96 | 四爷鸽舍-陆在宽 | 18869 | 222 | 2023-12-0468357 | 1025.3283 | 2023/10/29 14:54 |
| 97 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 223 | 2023-12-0462665 | 1025.0228 | 2023/10/29 15:12 |
| 98 | 最高台-刘跃进 | 18128 | 224 | 2023-12-0467304 | 1024.9468 | 2023/10/29 15:01 |
| 99 | 卫爱春 | 19667 | 225 | 2023-12-0463051 | 1024.8553 | 2023/10/29 15:06 |
| 100 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 227 | 2023-12-0462921 | 1024.7379 | 2023/10/29 14:53 |
| 101 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 240 | 2023-12-0462920 | 1021.1416 | 2023/10/29 14:55 |
| 102 | 王家增 | 18469 | 245 | 2023-12-0462975 | 1020.1566 | 2023/10/29 15:09 |
| 103 | 王家增 | 18469 | 246 | 2023-12-0462973 | 1019.8788 | 2023/10/29 15:09 |
| 104 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 250 | 2023-12-0462916 | 1018.7732 | 2023/10/29 14:56 |
| 105 | 沈卫 | 19183 | 251 | 2023-12-0469935 | 1018.4388 | 2023/10/29 15:11 |
| 106 | 付守红 | 18444 | 252 | 2023-12-0460467 | 1017.9728 | 2023/10/29 14:48 |
| 107 | 张玉林 | 30838 | 257 | 2023-12-0462814 | 1015.5997 | 2023/10/29 14:45 |
| 108 | 张虎 | 18119 | 267 | 2023-12-0462160 | 1012.9343 | 2023/10/29 15:02 |
| 109 | 王永聪 | 664 | 268 | 2023-12-0468804 | 1012.4815 | 2023/10/29 14:58 |
| 110 | 卫爱春 | 19667 | 272 | 2023-12-0467457 | 1011.4451 | 2023/10/29 15:12 |
| 111 | 朱文志 | 919 | 273 | 2023-12-0468215 | 1011.443 | 2023/10/29 14:59 |
| 112 | 缪小波 | 30629 | 276 | 2023-12-0460315 | 1011.2575 | 2023/10/29 15:40 |
| 113 | 朱文兵 | 30678 | 277 | 2023-12-0461695 | 1010.9864 | 2023/10/29 14:52 |
| 114 | 张照青 | 13588 | 281 | 2023-12-0466792 | 1010.2938 | 2023/10/29 15:46 |
| 115 | 许家邦 | 18853 | 282 | 2023-12-0468641 | 1010.2581 | 2023/10/29 15:29 |
| 116 | 葛卫东 | 19286 | 285 | 2023-12-0466579 | 1009.86 | 2023/10/29 15:13 |
| 117 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 294 | 2023-12-0462661 | 1008.3988 | 2023/10/29 15:20 |
| 118 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 295 | 2023-12-0491951 | 1008.1904 | 2023/10/29 15:20 |
| 119 | 许国扬 | 18029 | 296 | 2023-12-0463552 | 1008 | 2023/10/29 15:16 |
| 120 | 王家增 | 18469 | 298 | 2023-12-0491945 | 1007.8101 | 2023/10/29 15:15 |
| 121 | 天意赛鸽-程明 | 18686 | 301 | 2023-12-0466992 | 1006.7844 | 2023/10/29 15:09 |
| 122 | 牛中怀 | 18600 | 304 | 2023-12-0467399 | 1006.2098 | 2023/10/29 15:30 |
| 123 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 305 | 2023-12-0462923 | 1006.1324 | 2023/10/29 15:02 |
| 124 | 阮俊海 | 30708 | 311 | 2023-12-0465574 | 1004.8751 | 2023/10/29 14:54 |
| 125 | 袁伟 | 19188 | 312 | 2023-12-0463492 | 1004.7331 | 2023/10/29 15:24 |
| 126 | 惠志宝 | 18729 | 320 | 2023-12-0468527 | 1002.4613 | 2023/10/29 15:12 |
| 127 | 张玉林 | 30838 | 324 | 2023-12-0466827 | 1001.3099 | 2023/10/29 14:52 |
| 128 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 326 | 2023-12-0462922 | 1000.5661 | 2023/10/29 15:05 |
| 129 | 袁伟 | 19188 | 327 | 2023-12-0463484 | 1000.4826 | 2023/10/29 15:27 |
| 130 | 窦化金 | 199 | 330 | 2023-12-0461963 | 999.3694 | 2023/10/29 15:25 |
| 131 | 王斌+王宗炎 | 36299 | 331 | 2023-12-0468921 | 999.1448 | 2023/10/29 15:26 |
| 132 | 衡培飞 | 18023 | 333 | 2023-12-0466585 | 999.0818 | 2023/10/29 15:19 |
| 133 | 许健平 | 19569 | 341 | 2023-12-0467256 | 996.3489 | 2023/10/29 15:23 |
| 134 | 优良鸽舍-赵向阳 | 19218 | 342 | 2023-12-0467433 | 996.1841 | 2023/10/29 15:23 |
| 135 | 姜俊伟 | 18701 | 343 | 2023-12-0461792 | 996.0418 | 2023/10/29 15:27 |
| 136 | 姜俊伟 | 18701 | 344 | 2023-12-0461794 | 996.0048 | 2023/10/29 15:27 |
| 137 | 朱正国 | 18559 | 345 | 2023-12-0461638 | 995.0102 | 2023/10/29 15:03 |
| 138 | 東旭鸽舍-王鹏 | 19557 | 348 | 2023-12-0467356 | 994.1765 | 2023/10/29 15:34 |
| 139 | 董长安 | 18139 | 349 | 2023-12-0467862 | 994.1723 | 2023/10/29 15:12 |
| 140 | 尚华 | 555 | 354 | 2023-12-0463124 | 993.0537 | 2023/10/29 15:21 |
| 141 | 童飞 | 18926 | 355 | 2023-12-0467960 | 992.6559 | 2023/10/29 15:09 |
| 142 | 优良鸽舍-赵向阳 | 19218 | 357 | 2023-12-0467438 | 992.1219 | 2023/10/29 15:25 |
| 143 | 葛武 | 18165 | 358 | 2023-12-0460640 | 990.9759 | 2023/10/29 15:36 |
| 144 | 许国扬 | 18029 | 362 | 2023-12-0462683 | 989.6293 | 2023/10/29 15:25 |
| 145 | 徐华钢 | 18780 | 363 | 2023-12-0463569 | 989.5235 | 2023/10/29 15:23 |
| 146 | 罗治刚 | 30791 | 364 | 2023-12-0467910 | 989.4881 | 2023/10/29 15:40 |
| 147 | 王斌+王宗炎 | 36299 | 366 | 2023-12-0468922 | 989 | 2023/10/29 15:32 |
| 148 | 瞿福建 | 30669 | 372 | 2023-12-0460808 | 988.144 | 2023/10/29 15:23 |
| 149 | 优良鸽舍-赵向阳 | 19218 | 376 | 2023-12-0466121 | 987.5729 | 2023/10/29 15:27 |
| 150 | 牛中怀 | 18600 | 377 | 2023-12-0467397 | 987.4836 | 2023/10/29 15:40 |
| 151 | 惠志宝 | 18729 | 379 | 2023-12-0460926 | 987.0118 | 2023/10/29 15:19 |
| 152 | 张虎 | 18119 | 390 | 2023-12-0462131 | 983.9354 | 2023/10/29 15:16 |
| 153 | 葛卫东 | 19286 | 392 | 2023-12-0466564 | 983.8465 | 2023/10/29 15:26 |
| 154 | 许国扬 | 18029 | 393 | 2023-12-0463559 | 983.831 | 2023/10/29 15:28 |
| 155 | 许业虎 | 19118 | 396 | 2023-12-0467972 | 982.1788 | 2023/10/29 15:14 |
| 156 | 卫爱春 | 19667 | 397 | 2023-12-0463071 | 982.1729 | 2023/10/29 15:27 |
| 初级前400名内均分90%--200 | ||||||
| 精英名次 | 姓名 | 棚号/会员编号 | 名次 | 足环号码 | 分速(米/分) ↓ | 归巢时间 |
| 1 | 华奥-刘辉 | 18006 | 1 | 2023-12-0460280 | 1133.2245 | 2023/10/29 14:19 |
| 2 | 钟明虎 | 18707 | 3 | 2023-12-0466535 | 1118.6463 | 2023/10/29 14:27 |
| 3 | 王家增-新棚 | 18623 | 8 | 2023-12-0491965 | 1110.8943 | 2023/10/29 14:28 |
| 4 | 牛中怀 | 18600 | 9 | 2023-12-0467382 | 1110.0643 | 2023/10/29 14:42 |
| 5 | 许国扬 | 18029 | 10 | 2023-12-0463551 | 1109.7311 | 2023/10/29 14:30 |
| 6 | 黄海+倪超 | 19117 | 13 | 2023-12-0461163 | 1102.8162 | 2023/10/29 14:45 |
| 7 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 15 | 2023-12-0462015 | 1098.2571 | 2023/10/29 14:21 |
| 8 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 19 | 2023-12-0461740 | 1092.8994 | 2023/10/29 14:39 |
| 9 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 23 | 2023-12-0462673 | 1092.3372 | 2023/10/29 14:41 |
| 10 | 徐从华 | 19191 | 25 | 2023-12-0467163 | 1091.3213 | 2023/10/29 14:40 |
| 11 | 朱文志 | 919 | 29 | 2023-12-0468228 | 1088.0264 | 2023/10/29 14:25 |
| 12 | 徐从华 | 19191 | 31 | 2023-12-0468127 | 1084.9928 | 2023/10/29 14:43 |
| 13 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 35 | 2023-12-0461733 | 1083.7815 | 2023/10/29 14:43 |
| 14 | 周跃-丁绍九 | 18688 | 39 | 2023-12-0462106 | 1083.2981 | 2023/10/29 14:35 |
| 15 | 秦春明 | 19198 | 43 | 2023-12-0461117 | 1082.2495 | 2023/10/29 14:32 |
| 16 | 王家增 | 18469 | 44 | 2023-12-0466191 | 1081.7024 | 2023/10/29 14:41 |
| 17 | 王家增-新棚 | 18623 | 46 | 2023-12-0491961 | 1081.5904 | 2023/10/29 14:40 |
| 18 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 49 | 2023-12-0461758 | 1079.1933 | 2023/10/29 14:45 |
| 19 | 姚吉玉 | 19111 | 52 | 2023-12-0466652 | 1077.8163 | 2023/10/29 14:41 |
| 20 | 胡冬兰 | 19545 | 54 | 2023-12-0467610 | 1075.3399 | 2023/10/29 14:43 |
| 21 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 56 | 2023-12-0460903 | 1074.0624 | 2023/10/29 14:49 |
| 22 | 丁小明 | 18942 | 58 | 2023-12-0468249 | 1073.6319 | 2023/10/29 14:50 |
| 23 | 程圆 | 18916 | 61 | 2023-12-0461421 | 1073.0403 | 2023/10/29 14:29 |
| 24 | 葛卫东 | 19286 | 62 | 2023-12-0466580 | 1073.0316 | 2023/10/29 14:44 |
| 25 | 许国扬 | 18029 | 70 | 2023-12-0462705 | 1070.7327 | 2023/10/29 14:46 |
| 26 | 姜俊伟 | 18701 | 72 | 2023-12-0461778 | 1070.2634 | 2023/10/29 14:51 |
| 27 | 华奥-刘辉 | 18006 | 73 | 2023-12-0460190 | 1070.0378 | 2023/10/29 14:45 |
| 28 | 阮勇 | 30779 | 74 | 2023-12-0462385 | 1069.9375 | 2023/10/29 14:25 |
| 29 | 丁小明 | 18942 | 76 | 2023-12-0468236 | 1069.5414 | 2023/10/29 14:52 |
| 30 | 李春华 | 19227 | 79 | 2023-12-0463253 | 1068.4536 | 2023/10/29 14:47 |
| 31 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 80 | 2023-12-0462002 | 1068.2504 | 2023/10/29 14:33 |
| 32 | 朱文志 | 919 | 86 | 2023-12-0468213 | 1067.0631 | 2023/10/29 14:34 |
| 33 | 金彬 | 18636 | 87 | 2023-12-0468727 | 1065.9159 | 2023/10/29 14:33 |
| 34 | 吴祥 | 19308 | 89 | 2023-12-0467537 | 1065.5357 | 2023/10/29 15:12 |
| 35 | 张玉虎 | 18593 | 91 | 2023-12-0466781 | 1065.2738 | 2023/10/29 14:54 |
| 36 | 庐东鸽舍-汪文 | 19588 | 93 | 2023-12-0463610 | 1065.126 | 2023/10/29 14:48 |
| 37 | 姜俊伟 | 18701 | 96 | 2023-12-0461772 | 1064.1828 | 2023/10/29 14:54 |
| 38 | 优良鸽舍-赵向阳 | 19218 | 99 | 2023-12-0467428 | 1062.6363 | 2023/10/29 14:51 |
| 39 | 沙伟 | 30811 | 101 | 2023-12-0491912 | 1061.7418 | 2023/10/29 14:29 |
| 40 | 罗晓奔-罗晓飞 | 18317 | 102 | 2023-12-0462639 | 1061.3498 | 2023/10/29 14:29 |
| 41 | 吴畅吴羡 | 18028 | 109 | 2023-12-0460380 | 1058.6309 | 2023/10/29 14:50 |
| 42 | 李春华 | 19227 | 112 | 2023-12-0463261 | 1057.8492 | 2023/10/29 14:52 |
| 43 | 周宇 | 18458 | 115 | 2023-12-0469245 | 1057.0558 | 2023/10/29 14:39 |
| 44 | 周刚林 | 19110 | 119 | 2023-12-0469643 | 1055.5282 | 2023/10/29 15:19 |
| 45 | 王家增 | 18469 | 127 | 2023-12-0491947 | 1052.8891 | 2023/10/29 14:54 |
| 46 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 129 | 2023-12-0462674 | 1051.6057 | 2023/10/29 14:59 |
| 47 | 许国扬 | 18029 | 130 | 2023-12-0462708 | 1051.2623 | 2023/10/29 14:55 |
| 48 | 牛中怀 | 18600 | 133 | 2023-12-0467383 | 1051.1512 | 2023/10/29 15:08 |
| 49 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 137 | 2023-12-0467930 | 1049.1355 | 2023/10/29 15:00 |
| 50 | 393鸽舍-邓伟 | 19361 | 138 | 2023-12-0469346 | 1048.5215 | 2023/10/29 15:01 |
| 51 | 朱永福 | 18903 | 139 | 2023-12-0461405 | 1048.302 | 2023/10/29 14:55 |
| 52 | 黄小兵 | 18816 | 141 | 2023-12-0461146 | 1047.6208 | 2023/10/29 14:51 |
| 53 | 四爷鸽舍-陆在宽 | 18869 | 143 | 2023-12-0468354 | 1047.273 | 2023/10/29 14:44 |
| 54 | 黄必新+胡先明 | 19377 | 152 | 2023-12-0461750 | 1044.185 | 2023/10/29 15:01 |
| 55 | 华源鸽舍-周杰 | 19727 | 153 | 2023-12-0469012 | 1044.18 | 2023/10/29 15:03 |
| 56 | 王家增 | 18469 | 157 | 2023-12-0462997 | 1043.2674 | 2023/10/29 14:58 |
| 57 | 黄小兵 | 18816 | 158 | 2023-12-0461136 | 1042.8771 | 2023/10/29 14:53 |
| 58 | 黄海+倪超 | 19117 | 160 | 2023-12-0461173 | 1042.624 | 2023/10/29 15:12 |
| 59 | 王家增-新棚 | 18623 | 161 | 2023-12-0467272 | 1042.4888 | 2023/10/29 14:58 |
| 60 | 王家增 | 18469 | 162 | 2023-12-0462985 | 1042.2105 | 2023/10/29 14:59 |
| 61 | 李春华 | 19227 | 163 | 2023-12-0463230 | 1041.9019 | 2023/10/29 14:59 |
| 62 | 宣善武 | 18717 | 164 | 2023-12-0462255 | 1041.6315 | 2023/10/29 15:13 |
| 63 | 周宇 | 18458 | 166 | 2023-12-0469240 | 1041.4147 | 2023/10/29 14:46 |
| 64 | 王永聪 | 664 | 169 | 2023-12-0468814 | 1040.2949 | 2023/10/29 14:45 |
| 65 | 惠志宝 | 18729 | 173 | 2023-12-0468501 | 1039.2476 | 2023/10/29 14:54 |
| 66 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 182 | 2023-12-0462663 | 1036.5567 | 2023/10/29 15:06 |
| 67 | 葛卫东 | 19286 | 185 | 2023-12-0466572 | 1035.7788 | 2023/10/29 15:01 |
| 68 | 天涯鸽舍-孙永海 | 19866 | 189 | 2023-12-0468580 | 1032.5241 | 2023/10/29 14:51 |
| 69 | 尚华 | 555 | 191 | 2023-12-0463140 | 1032.1007 | 2023/10/29 15:02 |
| 70 | 华奥-刘辉 | 18006 | 194 | 2023-12-0460208 | 1030.7019 | 2023/10/29 15:03 |
| 71 | 王燕勇 | 18436 | 196 | 2023-12-0460979 | 1030.4385 | 2023/10/29 15:07 |
| 72 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 197 | 2023-12-0462004 | 1030.4027 | 2023/10/29 14:50 |
| 73 | 华奥-刘辉 | 18006 | 202 | 2023-12-0460023 | 1029.2009 | 2023/10/29 15:04 |
| 74 | 姚吉玉 | 19111 | 203 | 2023-12-0466661 | 1029.0757 | 2023/10/29 15:03 |
| 75 | 刘斌坤 | 18155 | 205 | 2023-12-0460583 | 1028.5847 | 2023/10/29 14:44 |
| 76 | 庐东鸽舍-蔡兴义 | 18565 | 206 | 2023-12-0462575 | 1028.5373 | 2023/10/29 15:06 |
| 77 | 阮俊海 | 30708 | 207 | 2023-12-0465561 | 1028.4498 | 2023/10/29 14:43 |
| 78 | 四爷鸽舍-陆在宽 | 18869 | 209 | 2023-12-0468360 | 1027.9333 | 2023/10/29 14:53 |
| 79 | 丁小明 | 18942 | 213 | 2023-12-0468231 | 1026.5269 | 2023/10/29 15:12 |
| 80 | 周跃-丁绍九 | 18688 | 214 | 2023-12-0462111 | 1026.4762 | 2023/10/29 15:01 |
| 81 | 阮勇 | 30779 | 217 | 2023-12-0462368 | 1025.6637 | 2023/10/29 14:45 |
| 82 | 黑市霸主-姚峰 | 18837 | 221 | 2023-12-0462024 | 1025.3556 | 2023/10/29 14:52 |
| 83 | 四爷鸽舍-陆在宽 | 18869 | 222 | 2023-12-0468357 | 1025.3283 | 2023/10/29 14:54 |
| 84 | 徐虎-沈东阳 | 15157 | 223 | 2023-12-0462665 | 1025.0228 | 2023/10/29 15:12 |
| 85 | 最高台-刘跃进 | 18128 | 224 | 2023-12-0467304 | 1024.9468 | 2023/10/29 15:01 |
| 86 | 卫爱春 | 19667 | 225 | 2023-12-0463051 | 1024.8553 | 2023/10/29 15:06 |
| 87 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 227 | 2023-12-0462921 | 1024.7379 | 2023/10/29 14:53 |
| 88 | 911赛鸽-胡勇 | 19006 | 240 | 2023-12-0462920 | 1021.1416 | 2023/10/29 14:55 |
| 89 | 王家增 | 18469 | 245 | 2023-12-0462975 | 1020.1566 | 2023/10/29 15:09 |
