| 公示3日 | |||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 |
| 1 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656715 | 1349.1946 | 484373 |
| 2 | 019037 | 彭军 | 2022-12-0656608 | 1325.9134 | 486924 |
| 3 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656768 | 1317.0944 | 459878 |
| 4 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656266 | 1311.7851 | 480581 |
| 5 | 018374 | 季永仓 | 2022-12-0657062 | 1309.2997 | 486754 |
| 6 | 018837 | 黑市霸主-姚锋 | 2022-12-0656557 | 1291.776 | 470656 |
| 7 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2022-12-0656021 | 1268.1794 | 482530 |
| 8 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656279 | 1261.8405 | 480581 |
| 9 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656735 | 1261.5868 | 484373 |
| 10 | 018612 | 李长权+李前锋 | 2022-12-0657112 | 1258.1131 | 476867 |
| 11 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656770 | 1256.5911 | 459878 |
| 12 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656749 | 1255.5076 | 459878 |
| 13 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656259 | 1247.5748 | 480581 |
| 14 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656271 | 1247.0094 | 480581 |
| 15 | 019006 | 911赛鸽-胡勇 | 2022-12-0656914 | 1245.697 | 471384 |
| 16 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656785 | 1233.9214 | 459878 |
| 17 | 018612 | 李长权+李前锋 | 2022-12-0263775 | 1229.5277 | 476867 |
| 18 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656747 | 1222.4274 | 459878 |
| 19 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2022-12-0656004 | 1221.6903 | 482530 |
| 20 | 030680 | 刘江 | 2022-12-0657008 | 1211.7845 | 506392 |
| 21 | 019006 | 911赛鸽-胡勇 | 2022-12-0656925 | 1210.1099 | 471384 |
| 22 | 018717 | 宣善武 | 2022-12-0656363 | 1207.8954 | 498675 |
| 23 | 018029 | 许国扬+沈东阳 | 2022-12-0656717 | 1199.3042 | 484373 |
| 24 | 018916 | 程圆 | 2022-12-0248954 | 1197.5718 | 467452 |
| 25 | 019198 | 秦春明 | 2022-12-0657155 | 1194.8754 | 473367 |
| 26 | 068888 | 孙洪全 | 2022-12-0264925 | 1190.0528 | 464624 |
| 27 | 018860 | 姚维洋 | 2022-12-0264850 | 1189.8953 | 490525 |
| 28 | 018028 | 吴畅吴羡 | 2022-12-0656025 | 1189.4492 | 482530 |
| 29 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656273 | 1189.4141 | 480581 |
| 30 | 019198 | 秦春明 | 2022-12-0657152 | 1189.1656 | 473367 |
| 31 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656265 | 1186.713 | 480581 |
| 32 | 018456 | 盛习宝 | 2022-12-0656262 | 1185.978 | 480581 |
| 33 | 030888 | 陈维军 | 2022-12-0656765 | 1183.7399 | 459878 |
| 34 | 030608 | 刘永生 | 2022-12-0656141 | 1177.132 | 506318 |
| 35 | 019006 | 911赛鸽-胡勇 | 2022-12-0656903 | 1166.6501 | 471384 |
| 36 | 019588 | 庐东鸽舍-汪文 | 2022-12-0656691 | 1149.5731 | 485705 |




